| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽两淮建设有限责任公司 | 4018.8132620000 | 240 | 2024.01.09 |
| 2 | 池州市市政工程集团有限公司 | 3625.0365680000 | 240 | 2024.01.09 |
| 3 | 浙江中青建设有限公司 | 3624.9298200000 | 240 | 2024.01.09 |
| 4 | 景古环境建设股份有限公司 | 3923.1520380000 | 240 | 2024.01.09 |
| 5 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 3625.0373210000 | 240 | 2024.01.09 |
| 6 | 安徽安能建设集团有限公司 | 3609.2862270000 | 240 | 2024.01.09 |
| 7 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 3625.0950550000 | 240 | 2024.01.09 |
| 8 | 恒兴建设集团有限公司 | 3625.0788110000 | 240 | 2024.01.09 |
| 9 | 金光道环境建设集团有限公司 | 3622.4645520000 | 240 | 2024.01.09 |
| 10 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 3705.7767250000 | 240 | 2024.01.09 |
| 11 | 陕西华萃路桥工程有限责任公司 | 3625.1189010000 | 240 | 2024.01.09 |
| 12 | 江西中企建设工程有限公司 | 3624.6819570000 | 240 | 2024.01.09 |
| 13 | 江西缔益建设工程有限公司 | 3624.7181760000 | 240 | 2024.01.09 |
| 14 | 中建力天集团有限公司 | 3624.7138270000 | 240 | 2024.01.09 |
| 15 | 广西华业建筑工程有限公司 | 3624.7010970000 | 240 | 2024.01.09 |
| 16 | 赣阳建工集团有限公司 | 3625.0858110000 | 240 | 2024.01.09 |
| 17 | 马鞍山市市政建设有限责任公司 | 3623.5329000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 18 | 新余市中天路桥工程有限责任公司 | 3624.9274200000 | 240 | 2024.01.09 |
| 19 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 3624.7126080000 | 240 | 2024.01.09 |
| 20 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 3624.7205920000 | 240 | 2024.01.09 |
| 21 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 3625.1312330000 | 240 | 2024.01.09 |
| 22 | 安徽康东建设集团有限公司 | 3626.6446540000 | 240 | 2024.01.09 |
| 23 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 3624.8920820000 | 240 | 2024.01.09 |
| 24 | 江西中嘉建设有限公司 | 3625.0827580000 | 240 | 2024.01.09 |
| 25 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 3632.0696950000 | 240 | 2024.01.09 |
| 26 | 宣城市政建设集团有限公司 | 3654.9716710000 | 240 | 2024.01.09 |
| 27 | 红谷滩建设集团有限公司 | 3625.0627450000 | 240 | 2024.01.09 |
| 28 | 金庐生态建设有限公司 | 3625.0965650000 | 240 | 2024.01.09 |
| 29 | 洪都建设集团有限公司 | 3628.1476560000 | 240 | 2024.01.09 |
| 30 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 3692.5384310000 | 240 | 2024.01.09 |
| 31 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 3625.1073110000 | 240 | 2024.01.09 |
| 32 | 安徽省国元建工集团有限公司 | 3635.2828260000 | 240 | 2024.01.09 |
| 33 | 江西中金建设集团有限公司 | 3625.2049110000 | 240 | 2024.01.09 |
| 34 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 3624.6912550000 | 240 | 2024.01.09 |
| 35 | 天恩建设集团有限公司 | 3625.1173130000 | 240 | 2024.01.09 |
| 36 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 3624.6786420000 | 240 | 2024.01.09 |
| 37 | 上海水务建设工程有限公司 | 3626.4100540000 | 240 | 2024.01.09 |
| 38 | 安徽远维建设有限公司 | 3638.1668670000 | 240 | 2024.01.09 |
| 39 | 重庆锦新建设集团有限公司 | 3625.1289580000 | 240 | 2024.01.09 |
| 40 | 安徽华瓴建工集团有限公司 | 3626.1218080000 | 240 | 2024.01.09 |
| 41 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 3625.0736380000 | 240 | 2024.01.09 |
| 42 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 3624.8077640000 | 240 | 2024.01.09 |
| 43 | 盛玖建设集团有限公司 | 3624.7726560000 | 240 | 2024.01.09 |
| 44 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 3624.7890980000 | 240 | 2024.01.09 |
| 45 | 福途建设集团有限公司 | 3619.9464000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 46 | 江苏广泽建设有限公司 | 3624.6918820000 | 240 | 2024.01.09 |
| 47 | 正航水利集团有限公司 | 3625.0912000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 48 | 鼎欣建设股份有限公司 | 3625.1848000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 49 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 3625.0565980000 | 240 | 2024.01.09 |
| 50 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 3624.7003100000 | 240 | 2024.01.09 |
| 51 | 江苏武进建工集团有限公司 | 3625.1104110000 | 240 | 2024.01.09 |
| 52 | 辽宁同鑫建设有限公司 | 3624.7390240000 | 240 | 2024.01.09 |
| 53 | 海铁路桥工程有限公司 | 3624.9651420000 | 240 | 2024.01.09 |
| 54 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 3625.0450230000 | 240 | 2024.01.09 |
| 55 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 3633.3679850000 | 240 | 2024.01.09 |
| 56 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 3624.7321650000 | 240 | 2024.01.09 |
| 57 | 岳鸿建设发展有限公司 | 3624.7220930000 | 240 | 2024.01.09 |
| 58 | 赣州建工集团有限公司 | 3624.6850010000 | 240 | 2024.01.09 |
| 59 | 贵州中岭建筑工程有限公司 | 3625.0257370000 | 240 | 2024.01.09 |
| 60 | 安徽路畅交通工程有限公司 | 3619.1577130000 | 240 | 2024.01.09 |
| 61 | 丰润建设集团有限公司 | 3624.7282140000 | 240 | 2024.01.09 |
| 62 | 中海海洋建工集团有限公司 | 3625.0573620000 | 240 | 2024.01.09 |
| 63 | 元成环境股份有限公司 | 3625.0419640000 | 240 | 2024.01.09 |
| 64 | 山东黄河建工有限公司 | 3625.0597490000 | 240 | 2024.01.09 |
| 65 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 3625.0388190000 | 240 | 2024.01.09 |
| 66 | 南通金通市政工程有限公司 | 3625.1200460000 | 240 | 2024.01.09 |
| 67 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 3625.1050780000 | 240 | 2024.01.09 |
| 68 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 3624.6966520000 | 240 | 2024.01.09 |
| 69 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 3625.0527690000 | 240 | 2024.01.09 |
| 70 | 天津市翔达市政工程有限公司 | 3625.1401030000 | 240 | 2024.01.09 |
| 71 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 3625.0873450000 | 240 | 2024.01.09 |
| 72 | 恒基建设集团有限公司 | 3624.2298160000 | 240 | 2024.01.09 |
| 73 | 陕西亿金建设有限公司 | 3625.0611160000 | 240 | 2024.01.09 |
| 74 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | 3625.0657300000 | 240 | 2024.01.09 |
| 75 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 3625.1019660000 | 240 | 2024.01.09 |
| 76 | 宜兴市交通建设集团有限公司 | 3624.7297420000 | 240 | 2024.01.09 |
| 77 | 重庆建工第二市政工程有限责任公司 | 3625.1235680000 | 240 | 2024.01.09 |
| 78 | 湖南省特构工程有限责任公司 | 3620.8781340000 | 240 | 2024.01.09 |
| 79 | 远象建设集团有限公司 | 3624.7358710000 | 240 | 2024.01.09 |
| 80 | 河南省大成建设工程有限公司 | 3624.7115080000 | 240 | 2024.01.09 |
| 81 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 3630.2121790000 | 240 | 2024.01.09 |
| 82 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 3624.7250480000 | 240 | 2024.01.09 |
| 83 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 3624.7372450000 | 240 | 2024.01.09 |
| 84 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 3625.1004810000 | 240 | 2024.01.09 |
| 85 | 湖南友盛建设有限公司 | 3635.2212990000 | 240 | 2024.01.09 |
| 86 | 潍坊市市政工程股份有限公司 | 3625.0634280000 | 240 | 2024.01.09 |
| 87 | 河南圣锦建设工程有限公司 | 3625.0989800000 | 240 | 2024.01.09 |
| 88 | 天工方圆建设集团有限公司 | 3624.8264990000 | 240 | 2024.01.09 |
| 89 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 3625.0919390000 | 240 | 2024.01.09 |
| 90 | 中翎建业集团有限公司 | 3642.7190270000 | 240 | 2024.01.09 |
| 91 | 铜陵营造有限责任公司 | 3642.9184690000 | 240 | 2024.01.09 |
| 92 | 广东粤晟建工集团有限公司 | 3625.1327630000 | 240 | 2024.01.09 |
| 93 | 岳阳市市政建设有限公司 | 3623.5395680000 | 240 | 2024.01.09 |
| 94 | 合肥香馨建设集团有限公司 | 3790.7382040000 | 240 | 2024.01.09 |
| 95 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 3624.3498530000 | 240 | 2024.01.09 |
| 96 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 3624.8359380000 | 240 | 2024.01.09 |
| 97 | 地久恒达建设集团有限公司 | 3622.5179000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 98 | 山东英蓝建设工程有限公司 | 3624.7292580000 | 240 | 2024.01.09 |
| 99 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 3629.0986350000 | 240 | 2024.01.09 |
| 100 | 瑞泓德建设有限公司 | 3620.2887000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 101 | 福建银翼建设有限公司 | 3679.3568720000 | 240 | 2024.01.09 |
| 102 | 水发(北京)建设有限公司 | 3625.2838330000 | 240 | 2024.01.09 |
| 103 | 湖北省清江路桥建筑有限公司 | 3624.7032550000 | 240 | 2024.01.09 |
| 104 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 3625.7476160000 | 240 | 2024.01.09 |
| 105 | 江西景观建设集团有限公司 | 3625.0349260000 | 240 | 2024.01.09 |
| 106 | 中佳环境建设集团股份有限公司 | 3625.0380660000 | 240 | 2024.01.09 |
| 107 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 3625.1035660000 | 240 | 2024.01.09 |
| 108 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 3625.0065180000 | 240 | 2024.01.09 |
| 109 | 苏晋建设集团有限公司 | 3624.7072080000 | 240 | 2024.01.09 |
| 110 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 3624.7104490000 | 240 | 2024.01.09 |
| 111 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 3625.0488360000 | 240 | 2024.01.09 |
| 112 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 3624.7398260000 | 240 | 2024.01.09 |
| 113 | 百年建设集团有限公司 | 3625.1204160000 | 240 | 2024.01.09 |
| 114 | 中铨建设集团有限公司 | 3625.0411170000 | 240 | 2024.01.09 |
| 115 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 3624.0030260000 | 240 | 2024.01.09 |
| 116 | 华辉建工集团有限公司 | 3624.8847770000 | 240 | 2024.01.09 |
| 117 | 陕西有色建设有限公司 | 3624.7165710000 | 240 | 2024.01.09 |
| 118 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 3628.5641010000 | 240 | 2024.01.09 |
| 119 | 中苏环境建设集团有限公司 | 3791.3055840000 | 240 | 2024.01.09 |
| 120 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 3639.9634920000 | 240 | 2024.01.09 |
| 121 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 3625.1112170000 | 240 | 2024.01.09 |
| 122 | 华汇建设集团有限公司 | 3625.1156840000 | 240 | 2024.01.09 |
| 123 | 诚杰建设集团有限公司 | 3624.8817370000 | 240 | 2024.01.09 |
| 124 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 3625.1335060000 | 240 | 2024.01.09 |
| 125 | 新七建设集团市政工程有限公司 | 3624.7053870000 | 240 | 2024.01.09 |
| 126 | 重庆荣国建设工程有限公司 | 3625.0503630000 | 240 | 2024.01.09 |
| 127 | 水发(湖南)交通建设集团有限公司 | 3625.1374120000 | 240 | 2024.01.09 |
| 128 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 3622.1619580000 | 240 | 2024.01.09 |
| 129 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 3625.1018080000 | 240 | 2024.01.09 |
| 130 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 3627.3529040000 | 240 | 2024.01.09 |
| 131 | 聚源市政工程有限公司 | 3623.6380120000 | 240 | 2024.01.09 |
| 132 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 3624.9970880000 | 240 | 2024.01.09 |
| 133 | 安徽华野工程建设有限公司 | 4018.9513260000 | 240 | 2024.01.09 |
| 134 | 中筑久久营造集团有限公司 | 3625.0750090000 | 240 | 2024.01.09 |
| 135 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 3625.1243660000 | 240 | 2024.01.09 |
| 136 | 福建省金正建设工程有限公司 | 3625.1250230000 | 240 | 2024.01.09 |
| 137 | 南阳市市政工程总公司 | 3657.2016420000 | 240 | 2024.01.09 |
| 138 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 3607.5692690000 | 240 | 2024.01.09 |
| 139 | 天长市市政建筑有限责任公司 | 3625.5931840000 | 240 | 2024.01.09 |
| 140 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 3625.1150110000 | 240 | 2024.01.09 |
| 141 | 四川三羊建设有限公司 | 3625.1135970000 | 240 | 2024.01.09 |
| 142 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 3625.0357800000 | 240 | 2024.01.09 |
| 143 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 3624.8970350000 | 240 | 2024.01.09 |
| 144 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 3624.8592710000 | 240 | 2024.01.09 |
| 145 | 新政建设集团有限公司 | 3611.4320190000 | 240 | 2024.01.09 |
| 146 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 3624.7296420000 | 240 | 2024.01.09 |
| 147 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 3626.9285000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 148 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 3621.4947720000 | 240 | 2024.01.09 |
| 149 | 安徽东大建筑工程有限公司 | 3625.0212920000 | 240 | 2024.01.09 |
| 150 | 中铁十二局集团有限公司 | 3893.0040110000 | 240 | 2024.01.09 |
| 151 | 西北舜天建设有限公司 | 3625.0794000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 152 | 镇江市政建设集团有限公司 | 3625.0711270000 | 240 | 2024.01.09 |
| 153 | 大元建业集团股份有限公司 | 3627.5352530000 | 240 | 2024.01.09 |
| 154 | 河南省工建集团工程建设有限公司 | 3624.6432580000 | 240 | 2024.01.09 |
| 155 | 日照市政工程有限公司 | 3625.0681330000 | 240 | 2024.01.09 |
| 156 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 3624.7119630000 | 240 | 2024.01.09 |
| 157 | 安徽兴罗建设集团有限公司 | 3606.2818190000 | 240 | 2024.01.09 |
| 158 | 南昌市路桥工程有限公司 | 3624.6856070000 | 240 | 2024.01.09 |
| 159 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 3602.6096660000 | 240 | 2024.01.09 |
| 160 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 3625.0026000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 161 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 3624.8662300000 | 240 | 2024.01.09 |
| 162 | 安徽建开控股集团有限公司 | 3625.1606290000 | 240 | 2024.01.09 |
| 163 | 陕西宏基源建设有限公司 | 3625.0688380000 | 240 | 2024.01.09 |
| 164 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 3639.4432660000 | 240 | 2024.01.09 |
| 165 | 四川中港建设工程有限公司 | 3625.0604250000 | 240 | 2024.01.09 |
| 166 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 3624.6940150000 | 240 | 2024.01.09 |
| 167 | 中旭建设集团有限公司 | 3661.8066770000 | 240 | 2024.01.09 |
| 168 | 上饶市金日市政工程有限责任公司 | 3625.1266020000 | 240 | 2024.01.09 |
| 169 | 江西华安建设集团有限公司 | 3627.7387350000 | 240 | 2024.01.09 |
| 170 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 3773.8073000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 171 | 河北天森建工集团有限公司 | 3606.9000250000 | 240 | 2024.01.09 |
| 172 | 宇坤建设集团有限公司 | 3625.0650520000 | 240 | 2024.01.09 |
| 173 | 湖南禹班建设集团有限公司 | 3624.7344080000 | 240 | 2024.01.09 |
| 174 | 西部环宇建设集团有限公司 | 3624.6891910000 | 240 | 2024.01.09 |
| 175 | 合肥城建道路桥梁工程有限责任公司 | 3645.0933310000 | 240 | 2024.01.09 |
| 176 | 安徽路坦建设集团有限公司 | 3625.5350710000 | 240 | 2024.01.09 |
| 177 | 林盛建设集团有限公司 | 3625.1127350000 | 240 | 2024.01.09 |
| 178 | 西安市建总工程集团有限公司 | 3624.6831130000 | 240 | 2024.01.09 |
| 179 | 柳州市市政工程集团有限公司 | 3625.1089580000 | 240 | 2024.01.09 |
| 180 | 中承利兴建设集团有限公司 | 3625.1212700000 | 240 | 2024.01.09 |
| 181 | 双云建工集团有限公司 | 3603.2773000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 182 | 昊滇建设集团有限公司 | 3625.0804000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 183 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 3647.5282320000 | 240 | 2024.01.09 |
| 184 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 3621.6903330000 | 240 | 2024.01.09 |
| 185 | 江苏海通建设工程有限公司 | 3625.0457680000 | 240 | 2024.01.09 |
| 186 | 四川尚高建设有限公司 | 3625.2120650000 | 240 | 2024.01.09 |
| 187 | 海鑫建工发展集团有限公司 | 3625.0480660000 | 240 | 2024.01.09 |
| 188 | 江西永旭建设有限公司 | 3625.1096000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 189 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 3625.0301990000 | 240 | 2024.01.09 |
| 190 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 3625.1358360000 | 240 | 2024.01.09 |
| 191 | 陕西新英建设工程有限公司 | 3625.4048360000 | 240 | 2024.01.09 |
| 192 | 百信建设工程有限责任公司 | 3625.0704650000 | 240 | 2024.01.09 |
| 193 | 恒荣建设集团有限公司 | 3625.0588310000 | 240 | 2024.01.09 |
| 194 | 华艺生态园林股份有限公司 | 3752.7875350000 | 240 | 2024.01.09 |
| 195 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 3624.6898420000 | 240 | 2024.01.09 |
| 196 | 中建宏图建设发展有限公司 | 3625.0904360000 | 240 | 2024.01.09 |
| 197 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 3625.0842130000 | 240 | 2024.01.09 |
| 198 | 大同市政建设集团有限公司 | 3625.2287700000 | 240 | 2024.01.09 |
| 199 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 3625.0442420000 | 240 | 2024.01.09 |
| 200 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 3624.7326800000 | 240 | 2024.01.09 |
| 201 | 鑫洲控股集团有限公司 | 3628.3481230000 | 240 | 2024.01.09 |
| 202 | 世华九九建工集团有限公司 | 3624.8522280000 | 240 | 2024.01.09 |
| 203 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 3628.4268140000 | 240 | 2024.01.09 |
| 204 | 安徽合一建设工程有限公司 | 3624.7166840000 | 240 | 2024.01.09 |
| 205 | 衢州市政园林股份有限公司 | 3621.0640330000 | 240 | 2024.01.09 |
| 206 | 南通市风云市政工程有限公司 | 3625.0833130000 | 240 | 2024.01.09 |
| 207 | 春涛国际建筑有限公司 | 3624.8556510000 | 240 | 2024.01.09 |
| 208 | 山西诚信市政建设有限公司 | 3624.9603710000 | 240 | 2024.01.09 |
| 209 | 广东昇华建设工程有限公司 | 3624.6764150000 | 240 | 2024.01.09 |
| 210 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 3625.0465570000 | 240 | 2024.01.09 |
| 211 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 3624.7678220000 | 240 | 2024.01.09 |
| 212 | 山东省大通建设集团有限公司 | 3625.0110000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 213 | 重庆市龙海建设工程有限公司 | 3624.6738130000 | 240 | 2024.01.09 |
| 214 | 江西省梦远建设有限公司 | 3601.9897000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 215 | 广西启盛建设集团有限公司 | 3625.0742080000 | 240 | 2024.01.09 |
| 216 | 福建省群溢建筑工程有限公司 | 3624.6990010000 | 240 | 2024.01.09 |
| 217 | 江苏常金建设工程有限公司 | 3624.7021560000 | 240 | 2024.01.09 |
| 218 | 江西诺金建设工程有限公司 | 3625.1196270000 | 240 | 2024.01.09 |
| 219 | 浙江锦华建设有限公司 | 3624.9770290000 | 240 | 2024.01.09 |
| 220 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 3624.5461480000 | 240 | 2024.01.09 |
| 221 | 中乐建业集团有限公司 | 3624.7379830000 | 240 | 2024.01.09 |
| 222 | 湖南国信建设集团股份有限公司 | 3625.1158500000 | 240 | 2024.01.09 |
| 223 | 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 3623.8204180000 | 240 | 2024.01.09 |
| 224 | 广东康君实业股份有限公司 | 3625.0958510000 | 240 | 2024.01.09 |
| 225 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 3626.1639350000 | 240 | 2024.01.09 |
| 226 | 大秦建设集团有限公司 | 3624.0825550000 | 240 | 2024.01.09 |
| 227 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 3627.9374250000 | 240 | 2024.01.09 |
| 228 | 宏胜建设有限公司 | 3625.1281180000 | 240 | 2024.01.09 |
| 229 | 铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司 | 3626.5521890000 | 240 | 2024.01.09 |
| 230 | 广西建港建设集团有限公司 | 3624.9868560000 | 240 | 2024.01.09 |
| 231 | 大连市政工程有限公司 | 3624.7502480000 | 240 | 2024.01.09 |
| 232 | 恒祥建工集团有限公司 | 3624.9261350000 | 240 | 2024.01.09 |
| 233 | 吉林省通泰路桥工程有限责任公司 | 3624.6926720000 | 240 | 2024.01.09 |
| 234 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 3621.9026490000 | 240 | 2024.01.09 |
| 235 | 中九建工集团有限公司 | 3625.1360060000 | 240 | 2024.01.09 |
| 236 | 湖北森垚建设有限公司 | 3624.7092810000 | 240 | 2024.01.09 |
| 237 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 3624.9469770000 | 240 | 2024.01.09 |
| 238 | 广州市第二市政工程有限公司 | 3622.9575050000 | 240 | 2024.01.09 |
| 239 | 永富建工集团有限公司 | 3624.7149810000 | 240 | 2024.01.09 |
| 240 | 安徽兴元建设集团有限公司 | 3673.6266720000 | 240 | 2024.01.09 |
| 241 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 3625.1683920000 | 240 | 2024.01.09 |
| 242 | 中集建设集团有限公司 | 3624.9973390000 | 240 | 2024.01.09 |
| 243 | 银广厦集团有限公司 | 3644.0910030000 | 240 | 2024.01.09 |
| 244 | 天津宇达建筑工程有限公司 | 3624.6750850000 | 240 | 2024.01.09 |
| 245 | 天长市天瑞建筑安装工程有限公司 | 3626.6229930000 | 240 | 2024.01.09 |
| 246 | 安徽省鼎源工程建设股份有限公司 | 3617.2023380000 | 240 | 2024.01.09 |
| 247 | 中徽生态环境有限公司 | 3610.7446860000 | 240 | 2024.01.09 |
| 248 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 3624.6772160000 | 240 | 2024.01.09 |
| 249 | 浙江海兴建筑有限公司 | 3625.1273370000 | 240 | 2024.01.09 |
| 250 | 安徽官水建设工程有限公司 | 3624.9062580000 | 240 | 2024.01.09 |
| 251 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 3625.0512710000 | 240 | 2024.01.09 |
| 252 | 云南正浩建设工程有限公司 | 3624.6837600000 | 240 | 2024.01.09 |
| 253 | 南卓建设集团有限公司 | 3624.6945150000 | 240 | 2024.01.09 |
| 254 | 湖南省金凯建设集团有限公司 | 3624.7087600000 | 240 | 2024.01.09 |
| 255 | 江西旺达建设工程有限公司 | 3625.1258290000 | 240 | 2024.01.09 |
| 256 | 湖南万胜建设有限公司 | 3630.0789940000 | 240 | 2024.01.09 |
| 257 | 华新建工集团有限公司 | 3624.7985360000 | 240 | 2024.01.09 |
| 258 | 山东北斗建设工程有限公司 | 3627.8126300000 | 240 | 2024.01.09 |
| 259 | 安徽通堃市政工程有限公司 | 3626.9863400000 | 240 | 2024.01.09 |
| 260 | 济南城建集团有限公司 | 3616.1533270000 | 240 | 2024.01.09 |
| 261 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 3624.7275410000 | 240 | 2024.01.09 |
| 262 | 雨发建设集团有限公司 | 4092.0512560000 | 240 | 2024.01.09 |
| 263 | 哈尔滨市公路工程有限责任公司 | 4019.2406150000 | 240 | 2024.01.09 |
| 264 | 立乔建设集团有限公司 | 3624.8438770000 | 240 | 2024.01.09 |
| 265 | 浙江联信环境建设有限公司 | 3620.6734070000 | 240 | 2024.01.09 |
| 266 | 安徽省华日建工集团有限公司 | 3620.8745550000 | 240 | 2024.01.09 |
| 267 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 3625.8467180000 | 240 | 2024.01.09 |
| 268 | 浙江恒昌建设有限公司 | 3625.1545450000 | 240 | 2024.01.09 |
| 269 | 北京建工路桥集团有限公司 | 3625.0623710000 | 240 | 2024.01.09 |
| 270 | 甘肃机械化建设工程有限公司 | 3624.7605220000 | 240 | 2024.01.09 |
| 271 | 浩天建工集团有限公司 | 3624.7772770000 | 240 | 2024.01.09 |
| 272 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 3612.7198380000 | 240 | 2024.01.09 |
| 273 | 中建富林集团有限公司 | 3623.0200330000 | 240 | 2024.01.09 |
| 274 | 大连力和公路工程有限公司 | 3624.7196100000 | 240 | 2024.01.09 |
| 275 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 3625.1143120000 | 240 | 2024.01.09 |
| 276 | 福建省百川建设发展有限公司 | 3625.0642650000 | 240 | 2024.01.09 |
| 277 | 长顺建设集团有限公司 | 3604.5648330000 | 240 | 2024.01.09 |
| 278 | 国海建设有限公司 | 3625.0557870000 | 240 | 2024.01.09 |
| 279 | 海南中能华夏建设集团有限公司 | 3625.0865720000 | 240 | 2024.01.09 |
| 280 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 3624.9745260000 | 240 | 2024.01.09 |
| 281 | 中诚恒诺建设有限公司 | 3625.1081420000 | 240 | 2024.01.09 |
| 282 | 北京市常青市政工程有限公司 | 3624.6916910000 | 240 | 2024.01.09 |
| 283 | 鑫圣工程集团有限公司 | 3625.1119310000 | 240 | 2024.01.09 |
| 284 | 保定市政工程建设有限公司 | 3625.0881740000 | 240 | 2024.01.09 |
| 285 | 润盛建设集团有限公司 | 3625.1227220000 | 240 | 2024.01.09 |
| 286 | 湖南省湘钧建设有限公司 | 3625.0981120000 | 240 | 2024.01.09 |
| 287 | 中博建设工程集团有限公司 | 3625.0519880000 | 240 | 2024.01.09 |
| 288 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 3624.9087630000 | 240 | 2024.01.09 |
| 289 | 天津第六市政公路工程有限公司 | 3625.0811010000 | 240 | 2024.01.09 |
| 290 | 江苏亚鑫建设有限公司 | 3624.9644130000 | 240 | 2024.01.09 |
| 291 | 江苏亚兴建设有限公司 | 3621.2941030000 | 240 | 2024.01.09 |
| 292 | 桐玉建设集团有限公司 | 3624.7172330000 | 240 | 2024.01.09 |
| 293 | 江西鸿邑建工集团有限公司 | 3624.8694630000 | 240 | 2024.01.09 |
| 294 | 西安市市政建设(集团)有限公司 | 3623.1466050000 | 240 | 2024.01.09 |
| 295 | 安徽帝甲建筑工程有限公司 | 3625.0426000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 296 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 3623.2702790000 | 240 | 2024.01.09 |
| 297 | 华鸿建设集团有限公司 | 3622.8497180000 | 240 | 2024.01.09 |
| 298 | 忠泰建设集团有限公司 | 3624.6150000000 | 240 | 2024.01.09 |
| 299 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 3625.0917910000 | 240 | 2024.01.09 |
| 300 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 3622.3244710000 | 240 | 2024.01.09 |
