开标时间: | 2024-12-06 09:30 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川德业建设工程有限责任公司||中诚圣苑工程设计有限公司 | 完好 | 500000.000000 | 143930386.68 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 730日历天。(其中设计30日历天;施工700日历天。) | ||
2 | 四川中梁建设工程有限公司 | 完好 | 500000.000000 | 143694845.50 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 730日历天。(其中设计30日历天;施工700日历天。)。 | ||
3 | 蜀广建工集团有限公司||中撰工程设计有限公司 | 完好 | 500000.000000 | 144798944.81 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 730日历天。(其中设计30日历天;施工700日历天。) | ||
4 | 四川中铭建设有限公司||川百建工集团有限责任公司 | 完好 | 500000.000000 | 144813666.14 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 730日历天。(其中设计30日历天;施工700日历天。) | ||
5 | 西部水电建设有限公司||四川宏基原创建筑设计有限公司 | 完好 | 500000.000000 | 143503468.28 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 730日历天。(其中设计30日历天;施工700日历天。) | ||
6 | 泰贻建设集团有限公司||四川华泰众城工程设计有限公司 | 完好 | 500000.000000 | 144563403.62 | 施工要求的质量标准:达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 730日历天。(其中设计30日历天;施工700日历天。) | ||
7 | 福建省东昇建设工程有限公司||四川高地工程设计咨询有限公司 | 完好 | 500000.000000 | 146050257.37 | 施工要求的质量标准:达到国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 730日历天。(其中设计30日历天;施工700日历天。) | ||
8 | 中国建筑第四工程局有限公司||四川宏吉建筑设计有限公司 | 完好 | 500000.000000 | 137556053.31 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 730日历天。(其中设计30日历天;施工700日历天。) | ||
9 | 鸿志建设集团有限公司||成都碧城建筑设计有限公司 | 完好 | 500000.000000 | 145770552.21 | 达到国家现行施工质量验收规范合格标准 | 730日历天。(其中设计30日历天;施工700日历天。) | ||
10 | 内江市汇超建筑工程有限公司||上海精典规划建筑设计有限公司 |
文章推荐: