中标候选人公示
招标项目编号: E3501810102802250001
本招标项目于2024年10月31日09:00时在福清市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:清繁大道东延伸线(杭深铁路-长福高速)道路配套设施工程(施工)
招标人:福清市城投建设投资集团有限公司
建设规模:项目起点位于狮山隧道与融宽环路互通,终点长福高速,道路总长约4.8公里,绿地面积总计26968平方米
招标方式:公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=10.48%
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
1 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 完好 | 5,883,003.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 1 | 86 | 钟培阳/闽Z909-11810 |
|
|
2 | 厦门欣陶然景观工程有限公司 | 完好 | 5,867,352.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 1 | 86 | 陈锦滨 闽Z009-99987 |
|
|
3 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完好 | 5,888,384.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 1 | 86 | 卢琳桑 闽特Z609--112986 |
|
|
4 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 完好 | 5,882,356.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 1 | 86 | 吴哲明、闽Z909-11331 |
|
|
5 | 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 完好 | 5,693,458.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 1 | 86 | 林以茂、闽Z909-15781 |
|
|
6 | 一鼎(福建)生态园林建设有限公司 | 完好 | 5,827,369.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 6 | 85.5 | 蔡晓景、闽Z009-57656 |
|
|
7 | 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 | 完好 | 5,778,204.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 。 | 7 | 84.98 | 杨虹及闽Z009-80157 |
|
|
8 | 厦门深富华生态环境建设有限公司 | 完好 | 5,694,105.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 8 | 84.5 | 林东明、闽特G009-05211 |
|
|
9 | 福建泛易园林建设有限公司 | 完好 | 5,823,487.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 8 | 84.5 | 卓晶晶、闽Z909-14942 |
|
|
10 | 福建可盛市政园林工程有限公司 | 完好 | 5,870,712.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 10 | 84 | 陈科锜、闽Z909-14310 |
|
|
11 | 福建汇景生态环境股份有限公司 | 完好 | 5,830,603.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 11 | 83.82 | 陈韬、闽特G009-05155 |
|
|
12 | 福建昱勋建设有限公司 | 完好 | 5,887,700.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 | 12 | 83.75 | 吴芳芳、闽Z609-121874 |
|
|
13 | 福建印象生态发展有限责任公司 | 完好 | 5,853,828.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 13 | 83.5 | 林胜、闽特-309-00775 |
|
|
14 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 5,882,356.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 13 | 83.5 | 赵金荣,闽Z009-64912 |
|
|
15 | 厦门山都生态环境建设有限公司 | 完好 | 5,741,330.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 13 | 83.5 | 郭明珠、鲁160831121631 |
|
|
16 | 耀华园林股份有限公司 | 完好 | 5,824,781.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 13 | 83.5 | 黄丽腾、闽Z009-55055 |
|
|
17 | 禾佳生态环境股份有限公司 | 完好 | 5,890,985.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 13 | 83.5 | 黄金华 闽特Z609-112577 |
|
|
18 | 福州绿榕园林工程有限公司 | 完好 | 5,871,356.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 18 | 83.23 | 王传新、闽特z109-09238 |
|
|
19 | 福建省长希生态环境有限公司 | 完好 | 5,884,297.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 19 | 83 | 马素汾、闽Z009-87424 |
|
|
20 | 中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完好 | 5,837,721.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 19 | 83 | 郭徽亮、闽Z009-87422 |
|
|
21 | 厦门市融景园林工程有限公司 | 完好 | 5,694,693.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 19 | 83 | 李华 闽Z209-24756 |
|
|
22 | 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 完好 | 5,921,818.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 19 | 83 | 黄剑辉 闽特Z609-110520 |
|
|
23 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 完好 | 5,856,430.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 19 | 83 | 高雅玲、闽Z209-16881 |
|
|
24 | 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 完好 | 5,884,879.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 24 | 82.98 | 曹小维、闽Z009-64330 |
|
|
25 | 福建好家园园林景观工程有限公司 | 完好 | 5,906,939.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 25 | 82.34 | 林清松 闽zL09-00942 |
|
|
26 | 福建中园市政景观发展有限公司 | 完好 | 5,700,595.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 26 | 82.33 | 林知惠、闽zL09-03428 |
|
|
27 | 厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 完好 | 5,756,209.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 27 | 82.18 | 刘德祥、闽Z209-12830 |
|
|
28 | 福建绿艺园林景观工程有限公司 | 完好 | 5,705,750.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 28 | 82.07 | 高基建,闽Z009-74293 |
|
|
29 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 完好 | 5,792,436.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 29 | 82 | 陈少全 闽Z609-103926 |
|
|
30 | 远勤建设集团有限公司 | 完好 | 5,855,186.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 29 | 82 | 林静、闽Z909-14332 |
|
|
31 | 福建东方园林景观工程有限公司 | 完好 | 5,859,067.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 31 | 81.5 | 游锋、闽特G009-03816 |
|
|
32 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 完好 | 5,795,680.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 31 | 81.5 | 杨丹;闽特Z609--112305 |
|
|
33 | 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 完好 | 5,743,913.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 33 | 81.15 | 陈嵩、闽特z109-09237 |
|
|
34 | 福建星美生态建筑装饰有限公司 | 完好 | 5,887,532.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 34 | 81 | 陈有光 闽Z009-31400 |
|
|
35 | 龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 5,714,548.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 34 | 81 | 陈海燕、00144424 |
|
|
36 | 福州成建园林景观工程有限公司 | 完好 | 5,787,907.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 34 | 81 | 陈建诚、闽z109-73159 | 0.9995 |
|
37 | 福州好乐园艺工程有限公司 | 完好 | 5,804,727.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 34 | 81 | 黄朝雄、闽Z009-31801 |
|
|
38 | 福州禾鑫园林工程有限公司 | 完好 | 5,729,685.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 34 | 81 | 陈平、职称证书编号:闽特z109-07211 |
|
|
39 | 福建江海苑园林工程有限公司 | 完好 | 5,860,361.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 34 | 81 | 刘克强、闽Z009-64909 |
|
|
40 | 福建沐景生态景观有限公司 | 完好 | 5,822,234.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 34 | 81 | 陈文海 闽特 Z509-07852 |
|
|
41 | 福建省丰冠建设有限公司 | 完好 | 5,707,810.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 34 | 81 | 林惠德、闽Z609-1026435 |
|
|
42 | 福建大佳建设工程有限公司 | 完好 | 5,735,628.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 34 | 81 | 许燕梅、闽特Z609-114507 |
|
|
43 | 福建拓海建设工程有限公司 | 完好 | 5,872,006.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 34 | 81 | 李丽琼、闽Z909-16113 |
|
|
44 | 瀛华生态环境股份有限公司 | 完好 | 5,868,771.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 44 | 80.99 | 陈钦、闽z109-77728 |
|
|
45 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 完好 | 5,717,394.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 45 | 80.93 | 万里、Z33022019006100012 |
|
|
46 | 福建龙田生态建设集团有限公司 | 完好 | 5,693,458.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 45 | 80.93 | 杨艺冬、闽Z009-87446 |
|
|
47 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 完好 | 5,710,278.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 47 | 80.89 | 陈建军 2013000175 |
|
|
48 | 福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 完好 | 5,917,289.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 48 | 80.57 | 温浩弘、闽Z009-99962 |
|
|
49 | 厦门厦生园林建设集团有限公司 | 完好 | 5,736,155.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 49 | 80.51 | 许晓峰、闽Z209-52976 |
|
|
50 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 完好 | 5,904,878.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 49 | 80.51 | 欧阳席贡/0065885 |
|
|
51 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 5,874,452.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 51 | 80.41 | 何秀桂;M09300933 |
|
|
52 | 福建艺龙环境建设有限公司 | 完好 | 5,805,374.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 52 | 80.33 | 蔡志杰、闽Z009-96919 |
|
|
53 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 5,849,498.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 53 | 80.22 | 傅丽娜、闽特-309-03608 |
|
|
54 | 海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 5,882,091.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 54 | 80.2 | 许清华、M5172013301851 |
|
|
55 | 博大环境集团有限公司 | 完好 | 5,705,103.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 55 | 80.11 | 石孔玄,1550831500 |
|
|
56 | 宁波市园林工程有限公司 | 完好 | 5,768,500.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 56 | 80.07 | 温兴喜、闽Z009-83535 |
|
|
57 | 福建省雅林园林景观工程有限公司 | 完好 | 5,701,868.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 57 | 79.98 | 郭桢、闽特z109-09134 |
|
|
58 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完好 | 5,889,472.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 58 | 79.86 | 陈柳芳,闽Z009-74307 |
|
|
59 | 福建景厚建设有限公司 | 完好 | 5,721,396.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 59 | 79.8 | 林幼玉、闽Z609-106559(项目负责人姓名及其职称证书编号) |
|
|
60 | 福建省佳鑫建设工程有限公司 | 完好 | 5,870,712.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 79.61 | 李丽云、闽Z009-94061 |
|
|
61 | 福建省南星建设工程有限公司 | 完好 | 5,850,089.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 61 | 79.57 | 陈梅凤、闽Z509-013014 |
|
|
62 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 完好 | 5,777,557.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 62 | 79.5 | 郑海旦、Z330100079931 |
|
|
63 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 完好 | 5,791,789.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 63 | 79.26 | 江丽 3600113301937 |
|
|
64 | 福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 5,889,472.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 64 | 79.18 | 吴小英、闽Z009-80158 |
|
|
65 | 浙江联信环境建设有限公司 | 完好 | 5,833,488.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 65 | 79.15 | 龚伟、1910932466 |
|
|
66 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 完好 | 5,789,201.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 66 | 79 | 曾彬华、闽Z009-99990 | 0.9997 |
|
67 | 福建筑兆建设有限公司 | 完好 | 5,805,368.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 (福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 67 | 78.86 | 李黔彦、闽Z209-62736 |
|
|
68 | 福建荣腾市政园林有限公司 | 完好 | 5,764,619.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 68 | 78.85 | 郑颖、闽Z009-60283 |
|
|
69 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完好 | 5,773,803.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 | 69 | 78.79 | 徐浩、Z330100021657 |
|
|
70 | 中建(福建)建设有限公司 | 完好 | 5,740,683.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 70 | 78.73 | 马明 闽Z009-82090 |
|
|
71 | 广州市园林建设集团有限公司 | 完好 | 5,829,957.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 71 | 78.3 | 李伟,2401001136813 |
|
|
72 | 神州建设集团有限公司 | 完好 | 5,773,675.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 72 | 77.5 | 黄卫红、GX22020015196 |
|
|
73 | 福建省富衢建筑工程有限公司 | 完好 | 5,802,051.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 73 | 77.33 | 林育香、鲁230900133301047 |
|
|
74 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 完好 | 5,815,724.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 73 | 77.33 | 郑莉云、闽Z009-54690 |
|
|
75 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 完好 | 5,842,701.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 75 | 76.83 | 苏宏伟、18091152 |
|
|
76 | 福建省杰胤建设有限公司 | 完好 | 5,731,950.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 76 | 76.54 | 李宗银、闽Z009-82112 |
|
|
77 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 完好 | 5,704,456.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 77 | 76.33 | 侍启东 P010320170186 |
|
|
78 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 完好 | 5,776,263.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 78 | 76.3 | 黄河,Z330100021903 |
|
|
79 | 福建欣龙美建设工程有限公司 | 完好 | 5,921,171.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 79 | 76.07 | 翁绳平,1305589 |
|
|
80 | 福建开天建设有限公司 | 完好 | 5,890,048.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 80 | 75.93 | 鲍金菊、闽特Z609-108723 |
|
|
81 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完好 | 5,820,253.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 81 | 75.7 | 郦文华、233211836163340057 |
|
|
82 | 恒超建工集团有限公司 | 完好 | 5,707,922.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 82 | 75 | 张颖杰 闽zL09-06199 |
|
|
83 | 中闽铭泰集团有限公司 | 完好 | 5,749,740.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 82 | 75 | 吴同岩、闽Z009-93992 |
|
|
84 | 福建佳盛元建筑工程有限公司 | 完好 | 5,756,209.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 84 | 74.53 | 陈燕锋,闽Z009-94062 |
|
|
85 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 完好 | 5,917,289.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 | 85 | 74.5 | 巫利华,职称证书编号:闽Z-309-13202 |
|
|
86 | 鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 | 完好 | 5,847,423.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 85 | 74.5 | 丁彦广、C19033074180900097 |
|
|
87 | 福建佰胜达建设有限公司 | 完好 | 5,872,006.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 87 | 74.2 | 杨丽云/闽Z009-71725 |
|
|
88 | 厦门怡亭绿化工程有限公司 | 完好 | 5,850,477.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 88 | 73.95 | 刘紫珍 粤中职证字第1719003001212号 |
|
|
89 | 福建省建园景观工程有限公司 | 完好 | 5,831,643.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 89 | 73.43 | 陈清利、闽特Z509-05993 |
|
|
90 | 佰凌集团有限公司 | 完好 | 5,818,955.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 90 | 73 | 吴炎茂、46297 |
|
|
91 | 福建省新力天环境工程有限公司 | 完好 | 5,712,866.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 90 | 73 | 黄小宝、闽Z609-122815 |
|
|
92 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 完好 | 5,874,529.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 92 | 72.39 | 王俊、12136243 |
|
|
93 | 福建嘉境生态发展有限公司 | 完好 | 5,811,843.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 93 | 72.36 | 张素英 闽Z009-99935 |
|
|
94 | 广州市花木有限公司 | 完好 | 5,800,846.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 94 | 72.26 | 赖楚宛,2201001071239 |
|
|
95 | 福建省同舟建设有限公司 | 完好 | 5,783,062.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 95 | 72.13 | 郑艺滨 闽Z009-99966 | 0.9999 |
|
96 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 完好 | 5,842,248.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 96 | 72.11 | 刘锐锋、G3300301690 |
|
|
97 | 福建恒宏坤建设工程有限公司 | 完好 | 5,888,176.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 97 | 72.03 | 叶航、闽特z109-09489 |
|
|
98 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 完好 | 5,811,843.00 | 60 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 98 | 71.76 | 王丽华、2012.0360 |
|
|
