投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其职称证书编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
124 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 91350200746368450F | 91350200746368450F | 钟培阳/闽Z909-11810 | 120000.00 | 5,883,003.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 86 | 1 | 解密成功 | |
287 | 厦门欣陶然景观工程有限公司 | 91350203769250367E | 91350203769250367E | 陈锦滨 闽Z009-99987 | 0.00 | 5,867,352.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 86 | 1 | 解密成功 | |
95 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 91350600775355974H | 91350600775355974H | 卢琳桑 闽特Z609--112986 | 120000.00 | 5,888,384.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 86 | 1 | 解密成功 | |
185 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 91350800705379567B | 91350800705379567B | 吴哲明、闽Z909-11331 | 120000.00 | 5,882,356.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 86 | 1 | 解密成功 | |
250 | 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 913508007463897882 | 913508007463897882 | 林以茂、闽Z909-15781 | 120000.00 | 5,693,458.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 86 | 1 | 解密成功 | |
51 | 一鼎(福建)生态园林建设有限公司 | 91350300567326044F | 91350300567326044F | 蔡晓景、闽Z009-57656 | 120000.00 | 5,827,369.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 85.5 | 6 | 解密成功 | |
71 | 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 | 913502117054860636 | 913502117054860636 | 杨虹及闽Z009-80157 | 0.00 | 5,778,204.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 。 | 60 | 84.98 | 7 | 解密成功 | |
1 | 厦门深富华生态环境建设有限公司 | 913502007054614136 | 913502007054614136 | 林东明、闽特G009-05211 | 120000.00 | 5,694,105.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 84.5 | 8 | 解密成功 | |
171 | 福建泛易园林建设有限公司 | 913508007617568574 | 913508007617568574 | 卓晶晶、闽Z909-14942 | 120000.00 | 5,823,487.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 84.5 | 8 | 解密成功 | |
60 | 福建可盛市政园林工程有限公司 | 91350800757378347D | 91350800757378347D | 陈科锜、闽Z909-14310 | 0.00 | 5,870,712.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 84 | 10 | 解密成功 | |
134 | 福建汇景生态环境股份有限公司 | 9135012476179612X1 | 9135012476179612X1 | 陈韬、闽特G009-05155 | 120000.00 | 5,830,603.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 83.82 | 11 | 解密成功 | |
119 | 福建昱勋建设有限公司 | 91350600156517874E | 91350600156517874E | 吴芳芳、闽Z609-121874 | 120000.00 | 5,887,700.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 | 60 | 83.75 | 12 | 解密成功 | |
129 | 福建印象生态发展有限责任公司 | 9135012472644265XU | 9135012472644265XU | 林胜、闽特-309-00775 | 120000.00 | 5,853,828.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 60 | 83.5 | 13 | 解密成功 | |
175 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 91350182717348389W | 91350182717348389W | 赵金荣,闽Z009-64912 | 120000.00 | 5,882,356.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 83.5 | 13 | 解密成功 | |
58 | 厦门山都生态环境建设有限公司 | 91350200761729699J | 91350200761729699J | 郭明珠、鲁160831121631 | 120000.00 | 5,741,330.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 83.5 | 13 | 解密成功 | |
64 | 耀华园林股份有限公司 | 9135050070536367XK | 9135050070536367XK | 黄丽腾、闽Z009-55055 | 120000.00 | 5,824,781.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 83.5 | 13 | 解密成功 | |
321 | 禾佳生态环境股份有限公司 | 91350600717320618B | 91350600717320618B | 黄金华 闽特Z609-112577 | 120000.00 | 5,890,985.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 83.5 | 13 | 解密成功 | |
104 | 福州绿榕园林工程有限公司 | 91350100260205010Y | 91350100260205010Y | 王传新、闽特z109-09238 | 120000.00 | 5,871,356.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 83.23 | 18 | 解密成功 | |
270 | 福建省长希生态环境有限公司 | 913500007490840157 | 913500007490840157 | 马素汾、闽Z009-87424 | 120000.00 | 5,884,297.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 83 | 19 | 解密成功 | |
187 | 中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 91350200MA34P53X5B | 91350200MA34P53X5B | 郭徽亮、闽Z009-87422 | 120000.00 | 5,837,721.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 83 | 19 | 解密成功 | |
242 | 厦门市融景园林工程有限公司 | 9135020667128899X9 | 9135020667128899X9 | 李华 闽Z209-24756 | 120000.00 | 5,694,693.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 83 | 19 | 解密成功 | |
117 | 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 913506001565035280 | 913506001565035280 | 黄剑辉 闽特Z609-110520 | 120000.00 | 5,921,818.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 83 | 19 | 解密成功 | |
296 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 91350800761772128Y | 91350800761772128Y | 高雅玲、闽Z209-16881 | 120000.00 | 5,856,430.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 83 | 19 | 解密成功 | |
264 | 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 913502037516064848 | 913502037516064848 | 曹小维、闽Z009-64330 | 0.00 | 5,884,879.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 82.98 | 24 | 解密成功 | |
2 | 福建好家园园林景观工程有限公司 | 91350100591740384R | 91350100591740384R | 林清松 闽zL09-00942 | 120000.00 | 5,906,939.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 82.34 | 25 | 解密成功 | |
249 | 福建中园市政景观发展有限公司 | 91350100154428712J | 91350100154428712J | 林知惠、闽zL09-03428 | 120000.00 | 5,700,595.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 82.33 | 26 | 解密成功 | |
24 | 厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 913502066852863467 | 913502066852863467 | 刘德祥、闽Z209-12830 | 120000.00 | 5,756,209.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 82.18 | 27 | 解密成功 | |
127 | 福建绿艺园林景观工程有限公司 | 91350100741689167F | 91350100741689167F | 高基建,闽Z009-74293 | 120000.00 | 5,705,750.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 82.07 | 28 | 解密成功 | |
80 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 913506007173745365 | 913506007173745365 | 陈少全 闽Z609-103926 | 120000.00 | 5,792,436.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 82 | 29 | 解密成功 | |
10 | 远勤建设集团有限公司 | 91350824098444290D | 91350824098444290D | 林静、闽Z909-14332 | 120000.00 | 5,855,186.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 82 | 29 | 解密成功 | |
227 | 福建东方园林景观工程有限公司 | 91350000751386426Q | 91350000751386426Q | 游锋、闽特G009-03816 | 120000.00 | 5,859,067.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 60 | 81.5 | 31 | 解密成功 | |
74 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 91350681757384691U | 91350681757384691U | 杨丹;闽特Z609--112305 | 120000.00 | 5,795,680.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 81.5 | 31 | 解密成功 | |
316 | 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 913501247438134679 | 913501247438134679 | 陈嵩、闽特z109-09237 | 120000.00 | 5,743,913.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 81.15 | 33 | 解密成功 | |
282 | 福建星美生态建筑装饰有限公司 | 91350100260173784F | 91350100260173784F | 陈有光 闽Z009-31400 | 120000.00 | 5,887,532.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 81 | 34 | 解密成功 | |
210 | 龙姿建设发展有限公司 | 91350100577018694D | 91350100577018694D | 陈海燕、00144424 | 120000.00 | 5,714,548.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 81 | 34 | 解密成功 | |
230 | 福州成建园林景观工程有限公司 | 91350100705115414J | 91350100705115414J | 陈建诚、闽z109-73159 | 120000.00 | 5,787,907.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 81 | 34 | 解密成功 | |
324 | 福州好乐园艺工程有限公司 | 91350100705119079E | 91350100705119079E | 黄朝雄、闽Z009-31801 | 120000.00 | 5,804,727.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 81 | 34 | 解密成功 | |
69 | 福州禾鑫园林工程有限公司 | 91350100717308627R | 91350100717308627R | 陈平、职称证书编号:闽特z109-07211 | 120000.00 | 5,729,685.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 81 | 34 | 解密成功 | |
39 | 福建江海苑园林工程有限公司 | 913501237053857804 | 913501237053857804 | 刘克强、闽Z009-64909 | 120000.00 | 5,860,361.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 81 | 34 | 解密成功 | |
266 | 福建沐景生态景观有限公司 | 91350583MA2XNA003K | 91350583MA2XNA003K | 陈文海 闽特 Z509-07852 | 0.00 | 5,822,234.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 81 | 34 | 解密成功 | |
36 | 福建省丰冠建设有限公司 | 91350603MA32TYU818 | 91350603MA32TYU818 | 林惠德、闽Z609-1026435 | 120000.00 | 5,707,810.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 81 | 34 | 解密成功 | |
312 | 福建大佳建设工程有限公司 | 91350623553248540R | 91350623553248540R | 许燕梅、闽特Z609-114507 | 120000.00 | 5,735,628.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 81 | 34 | 解密成功 | |
325 | 福建拓海建设工程有限公司 | 913508000543143988 | 913508000543143988 | 李丽琼、闽Z909-16113 | 120000.00 | 5,872,006.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 81 | 34 | 解密成功 | |
309 | 瀛华生态环境股份有限公司 | 91350000705159652J | 91350000705159652J | 陈钦、闽z109-77728 | 120000.00 | 5,868,771.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 80.99 | 44 | 解密成功 | |
156 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 913302837204189661 | 913302837204189661 | 万里、Z33022019006100012 | 120000.00 | 5,717,394.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 80.93 | 45 | 解密成功 | |
81 | 福建龙田生态建设集团有限公司 | 91350211MA347BRD2U | 91350211MA347BRD2U | 杨艺冬、闽Z009-87446 | 120000.00 | 5,693,458.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 60 | 80.93 | 45 | 解密成功 | |
130 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 913204024672887651 | 913204024672887651 | 陈建军 2013000175 | 120000.00 | 5,710,278.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 80.89 | 47 | 解密成功 | |
186 | 福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 91350100662808148F | 91350100662808148F | 温浩弘、闽Z009-99962 | 120000.00 | 5,917,289.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 80.57 | 48 | 解密成功 | |
209 | 厦门厦生园林建设集团有限公司 | 91350200612318239W | 91350200612318239W | 许晓峰、闽Z209-52976 | 120000.00 | 5,736,155.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 80.51 | 49 | 解密成功 | |
280 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 913608007723765424 | 913608007723765424 | 欧阳席贡/0065885 | 120000.00 | 5,904,878.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 80.51 | 49 | 解密成功 | |
261 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 91350122705210040W | 91350122705210040W | 何秀桂;M09300933 | 120000.00 | 5,874,452.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 80.41 | 51 | 解密成功 | |
65 | 福建艺龙环境建设有限公司 | 91350600096221755B | 91350600096221755B | 蔡志杰、闽Z009-96919 | 120000.00 | 5,805,374.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 80.33 | 52 | 解密成功 | |
63 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 913504237753705254 | 913504237753705254 | 傅丽娜、闽特-309-03608 | 120000.00 | 5,849,498.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 80.22 | 53 | 解密成功 | |
98 | 海环科技集团股份有限公司 | 913501226740150810 | 913501226740150810 | 许清华、M5172013301851 | 120000.00 | 5,882,091.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 80.2 | 54 | 解密成功 | |
314 | 博大环境集团有限公司 | 91330624704501364U | 91330624704501364U | 石孔玄,1550831500 | 120000.00 | 5,705,103.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 60 | 80.11 | 55 | 解密成功 | |
137 | 宁波市园林工程有限公司 | 9133020414409785X9 | 9133020414409785X9 | 温兴喜、闽Z009-83535 | 120000.00 | 5,768,500.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 80.07 | 56 | 解密成功 | |
141 | 福建省雅林园林景观工程有限公司 | 91350103MA33MCQC1B | 91350103MA33MCQC1B | 郭桢、闽特z109-09134 | 120000.00 | 5,701,868.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 79.98 | 57 | 解密成功 | |
225 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 91350121M0001ARW7X | 91350121M0001ARW7X | 陈柳芳,闽Z009-74307 | 120000.00 | 5,889,472.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 79.86 | 58 | 解密成功 | |
291 | 福建景厚建设有限公司 | 91350623MA33PQF08G | 91350623MA33PQF08G | 林幼玉、闽Z609-106559(项目负责人姓名及其职称证书编号) | 120000.00 | 5,721,396.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 79.8 | 59 | 解密成功 | |
40 | 福建省佳鑫建设工程有限公司 | 91350500766178291H | 91350500766178291H | 李丽云、闽Z009-94061 | 120000.00 | 5,870,712.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 79.61 | 60 | 解密成功 | |
26 | 福建省南星建设工程有限公司 | 913505215875177295 | 913505215875177295 | 陈梅凤、闽Z509-013014 | 120000.00 | 5,850,089.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 79.57 | 61 | 解密成功 | |
122 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 913301097125195488 | 913301097125195488 | 郑海旦、Z330100079931 | 120000.00 | 5,777,557.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 79.5 | 62 | 解密成功 | |
252 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 9136010073194024X1 | 9136010073194024X1 | 江丽 3600113301937 | 120000.00 | 5,791,789.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 79.26 | 63 | 解密成功 | |
203 | 福建森正建设集团有限公司 | 913501240687903607 | 913501240687903607 | 吴小英、闽Z009-80158 | 120000.00 | 5,889,472.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 79.18 | 64 | 解密成功 | |
221 | 浙江联信环境建设有限公司 | 91330800794395226R | 91330800794395226R | 龚伟、1910932466 | 120000.00 | 5,833,488.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 79.15 | 65 | 解密成功 | |
88 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 91350300MA2Y3GPJ6B | 91350300MA2Y3GPJ6B | 曾彬华、闽Z009-99990 | 120000.00 | 5,789,201.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 79 | 66 | 解密成功 | |
217 | 福建筑兆建设有限公司 | 91350200MA31M4TX9U | 91350200MA31M4TX9U | 李黔彦、闽Z209-62736 | 120000.00 | 5,805,368.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 (福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 78.86 | 67 | 解密成功 | |
90 | 福建荣腾市政园林有限公司 | 91350100MA3249KAXC | 91350100MA3249KAXC | 郑颖、闽Z009-60283 | 120000.00 | 5,764,619.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 78.85 | 68 | 解密成功 | |
231 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 913301097210211947 | 913301097210211947 | 徐浩、Z330100021657 | 120000.00 | 5,773,803.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 | 60 | 78.79 | 69 | 解密成功 | |
20 | 中建(福建)建设有限公司 | 91350122154702005U | 91350122154702005U | 马明 闽Z009-82090 | 120000.00 | 5,740,683.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 78.73 | 70 | 解密成功 | |
107 | 广州市园林建设集团有限公司 | 914401014553518867 | 914401014553518867 | 李伟,2401001136813 | 120000.00 | 5,829,957.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 78.3 | 71 | 解密成功 | |
35 | 神州建设集团有限公司 | 91350124766178830E | 91350124766178830E | 黄卫红、GX22020015196 | 120000.00 | 5,773,675.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 77.5 | 72 | 解密成功 | |
190 | 福建省富衢建筑工程有限公司 | 91350200MA3236TR2P | 91350200MA3236TR2P | 林育香、鲁230900133301047 | 120000.00 | 5,802,051.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 77.33 | 73 | 解密成功 | |
260 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 913508001579845381 | 913508001579845381 | 郑莉云、闽Z009-54690 | 120000.00 | 5,815,724.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 77.33 | 73 | 解密成功 | |
278 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 91350600597875941B | 91350600597875941B | 苏宏伟、18091152 | 120000.00 | 5,842,701.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 76.83 | 75 | 解密成功 | |
93 | 福建省杰胤建设有限公司 | 913503000959024600 | 913503000959024600 | 李宗银、闽Z009-82112 | 120000.00 | 5,731,950.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 76.54 | 76 | 解密成功 | |
145 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 913209007174311235 | 913209007174311235 | 侍启东 P010320170186 | 120000.00 | 5,704,456.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 76.33 | 77 | 解密成功 | |
19 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 913301097245280037 | 913301097245280037 | 黄河,Z330100021903 | 120000.00 | 5,776,263.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 76.3 | 78 | 解密成功 | |
59 | 福建欣龙美建设工程有限公司 | 91350602MA2Y7J4B75 | 91350602MA2Y7J4B75 | 翁绳平,1305589 | 120000.00 | 5,921,171.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 76.07 | 79 | 解密成功 | |
241 | 福建开天建设有限公司 | 91350124665092333B | 91350124665092333B | 鲍金菊、闽特Z609-108723 | 120000.00 | 5,890,048.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 60 | 75.93 | 80 | 解密成功 | |
298 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 91321100732264984U | 91321100732264984U | 郦文华、233211836163340057 | 0.00 | 5,820,253.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 75.7 | 81 | 解密成功 | |
83 | 恒超建工集团有限公司 | 91350124MA32AJNR84 | 91350124MA32AJNR84 | 张颖杰 闽zL09-06199 | 120000.00 | 5,707,922.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 75 | 82 | 解密成功 | |
100 | 中闽铭泰集团有限公司 | 913502005684046069 | 913502005684046069 | 吴同岩、闽Z009-93992 | 120000.00 | 5,749,740.00 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 75 | 82 | 解密成功 | |
