序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛建设集团建兴工程有限公司,青岛市公用建筑设计研究院有限公司 |
1 | 诸城市杨春·书香府郡(一期)4、5、8、9楼 | 山东千纳房地产开发有限公司 | | 100968642.00 | 栗霖 | 2023-12-04 | |
2 | 即墨城轨配套基地世家路住宅项目(一期) | 青岛地铁置业即墨有限公司 | | 159773408.00 | 赵建新 | 2022-12-29 | |
3 | 金海岸花园1#、2#住宅 | 青岛金海岸置业有限公司 | | 70322947.00 | 孙海波 | 2022-08-22 | |
4 | 夏庄街道西北片区九年一贯制学校建设工程设计 | 青岛和达信德置业有限公司 | | 220000000.00 | 胡晨浩 | 2024-02-01 | |
5 | 国科大青岛附属实验学校设计 | 青岛市城阳区城阳街道东旺疃社区居民委员会 | | 236325404.00 | 张小帆 | 2025-12-16 | |
6 | 青钢片区九年制学校建设工程(设计) | 青岛城投新城开发建设有限公司 | | 330000000.00 | 马林 | 2025-05-01 | |
7 | 青岛城阳骨伤医院建设项目 | 青岛和康拓邦医疗有限责任公司 | | 573656235.00 | 郭超 | 2025-05-30 | |
8 | 杨春·万家园书香府邸1#、2#、3#楼、地下车库及配套设施 | 诸城市万家园房地产开发有限公司 | | 134570000.00 | 管清森 | 2021-09-18 | |
9 | 胶州市新立街小区、河头源小区等十三个老旧小区改造安防工程 | 胶州市爱国卫生运动委员会服务中心 | | 48135500.00 | 韩荣全 | 2023-03-23 | |
10 | 青岛市博物馆扩建工程(工程总承包) | 青岛市博海建设集团有限公司,山东世元工程管理有限公司 | | 557992650.00 | 马林 | 2023-06-06 | |
11 | 青岛地铁轨道交通智能维保项目(一期工程) | 青岛地铁置业西海岸有限公司 | | 169728034.00 | 栗霖 | 2020-12-15 | |
12 | 青岛国际院士港二期项目(设计) | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 6000000000.00 | 马林 | 2020-11-30 | |
13 | 万家园府邸1#、2#楼、沿街房商业及地下车库工程 | 诸城市万家园房地产开发有限公司 | | 58368461.00 | 栗霖 | 2020-01-21 | |
14 | 青岛灵山湾悦府(科创中心商务办公区)项目(工程总承包) | 青岛西海岸科创投资开发有限公司 | | 1008608168.00 | 马林 | 2023-08-31 | |
15 | 诸城市杨春·书香府郡(一期)4、5、8、9楼 | 山东千纳房地产开发有限公司 | | 100968642.00 | 栗霖 | 2023-12-04 | |
16 | 即墨城轨配套基地世家路住宅项目(一期) | 青岛地铁置业即墨有限公司 | | 159773408.00 | 赵建新 | 2022-12-29 | |
17 | 金海岸花园1#、2#住宅 | 青岛金海岸置业有限公司 | | 70322947.00 | 孙海波 | 2022-08-22 | |
18 | 夏庄街道西北片区九年一贯制学校建设工程设计 | 青岛和达信德置业有限公司 | | 220000000.00 | 胡晨浩 | 2024-02-01 | |
19 | 国科大青岛附属实验学校设计 | 青岛市城阳区城阳街道东旺疃社区居民委员会 | | 236325404.00 | 张小帆 | 2025-12-16 | |
20 | 青钢片区九年制学校建设工程(设计) | 青岛城投新城开发建设有限公司 | | 330000000.00 | 马林 | 2025-05-01 | |
21 | 青岛城阳骨伤医院建设项目 | 青岛和康拓邦医疗有限责任公司 | | 573656235.00 | 郭超 | 2025-05-30 | |
22 | 杨春·万家园书香府邸1#、2#、3#楼、地下车库及配套设施 | 诸城市万家园房地产开发有限公司 | | 134570000.00 | 管清森 | 2021-09-18 | |
23 | 胶州市新立街小区、河头源小区等十三个老旧小区改造安防工程 | 胶州市爱国卫生运动委员会服务中心 | | 48135500.00 | 韩荣全 | 2023-03-23 | |
24 | 青岛市博物馆扩建工程(工程总承包) | 青岛市博海建设集团有限公司,山东世元工程管理有限公司 | | 557992650.00 | 马林 | 2023-06-06 | |
25 | 青岛地铁轨道交通智能维保项目(一期工程) | 青岛地铁置业西海岸有限公司 | | 169728034.00 | 栗霖 | 2020-12-15 | |
26 | 青岛国际院士港二期项目(设计) | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 6000000000.00 | 马林 | 2020-11-30 | |
27 | 万家园府邸1#、2#楼、沿街房商业及地下车库工程 | 诸城市万家园房地产开发有限公司 | | 58368461.00 | 栗霖 | 2020-01-21 | |
28 | 青岛灵山湾悦府(科创中心商务办公区)项目(工程总承包) | 青岛西海岸科创投资开发有限公司 | | 1008608168.00 | 马林 | 2023-08-31 | |
青岛温泉建设集团有限公司,上海联创设计集团股份有限公司 |
1 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | 青岛海元优博投资有限公司 | | 170000000.00 | 宋鸿鹏 | 2023-08-08 | |
2 | 即墨区大信向阳湖社区项目一期设计施工总承包 | 青岛向阳湖开发建设有限公司 | | 390000000.00 | 李世暖 | 2021-04-16 | |
3 | 东部地调科研基地大陆架与海岸带预警实验室、海洋地质实验检测中心、海洋油气资源数据处理与解释中心、人才公寓工程施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 161836182.00 | 房付勇 | 2021-02-10 | |
4 | 青岛国家质检中心基地二期工程 | 青岛市质量技术监督局 | | 199370000.00 | 刘元竹 | 2019-11-06 | |
5 | 裕东新府3.2期项目一标段 | 青岛韵浩置业有限公司 | | 111978632.00 | 徐世欣 | 2022-05-06 | |
6 | 住宅楼商业项目(即发?金色华山三期)三标段 | 青岛即发房地产开发有限公司 | | 47401084.00 | 韩昌华 | 2022-03-21 | |
7 | 通济新经济区福海实验学校项目设计施工总承包(含中标公示) | 青岛海元优博投资有限公司 | | 170000000.00 | 宋鸿鹏 | 2023-08-08 | |
8 | 即墨区大信向阳湖社区项目一期设计施工总承包 | 青岛向阳湖开发建设有限公司 | | 390000000.00 | 李世暖 | 2021-04-16 | |
9 | 东部地调科研基地大陆架与海岸带预警实验室、海洋地质实验检测中心、海洋油气资源数据处理与解释中心、人才公寓工程施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 161836182.00 | 房付勇 | 2021-02-10 | |
10 | 青岛国家质检中心基地二期工程 | 青岛市质量技术监督局 | | 199370000.00 | 刘元竹 | 2019-11-06 | |
青岛一建集团有限公司 |
1 | 青岛远洋船员职业学院新校区学生公寓P-2#~P-6#楼工程(施工) | 青岛远洋船员职业学院 | | 94788788.00 | 张鹏 | 2022-12-09 | |
2 | 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(工程总承包)-含中标公示 | 青岛市市北区教育和体育局 | | 186443714.00 | 王华 | 2022-08-18 | |
3 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | |
4 | 永平路76号兴义路以北项目 | 青岛海创置业有限公司 | | 92476261.00 | 宋宝松 | 2021-08-31 | |
5 | 海达·如意金岸1号施工 | 青岛海达置业有限公司 | | 304774891.00 | 董记州 | 2019-11-25 | |
6 | 26#学生公寓,留学生公寓 | 青岛科技大学 | | 105028160.00 | 王玉林 | 2021-08-03 | |
7 | 青岛远洋船员职业学院新校区学生公寓P-2#~P-6#楼工程(施工) | 青岛远洋船员职业学院 | | 94788788.00 | 张鹏 | 2022-12-09 | |
8 | 同安二路小学(浮山后五小区配套学校)项目(工程总承包)-含中标公示 | 青岛市市北区教育和体育局 | | 186443714.00 | 王华 | 2022-08-18 | |
9 | 青岛国际院士港二期项目二标段 | 青岛国际院士港开发投资有限公司 | | 1044886701.00 | 崔晓龙 | 2023-02-09 | |
10 | 永平路76号兴义路以北项目 | 青岛海创置业有限公司 | | 92476261.00 | 宋宝松 | 2021-08-31 | |
11 | 海达·如意金岸1号施工 | 青岛海达置业有限公司 | | 304774891.00 | 董记州 | 2019-11-25 | |
12 | 26#学生公寓,留学生公寓 | 青岛科技大学 | | 105028160.00 | 王玉林 | 2021-08-03 | |
青岛高新建筑安装工程有限公司,青岛城市建筑设计院有限公司 |
1 | 姜哥庄小学建设工程 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 153128809.00 | 苟乃硕 | 2022-05-24 | |
2 | 北都广场项目(施工) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | | 298071155.00 | 刘洪昌 | 2023-11-06 | |
3 | *合肥路规划学校(48班小学) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 244118245.00 | 吕天军 | 2021-11-03 | |
4 | 高新创业园标准厂房改造项目(青岛巨峰科技产业园) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居委会 | | 327118339.00 | 黄倩倩 | 2023-03-03 | |
5 | *山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区)三期总承包工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 52003735.00 | 刘证 | 2022-07-26 | |
6 | *山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区) 二期总承包工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 141337543.00 | 刘证 | 2022-07-26 | |
7 | 安丘市市立医院新院区建设工程设计服务 | 安丘市市立医院 | | 500000000.00 | 张安杰 | 2021-08-12 | |
8 | 河北东方学院校园改扩建工程项目 | 河北东方学院 | | 444500000.00 | 张安杰 | 2022-02-28 | |
9 | 青岛市西海岸新区海之韵商街项目 | 青岛隆海书画院有限公司 | | 50000000.00 | 王鹏鹏 | 2022-09-19 | |
10 | 国信科技大厦商业、住宅项目 | 青岛国信融科发展有限公司 | | 51249594.00 | 张安杰 | 2022-10-06 | |
11 | 红岛会展配套P地块(商用)项目 | 青岛国信高新区置业有限公司 | | 1000000000.00 | 孙君 | 2025-12-31 | |
12 | 姜哥庄小学建设工程 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 153128809.00 | 苟乃硕 | 2022-05-24 | |
13 | 北都广场项目(施工) | 青岛市崂山区中韩街道北村社区居民委员会 | | 298071155.00 | 刘洪昌 | 2023-11-06 | |
14 | *合肥路规划学校(48班小学) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 244118245.00 | 吕天军 | 2021-11-03 | |
15 | 高新创业园标准厂房改造项目(青岛巨峰科技产业园) | 青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区居委会 | | 327118339.00 | 黄倩倩 | 2023-03-03 | |
16 | *山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区)三期总承包工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 52003735.00 | 刘证 | 2022-07-26 | |
17 | *山东头社区村庄改造项目LS0104-061地块(安置区) 二期总承包工程 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | | 141337543.00 | 刘证 | 2022-07-26 | |
18 | 安丘市市立医院新院区建设工程设计服务 | 安丘市市立医院 | | 500000000.00 | 张安杰 | 2021-08-12 | |
19 | 河北东方学院校园改扩建工程项目 | 河北东方学院 | | 444500000.00 | 张安杰 | 2022-02-28 | |
20 | 青岛市西海岸新区海之韵商街项目 | 青岛隆海书画院有限公司 | | 50000000.00 | 王鹏鹏 | 2022-09-19 | |
21 | 国信科技大厦商业、住宅项目 | 青岛国信融科发展有限公司 | | 51249594.00 | 张安杰 | 2022-10-06 | |
22 | 红岛会展配套P地块(商用)项目 | 青岛国信高新区置业有限公司 | | 1000000000.00 | 孙君 | 2025-12-31 | |
23 | 荆州奥特莱斯产业园项目 | 嘉年华奥莱(北京)商业发展有限公司 | | 600000000.00 | 张安杰 | 2024-11-08 | |
青岛青房建安集团有限公司,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 |
1 | 保利云禧二期 | 青岛广驰利置业有限公司 | | 266468883.00 | 王开心 | 2022-07-28 | |
2 | 珠江花园(施工)(二标段) | 青岛房投青科置业有限公司 | | 534570784.00 | 张坤 | 2022-08-19 | |
3 | 青岛地铁创新产业园一期住宅项目3#、6#、7#楼、网点及地下车库 | 青岛地铁海城置业有限公司 | | 114098650.00 | 周玉刚 | 2023-04-03 | |
4 | 青岛地铁创新产业园一期住宅项目10-12#、15-17#楼、网点及地下车库工程 | 青岛地铁海城置业有限公司 | | 249907632.00 | 周云坤 | 2023-01-10 | |
5 | 麗山(国际)社区六期项目2期 | 青岛宇信置业发展有限公司 | | 222842136.00 | 崔荣杰 | 2022-11-01 | |
6 | 保利云禧二期 | 青岛广驰利置业有限公司 | | 266468883.00 | 王开心 | 2022-07-28 | |
7 | 珠江花园(施工)(二标段) | 青岛房投青科置业有限公司 | | 534570784.00 | 张坤 | 2022-08-19 | |
8 | 青岛地铁创新产业园一期住宅项目3#、6#、7#楼、网点及地下车库 | 青岛地铁海城置业有限公司 | | 114098650.00 | 周玉刚 | 2023-04-03 | |
9 | 青岛地铁创新产业园一期住宅项目10-12#、15-17#楼、网点及地下车库工程 | 青岛地铁海城置业有限公司 | | 249907632.00 | 周云坤 | 2023-01-10 | |
10 | 麗山(国际)社区六期项目2期 | 青岛宇信置业发展有限公司 | | 222842136.00 | 崔荣杰 | 2022-11-01 | |
山东国建工程集团有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 |
1 | 午山国际商务中心项目-含公示及业主证明 | 青岛弘博置业有限公司 | | 633874882.00 | 纪海霞 | 2022-01-14 | |
2 | 招商·莱顿小镇四期(4-2地块)施工总承包工程 | 招商局地产(日照)有限公司 | | 102817973.00 | 蒋克磊 | 2022-11-25 | |
3 | 琅琊台家园C地块(施工) | 青岛琅琊台房地产开发有限公司 | | 196890678.00 | 胡筠志 | 2022-04-25 | |
4 | 银沙轩工程 | 青岛合纵房地产有限公司 | | 93300977.00 | 魏瑶 | 2020-03-04 | |
5 | 午山国际商务中心项目-含公示及业主证明 | 青岛弘博置业有限公司 | | 633874882.00 | 纪海霞 | 2022-01-14 | |
6 | 招商·莱顿小镇四期(4-2地块)施工总承包工程 | 招商局地产(日照)有限公司 | | 102817973.00 | 蒋克磊 | 2022-11-25 | |
7 | 琅琊台家园C地块(施工) | 青岛琅琊台房地产开发有限公司 | | 196890678.00 | 胡筠志 | 2022-04-25 | |
8 | 银沙轩工程 | 青岛合纵房地产有限公司 | | 93300977.00 | 魏瑶 | 2020-03-04 | |
青岛新华友建工集团股份有限公司 |
1 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | 青岛君基置业有限公司 | | 264836301.00 | 何洋 | 2023-06-26 | |
2 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | | 490394124.00 | 巩翠真 | 2023-02-10 | |
3 | 君峰路中学建设项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 412446452.00 | 王永祥 | 2022-12-21 | |
4 | 平度市中心医院人才公寓建设项目工程总承包 | 平度市城市建设投资开发有限公司 | | 1200000000.00 | 刘鹏 | 2021-12-31 | |
5 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | 青岛君基置业有限公司 | | 264836301.00 | 何洋 | 2023-06-26 | |
6 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | | 490394124.00 | 巩翠真 | 2023-02-10 | |
7 | 君峰路中学建设项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 | | 412446452.00 | 王永祥 | 2022-12-21 | |
8 | 平度市中心医院人才公寓建设项目工程总承包 | 平度市城市建设投资开发有限公司 | | 1200000000.00 | 刘鹏 | 2021-12-31 | |