投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完整 | 10014176.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 1 | 86.0 | 钟培阳/闽Z909-11810 | ||||||
福建省春天生态科技股份有限公司 | 完整 | 10272350.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 1 | 86.0 | 黄晓丹:闽Z609-110199 | ||||||
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完整 | 10350761.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 1 | 86.0 | 卢琳桑 闽特Z609--112986 | ||||||
福建西景市政园林建设有限公司 | 完整 | 10347447.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 1 | 86.0 | 吴哲明、闽Z909-11331 | ||||||
福建绿涛市政园林工程有限公司 | 完整 | 10014062.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 1 | 86.0 | 林以茂、闽Z909-15781 | ||||||
一鼎(福建)生态园林建设有限公司 | 完整 | 10226837.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 6 | 85.5 | 蔡晓景、闽Z009-57656 | ||||||
福建省雅林建设集团有限公司 | 完整 | 10268937.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 7 | 85.0 | 林益彬 闽Z009-71721 | ||||||
福建汇景生态环境股份有限公司 | 完整 | 10255283.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 8 | 84.55 | 陈韬、闽特G009-05155 | ||||||
厦门深富华生态环境建设有限公司 | 完整 | 10172221.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 9 | 84.5 | 林东明、闽特G009-05211 | ||||||
江苏兴业环境集团有限公司 | 完整 | 10345399.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 10 | 84.0 | 印朝稳 JZGC2131273013 | ||||||
福建可盛市政园林工程有限公司 | 完整 | 10345171.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 10 | 84.0 | 江文兰、闽Z909-11518 | ||||||
福建昱勋建设有限公司 | 完整 | 10017556.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 | 12 | 83.79 | 郑柳凤、闽Z609-120609 | ||||||
福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 10348585.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 13 | 83.5 | 赵金荣,闽Z009-64912 | ||||||
耀华园林股份有限公司 | 完整 | 10241629.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 13 | 83.5 | 黄丽腾、闽Z009-55055 | ||||||
禾佳生态环境股份有限公司 | 完整 | 10346430.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 13 | 83.5 | 黄金华 闽特Z609-112577 | ||||||
厦门市颖艺景观工程有限公司 | 完整 | 10293851.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 16 | 83.32 | 曹小维、闽Z009-64330 | ||||||
福建省长希生态环境有限公司 | 完整 | 10348585.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 17 | 83.0 | 马素汾、闽Z009-87424 | ||||||
福州绿榕园林工程有限公司 | 完整 | 10398634.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 17 | 83.0 | 王传新、闽特z109-09238 | ||||||
福建绿艺园林景观工程有限公司 | 完整 | 10257558.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 17 | 83.0 | 高基建,闽Z009-74293 | ||||||
厦门市融景园林工程有限公司 | 完整 | 10252952.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 17 | 83.0 | 李华 闽Z209-24756 | ||||||
漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 完整 | 10389547.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 17 | 83.0 | 甘育红、闽Z609-120600 | ||||||
厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 完整 | 10041370.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 22 | 82.87 | 李瑞文、闽Z209-27965 | ||||||
福建好家园园林景观工程有限公司 | 完整 | 10389547.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 23 | 82.4 | 林清松 闽zL09-00942 | ||||||
福建中园市政景观发展有限公司 | 完整 | 10026602.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 24 | 82.22 | 林知惠、闽zL09-03428 | ||||||
河北建设集团生态环境有限公司 | 完整 | 10340620.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 25 | 82.0 | 刘念、SJ202103325 | ||||||
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 10197253.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 26 | 81.75 | 郭徽亮、闽Z009-87422 | ||||||
福建东方园林景观工程有限公司 | 完整 | 10271212.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 27 | 81.5 | 游锋、闽特G009-03816 | ||||||
福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 完整 | 10214321.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 27 | 81.5 | 巫振晨、闽Z009-94029 | ||||||
福建荣腾市政园林有限公司 | 完整 | 10073229.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 27 | 81.5 | 郑颖、闽Z009-60283 | ||||||
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完整 | 10321333.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 27 | 81.5 | 杨丹;闽特Z609--112305 | ||||||
中建(福建)建设有限公司 | 完整 | 10212045.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 31 | 81.48 | 张春锋 闽G009-13748 | ||||||
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 10084606.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 32 | 81.44 | 林静、闽Z909-14332 | ||||||
福建印象生态发展有限责任公司 | 完整 | 10295107.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 33 | 81.2 | 潘清、闽特 Z009-00219 | ||||||
福建泛易园林建设有限公司 | 完整 | 10014062.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 34 | 81.11 | 卓晶晶、闽Z909-14942 | ||||||
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 完整 | 10348585.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 35 | 81.0 | 陈建军 2013000175 | ||||||
宁波市园林工程有限公司 | 完整 | 10119880.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 35 | 81.0 | 温兴喜、闽Z009-83535 | ||||||
浙江金峨生态建设有限公司 | 完整 | 10250731.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 35 | 81.0 | 万里、Z33022019006100012 | ||||||
瀛华生态环境股份有限公司 | 完整 | 10217734.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 35 | 81.0 | 陈钦、闽z109-77728 | ||||||
福建星美生态建筑装饰有限公司 | 完整 | 10341758.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 35 | 81.0 | 陈有光 闽Z009-31400 | ||||||
福州成建园林景观工程有限公司 | 完整 | 10113053.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 35 | 81.0 | 陈建诚、职称证书编号:闽z109-73159 | ||||||
福州好乐园艺工程有限公司 | 完整 | 10205218.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 35 | 81.0 | 肖智新、闽Z009-56985 | ||||||
福建省雅林园林景观工程有限公司 | 完整 | 10028854.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 35 | 81.0 | 郭桢、闽特z109-09134 | ||||||
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 10299658.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 35 | 81.0 | 陈柳芳,闽Z009-74307 | ||||||
福建江海苑园林工程有限公司 | 完整 | 10242766.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 35 | 81.0 | 刘克强、闽Z009-64909 | ||||||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 10350860.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 35 | 81.0 | 吴小英、闽Z009-80158 | ||||||
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 完整 | 10311055.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 35 | 81.0 | 陈嵩、闽特z109-09237 | ||||||
厦门厦生园林建设集团有限公司 | 完整 | 10249593.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 35 | 81.0 | 吴淑芳、闽Z009-62657 | ||||||
福建龙田生态建设集团有限公司 | 完整 | 10023165.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 35 | 81.0 | 杨艺冬、闽Z009-87446 | ||||||
福建佳园生态建设有限公司 | 完整 | 10322415.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-9 0-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 35 | 81.0 | 黄瑶瑶 闽Z609-120593 | ||||||
福建省丰冠建设有限公司 | 完整 | 10341878.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 35 | 81.0 | 林惠德、闽Z609-1026435 | ||||||
福建大佳建设工程有限公司 | 完整 | 10346429.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 35 | 81.0 | 许燕梅、闽特Z609-114507 | ||||||
福建拓海建设工程有限公司 | 完整 | 10303598.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 35 | 81.0 | 李丽琼、闽Z909-16113 | ||||||
中建华夏建设集团股份有限公司 | 完整 | 10014162.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 35 | 81.0 | 江丽 3600113301937 | ||||||
福州禾鑫园林工程有限公司 | 完整 | 10309898.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 54 | 80.99 | 陈平、职称证书编号:闽特z109-07211 | ||||||
博大环境集团有限公司 | 完整 | 10231388.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007、建设部备案号 J11075-2007)合格标准 | 55 | 80.98 | 石孔玄,1550831500 | ||||||
广州市园林建设集团有限公司 | 完整 | 10174496.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 56 | 80.96 | 李伟,2401001136813 | ||||||
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完整 | 10265711.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 | 57 | 80.92 | 徐浩、Z330100021657 | ||||||
福建景厚建设有限公司 | 完整 | 10344153.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 58 | 80.57 | 林幼玉、闽Z609-106559(项目负责人姓名及其职称证书编号) | ||||||
龙姿建设发展有限公司 | 完整 | 10156974.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 59 | 80.45 | 林文、闽G409-00920 | ||||||
杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 完整 | 10164256.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 60 | 80.42 | 郑海旦、Z330100079931 | ||||||
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 10060939.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 61 | 80.23 | 陈颖、闽特-309-03607 | ||||||
福建沐景生态景观有限公司 | 完整 | 10126761.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 62 | 80.11 | 陈文海 闽特 Z509-07852 | ||||||
福建省百盛建设发展有限公司 | 完整 | 10168578.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 63 | 79.27 | 何秀桂;M09300933 | ||||||
福建省佳鑫建设工程有限公司 | 完整 | 10034543.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 64 | 79.14 | 李丽云、闽Z009-94061 | ||||||
浙江联信环境建设有限公司 | 完整 | 10122944.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 65 | 79.0 | 龚伟、1910932466 | ||||||
福建筑兆建设有限公司 | 完整 | 10171081.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格标准 | 65 | 79.0 | 李黔彦、闽Z209-62736 | ||||||
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 10207494.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 65 | 79.0 | 曾彬华、闽Z009-99990 | ||||||
福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 10184737.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 68 | 78.93 | 吴瑶瑶、闽Z909-14314 | ||||||
福建省富衢建筑工程有限公司 | 完整 | 10138651.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 69 | 78.89 | 林小江、鲁230900133300271 | ||||||
福建省南方园林工程有限公司 | 完整 | 10245042.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 70 | 78.8 | 陈道建、闽特z109-08400 | ||||||
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 10190186.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 70 | 78.8 | 许清华、M5172013301851 | ||||||
厦门员当市政园林工程有限公司 | 完整 | 10356938.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 72 | 78.63 | 蔡海军 第36220070202号 | ||||||
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完整 | 10084608.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 73 | 77.9 | 郦文华、233211836163340057 | ||||||
福建省日誉建设集团有限公司 | 完整 | 10276221.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 74 | 77.77 | 苏宏伟、18091152 | ||||||
福建艺龙环境建设有限公司 | 完整 | 10114291.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 75 | 77.64 | 翁玉珍、1305590 | ||||||
神州建设集团有限公司 | 完整 | 10160842.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 76 | 77.5 | 黄卫红、GX22020015196 | ||||||
佰凌集团有限公司 | 完整 | 10234802.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 77 | 77.18 | 吴炎茂、46297 | ||||||
上海园林(集团)有限公司 | 完整 | 10109640.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 78 | 77.0 | 胡承泰、E0012019300423 | ||||||
福建省杰胤建设有限公司 | 完整 | 10090638.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 79 | 76.97 | 李宗银、闽Z009-82112 | ||||||
厦门怡亭绿化工程有限公司 | 完整 | 10140359.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 80 | 76.75 | 陈丽松、闽Z009-80155 | ||||||
厦门源昌城建集团有限公司 | 完整 | 10327762.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 81 | 76.69 | 刘唐诚 181011815 | ||||||
福建坤加建设有限公司 | 完整 | 10358825.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 82 | 76.35 | 王小圆、15102676 | ||||||
福建省勋荣建设工程有限公司 | 完整 | 10105108.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-9 0-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 83 | 76.15 | 潘添元 02081477 | ||||||
福建欣龙美建设工程有限公司 | 完整 | 10226837.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 84 | 75.0 | 翁绳平,1305589 | ||||||
中闽铭泰集团有限公司 | 完整 | 10128998.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 85 | 74.95 | 连静兰、闽Z209-24770 | ||||||
厦门闽坤集团有限公司 | 完整 | 10132397.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 86 | 74.74 | 黄建聪、闽Z209-62811 | ||||||
鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 | 完整 | 10092573.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 87 | 74.5 | 丁彦广、C19033074180900097 | ||||||
福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 完整 | 10350860.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 | 88 | 74.48 | 巫利华,职称证书编号:闽Z-309-13202 | ||||||
福建佳盛元建筑工程有限公司 | 完整 | 10227975.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 89 | 74.41 | 陈燕锋,闽Z009-94062 | ||||||
鲁班艺术集团股份有限公司 | 完整 | 10344033.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-9 0-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 90 | 74.33 | 陈小忠、闽Z209-53072 | ||||||
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 完整 | 10070954.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 91 | 74.0 | 侍启东 P010320170186 | ||||||
中筑久久营造集团有限公司 | 完整 | 10273488.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 92 | 73.95 | 彭益明、36202013029783 | ||||||
天堂鸟建设集团有限公司 | 完整 | 10141386.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 93 | 73.74 | 王俊、12136243 | ||||||
福建开天建设有限公司 | 完整 | 10322363.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 94 | 73.67 | 鲍金菊、闽特Z609-108723 | ||||||
鑫中坤建设工程有限公司 | 完整 | 10173359.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 95 | 73.53 | 胡阿芳、GX22020028156 | ||||||
浙江伟达园林工程有限公司 | 完整 | 10339482.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格 | 96 | 73.5 | 骆春风,ZC3301202305021 | ||||||
福建祥博建设有限公司 | 完整 | 10290555.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 97 | 73.43 | 王晓燕,闽zL09-05804 | ||||||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 10038836.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 98 | 73.41 | 谭覃 B08223030100000021 | ||||||
福建嘉康建设工程有限公司 | 完整 | 10143775.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》 ( 福建省工程建设地方标准 DBJ13-90-2007 、建设部备案号 J11075-2007) 合格 | 99 | 73.31 | 江珍玲 闽特-309-02345 | ||||||
福建省新力天环境工程有限公司 | 完整 | 10045921.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 100 | 73.0 | 姓名:黄小宝、证书编号:闽Z609-122815 | ||||||
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 完整 | 10227975.00 | 90 | 符合国家有关规范标准及《城市绿化工程质量验收规程》(福建省工程建设地方标准DBJ13-90-2007、建设部备案号J11075-2007)合格标准 | 101 | 72.87 | 王碧眉、Z330100067656 | ||||||
