投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其职称证书编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
166 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 91350200746368450F | 91350200746368450F | 钟培阳/闽Z909-11810 | 120000.00 | 5,601,191.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 86 | 1 | 解密成功 | |
23 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 91350800705379567B | 91350800705379567B | 吴哲明、闽Z909-11331 | 120000.00 | 5,763,165.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 86 | 1 | 解密成功 | |
24 | 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 913508007463897882 | 913508007463897882 | 林以茂、闽Z909-15781 | 120000.00 | 5,601,733.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 86 | 1 | 解密成功 | |
139 | 厦门深富华生态环境建设有限公司 | 913502007054614136 | 913502007054614136 | 林东明、闽特G009-05211 | 120000.00 | 5,749,080.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 84.5 | 4 | 解密成功 | |
240 | 福建可盛市政园林工程有限公司 | 91350800757378347D | 91350800757378347D | 陈科锜、闽Z909-14310 | 120000.00 | 5,760,456.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84 | 5 | 解密成功 | |
29 | 福建昱勋建设有限公司 | 91350600156517874E | 91350600156517874E | 郑柳凤、闽Z609-120609 | 120000.00 | 5,762,190.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 83.79 | 6 | 解密成功 | |
172 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 91350182717348389W | 91350182717348389W | 赵金荣,闽Z009-64912 | 120000.00 | 5,758,831.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.5 | 7 | 解密成功 | |
213 | 厦门山都生态环境建设有限公司 | 91350200761729699J | 91350200761729699J | 郭明珠/鲁160831121631 | 120000.00 | 5,726,328.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.5 | 7 | 解密成功 | |
281 | 耀华园林股份有限公司 | 9135050070536367XK | 9135050070536367XK | 黄丽腾、闽Z009-55055 | 120000.00 | 5,690,033.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 83.5 | 7 | 解密成功 | |
58 | 禾佳生态环境股份有限公司 | 91350600717320618B | 91350600717320618B | 黄金华 职称证书编号: 闽特Z609-112577 | 120000.00 | 5,711,888.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 83.5 | 7 | 解密成功 | |
46 | 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 913502037516064848 | 913502037516064848 | 陈洛安、闽Z009-57001 | 120000.00 | 5,761,985.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 83.32 | 11 | 解密成功 | |
4 | 福建省长希生态环境有限公司 | 913500007490840157 | 913500007490840157 | 马素汾、闽Z009-87424 | 120000.00 | 5,758,831.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83 | 12 | 解密成功 | |
121 | 福州绿榕园林工程有限公司 | 91350100260205010Y | 91350100260205010Y | 王传新、闽特z109-09238 | 120000.00 | 5,631,512.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83 | 12 | 解密成功 | |
215 | 福建绿艺园林景观工程有限公司 | 91350100741689167F | 91350100741689167F | 高基建,闽Z009-74293 | 120000.00 | 5,749,080.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83 | 12 | 解密成功 | |
227 | 厦门市融景园林工程有限公司 | 9135020667128899X9 | 9135020667128899X9 | 李华 闽Z209-24756 | 120000.00 | 5,726,819.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83 | 12 | 解密成功 | |
70 | 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 913506001565035280 | 913506001565035280 | 黄剑辉、闽特Z609-110520 | 120000.00 | 5,667,822.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83 | 12 | 解密成功 | |
39 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 91350800761772128Y | 91350800761772128Y | 高雅玲、闽Z209-16881 | 120000.00 | 5,635,861.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83 | 12 | 解密成功 | |
259 | 厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 913502066852863467 | 913502066852863467 | 钟冬荣、闽Z009-68500 | 120000.00 | 5,667,280.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.87 | 18 | 解密成功 | |
207 | 福建中园市政景观发展有限公司 | 91350100154428712J | 91350100154428712J | 林知惠、闽zL09-03428 | 120000.00 | 5,607,200.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.22 | 19 | 解密成功 | |
161 | 河北建设集团生态环境有限公司 | 91130600796580281E | 91130600796580281E | 刘念、SJ202103325 | 120000.00 | 5,756,664.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 82 | 20 | 解密成功 | |
141 | 中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 91350200MA34P53X5B | 91350200MA34P53X5B | 郭徽亮,闽Z009-87422 | 120000.00 | 5,698,700.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81.75 | 21 | 解密成功 | |
164 | 福建东方园林景观工程有限公司 | 91350000751386426Q | 91350000751386426Q | 李丽、闽特Z009-00478 | 120000.00 | 5,710,076.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81.5 | 22 | 解密成功 | |
45 | 福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 91350100662808148F | 91350100662808148F | 巫振晨、闽Z009-94029 | 120000.00 | 5,731,745.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81.5 | 22 | 解密成功 | |
157 | 福建荣腾市政园林有限公司 | 91350100MA3249KAXC | 91350100MA3249KAXC | 郑颖、闽Z009-60283 | 120000.00 | 5,650,487.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 81.5 | 22 | 解密成功 | |
209 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 91350681757384691U | 91350681757384691U | 杨丹;闽特Z609--112305 | 120000.00 | 5,682,499.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 81.5 | 22 | 解密成功 | |
264 | 中建(福建)建设有限公司 | 91350122154702005U | 91350122154702005U | 马明 闽Z009-82090 | 120000.00 | 5,689,491.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81.48 | 26 | 解密成功 | |
150 | 远勤建设集团有限公司 | 91350824098444290D | 91350824098444290D | 吴亦锦、闽Z909-14329 | 120000.00 | 5,693,282.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81.44 | 27 | 解密成功 | |
155 | 福建印象生态发展有限责任公司 | 9135012472644265XU | 9135012472644265XU | 林胜、闽特-309-00775 | 120000.00 | 5,735,537.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81.2 | 28 | 解密成功 | |
125 | 福建泛易园林建设有限公司 | 913508007617568574 | 913508007617568574 | 卓晶晶、闽Z909-14942 | 120000.00 | 5,601,191.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定 | 90 | 81.11 | 29 | 解密成功 | |
294 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 913204024672887651 | 913204024672887651 | 陈建军 2013000175 | 120000.00 | 5,615,276.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
254 | 宁波市园林工程有限公司 | 9133020414409785X9 | 9133020414409785X9 | 温兴喜、闽Z009-83535 | 120000.00 | 5,733,912.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
118 | 瀛华生态环境股份有限公司 | 91350000705159652J | 91350000705159652J | 陈钦、闽z109-77728 | 120000.00 | 5,632,611.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
190 | 福建星美生态建筑装饰有限公司 | 91350100260173784F | 91350100260173784F | 陈有光 闽Z009-31400 | 120000.00 | 5,618,526.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
267 | 福州成建园林景观工程有限公司 | 91350100705115414J | 91350100705115414J | 陈建诚、闽z109-73159 | 120000.00 | 5,669,989.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
43 | 福州好乐园艺工程有限公司 | 91350100705119079E | 91350100705119079E | 肖智新、闽Z009-56985 | 120000.00 | 5,734,454.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
26 | 福建省雅林园林景观工程有限公司 | 91350103MA33MCQC1B | 91350103MA33MCQC1B | 郭桢、闽特z109-09134 | 120000.00 | 5,644,528.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
126 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 91350121M0001ARW7X | 91350121M0001ARW7X | 陈柳芳,闽Z009-74307 | 120000.00 | 5,607,150.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
194 | 福建江海苑园林工程有限公司 | 913501237053857804 | 913501237053857804 | 刘克强、闽Z009-64909 | 120000.00 | 5,708,451.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
193 | 福建森正建设集团有限公司 | 913501240687903607 | 913501240687903607 | 吴小英、闽Z009-80158 | 120000.00 | 5,764,248.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
290 | 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 913501247438134679 | 913501247438134679 | 陈嵩、闽特z109-09237 | 120000.00 | 5,705,769.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
283 | 厦门厦生园林建设集团有限公司 | 91350200612318239W | 91350200612318239W | 许晓峰,闽Z209-52976 | 120000.00 | 5,647,777.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
146 | 福建龙田生态建设集团有限公司 | 91350211MA347BRD2U | 91350211MA347BRD2U | 杨艺冬、证书编号:闽Z009-87446 | 120000.00 | 5,744,204.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
298 | 福建省南星建设工程有限公司 | 913505215875177295 | 913505215875177295 | 陈梅凤、闽Z509-013014 | 120000.00 | 5,715,559.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
135 | 福建佳园生态建设有限公司 | 91350600717363757N | 91350600717363757N | 黄瑶瑶 闽Z609-120593 | 120000.00 | 5,759,914.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
270 | 福建省丰冠建设有限公司 | 91350603MA32TYU818 | 91350603MA32TYU818 | 林惠德、闽Z609-1026435 | 120000.00 | 5,757,326.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
173 | 福建大佳建设工程有限公司 | 91350623553248540R | 91350623553248540R | 许燕梅、闽特Z609-114507 | 120000.00 | 5,759,493.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
169 | 福建拓海建设工程有限公司 | 913508000543143988 | 913508000543143988 | 李丽琼、闽Z909-16113 | 120000.00 | 5,672,695.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
137 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 9136010073194024X1 | 9136010073194024X1 | 江丽、3600113301937 | 120000.00 | 5,601,291.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81 | 30 | 解密成功 | |
262 | 福州禾鑫园林工程有限公司 | 91350100717308627R | 91350100717308627R | 陈平、职称证书编号:闽特z109-07211 | 120000.00 | 5,630,444.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 80.99 | 49 | 解密成功 | |
62 | 博大环境集团有限公司 | 91330624704501364U | 91330624704501364U | 石孔玄,1550831500 | 120000.00 | 5,738,787.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 80.98 | 50 | 解密成功 | |
286 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 913301097210211947 | 913301097210211947 | 徐浩、Z330100021657 | 120000.00 | 5,760,560.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 80.92 | 51 | 解密成功 | |
94 | 福建景厚建设有限公司 | 91350623MA33PQF08G | 91350623MA33PQF08G | 林幼玉、闽Z609-106559(项目负责人姓名及其职称证书编号) | 120000.00 | 5,758,409.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 80.57 | 52 | 解密成功 | |
289 | 龙姿建设发展有限公司 | 91350100577018694D | 91350100577018694D | 陈海燕、00144424 | 120000.00 | 5,663,813.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 80.45 | 53 | 解密成功 | |
37 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 913301097125195488 | 913301097125195488 | 郑海旦、Z330100079931 | 120000.00 | 5,696,533.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 80.42 | 54 | 解密成功 | |
229 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 913504237753705254 | 913504237753705254 | 陈颖、闽特-309-03607 | 120000.00 | 5,623,508.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 80.23 | 55 | 解密成功 | |
224 | 福建沐景生态景观有限公司 | 91350583MA2XNA003K | 91350583MA2XNA003K | 陈文海 闽特 Z509-07852 | 120000.00 | 5,654,874.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 80.11 | 56 | 解密成功 | |
242 | 福建清秀市政园林集团有限公司 | 913505832598629539 | 913505832598629539 | 洪芬、闽Z009-93983 | 120000.00 | 5,762,081.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 79.31 | 57 | 解密成功 | |
100 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 91350122705210040W | 91350122705210040W | 何秀桂;M09300933 | 120000.00 | 5,362,723.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.27 | 58 | 解密成功 | |
239 | 福建省佳鑫建设工程有限公司 | 91350500766178291H | 91350500766178291H | 李丽云、闽Z009-94061 | 120000.00 | 5,729,578.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 79.14 | 59 | 解密成功 | |
230 | 浙江联信环境建设有限公司 | 91330800794395226R | 91330800794395226R | 龚伟、1910932466 | 120000.00 | 5,715,685.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 79 | 60 | 解密成功 | |
50 | 福建筑兆建设有限公司 | 91350200MA31M4TX9U | 91350200MA31M4TX9U | 李黔彦、闽Z209-62736 | 120000.00 | 5,709,533.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79 | 60 | 解密成功 | |
66 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 91350300MA2Y3GPJ6B | 91350300MA2Y3GPJ6B | 曾彬华、闽Z009-99990 | 120000.00 | 5,630,444.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79 | 60 | 解密成功 | |
89 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 913508001579845381 | 913508001579845381 | 吴瑶瑶、闽Z909-14314 | 120000.00 | 5,724,703.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 78.93 | 63 | 解密成功 | |
234 | 福建省富衢建筑工程有限公司 | 91350200MA3236TR2P | 91350200MA3236TR2P | 林育香、鲁230900133301047 | 120000.00 | 5,675,745.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 78.89 | 64 | 解密成功 | |
159 | 福建省南方园林工程有限公司 | 91350100751369095H | 91350100751369095H | 陈道建、闽特z109-08400 | 120000.00 | 5,716,035.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 78.8 | 65 | 解密成功 | |
69 | 海环科技集团股份有限公司 | 913501226740150810 | 913501226740150810 | 许清华 M5172013301851 | 120000.00 | 5,759,156.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 78.8 | 65 | 解密成功 | |
203 | 厦门员当市政园林工程有限公司 | 91350200155009050H | 91350200155009050H | 蔡海军 第36220070202号 | 120000.00 | 5,723,777.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 78.63 | 67 | 解密成功 | |
256 | 福建大农景观建设有限公司 | 91350603751376674M | 91350603751376674M | 吴枝梅 闽Z609-120926 | 120000.00 | 5,661,322.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 78.31 | 68 | 解密成功 | |
147 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 91321100732264984U | 91321100732264984U | 郦文华、233211836163340057 | 120000.00 | 5,677,031.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 77.9 | 69 | 解密成功 | |
20 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 91350600597875941B | 91350600597875941B | 苏宏伟、18091152 | 120000.00 | 5,630,305.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 77.77 | 70 | 解密成功 | |
275 | 福建艺龙环境建设有限公司 | 91350600096221755B | 91350600096221755B | 翁玉珍、1305590 | 120000.00 | 5,665,214.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 77.64 | 71 | 解密成功 | |
291 | 神州建设集团有限公司 | 91350124766178830E | 91350124766178830E | 黄卫红、GX22020015196 | 120000.00 | 5,671,073.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 77.5 | 72 | 解密成功 | |
299 | 佰凌集团有限公司 | 91350602687529110C | 91350602687529110C | 吴炎茂、46297 | 120000.00 | 5,650,487.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 77.18 | 73 | 解密成功 | |
112 | 福建省杰胤建设有限公司 | 913503000959024600 | 913503000959024600 | 李宗银、闽Z009-82112 | 120000.00 | 5,647,887.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 76.97 | 74 | 解密成功 | |
102 | 厦门怡亭绿化工程有限公司 | 9135020368527541XN | 9135020368527541XN | 陈丽松 闽Z009-80155 | 120000.00 | 5,677,485.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 76.75 | 75 | 解密成功 | |
68 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 913301097245280037 | 913301097245280037 | 黄河 Z330100021903 | 120000.00 | 5,620,693.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 76.68 | 76 | 解密成功 | |
200 | 福建坤加建设有限公司 | 91350200556217782L | 91350200556217782L | 王小圆、15102676 | 120000.00 | 5,765,331.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 76.35 | 77 | 解密成功 | |
266 | 福建省勋荣建设工程有限公司 | 91350503MA2XUQBN3Q | 91350503MA2XUQBN3Q | 潘添元 、02081477 | 120000.00 | 5,640,206.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 76.15 | 78 | 解密成功 | |
92 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 91150291787084817D | 91150291787084817D | 周桂滨:闽特Z609-114737 | 120000.00 | 5,762,623.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 75.57 | 79 | 解密成功 | |
28 | 福建欣龙美建设工程有限公司 | 91350602MA2Y7J4B75 | 91350602MA2Y7J4B75 | 翁绳平,1305589 | 120000.00 | 5,719,385.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 75 | 80 | 解密成功 | |
288 | 中闽铭泰集团有限公司 | 913502005684046069 | 913502005684046069 | 连静兰、闽Z209-24770 | 120000.00 | 5,701,427.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 74.95 | 81 | 解密成功 | |
212 | 厦门闽坤集团有限公司 | 91350212664728547X | 91350212664728547X | 黄建聪、闽Z209-62811 | 120000.00 | 5,657,530.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 74.74 | 82 | 解密成功 | |
280 | 鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 | 91411024770898101J | 91411024770898101J | 丁彦广、C19033074180900097 | 120000.00 | 5,610,942.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 74.5 | 83 | 解密成功 | |
18 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 913504007335976845 | 913504007335976845 | 巫利华,职称证书编号:闽Z-309-13202 | 120000.00 | 5,781,583.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 74.48 | 84 | 解密成功 | |
2 | 福建佳盛元建筑工程有限公司 | 91350100MA344UPW03 | 91350100MA344UPW03 | 陈燕锋,闽Z009-94062 | 120000.00 | 5,710,076.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 74.41 | 85 | 解密成功 | |
120 | 鲁班艺术集团股份有限公司 | 913502066782606585 | 913502066782606585 | 陈小忠、闽Z209-53072 | 120000.00 | 5,649,946.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 74.33 | 86 | 解密成功 | |
54 | 中筑久久营造集团有限公司 | 91360000705540664F | 91360000705540664F | 彭益明、36202013029783 | 120000.00 | 5,725,786.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 73.95 | 87 | 解密成功 | |
6 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 91360700739160694T | 91360700739160694T | 王俊、12136243 | 120000.00 | 5,620,639.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 73.74 | 88 | 解密成功 | |
115 | 福建开天建设有限公司 | 91350124665092333B | 91350124665092333B | 鲍金菊、闽特Z609-108723 | 120000.00 | 5,717,081.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 73.67 | 89 | 解密成功 | |
192 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 9133010975724754XH | 9133010975724754XH | 章亚琴,Z330100064915 | 120000.00 | 5,696,533.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 73.5 | 90 | 解密成功 | |
245 | 福建祥博建设有限公司 | 91350122MA32MMF77L | 91350122MA32MMF77L | 王晓燕、闽zL09-05804 | 120000.00 | 5,699,242.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 73.43 | 91 | 解密成功 | |
81 | 恒超建工集团有限公司 | 91350124MA32AJNR84 | 91350124MA32AJNR84 | 戴敏 A08171000000000591 | 120000.00 | 5,635,116.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 73.41 | 92 | 解密成功 | |
53 | 福建省新力天环境工程有限公司 | 91350602784514068H | 91350602784514068H | 姓名:黄小宝、证书编号:闽Z609-122815 | 120000.00 | 5,616,359.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 73 | 93 | 解密成功 | |
201 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 9133010871957526XQ | 9133010871957526XQ | 王碧眉、Z330100067656 | 120000.00 | 5,706,284.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 72.87 | 94 | 解密成功 | |
303 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 91360100741952420Q | 91360100741952420Q | 王丽华、2012.0360 | 120000.00 | 5,740,512.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 72.65 | 95 | 解密成功 | |
119 | 福建省建园景观工程有限公司 | 913505000641058567 | 913505000641058567 | 邱梦蛟、闽Z009-65138 | 120000.00 | 5,656,988.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 72.62 | 96 | 解密成功 | |
106 | 福泰(福建)建筑集团有限公司 | 91350125595997814D | 91350125595997814D | 黄小花、M5172014306021 | 120000.00 | 5,549,728.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 72.5 | 97 | 解密成功 | |
257 | 冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 913501817463877827 | 913501817463877827 | 侯海 闽Z009-45311 | 120000.00 | 5,615,276.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 72.05 | 98 | 解密成功 | |
206 | 河北建工集团生态环境有限公司 | 911301000581654659 | 911301000581654659 | 贾影赛、1089521 | 120000.00 | 5,640,195.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 71.5 | 99 | 解密成功 | |
233 | 厦门市政工程有限公司 | 913502001549841616 | 913502001549841616 | 汪伟龙、闽Z209-56688 | 120000.00 | 5,778,874.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 71.5 | 99 | 解密成功 | |
36 | 北京市园林设计工程有限公司 | 91110102400638441C | 91110102400638441C | 刘丽娟,ZGC05120549 | 120000.00 | 5,719,285.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 71.5 | 99 | 解密成功 | |
271 | 天津泰达绿化科技集团股份有限公司 | 91120116104312324F | 91120116104312324F | 吴建圆,2020C013515 | 120000.00 | 5,679,740.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 71.41 | 102 | 解密成功 | |
210 | 南京珍珠泉园林建设有限公司 | 9132011113536248X1 | 9132011113536248X1 | 冯赟仙/NJZ20210191263 | 120000.00 | 5,661,376.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 71.26 | 103 | 解密成功 | |
129 | 福建省同舟建设有限公司 | 91350623MA32U0R77C | 91350623MA32U0R77C | 郑艺滨 闽Z009-99966 | 120000.00 | 5,670,937.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 71.04 | 104 | 解密成功 | |
198 | 福建嘉境生态发展有限公司 | 91350100MA31JCDX2R | 91350100MA31JCDX2R | 张素英 闽Z009-99935 | 120000.00 | 5,693,283.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 70.9 | 105 | 解密成功 | |
