园林设计

保标招标 > 园林设计 > 中标信息 > [福州市-福州市公共资源交易服务中心]南方建材市场周边旧屋区改造项目出让地块配套道路工程(施工)的中标候选人公示-中标候选人公示

[福州市-福州市公共资源交易服务中心]南方建材市场周边旧屋区改造项目出让地块配套道路工程(施工)的中标候选人公示-中标候选人公示

· 2024-07-05

中标候选人公示 招标编号: E3501000102802161001
本招标项目于 2024 7 4 9 时15分在 第三开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下: 1、招标工程项目概况
工程项目名称: 南方建材市场周边旧屋区改造项目出让地块配套道路工程(施工)
招标人: 福州市城乡建总集团有限公司
建设规模: 项目包含湖塘路延伸段、纵一路和纵一支路三条道路。湖塘路延伸段道路长 297.329 米,规划红线宽度 32 米;纵一路道路长 341.44 米,规划红线宽度 20 米,在 ZK0+052.1 处新建 1 座跨河桥梁;纵一支路道路长 123.574 米,规划红线宽度 18 米。项目主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、电气照明、配套管线、绿化、交通及安全设施等
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数: K = 10.69%
3、唱标记录
投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 技术标评审 备注
福建省榕圣建设发展有限公司 完整 41426411.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 2 93.41 许炜杰、闽1352019202003201
中建四局建设发展有限公司 完整 41010552.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 3 91.82 林培远、闽1352017201821324
福建省华荣建设集团有限公司 完整 41133664.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 4 91.17 钟警、闽1352017201822348
福建路港(集团)有限公司 完整 41513077.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 5 90.95 柳熔彬、闽1352017201822955
河北省第二建筑工程有限公司 完整 41543359.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 6 90.4 田军果 冀1132006200803050
福建创盛建设有限公司 完整 41480820.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 7 89.61 林书、闽1352016201718251
福建省交建集团工程有限公司 完整 41450235.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 8 89.21 康盛木、闽1352017201822899
中铁十二局集团有限公司 完整 41131365.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 9 88.63 曹晓军 晋1612017201717904
中京銮泰集团有限公司 完整 40987830.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 10 88.35 程乐辉、闽1352016201617277
福建惠丰建筑工程有限公司 完整 40697395.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 11 88.3 郑平龙、闽1322017201704157
福建省泷澄建设集团有限公司 完整 41328262.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 12 88.18 李智仁;闽1352005200803387 合格
厦门中联永亨建设集团有限公司 完整 41253849.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 13 88.11 钟春秀 、闽1352016201617353 合格
中建远南集团有限公司 完整 41136700.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 14 88.02 陈琛、闽1352018201900388
福建省南星建设工程有限公司 完整 41512254.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 15 87.96 骆鹏程、闽1352017201821993
福建省五建建设集团有限公司 完整 41167470.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 16 87.88 岳俊英、闽1352005200903916
福建荣建集团有限公司 完整 40679427.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 16 87.88 陈健、闽1352015201513517
至永建设集团有限公司 完整 41369536.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 18 87.86 巫升华,闽1352015201513836
中建协和建设有限公司 完整 40967986.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 19 87.71 张晓亮闽1352018201901077
福建九鼎建设集团有限公司 完整 41167475.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 20 87.66 郑允樑、注册编号:闽1352015201514736
福建天蒙建设有限公司 完整 41449485.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 21 87.65 邬俊明、闽1352020202100844
皓耀时代(福建)集团有限公司 完整 40729646.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 21 87.65 朱毅、闽1352019202003250
龙岩市西安建筑工程有限公司 完整 40840942.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 21 87.65 邓莉于、闽1352021202200357
福建星原建设工程发展有限公司 完整 41426877.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 24 87.61 林峰、闽1352017201719377
福建省祥睿建设集团有限公司 完整 41441687.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 25 87.59 吴天闽、闽1352017201822540
福建恒声建设集团有限公司 完整 40899927.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 26 87.45 张君玲 闽1352015201615547
江西中煤建设集团有限公司 完整 41346347.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 27 87.44 陈雄;赣1352016201616584
福建省协兴建设有限公司 完整 40818808.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 28 87.42 邱妹仔、闽1352016201617272
福建金鼎建筑发展有限公司 完整 41048578.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 29 87.41 陆泽辉、闽1352020202101444
隆恩建设工程有限公司 完整 41073191.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 30 87.31 孙平平、闽1352018201902914
华辉建工集团有限公司 完整 41185064.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 31 87.27 林义 闽1352015201514431
燕城建设集团有限公司 完整 41104527.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 32 87.2 蒋清松,闽1352021202200336
国智建筑科技有限公司 完整 40787199.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 33 87.18 陈浩、闽1352020202102816
福建璟榕工程建设发展有限公司 完整 40737693.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 34 86.85 杨康杰 闽1352015201720277
中兴华骏建设有限公司 完整 41569551.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 35 86.79 陈祥、闽1352022202300909
中铁十八局集团有限公司 完整 40773371.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 36 86.78 聂东昌、津1122020202101070
厦门市建安集团有限公司 完整 40966164.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 37 86.77 石碧芳 闽1352014201411151
福建三建工程有限公司 完整 40980989.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 38 86.68 周杰聪、闽1352019202003594
福建登发建设工程有限公司 完整 41158215.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 39 86.67 周丽勤;闽1352017201718894
中旗华昊建设有限公司 完整 41569819.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 40 86.62 谷瑞轻 闽1422017201903167
中工建设集团(福建)有限公司 完整 40862869.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 41 86.58 姓名:余世祥 编号:闽1352016201617478
福建省厚德建设集团有限公司 完整 41042009.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 42 86.52 陈涵 闽1352008200903986
福建省中霖工程建设有限公司 完整 41068931.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 43 86.48 陈忠凯: 闽1352021202200325
宏晖建设工程有限公司 完整 41453560.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 43 86.48 李贵喜、闽1352011201106175
凯辉集团(福建)有限公司 完整 41279281.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 45 86.44 许志强、闽1352019202001723 合格
福建磊鑫(集团)有限公司 完整 41281231.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 46 86.41 刘应魁 闽1352018201901380 合格
宇旺建工集团有限公司 完整 41467463.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 47 86.4 张寒艳 , 闽1352020202203432
千易建设集团有限公司 完整 41350641.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 48 86.39 郑奶松、闽1352011201105821
福建永东南建设集团有限公司 完整 41238832.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 49 86.38 林鸣辉;闽1352010201105409
福建省五洲建设集团有限公司 完整 40970268.00 360 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 50 86.36 卓剑伟、闽1352022202303548
福建省兴岩建设集团有限公司 完整 41404331.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 51 86.34 陈叶森 闽1352022202302589
恒超建工集团有限公司 完整 40778724.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 52 86.31 黄乃斌;闽1352013201307950
福建第一公路工程集团有限公司 完整 41871964.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 53 86.29 赖瑞望、闽1352020202100790
精易建工集团有限公司 完整 41140316.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 54 86.28 鄢晓丹、闽1352010201004815
福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 41317973.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 55 86.27 许子祥、闽1352016201617364
侨智建设有限公司 完整 41319371.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 55 86.27 赖家荣,闽1352020202200031
福建省泉州市第一建设有限公司 完整 41502785.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 57 86.23 林盛、闽1352015201514883
福建昱勋建设有限公司 完整 41690920.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 58 86.22 郑柳凤、闽1352019202000552
福建大华鑫建设工程有限公司 完整 41220829.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 59 86.11 林清生、闽1352020202100958
福建省百川建设发展有限公司 完整 41274723.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 60 86.07 陈启沛、闽1352011201206661
福建省浩发建工发展有限公司 完整 41178800.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 61 86.01 詹坛榜、闽1352021202204207
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 完整 41449085.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 62 85.98 杨见全,闽1352015201514403
永富建工集团有限公司 完整 41502816.00 360 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 63 85.94 谢儒凯、闽1352020202101899
福建省富旺建设有限公司 完整 40975186.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 64 85.86 赖海滨、闽1352017201719033
福建诚铄建设工程有限公司 完整 41109072.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 64 85.86 魏唐毅 闽1352017201719540
中交建宏峰集团有限公司 完整 40893810.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 66 85.83 嵇攀、闽1352020202204394
福建德耀建设有限公司 完整 41310363.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 67 85.78 章鲁 (项目负责人姓名)闽1352022202300713(项目负责人建造师执业证书注册编号)
水玲龙(福建)建设工程有限公司 完整 41316627.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 68 85.67 张钦彬,注册编号:闽1352016201820749
福建省恒基建设股份有限公司 完整 40795745.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 69 85.52 张养精、闽1352007200801680
中交一公局厦门工程有限公司 完整 41198491.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 70 85.49 熊安正、闽1352019202000345
福建省同源建设工程有限公司 完整 41220858.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 70 85.49 梁应华/闽1352014201512306 合格
福建省龙祥建设集团有限公司 完整 41230147.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 72 85.47 包向凯、闽1352020202102399
福建新华夏建工集团有限公司 完整 40927308.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 73 85.36 江志强、闽1352021202204869
中建旷博(福建)有限公司 完整 41104947.00 360 湖塘路延伸段(揽湖郡出入口—前横路段)2024年10月底完工,纵一路(天琴湖出入口—福新东路段)2024年12月底完工 74 85.27 池哲柳,闽1352018201903048
海峡建工集团有限公司 完整 41297383.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 75 85.23 连宇航,闽1352017201821299
福建住建建设有限公司 完整 41069298.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 76 85.22 高翔 注册编号:闽1452015201506320
泉州市华泰建设工程有限公司 完整 40957043.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 77 85.21 许豪强、闽1352020202101560
海曜建工集团有限公司 完整 41086616.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 78 85.2 毛祥锋、闽1352015201514463
中大(福建)工程建设集团有限公司 完整 40831543.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79 85.17 蒋萍、闽1352017201720354
中国铁建港航局集团有限公司 完整 40889719.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79 85.17 李萌萌,粤1442018202000512
福建闽清一建建设发展有限公司 完整 41028442.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 81 85.15 黄秀花 闽1352019202001198
闽鑫建工集团有限公司 完整 41964103.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 82 85.13 江爱群、闽1352016201616930
江西省第十建筑工程有限公司 完整 41337251.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 83 85.07 郑华忠:赣1352020202304573
巨茂建设投资有限公司 完整 41190219.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 84 85.06 占心坚 闽1352017201719927
中交建福能建设工程有限公司 完整 41001639.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 85 84.99 庄晓斌,闽1352018201901744
福建省顺天亿建设有限公司 完整 41204754.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 86 84.95 沈灿雄、闽1352021202300129
浙江交工集团股份有限公司 完整 41426711.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87 84.81 吕超、浙1332021202201241
福建省禹澄建设工程有限公司 完整 41077666.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87 84.81 唐宝明;闽1352018201902628
福建闽东建工控股集团有限公司 完整 41448258.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 89 84.79 林开从 闽1442012201321932
福建大景建设有限公司 完整 41480410.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 90 84.74 吴荣星、闽1352020202102822
福建永旺建工集团有限公司 完整 41230818.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 91 84.71 康淑卿、闽1352021202300082
福建华建工程建设有限公司 完整 41265613.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 92 84.69 黄旻、闽1352018201900690
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 完整 41001592.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 93 84.65 黄志华、浙1332007200811026(项目负责人姓名及其建造师注册编号)
福建上河建筑工程有限公司 完整 40737071.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 94 84.58 叶秀芳,闽1352016201618043
福建新纪建设集团有限公司 完整 41426711.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 94 84.58 吴勇闽1352011201309181
腾达建设集团股份有限公司 完整 42147338.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 96 84.55 张米友、浙1332006200706382
福建艺景生态建设集团有限公司 完整 41184617.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 97 84.47 刘永强/闽1352015201615525
福建省中木建设集团有限公司 完整 40971163.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 98 84.46 吴东芸、闽1352017201822534
海环科技集团股份有限公司 完整 41018148.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 99 84.45 张立人、闽1442018201905654
中耀建设(福建)有限公司 完整 41914539.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 84.38 陈圣恩,闽1352015201513572
济南城建集团有限公司 完整 41453325.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 100 84.38 孔庆岩 鲁1372018201903083
福建森正建设集团有限公司 完整 41381961.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 102 84.17 张东鹏,闽1352021202200856
福建佰胜达建设有限公司 完整 41466985.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 103 84.15 赵建萍、闽1352015201514885
海峡宏基建工集团有限公司 完整 41265583.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 104 84.11 谢晓景 闽1352017201822104
福建警声市政园林集团有限公司 完整 41458080.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 105 84.1 陈英周、闽1422017201726254
中昌核工(福建)建设发展有限公司 完整 41419998.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 106 84.02 游世伟 闽1352021202203559
福建宇杭建设发展有限公司 完整 40979684.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 107 84.01 郭赞富,闽1352006200803425
福建承昌建设工程有限公司 完整 40688347.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 108 83.96 梁加喜、 闽1542018201900243
厦门市政工程有限公司 完整 41050817.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 109 83.93 潘岩、闽1352019202001613
福建荣冠环境建设集团有限公司 完整 41444698.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 110 83.69 许雅玲 闽1352016201718623
湖南中天建设集团股份有限公司 完整 41426686.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 111 83.66 刘娴,湘1432017201873200
福建省天柱建设工程有限公司 完整 41059306.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 112 83.59 黄美萍 闽1352015201514888
福建成森建设集团有限公司 完整 40858403.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 112 83.59 王连英,闽1352012201206788
上海城建市政工程(集团)有限公司 完整 41225489.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 114 83.33 鹿婷、沪1312020202101037
福建泉润建设工程有限公司 完整 41082141.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 115 83.32 温满园、闽1412016201626841
江西省城建集团有限公司 完整 41341707.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 115 83.32 吴伟伟:赣1352022202304320
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 完整 41252326.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 117 83.28 黄德福、浙1352016201618115
福建永毅行建工集团有限公司 完整 40966272.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 118 83.26 李秋连 闽1352016201718239
恒亿集团有限公司 完整 40715325.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 119 83.25 沈钟伟、闽1352017201718964
福建才溪建设集团有限公司 完整 41060664.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 120 83.24 林燕、闽1352021202304280
浙江恒昌建设有限公司 完整 41583333.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 121 83.23 熊铁峰、浙1332015201539125
江西省梦远建设有限公司 完整 40988167.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 122 83.22 张亮杰、赣1362018201901054
中建力天集团有限公司 完整 41453560.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 123 83.2 陈华玺、闽1352021202200478
福建红珊瑚建设有限公司 完整 40809148.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 124 83.14 王燕云、闽1352018201900643
深圳市鹏润达控股集团有限公司 完整 41390922.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 125 83.04 李青婵、粤1442012201220668
中城投集团第八工程局有限公司 完整 40690585.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 126 83.03 林瞻龙、闽1352018202103338
巨融建工集团有限公司 完整 42080039.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 127 83.02 李妙炳,闽1352015201514439
飞阳建设工程有限公司 完整 41140395.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 128 83.0 黄圣灯,闽1352007200700916
福建省冠辉建设集团有限公司 完整 41315285.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 129 82.95 徐庆杉,闽1352012201206935
福建省群溢建筑工程有限公司 完整 40979218.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 130 82.92 李伟辉,闽1352018201901083
福建省南安市第一建设有限公司 完整 40840759.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 131 82.91 张汉标、闽1352015201513625
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 完整 40782321.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 132 82.8 黄海荣、闽1352016201617800
福建联泰建设工程有限公司 完整 41200377.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 133 82.78 赖仲光,闽1352005200802348
浙江金圣建设集团有限公司 完整 41673032.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 134 82.72 金锋、浙1332018201901420
福建省涵城建设工程有限公司 完整 41444589.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 134 82.72 林敬松 闽1352013201309128
聚璜集团有限公司 完整 40889719.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 136 82.69 黄欢,闽1352019202102990
福建省民益建设工程有限公司 完整 41243239.00 360 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 137 82.63 卢伯端、闽1412005200806117
福建鑫远建工有限公司 完整 41050521.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 138 82.59 许国忠、闽1352022202303070
福建省龙湟市政工程有限公司 完整 40822928.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 139 82.54 庄志坚,闽1352020202202198
中深建业建设集团有限公司 完整 41133176.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 139 82.54 黄洁仪,粤1352015201615693
广东龙盛建设工程有限公司 完整 41511800.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 141 82.49 曹广算、粤1442021202203633
烟建集团有限公司 完整 40947893.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 142 82.45 李斌军;鲁1372006200702249
福建博业建设集团有限公司 完整 41117939.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 143 82.43 黄志凌 闽1352014201512074
闽晟集团城建发展有限公司 完整 41431613.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 144 82.37 兰国宁、闽1352017201720313
厦门鹭恒达建筑工程有限公司 完整 41686000.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 145 82.29 何贵(闽1352018201901542)
广东省建筑工程机械施工有限公司 完整 41381712.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 146 82.28 何海彬 粤1442015201530560
福建省金通建设集团有限公司 完整 41368537.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 147 82.25 林礼炫、闽1352018201901020
江西省第十一建设有限公司 完整 40840495.00 360 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 147 82.25 刘华:赣1362018201902132
央正建设集团有限公司 完整 40686077.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 149 82.16 肖辉、赣1442019202003153
深圳市天海建设科技集团有限公司 完整 41395388.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 149 82.16 林悦鑫、粤1442017201848405
福建永宏建设工程有限公司 完整 41135840.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 151 82.0 张剑雄、闽1352012201206745
中恒建设集团有限公司 完整 40692422.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 152 81.99 张彬、赣1362018201900972
福建巨岸建设工程有限公司 完整 41319500.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 153 81.94 刘谊泉、闽1352018201900816
广西碧虹建设集团有限公司 完整 1.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 154 81.93 韦仕山 桂1362011201204969
福建省昊立建设工程有限公司 完整 41068749.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 155 81.92 胡秀清,闽1352016201617095
江西中佳建设有限公司 完整 40989957.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 155 81.92 袁丹斌 、赣1362017201714844
中建恒杰集团有限公司 完整 40867344.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 157 81.91 连铭、闽1352018202003580
厦门城健建设有限公司 完整 41377655.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 158 81.85 林杰彬,闽1352020202103360
江西华安建设集团有限公司 完整 41879137.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 158 81.85 田松、赣1362017201819165
驰宸建设集团有限公司 完整 41874204.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 160 81.82 周兵兵、赣1362017201817908
福建省惠一建设工程有限公司 完整 40880769.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 161 81.77 王伟芬 闽1352017201719204
福建领航建设集团有限公司 完整 41328650.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 162 81.72 邱毅龙、闽1352019202001661
中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 完整 41108997.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 163 81.71 庄伟年,闽1352013201308846
省新建设集团有限公司 完整 41176215.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 164 81.7 章忠东闽1352021202201591
中建凯源集团有限公司 完整 41981602.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 165 81.66 蔡益建、闽1352017201822220
福建省华策建设集团有限公司 完整 41077666.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 166 81.65 侯远植、闽1352012201307548
杭州市市政工程集团有限公司 完整 41229814.00 365 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 167 81.47 周显贵、浙1332006200811418
浙江环宇建设集团有限公司 完整 41252188.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 167 81.47 吴波锞;浙1332020202102423
长春建设集团股份有限公司 完整 41856080.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 169 81.45 林斗源、吉1352006200700876
凌云建设集团有限公司 完整 41457685.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 169 81.45 周建、浙1322017201802172
江西中启建设工程有限公司 完整 41235184.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 169 81.45 廖冬生、赣1362014201407623
天工方圆建设集团有限公司 完整 41141210.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 169 81.45 黄湘岳;赣1362019202001452
赣杰建设集团有限责任公司 完整 41207439.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 169 81.45 庞琳,赣1212020202101343 合格
广东利晖建设工程有限公司 完整 40909856.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 174 81.44 李艳 粤1442017201740161
厦门安能建设有限公司 完整 41954653.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 175 81.39 田先文:闽1352022202300578
陕西宏基源建设有限公司 完整 41322892.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 175 81.39 韩澄涛、陕1612017201902697
厦门海投工程建设有限公司 完整 41093382.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 177 81.38 孙征宇、闽1352014201514614
中建富林集团有限公司 完整 42119497.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 178 81.37 杨春群/闽1352015201515000
江苏兴业环境集团有限公司 完整 41017255.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 179 81.25 王明凯 苏1322019202006785
浙江博时市政园林建设有限公司 完整 40979218.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 179 81.25 吴呈淇、浙1332022202303983
禹天建设有限公司 完整 40957342.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 179 81.25 熊志灵、浙1352018201902900
中东基建科技集团基建有限公司 完整 41417761.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 179 81.25 林淑敏、闽1352020202103028
林盛建设集团有限公司 完整 40806933.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 179 81.25 周亮、赣1362014201508973
厦门鸿润源建设集团有限公司 完整 41158214.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 184 81.18 王治国、闽1352016201616878
博大环境集团有限公司 完整 41056186.00 360 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 185 81.15 吕伟国、浙1332006200816173
