园林设计

保标招标 > 园林设计 > 中标信息 > 射阳县2024年度建制镇新建污水管网项目中标候选人公示

射阳县2024年度建制镇新建污水管网项目中标候选人公示

· 2024-06-07

射阳县2024年度建制镇新建污水管网项目评标结果公示

(标段编号:E3209240002000004001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市射阳城镇净水有限公司的射阳县2024年度建制镇新建污水管网项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏启源建设集团有限公司 31301647.00 合格 90

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏启源建设集团有限公司 刘铭 注册一级建造师苏1322017201807099;注册一级建造师苏1322017201807099

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏启源建设集团有限公司 / 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 国方建设有限公司 投标保证金承诺函未填写工程名称
2 安徽永城建筑工程有限公司 项目经理社保证明不显示时间
3 江苏晨功建设工程有限公司 法人承诺函未填写工程名称
4 安徽朋创建设工程有限责任公司 投标函未盖公章
5 江西省海龙建设工程有限公司 一级建造师证书无个人签字
6 春东森建设有限公司 一级建造师证书无个人签字
7 江西奇伟建设有限公司 不同投标人从同一投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件(被评标系统记录为IP地址一致的)
8 安徽华控建设工程有限公司 投标保证金承诺函未填写工程名称
9 安徽佐铭建设工程有限公司 法人承诺书未签字
10 淮安富祥建设工程有限公司 未提供一级建造师证书
11 安徽耀威园林建设工程有限公司 一级建造师证书无个人签字
12 中振建设有限公司 无一级建造师
13 91320924MA1XYQFU6L 无一级建造师
14 江苏荣泽建设工程有限公司 未提供公司市政资质
15 安徽涛一建设工程有限公司 未提供建造师证书
16 河南金财建筑工程有限公司 项目负责人签字与保证人员不一致
17 安徽丰筑建设管理咨询有限公司 未提供建造师证书
18 河南金盟原建设有限公司 项目负责人签字与保证人员不一致
19 河南九衢建设工程有限公司 无一级建造师
20 安徽飞盛工程项目管理有限公司 项目负责人签字与保证人员不一致
21 江苏引江建设有限公司 法人承诺函未填写工程名称
22 永屹生态建设集团有限公司 一级建造师证书无个人签字
23 河南金池源建设有限公司 项目负责人未提供社保
24 河南金都建有限公司 一级建造师证书无个人签字
25 安徽潘森建筑工程有限公司 投标函未盖公章
26 常州绿湖园林建设有限公司 法人承诺函未填写工程名称
27 江苏汇郡建设工程有限公司 一级建造师证书无个人签字
28 紫东文旅集团有限公司 未提供一级建造师证书
29 江苏尊达建设工程有限公司 商务标未盖公章
30 江苏天元峰建设有限公司 未提供一级建造师证书
31 温州泰洲建设有限公司 投标保证金承诺函未盖章
32 河南三状元建设集团有限责任公司 一级建造师证书无个人签字
33 河南同颂建设工程有限公司 一级建造师证书无个人签字
34 绍兴市第一园林工程有限公司 投标保证金承诺函未盖章
35 富昂项目管理集团有限公司 公司资质与招标文件不符
36 江苏三宏建设工程有限公司 一级建造师证书无个人签字
37 河南金兆建设有限公司 一级建造师证书无个人签字
38 河南省兴海建筑工程有限公司 未提供建设部门B证
39 安徽迈鼎建设工程有限公司 未提供一级建造师证书
40 常州天泽景观工程有限公司 未提供一级建造师证书
41 宣城成皓建设工程有限公司 项目负责人签字与保证人员不一致
42 安徽博辰建设工程有限公司 授权委托人未改公章
43 河南天汇建筑工程有限公司 投标函未盖公章
44 江苏屹洲建设工程有限公司 建造师证书未在诚信库
45 盐城胜伟建设有限公司 一级建造师证书无个人签字
46 上海秋扬建设工程有限公司 法人承诺书未签字
47 安徽汉青建设工程有限责任公司 投标保证金承诺函未填写工程名称,无项目经理承诺书
48 安徽合建建设工程有限公司 B证与招标文件不符
49 西安荣丰建设有限责任公司 项目负责人提供社保时间不对
50 安徽航元建设工程有限公司 授权委托人未提供社保
51 江苏昌兴建设工程有限公司 项目负责人承诺书填写错误
52 河南正恰建设工程有限公司 不同投标人从同一投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件(被评标系统记录为IP地址一致的)
53 陕西武功建筑工程总公司 一级建造师证书无个人签字
54 安徽安钧建设工程有限公司 商务标未盖公章
55 江西中景园林绿化有限公司 投标函项目经理填写的证书与提供证书不一致
56 连云港宝城建设工程有限公司 未提供一级建造师证书
57 南通市盛元建设工程有限公司 投标函建造师证书填写错误
58 江苏中美环境工程有限公司 未提供一级建造师证书
59 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 授权委托书未盖公章
60 林汇建设有限公司 未提供一级建造师证书
61 南京元琅建设工程有限公司 投标函项目经理填写的证书与提供证书不一致
62 江苏鑫银航建设工程有限公司 投标函项目经理填写的证书与提供证书不一致
63 河南安华建设工程有限公司 项目负责人签字与保证人员不一致
64 福建晋恒建设工程有限公司 项目负责人签字与保证人员不一致
65 江苏泰鼎建设工程有限公司 一级建造师证使用有效期过期
66 江苏业建建设集团有限公司 未提供一级建造师证书
67 江苏天维建设工程有限公司 一级建造师证书无个人签字
68 林州市肖隆建筑工程有限公司 投标保证金承诺函未填写工程名称
69 安徽笃敬建筑工程有限公司 一级建造师证书无个人签字
70 黑龙江瑞麟建筑工程有限公司 项目负责人签字与保证人员不一致
71 河南乾翊恒建设有限责任公司 一级建造师证书无个人签章图片
72 安徽紫都苑建设有限公司 资质证书未提供在诚信库
73 江苏鹏达建设集团有限公司 与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的
74 江苏恒之立建设工程有限公司 未提供一级建造师证书
75 江苏中天创联建设有限公司 法人承诺书未签字
76 安徽霄贤建设有限公司 投标保证金承诺函未填写工程名称
77 江苏禹航建设工程有限公司 未提供一级建造师证书
78 河南畅春园林绿化有限公司 项目负责人签字与保证人员不一致
79 佳天下建设集团有限公司 商务标未盖公章
80 河南玖太建设工程有限公司 项目负责人承诺书未签字
81 河南卓立建筑工程有限公司 一级建造师证书无个人签字
82 江苏腾厦建设有限公司 一级建造师证书无个人签字
83 福建省泉州市第一建设有限公司 项目负责人签字与保证人员不一致
84 江苏楚中建设有限公司 未提供一级建造师证书
85 南京合诺建设工程有限公司 商务标未盖公章
86 安徽信诺路桥工程有限公司 法人承诺书未签字
87 陕西保利园林建设有限公司 项目负责人签字与保证人员不一致
88 河南腾屹建设工程有限公司 一级建造师证书无个人签字
89 江苏金建建设集团有限公司 法人承诺书未签字
90 南通裕华建设工程有限公司 法人承诺函未填写工程名称
91 江苏创迎建设有限公司 投标保证金承诺函未填写工程名称
92 建湖县华峰建筑工程有限公司 一级建造师证书无个人签字
93 江苏艾美建设有限公司 未提供一级建造师证书
94 安徽羽顺建设工程有限公司 项目负责人签字与保证人员不一致
95 安徽瑞赢建设有限公司 投标函未盖公章
96 江苏禹顺建设工程有限公司 未提供一级建造师证书
97 河南宇远建设工程有限公司 未提供安全B证
98 江苏瀚成建设有限公司 B证过期
99 江苏德彦建设工程有限公司 未提供一级建造师证书
100 安徽安畅建设工程有限公司 法人承诺书未签字
101 安徽旺越建设工程有限公司 投标函未盖公章
102 安徽艺林环境工程有限公司 投标函未盖公章
103 中水禹顺建设集团有限公司 未提供建设主管部门B证
104 常州市绿韵园林有限公司 法人承诺函未填写工程名称,投标保证金承诺函未填写工程名称
105 濮阳航龙建设工程有限公司 项目负责人承诺书未签字
106 浙江典正建筑装饰股份有限公司 未提供一级建造师证书

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不良记录评审 不规范标书检查扣分 报价打分 合计
1 诚之达建工集团有限公司 31736845.56 0 0 98.669 98.669
2 安徽金澳建设工程有限公司 30868364.32 0 0 99.119 99.119
3 河南金伟建筑工程有限公司 27565668.76 0 0 92.392 92.392
4 江苏腾纯建设工程有限公司 34780927.68 0 0 89.368 89.368
5 山东荣康环境工程有限公司 34934200.45 0 0 88.9 88.9
6 中海诚壹建设集团有限公司 27318184.50 0 0 91.887 91.887
7 普贺建设有限责任公司 31974263.62 0 0 97.944 97.944
8 江苏龙宇建设工程有限公司 27984616.33 0 0 93.245 93.245
9 江阴润佑建设工程有限公司 28640555.22 0 0 94.581 94.581
10 安徽承兴建筑工程有限公司 30605573.56 0 0 98.583 98.583
11 齐力建设集团有限公司 33291831.48 0 0 93.918 93.918
12 陕西德艺人文建设有限公司 27553513.00 0 0 92.367 92.367
13 安徽三实建设工程有限公司 27342680.22 0 0 91.938 91.938
14 安徽建犇建设工程有限公司 26833724.83 0 0 90.901 90.901
15 中城易通建设发展有限公司 29728367.52 0 0 96.797 96.797
16 中瑞和建设集团有限公司 35081155.45 0 0 88.451 88.451
17 中禹园林建设集团有限公司 27327527.62 0 0 91.907 91.907
18 南京德智诚建设有限公司 29700610.23 0 0 96.74 96.74
19 河南恒基城建集团有限公司 29723495.00 0 0 96.787 96.787
20 安徽十建建设工程有限公司 29276923.00 0 0 95.877 95.877
21 河南嘉傲建筑工程有限公司 31054283.62 0 0 99.497 99.497
22 欣欣工程集团有限公司 30232745.00 0 0 97.824 97.824
23 安徽富达建设工程有限公司 30345657.88 0 0 98.054 98.054
24 溧兴建设有限公司 24503734.12 0 0 86.155 86.155
25 中桥建设(山东)有限公司 31093493.00 0 0 99.577 99.577
26 江苏盛捷建设工程有限公司 35582012.93 0 0 86.921 86.921
27 山西恒业建设集团有限公司 31035426.58 0 0 99.459 99.459
28 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 28768981.00 0 0 94.842 94.842
29 江苏邺能建设工程有限公司 28570513.03 0 0 94.439 94.439
30 厦门溢景园林绿化工程有限公司 34958690.32 0 0 88.826 88.826
31 福建禾乔建设发展有限公司 30555172.25 0 0 98.481 98.481
32 禹舜建设集团有限公司 29117187.66 0 0 95.552 95.552
33 江苏焕鹏建设集团有限公司 34885361.55 0 0 89.05 89.05
34 常州腾飞园林绿化有限公司 33755688.50 0 0 92.501 92.501
35 江苏汤氏园林有限公司 26163130.45 0 0 89.535 89.535
36 安徽昕阳建设发展有限公司 30856454.02 0 0 99.094 99.094
37 安徽沐徽园林建设工程有限公司 30520410.11 0 0 98.41 98.41
38 江苏鑫强胜建设工程有限公司 26951358.58 0 0 91.14 91.14
39 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 29226025.35 0 0 95.774 95.774
40 安徽中禄建设工程有限公司 30366612.41 0 0 98.097 98.097
41 江苏浚笠建设有限公司 29890008.88 0 0 97.126 97.126
42 河南广富佳建设工程有限公司 32024764.00 0 0 97.79 97.79
43 安徽津淮建筑工程有限公司 30513522.99 0 0 98.396 98.396
44 云南正浩建设工程有限公司 31560021.00 0 0 99.209 99.209
45 天然建工集团有限公司 27633139.69 0 0 92.529 92.529
46 河南超远建筑工程有限公司 28048616.88 0 0 93.375 93.375
47 河南东邦建设工程有限公司 28645026.01 0 0 94.59 94.59
48 福建啸信建设有限公司 30055790.00 0 0 97.464 97.464
49 豪和建设集团有限公司 29389168.25 0 0 96.106 96.106
50 江苏长宏园林建设有限公司 26662280.66 0 0 90.552 90.552
51 江苏淮顺建设工程有限公司 28462555.00 0 0 94.218 94.218
52 山东世鑫建设工程有限公司 30137136.16 0 0 97.629 97.629
53 上海劲豪建设工程有限公司 28593401.35 0 0 94.485 94.485
54 江苏乾钰建设工程有限公司 28365013.22 0 0 94.02 94.02
55 江苏丹顶鹤建设有限公司 31900785.00 0 0 98.168 98.168
56 湖北中瑞琪建设工程有限公司 29292017.26 0 0 95.908 95.908
57 安徽中域建设有限公司 30877547.06 0 0 99.137 99.137
58 衡水润民市政工程有限公司 31135803.06 0 0 99.663 99.663
59 江苏东桥建设有限公司 30842525.47 0 0 99.066 99.066
60 河南江梦建设工程有限公司 32094263.66 0 0 97.577 97.577
61 绿洲凯宸建设集团有限公司 26963939.37 0 0 91.166 91.166
62 安徽巨路建设有限公司 27590680.88 0 0 92.442 92.442
63 河南岭川建设工程有限公司 28022819.99 0 0 93.323 93.323
64 常州市神州建设有限公司 26979202.74 0 0 91.197 91.197
65 江苏朗鼎建设工程有限公司 30276205.14 0 0 97.913 97.913
66 安徽益东建设工程有限公司 29474526.00 0 0 96.279 96.279
67 江苏震维建设工程有限公司 35648890.02 0 0 86.717 86.717
68 濮阳弘东建设工程有限公司 32081801.00 0 0 97.615 97.615
69 河南东雄建筑工程有限公司 27602533.00 0 0 92.467 92.467
70 安徽伍陆柒建设集团有限公司 30445233.78 0 0 98.257 98.257
71 湖南省园景生态园林有限公司 34860710.00 0 0 89.125 89.125
72 河南鹊华建筑有限公司 31794217.46 0 0 98.493 98.493
73 江苏海光建设集团有限公司 32667424.09 0 0 95.826 95.826
74 南京南部路桥建设(集团)有限公司 33405564.00 0 0 93.57 93.57
75 江苏茂泽建设有限公司 28483635.43 0 0 94.262 94.262
76 青尧建设有限公司 29365384.98 0 0 96.057 96.057
77 安徽君澜建工集团有限公司 29698258.80 0 0 96.735 96.735
78 安徽中派生态建设有限公司 28240543.09 0 0 93.766 93.766
79 泰州磊阳建设工程有限公司 28752523.09 0 0 94.809 94.809
80 扬州瑞鼎建设工程有限公司 29834116.15 0 0 97.012 97.012
81 河南福恩建筑工程有限公司 29258704.00 0 0 95.84 95.84
82 江苏光之谷建设工程有限公司 35404118.22 0 0 87.465 87.465
83 安徽舜尚建设工程有限公司 36499708.85 0 0 84.118 84.118
84 天津市管道工程集团有限公司 33832210.99 0 0 92.267 92.267
85 河南冠达建设工程有限公司 31699325.53 0 0 98.783 98.783
86 江苏圣龙市政园林工程有限公司 36095922.56 0 0 85.352 85.352
87 河南鼎义建设集团有限公司 27043701.00 0 0 91.329 91.329
88 河南恒厦建设有限公司 31940038.00 0 0 98.048 98.048
89 河南昱佛建筑工程有限公司 28863532.00 0 0 95.035 95.035
90 江苏瑞驰交通照明器材有限公司 35448615.32 0 0 87.329 87.329
91 金庐生态建设有限公司 30492364.00 0 0 98.353 98.353
92 安徽同济建设集团有限责任公司 32194783.34 0 0 97.269 97.269
93 安徽燕宁建筑工程有限公司 28064666.66 0 0 93.408 93.408
94 江西华龙水利工程建设有限公司 30238738.13 0 0 97.836 97.836
95 安徽安筑建设有限公司 27006778.88 0 0 91.253 91.253
96 安徽楚江环境建设工程有限公司 30425546.34 0 0 98.217 98.217
97 羽城建设集团有限公司 28553271.26 0 0 94.403 94.403
98 安徽金煌建设集团有限公司 29339175.57 0 0 96.004 96.004
99 江苏和弘建设有限公司 35604385.73 0 0 86.853 86.853
100 江苏思玥市政园林工程有限公司 27296575.00 0 0 91.844 91.844
101 福建腾晖环境建设集团有限公司 27581004.82 0 0 92.423 92.423
102 安徽东江鸿业建设工程有限公司 30882461.36 0 0 99.147 99.147
103 宏耀建设集团有限公司 29825119.12 0 0 96.994 96.994
104 江苏亮达建设集团有限公司 30793356.00 0 0 98.966 98.966
105 安徽陆巡建设工程有限公司 27019037.88 0 0 91.278 91.278
106 南通旭景建设工程有限公司 35782402.00 0 0 86.309 86.309
107 杭州木兰建设有限公司 31010059.00 0 0 99.407 99.407
108 贵州火标建设工程有限公司 31260411.58 0 0 99.917 99.917
109 江西中杨承建建设工程有限公司 27095660.01 0 0 91.434 91.434
110 南京海恒建设工程有限公司 29376855.98 0 0 96.081 96.081
111 江苏荣森建设工程有限公司 28506598.95 0 0 94.308 94.308
112 常州市东南交通建设工程集团有限公司 29831391.93 0 0 97.007 97.007
113 常州第二园林建设工程有限公司 34320739.67 0 0 90.775 90.775
114 江苏劲驰建筑科技有限公司 34244908.00 0 0 91.006 91.006
115 山东华龙园林工程有限公司 29913387.00 0 0 97.173 97.173
116 河南青峰建设有限公司 27916787.87 0 0 93.107 93.107
117 宿迁圆方建设工程有限公司 32911015.80 0 0 95.082 95.082
118 河南省中州凯如路桥工程有限公司 30674738.59 0 0 98.724 98.724
119 佳投建设有限公司 27623952.21 0 0 92.51 92.51
120 常州中茂景观工程有限公司 35126799.31 0 0 88.312 88.312
121 安徽琦乾市政道路工程有限公司 27846762.15 0 0 92.964 92.964
122 河南敢为建安工程有限公司 27293364.00 0 0 91.837 91.837
123 淮安市龙源水利工程有限公司 32991419.13 0 0 94.836 94.836
124 绍兴市四季青景观建设有限公司 34346344.08 0 0 90.697 90.697
125 江苏祥庆建设工程有限公司 32390000.88 0 0 96.674 96.674
126 江苏前途建设有限公司 27037307.43 0 0 91.316 91.316
127 山东高速工程建设集团有限公司 34086842.75 0 0 91.49 91.49
128 万竣工程有限公司 27630139.33 0 0 92.523 92.523
129 河南秋创建设有限公司 30954237.32 0 0 99.293 99.293
130 江苏淮硕建设工程有限公司 27049816.01 0 0 91.341 91.341
131 江苏皇岗建设(集团)有限公司 32161299.41 0 0 97.372 97.372
132 河南省润昌建筑工程有限公司 35359610.04 0 0 87.601 87.601
133 湖南省一建园林建设有限公司 34493303.12 0 0 90.248 90.248
134 中亩建设集团有限公司 36661146.49 0 0 83.625 83.625
135 安徽唐力建设工程有限公司 30891464.35 0 0 99.165 99.165
136 江苏中益建设集团有限公司 32370255.98 0 0 96.734 96.734
137 江苏昊天建筑安装工程有限公司 30894664.02 0 0 99.172 99.172
138 河南浩鑫水利水电工程有限公司 29343046.00 0 0 96.012 96.012
139 中纵建设集团有限公司 30437004.00 0 0 98.24 98.24
140 常州森绿风景园林设计有限公司 36176954.26 0 0 85.103 85.103
141 中祥豫安建设有限公司 28583283.66 0 0 94.464 94.464
142 江苏金骏环境建设有限公司 34805236.56 0 0 89.295 89.295
143 福建红珊瑚建设有限公司 34248365.34 0 0 90.996 90.996
144 福建绿涛市政园林工程有限公司 34811735.15 0 0 89.275 89.275
145 江苏省天石建设工程有限公司 31442644.04 0 0 99.568 99.568
146 江苏纬昊建设工程有限公司 33619390.38 0 0 92.917 92.917
147 河南筑强建设有限公司 27907740.72 0 0 93.089 93.089
148 安徽华浩建设有限责任公司 27833225.64 0 0 92.937 92.937
149 江苏卓扬环境建设有限公司 26982290.72 0 0 91.203 91.203
150 河南誉庭岩土工程有限公司 29018342.98 0 0 95.351 95.351
151 江苏鑫通项目管理有限公司 26989468.11 0 0 91.218 91.218
152 江苏海艺建设工程有限公司 26954556.09 0 0 91.147 91.147
153 湖北鄂武建工集团有限公司 32054267.22 0 0 97.699 97.699
154 江苏迈霆建设工程有限公司 30736648.69 0 0 98.85 98.85
155 林航建设有限公司 35515378.79 0 0 87.125 87.125
156 新鑫建设集团有限公司 30463902.00 0 0 98.295 98.295
157 征途建设有限公司 27611965.18 0 0 92.486 92.486
158 安徽智行建设工程有限公司 30445212.11 0 0 98.256 98.256
159 中占建设集团有限公司 28830505.68 0 0 94.968 94.968
160 南通龙控建设工程有限公司 32388888.43 0 0 96.676 96.676
161 安徽展坤建设工程有限公司 30338666.11 0 0 98.04 98.04
162 河南匠驰建设工程有限公司 29905825.55 0 0 97.158 97.158
163 江苏丰汇建设工程有限公司 28916500.43 0 0 95.143 95.143
164 抗天建工集团有限公司 31212543.43 0 0 99.819 99.819
165 山东山河公路机械有限公司 29745221.93 0 0 96.831 96.831
166 河南鼎鹏建设工程有限公司 30928543.59 0 0 99.241 99.241
167 贵州金旭建设工程有限公司 30304700.00 0 0 97.97 97.97
168 江苏金树建设有限公司 33334128.35 0 0 93.789 93.789
169 安徽俊阳生态科技有限公司 27652680.28 0 0 92.569 92.569
170 江苏钰和缘环境建设有限公司 30008109.00 0 0 97.367 97.367
171 徽春建工集团有限公司 30708325.44 0 0 98.793 98.793
172 盐城市永裕建设有限公司 29934641.16 0 0 97.217 97.217
173 江苏东仁建设工程有限公司 30081737.24 0 0 97.517 97.517
174 江苏万源建设工程有限公司 30317366.00 0 0 97.996 97.996
175 苏州泰祥景观建设工程有限公司 34894421.34 0 0 89.022 89.022
176 湖北缇鑫建设工程有限公司 28801017.00 0 0 94.908 94.908
177 义峰建设投资集团有限公司 31634268.01 0 0 98.982 98.982
178 芜湖子宸建设工程有限公司 36337650.25 0 0 84.613 84.613
179 华茂园建设集团有限公司 33109335.28 0 0 94.476 94.476
180 江苏创兴景电力科技有限公司 30194685.00 0 0 97.746 97.746
181 安徽驰远建设工程有限公司 27028168.68 0 0 91.297 91.297
182 龙腾建设集团有限公司 34468810.72 0 0 90.322 90.322
183 杭州西域市政建设有限公司 28084688.28 0 0 93.449 93.449
184 江苏锦振建设工程有限公司 26966954.93 0 0 91.172 91.172
185 河南水建建筑工程有限公司 29355360.66 0 0 96.037 96.037
186 拓鸿建设管理有限公司 32013426.75 0 0 97.824 97.824
187 安徽柏恒市政工程有限公司 27249680.82 0 0 91.748 91.748
188 安徽政通建筑工程有限公司 30506308.12 0 0 98.381 98.381
189 江苏启源建设集团有限公司 31301647.00 0 0 99.998 99.998
190 江苏亚兴建设有限公司 29528500.00 0 0 96.39 96.39
191 河南济水源建筑工程有限公司 29117203.69 0 0 95.552 95.552
192 江苏轩之宇建设工程有限公司 28384688.02 0 0 94.06 94.06
193 江苏玖柒环境建设工程有限公司 28504242.01 0 0 94.304 94.304
194 湖北泽瑞建设工程有限公司 37282735.28 0 0 81.726 81.726
195 华宝建工集团有限公司 31294230.00 0 0 99.986 99.986
196 云林建设集团有限公司 33835537.37 0 0 92.257 92.257
197 河南百年城建工程有限公司 31813402.72 0 0 98.435 98.435
198 浩安生态环境建设有限公司 27284452.00 0 0 91.819 91.819
199 安徽柘中建设工程有限公司 29001341.22 0 0 95.316 95.316
200 安徽睿鑫建设工程有限公司 27855869.10 0 0 92.983 92.983
201 苏州吴林园林发展有限公司 34203715.85 0 0 91.132 91.132
202 滇一建工有限公司 29606112.00 0 0 96.548 96.548
203 安徽丰洲市政工程有限公司 27862069.95 0 0 92.996 92.996
204 江苏溪南园林工程有限公司 35207906.23 0 0 88.064 88.064
205 河南中励建设工程有限公司 29870983.65 0 0 97.087 97.087
206 江苏通业建设工程有限公司 33852767.91 0 0 92.204 92.204
207 江苏雄速建设管理有限公司 28523535.66 0 0 94.343 94.343
208 安徽协和建设工程有限公司 27784350.98 0 0 92.837 92.837
209 中达丰集团有限公司 27623462.00 0 0 92.51 92.51
210 长铁建设集团有限公司 32138804.85 0 0 97.44 97.44
211 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 35531072.18 0 0 87.077 87.077
212 江苏鸿泰市政建设工程有限公司 32555264.34 0 0 96.169 96.169
213 河南则辰工程科技有限公司 31764197.34 0 0 98.585 98.585
214 四川同达建设有限公司 31112342.58 0 0 99.615 99.615
215 安徽钱琛建设工程有限公司 27022035.53 0 0 91.284 91.284
216 盛豪建设集团有限公司 29892389.00 0 0 97.131 97.131
217 温州祥钰建设有限公司 28026666.46 0 0 93.33 93.33
218 安徽丰洲建设科技有限公司 30472127.00 0 0 98.312 98.312
219 河南明图建设有限公司 31968152.00 0 0 97.962 97.962
220 江苏圣域建设集团有限公司 26727544.78 0 0 90.684 90.684
221 安徽省双利建筑工程有限公司 30898343.00 0 0 99.18 99.18
222 江西涛杰园林建设工程有限公司 30688800.56 0 0 98.753 98.753
223 雨发建设集团有限公司 32090704.03 0 0 97.588 97.588
224 安徽安能建设集团有限公司 27889419.85 0 0 93.051 93.051
225 河南嵩景建设工程有限公司 29689961.00 0 0 96.719 96.719
226 洪城控股集团有限公司 28677403.44 0 0 94.656 94.656
227 安徽鑫盛市政工程有限公司 29441869.00 0 0 96.213 96.213
228 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 30547448.46 0 0 98.465 98.465
229 中集建设集团有限公司 35934723.16 0 0 85.844 85.844
230 安徽幕凡建设有限公司 30491597.32 0 0 98.351 98.351
231 中筑红昌宏集团有限公司 27187680.40 0 0 91.622 91.622
232 河南海马建设工程有限公司 30269353.00 0 0 97.899 97.899
233 河南濮华建设工程有限公司 27636196.53 0 0 92.535 92.535
234 中硐建设集团有限公司 27281489.02 0 0 91.813 91.813
235 河南攀恩建筑工程有限公司 31353468.37 0 0 99.84 99.84
236 海铁路桥工程有限公司 28204277.34 0 0 93.692 93.692
237 江苏顺地建设发展有限公司 34562545.25 0 0 90.036 90.036
238 河南子晟建工有限公司 29371931.39 0 0 96.071 96.071
239 江苏甲晨建设集团有限公司 30162036.00 0 0 97.68 97.68
240 昌宏建设集团有限公司 34591211.36 0 0 89.948 89.948
241 江苏德盛建筑集团有限公司 29151823.00 0 0 95.622 95.622
242 合肥东淼建设工程有限公司 27025146.18 0 0 91.291 91.291
243 河南匠选建设工程有限公司 30632674.00 0 0 98.639 98.639
244 江苏烨泽建设工程有限公司 27963640.00 0 0 93.203 93.203
245 陕西秦发祥建设工程有限公司 35056665.02 0 0 88.526 88.526
246 江苏晟哲建筑工程有限公司 26948182.00 0 0 91.134 91.134
247 江苏腾宇建设工程有限公司 30074405.81 0 0 97.502 97.502
248 江苏富安建设有限公司 32836721.32 0 0 95.308 95.308
249 山东大地园林有限公司 27306035.00 0 0 91.863 91.863
250 乾程建设有限公司 29246667.12 0 0 95.816 95.816
251 盐城瑞途建设工程有限公司 35626638.00 0 0 86.785 86.785
252 安徽浩源建设工程有限公司 27309143.00 0 0 91.869 91.869
253 瀚景建设集团有限公司 29970657.06 0 0 97.29 97.29
254 南京云亿建设有限公司 26039719.47 0 0 89.284 89.284
255 江苏润通建设工程有限公司 29914474.33 0 0 97.176 97.176
256 江苏牧马人建设工程有限公司 35315111.36 0 0 87.737 87.737
257 江西茂盛建设工程有限公司 35289528.72 0 0 87.815 87.815
258 河南京都建筑安装有限公司 30974265.20 0 0 99.334 99.334
259 江苏登湛建设集团有限公司 28972001.66 0 0 95.256 95.256
260 河南嘉明建设工程有限公司 27913763.28 0 0 93.101 93.101
261 东恒建设有限公司 27345820.24 0 0 91.944 91.944
262 安徽连晟建设工程有限公司 30591956.24 0 0 98.556 98.556
263 安徽长禧建设发展有限公司 30626306.73 0 0 98.625 98.625
264 成盛建设集团有限公司 34708187.37 0 0 89.591 89.591
265 华东建工集团有限公司 34909700.13 0 0 88.975 88.975
266 江苏明悦建设工程有限公司 33917265.75 0 0 92.007 92.007
267 安徽合一城乡建设有限公司 35032177.94 0 0 88.602 88.602
268 湖北桓德建设工程有限公司 35854290.33 0 0 86.09 86.09
269 福建省三明市宏景园林工程有限公司 30674371.93 0 0 98.723 98.723
270 河南盛园通建设工程有限公司 27910765.66 0 0 93.095 93.095
271 安徽省中瀚建设工程有限公司 30833466.12 0 0 99.047 99.047
272 温州嘉仕建设有限公司 28121461.23 0 0 93.524 93.524
273 安徽省汇弘建设工程有限公司 37064508.00 0 0 82.392 82.392
274 安徽富恒建筑工程有限公司 31235431.00 0 0 99.866 99.866
275 陕西瑶睿生态建设工程有限公司 34321857.66 0 0 90.771 90.771
276 安徽昱之盛建筑工程有限公司 27559680.26 0 0 92.379 92.379
277 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 28004213.87 0 0 93.285 93.285
278 安徽浩月建设工程有限公司 29542793.25 0 0 96.419 96.419
279 安徽伟工建设有限公司 30673092.97 0 0 98.721 98.721
280 江苏爱纳建设工程有限公司 28301515.18 0 0 93.89 93.89
281 山东诚金市政园林工程有限公司 27556634.00 0 0 92.373 92.373
282 江苏艺筑建设工程有限公司 28340510.77 0 0 93.97 93.97
283 鸿辉建筑集团有限公司 28707606.59 0 0 94.718 94.718
284 山东阳光园林建设有限公司 30589975.00 0 0 98.552 98.552
285 中商建投建设有限公司 31666401.86 0 0 98.884 98.884
286 安徽林宇建筑工程有限公司 27640521.16 0 0 92.544 92.544
287 同隆建设集团有限公司 33589800.00 0 0 93.008 93.008
288 河南旗数建设工程有限公司 29573123.00 0 0 96.48 96.48
289 广隆建设有限公司 28022819.70 0 0 93.323 93.323
290 南京明辉建设有限公司 35618981.93 0 0 86.809 86.809
291 美人鱼企业发展有限公司 33643166.00 0 0 92.845 92.845
