东二路(张钢北路-洪沟路)畅通工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
项目编号: | ZBSZGC20220077 | ||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||
项目名称: | 东二路(张钢北路-洪沟路)畅通工程勘察设计 | ||||||||||||||||||
建设规模: | 东二路(张钢北路-洪沟路)畅通工程:建设范围为张钢北路~洪沟路,道路总长约4.3km,规划为城市主干路,道路红线宽度为30-40米,采用双向六车道。主要建设内容包括道路、雨污水管道、园林绿化、照明、交通设施、城市家具等其他附属设施及管线综合。 | ||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博市内 | ||||||||||||||||||
招标单位: | 淄博市公用事业服务中心、淄博市城市资产运营集团有限公司 | ||||||||||||||||||
联系人: | 刘飞飞 | 联系电话: | 0533-2760581 | ||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东京辰项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
联系人: | 张海晏 | 联系电话: | 0533-3178816 | ||||||||||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | ||||||||
淄博市规划设计研究院有限公司(联合体成员:山东民建勘察测绘有限公司) | 84.54 | 29.99 | 10.00 | 44.55 | 44.80 | 42.30 | 44.38 | 46.30 | 44.95 | / | / | ||||||||
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司(联合体成员:山东高速岩土工程有限公司) | 79.89 | 29.94 | 10.00 | 39.95 | 36.50 | 38.60 | 43.90 | 40.50 | 40.25 | / | / | ||||||||
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 78.98 | 29.97 | 10.00 | 39.01 | 35.70 | 37.40 | 43.19 | 39.60 | 39.15 | / | / | ||||||||
潍坊市市政工程设计研究院有限公司 (联合体成员:山东明嘉勘察测绘有限公司) | 69.36 | 30.00 | 0.00 | 39.36 | 36.90 | 37.00 | 43.27 | 39.70 | 39.95 | / | / | ||||||||
废标情况汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||||||||||
淄博市规划设计研究院有限公司(联合体成员:山东民建勘察测绘有限公司) | 焦守法 | 5358800.00 | / | / | 1 | ||||||||||||||
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司(联合体成员:山东高速岩土工程有限公司) | 蒋海军 | 5366800.00 | / | / | 2 | ||||||||||||||
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 陈淑红 | 5355000.00 | / | / | 3 | ||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 淄博市规划设计研究院有限公司(联合体成员:山东民建勘察测绘有限公司) | ||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||
焦守法 | 项目负责人 | 注册道路20201002037000000310 | 正高级工程师 | ||||||||||||||||
苏锋 | 道桥专业负责 | 注册道路 201910020370000349 | 正高级工程师 | ||||||||||||||||
刘洪进 | 道桥专业审定 | 注册道路 201910020370000338 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
李明 | 道桥专业审核 | 注册道路20190020370000343 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
郭磊 | 道桥专业设计 | / | 高级工程师 | ||||||||||||||||
宋景涛 | 道桥专业设计 | 注册道路20201002037000000313 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
潘忠秀 | 给排水专业负责 | / | 正高级工程师 | ||||||||||||||||
徐继伟 | 给排水专业审核 | 注册给排水CS123700361 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
张彦光 | 给排水专业设计 | 注册给排水CS193700922 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
刘永泽 | 给排水专业设计 | 注册给排水CS133700417 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
汪应桃 | 园林景观负责 | / | 高级工程师 | ||||||||||||||||
张呈鹏 | 风景园林专业设计 | / | 高级工程师 | ||||||||||||||||
黄健 | 结构专业负责 | 一级注册结构工程师S173702884 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
王骥 | 结构专业设计 | 一级注册结构工程师S203703272 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
陆明霞 | 电气专业负责 | / | 高级工程师 | ||||||||||||||||
杨石玉 | 电气专业设计 | / | 高级工程师 | ||||||||||||||||
韩卓 | 岩土专业负责 | 注册岩土工程师AY175200372 | 工程师 | ||||||||||||||||
程安徽 | 造价专业负责 | 注册造价师建【造】11203700000537 | 工程师 | ||||||||||||||||
许兴林 | 勘察测绘项目负责 | 注册岩土工程师AY103700537 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
刘广志 | 勘察专业负责 | 注册岩土工程师AY123700663 | 工程师 | ||||||||||||||||
唐博 | 测绘专业负责 | / | 工程师 | ||||||||||||||||
潘晓君 | 测绘专业审核 | / | 工程师 | ||||||||||||||||
中标候选人名称 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司(联合体成员:山东高速岩土工程有限公司) | ||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||||||||||
蒋海军 | 项目总负责 | 注册道路20190020370000255 | 工程技术应用研究员 | ||||||||||||||||
麻广林 | 道路专业审核 | / | 工程技术应用研究员 | ||||||||||||||||
徐海博 | 道路设计 | / | 工程技术应用研究员 | ||||||||||||||||
张甫田 | 道路设计 | / | 工程技术应用研究员 | ||||||||||||||||
李蕾 | 道路设计 | / | 高级工程师 | ||||||||||||||||
魏金杰 | 给排水专业设计 | / | 高级工程师 | ||||||||||||||||
侯梁浩 | 给排水设计 | 注册给排水 CS203701005 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
赵国华 | 给排水专业负责 | 注册给排水 CS103700085 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
白晶 | 园林设计 | / | 高级工程师 | ||||||||||||||||
方坤 | 园林专业负责 | / | 高级工程师 | ||||||||||||||||
纪涛 | 结构设计 | 注册结构 S153702639 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
岳章胜 | 结构专业负责 | 注册结构 S123702289 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
张宏磊 | 电气工程设计 | 注册电气 DG173700993 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
张俊 | 电气工程专业负责 | / | 高级工程师 | ||||||||||||||||
张涛 | 工程造价 | 建(造) 11133700010118 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
谢孔金 | 项目经理 | 注册土木工程师(岩土)AY103700485 | 教授级高级工程师 | ||||||||||||||||
李善源 | 技术负责人 | 注册土木工程师(岩土) AY213701416 | 工程师 | ||||||||||||||||
于成旺 | 技术人员 | / | 高级工程师 | ||||||||||||||||
陈建华 | 技术人员 | / | 高级工程师 | ||||||||||||||||
中标候选人名称 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | ||||||||||||||||||
陈淑红 | 项目负责人 | 鲁 180001633100038 | 工程技术应用研究员 | ||||||||||||||||
侯登高 | 道桥专业负责人 | 鲁 150821450316 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
董宗岭 | 道桥专业设计人 | 鲁 140821450176 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
苏洁 | 道桥专业设计人 | 济 173420396 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
高超 | 道桥专业设计人 | 鲁 190100033201808 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
戴欣 | 道桥专业设计人 | 鲁 190001633100050 | 正高级工程师 | ||||||||||||||||
宋潇婷 | 给排水专业负责人 | 鲁 150821450324 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
王婷 | 给排水专业设计人 | 鲁 160821450335 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
王磊 | 给排水专业设计人 | 鲁 180100033201163 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
王妍 | 给排水专业设计人 | 鲁 160821450336 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
马伯可 | 园林专业负责人 | 鲁 160821450331 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
王存存 | 园林专业设计人 | 鲁 16082145 0333 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
李峰 | 结构专业负责人 | 鲁 150821450318 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
邓凤铭 | 结构专业设计人 | 鲁 150821450369 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
张元元 | 电气专业负责人 | 鲁 150821450330 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
石风鹤 | 电气专业设计人 | 鲁 180100033201147 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
朱培代 | 岩土专业负责人 | AY183701118 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
李军 | 造价专业负责人 | 建【造】19370018797 | 高级工程师 | ||||||||||||||||
企业业绩 | |||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 合同金额(万元) | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | |||||||||||
淄博市规划设计研究院有限公司(联合体成员:山东民建勘察测绘有限公司) | 淄博市华福大道改造工程(世纪路-柳泉路)、黄河大道南侧雨污水工程等建设项目勘察设计 | 淄博市城建重点工程建设指挥部 | / | 1397.7075 | / | 焦守法 | 项目负责人 | / | |||||||||||
金晶大道(裕民路-华光路)、共青团路(世纪路-东四路)改造工程项目勘察设计 | 淄博市城建重点工程建设指挥部 | / | 1089.00 | / | 焦守法 | 项目负责人 | / | ||||||||||||
2020-2021 年城市支路背街小巷等道路勘察设计项目 | 淄博市公用事业服务中心、淄博市 城市资产运营有限公司 | / | 1181.00 | / | 焦守法 | 项目负责人 | / | ||||||||||||
张店区雨污分流改造工程 | 淄博市张店区住房和城乡建设局 | / | 2094.00 | / | 雷本全 | 项目负责人 | / | ||||||||||||
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司(联合体成员:山东高速岩土工程有限公司) | 青岛地铁5号线工程周边道路市政配套设计 | 青岛地铁集团有限公司 | / | 1554.62 | / | 任强 | 项目负责人 | / | |||||||||||
中车大道拓宽改建及景观绿化工程总承包 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | / | 1602.088769 | / | / | / | / | ||||||||||||
上合示范区环境景观综合整治及优化提升工程设计施工总承包 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | / | 1273.505726 | / | / | / | / | ||||||||||||
济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 凤鸣路及周边路网优化等工程设计 | 济南市城市道路桥梁管理处 | / | 5498.50 | / | 赵宁 | 项目负责人 | / | |||||||||||
济南市飞跃大道道路建设工程 | 济南市城市道路桥梁管理处 | / | 3756.70 | / | 赵宁 | 项目负责人 | / | ||||||||||||
济南市华山北片区市政道路建设工程设计 | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | / | 1417.00 | / | 戴欣 | 项目负责人 | / | ||||||||||||
开标时间: | 2022年10月9日09时00分 | ||||||||||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||
公示时间: | 2022年10月11日至2022年10月13日 | ||||||||||||||||||
监督单位: | 淄博市建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-2302892 | ||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||
2022年10月10日 |
文章推荐: