项目名称: | 兴盛路(兴元路-宁桥大道)整治项目 | 项目代码: | | |||
招标人: | 名称:杭州市开发投资有限公司 地址:浙江省杭州市临平区临平街道超峰西路6号4幢1112室 联系人:刘工 电话:18868191997 | 代理机构: | 名称:杭州广厦建筑咨询有限公司 地址:浙江省杭州市临平区临平街道超峰西路6号4幢1112室 联系人:蒋炜玮 电话:15757103643 | |||
标段(包)名称: | 兴盛路(兴元路-宁桥大道)整治项目 | 标段(包)编号: | A3301131280521772001221 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 11,212,738.00元 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | |||
2 | 杭州康森建设工程有限公司 | 11,227,588.00元 | 杭州康森建设工程有限公司 | |||
3 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | 11,213,660.00元 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | |||
4 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | 11,205,194.00元 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | |||
5 | 浙江一丰建设有限公司 | 11,212,004.00元 | 浙江一丰建设有限公司 | |||
6 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 11,206,703.00元 | 秦山伟业建设集团有限公司 | |||
7 | 浙江洪益建设有限公司 | 11,216,446.00元 | 浙江洪益建设有限公司 | |||
8 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 11,221,355.00元 | 浙江昂大建设集团有限公司 | |||
9 | 浙江鑫冠建设集团有限公司 | 11,203,000.00元 | 浙江鑫冠建设集团有限公司 | |||
10 | 浙江永港建设有限公司 | 11,205,749.00元 | 浙江永港建设有限公司 | |||
11 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 11,210,709.00元 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | |||
12 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 11,196,990.00元 | 浙江伟星环境建设有限公司 | |||
13 | 杭州西景环境建设有限公司 | 11,219,017.00元 | 杭州西景环境建设有限公司 | |||
14 | 新景建设有限公司 | 11,213,300.00元 | 新景建设有限公司 | |||
15 | 浙江轩翔建设有限公司 | 11,210,103.00元 | 浙江轩翔建设有限公司 | |||
16 | 杭州惠鑫建设有限公司 | 11,504,877.00元 | 杭州惠鑫建设有限公司 | |||
17 | 浙江明威建设有限公司 | 11,215,335.00元 | 浙江明威建设有限公司 | |||
18 | 中联建设集团股份有限公司 | 11,210,790.00元 | 中联建设集团股份有限公司 | |||
19 | 浙江大同建设工程有限公司 | 11,213,874.00元 | 浙江大同建设工程有限公司 | |||
20 | 丽水绿澄建设有限公司 | 11,210,892.00元 | 丽水绿澄建设有限公司 | |||
21 | 浙江运业建筑工程有限公司 | 11,222,907.00元 | 浙江运业建筑工程有限公司 | |||
22 | 今天建设有限公司 | 11,210,973.00元 | 今天建设有限公司 | |||
23 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | 11,212,418.00元 | 浙江恒瑜建设集团有限公司 | |||
24 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 11,262,986.00元 | 杭州江腾建设工程有限公司 | |||
25 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 11,210,195.00元 | 浙江星鸿德建设有限公司 | |||
26 | 鸿鑫建设集团有限公司 | 11,209,896.00元 | 鸿鑫建设集团有限公司 | |||
27 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 11,213,980.00元 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | |||
28 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 11,208,084.00元 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | |||
29 | 浙江茂业建设有限公司 | 11,214,530.00元 | 浙江茂业建设有限公司 | |||
30 | 江苏广泽建设有限公司 | 11,213,458.00元 | 江苏广泽建设有限公司 | |||
31 | 浙江万和建设有限公司 | 11,204,638.00元 | 浙江万和建设有限公司 | |||
32 | 杭州中航建设集团有限公司 | 11,207,652.00元 | 杭州中航建设集团有限公司 | |||
33 | 浙江明德建设有限公司 | 11,210,389.00元 | 浙江明德建设有限公司 | |||
34 | 台州枫凯建设有限公司 | 11,207,139.00元 | 台州枫凯建设有限公司 | |||
35 | 云林建设集团有限公司 | 11,219,198.00元 | 云林建设集团有限公司 | |||
36 | 浙江歌德建设有限公司 | 11,210,290.00元 | 浙江歌德建设有限公司 | |||
37 | 浙江德金建设有限公司 | 11,212,410.00元 | 浙江德金建设有限公司 | |||
38 | 浙江三有建设有限公司 | 11,213,668.00元 | 浙江三有建设有限公司 | |||
39 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 11,205,194.00元 | 杭州中邦生态环境有限公司 | |||
40 | 傲浒建设集团有限公司 | 11,210,196.00元 | 傲浒建设集团有限公司 | |||
41 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 11,213,690.00元 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | |||
42 | 浙江沧海建设有限公司 | 11,259,514.00元 | 浙江沧海建设有限公司 | |||
43 | 杭州林润建设有限公司 | 11,254,164.00元 | 杭州林润建设有限公司 | |||
44 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 11,204,222.00元 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | |||
45 | 福建兴港建工有限公司 | 11,210,135.00元 | 福建兴港建工有限公司 | |||
46 | 福建新纪建设集团有限公司 | 11,210,890.00元 | 福建新纪建设集团有限公司 | |||
47 | 杭州信达建设集团有限公司 | 11,207,139.00元 | 杭州信达建设集团有限公司 | |||
48 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | 11,210,959.00元 | 浙江省东阳市南方建筑工程有限公司 | |||
49 | 钜才建设有限公司 | 11,207,793.00元 | 钜才建设有限公司 | |||
50 | 浙江天瓦建设有限公司 | 11,217,141.00元 | 浙江天瓦建设有限公司 | |||
51 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | 11,208,389.00元 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | |||
52 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 11,214,900.00元 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | |||
53 | 浙江宏洋建设有限公司 | 11,224,295.00元 | 浙江宏洋建设有限公司 | |||
54 | 浙江天辉建设有限公司 | 12,157,192.00元 | 浙江天辉建设有限公司 | |||
55 | 联合工匠建设工程有限公司 | 11,223,254.00元 | 联合工匠建设工程有限公司 | |||
56 | 浙江阿尔法建设有限公司 | 11,919,385.00元 | 浙江阿尔法建设有限公司 | |||
57 | 港立建设(浙江)有限公司 | 11,208,806.00元 | 港立建设(浙江)有限公司 | |||
58 | 浙江华氏建设有限公司 | 11,209,216.00元 | 浙江华氏建设有限公司 | |||
59 | 浙江广聚建设有限公司 | 11,213,903.00元 | 浙江广聚建设有限公司 | |||
60 | 浙江兴业市政工程有限公司 | 11,201,800.00元 | 浙江兴业市政工程有限公司 | |||
61 | 浙江沐泽环境工程有限公司 | 11,195,607.00元 | 浙江沐泽环境工程有限公司 | |||
62 | 浙江梅霖设备安装有限公司 | 11,206,722.00元 | 浙江梅霖设备安装有限公司 | |||
63 | 浙江同纬建设有限公司 | 11,238,953.00元 | 浙江同纬建设有限公司 | |||
64 | 绍兴向南建设有限公司 | 11,209,902.00元 | 绍兴向南建设有限公司 | |||
65 | 杭州万聚建设工程有限公司 | 11,196,000.00元 | 杭州万聚建设工程有限公司 | |||
66 | 杭州九霄建设有限公司 | 11,201,253.00元 | 杭州九霄建设有限公司 | |||
67 | 浙江百润市政建设有限公司 | 11,204,321.00元 | 浙江百润市政建设有限公司 | |||
68 | 恒元建设控股集团有限公司 | 11,164,352.00元 | 恒元建设控股集团有限公司 | |||
69 | 浙江杭江建设有限公司 | 11,206,722.00元 | 浙江杭江建设有限公司 | |||
70 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 11,213,391.00元 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | |||
71 | 浙江海誉建设有限公司 | 11,229,130.00元 | 浙江海誉建设有限公司 | |||
72 | 浙江中展建设有限公司 | 11,207,396.00元 | 浙江中展建设有限公司 | |||
73 | 浙江广茂建设有限公司 | 11,199,915.00元 | 浙江广茂建设有限公司 | |||
74 | 浙江江鑫建设有限公司 | 11,353,460.00元 | 浙江江鑫建设有限公司 | |||
75 | 浙江中驰环境建设有限公司 | 11,206,722.00元 | 浙江中驰环境建设有限公司 | |||
76 | 中九建工集团有限公司 | 11,209,137.00元 | 中九建工集团有限公司 | |||
77 | 浙江赞颂建设有限公司 | 11,209,362.00元 | 浙江赞颂建设有限公司 | |||
78 | 天阳建设集团有限公司 | 11,212,320.00元 | 天阳建设集团有限公司 | |||
79 | 弘业建设集团有限公司 | 11,228,950.00元 | 弘业建设集团有限公司 | |||
80 | 浙江长松建设有限公司 | 11,207,028.00元 | 浙江长松建设有限公司 | |||
81 | 浙江伟志环境工程有限公司 | 11,223,393.00元 | 浙江伟志环境工程有限公司 | |||
82 | 杭州吉翔建设有限公司 | 11,214,000.00元 | 杭州吉翔建设有限公司 | |||
83 | 浙江春江建设有限公司 | 11,216,238.00元 | 浙江春江建设有限公司 | |||
84 | 浙江宝厦建设有限公司 | 11,207,695.00元 | 浙江宝厦建设有限公司 | |||
85 | 杭州恒力市政景观艺术有限公司 | 11,269,237.00元 | 杭州恒力市政景观艺术有限公司 | |||
86 | 杭州萧豪建设有限公司 | 11,216,803.00元 | 杭州萧豪建设有限公司 | |||
87 | 科泰建设工程有限公司 | 11,190,052.00元 | 科泰建设工程有限公司 | |||
88 | 云程环境建设集团有限公司 | 11,212,400.00元 | 云程环境建设集团有限公司 | |||
89 | 浙江坤兴建设集团有限公司 | 11,217,840.00元 | 浙江坤兴建设集团有限公司 | |||
90 | 浙江永鹏建设有限公司 | 11,199,845.00元 | 浙江永鹏建设有限公司 | |||
91 | 浙江罗邦建设有限公司 | 11,218,622.00元 | 浙江罗邦建设有限公司 | |||
92 | 河北天昕建设集团有限公司 | 11,210,791.00元 | 河北天昕建设集团有限公司 | |||
93 | 杭州明晴建设有限公司 | 11,220,309.00元 | 杭州明晴建设有限公司 | |||
94 | 广西桂林地建建设有限公司 | 11,353,341.00元 | 广西桂林地建建设有限公司 | |||
95 | 浙江运溪建设有限公司 | 11,211,279.00元 | 浙江运溪建设有限公司 | |||
96 | 三江生态环境有限公司 | 11,247,003.00元 | 三江生态环境有限公司 | |||
97 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 11,219,642.00元 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | |||
98 | 浙江凯瑞建设工程有限公司 | 11,216,400.00元 | 浙江凯瑞建设工程有限公司 | |||
99 | 杭州钜峰建设有限公司 | 11,205,333.00元 | 杭州钜峰建设有限公司 | |||
100 | 温州振华建设有限公司 | 11,222,302.00元 | 温州振华建设有限公司 | |||
101 | 开建环境建设集团有限公司 | 11,212,300.00元 | 开建环境建设集团有限公司 | |||
102 | 永喆建设有限公司 | 11,839,977.00元 | 永喆建设有限公司 | |||
103 | 浙江新成交通建设有限公司 | 11,208,111.00元 | 浙江新成交通建设有限公司 | |||
104 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 11,211,751.00元 | 杭州华聚环境建设有限公司 | |||
105 | 宇航交通建设集团有限公司 | 11,207,400.00元 | 宇航交通建设集团有限公司 | |||
106 | 杭州万盈建设有限公司 | 11,212,279.00元 | 杭州万盈建设有限公司 | |||
107 | 杭州吉奥建设工程有限公司 | 11,235,294.00元 | 杭州吉奥建设工程有限公司 | |||
108 | 浙江乾锦建设有限公司 | 11,240,341.00元 | 浙江乾锦建设有限公司 | |||
109 | 杭州诚贡建设有限公司 | 11,380,370.00元 | 杭州诚贡建设有限公司 | |||
110 | 浙江杭鑫建设有限公司 | 11,211,123.00元 | 浙江杭鑫建设有限公司 | |||
111 | 杭州蓝天园林设计建设有限公司 | 11,209,973.00元 | 杭州蓝天园林设计建设有限公司 | |||
112 | 杭州大弘建设有限公司 | 11,221,448.00元 | 杭州大弘建设有限公司 | |||
113 | 杭州溢洋建设有限公司 | 11,228,937.00元 | 杭州溢洋建设有限公司 | |||
114 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 11,211,570.00元 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | |||
115 | 杭州建瑞建设有限公司 | 11,217,485.00元 | 杭州建瑞建设有限公司 | |||
116 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 11,237,563.00元 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | |||
117 | 浙江龙乾建设有限公司 | 11,214,360.00元 | 浙江龙乾建设有限公司 | |||
118 | 博崛建设有限公司 | 11,194,220.00元 | 博崛建设有限公司 | |||
119 | 大荣建设集团有限公司 | 11,207,524.00元 | 大荣建设集团有限公司 | |||
120 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | 11,217,836.00元 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | |||
121 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 11,203,944.00元 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | |||
122 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 11,217,845.00元 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | |||
123 | 浙江中青建设有限公司 | 11,205,166.00元 | 浙江中青建设有限公司 | |||
124 | 浙江物产长乐建设有限公司 | 11,207,276.00元 | 浙江物产长乐建设有限公司 | |||
125 | 浙江凯业建设有限公司 | 11,210,207.00元 | 浙江凯业建设有限公司 | |||
126 | 广济环境建设集团有限公司 | 11,201,263.00元 | 广济环境建设集团有限公司 | |||
127 | 诸暨市九廷建设工程有限公司 | 11,204,523.00元 | 诸暨市九廷建设工程有限公司 | |||
128 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 11,208,123.00元 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | |||
129 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 11,231,780.00元 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | |||
130 | 锦鸿建设集团有限公司 | 11,215,058.00元 | 锦鸿建设集团有限公司 | |||
131 | 浙江港都建设有限公司 | 11,183,384.00元 | 浙江港都建设有限公司 | |||
132 | 杭州创泰建筑工程有限公司 | 11,212,557.00元 | 杭州创泰建筑工程有限公司 | |||
133 | 国强建设集团有限公司 | 11,192,789.00元 | 国强建设集团有限公司 | |||
134 | 浙江鹏盛建设集团有限公司 | 11,211,620.00元 | 浙江鹏盛建设集团有限公司 | |||
135 | 杭州博鸿建设有限公司 | 11,210,890.00元 | 杭州博鸿建设有限公司 | |||
136 | 杭州鸿志园林市政工程有限公司 | 11,398,800.00元 | 杭州鸿志园林市政工程有限公司 | |||
137 | 浙江恒昌建设有限公司 | 11,215,750.00元 | 浙江恒昌建设有限公司 | |||
138 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 11,200,888.00元 | 浙江鑫冉建设有限公司 | |||
139 | 湖州九创建设有限公司 | 11,208,568.00元 | 湖州九创建设有限公司 | |||
140 | 浙江百业园林工程有限公司 | 11,204,900.00元 | 浙江百业园林工程有限公司 | |||
141 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 11,223,253.00元 | 浙江江南春建设集团有限公司 | |||
142 | 浙江杉林建设有限公司 | 11,328,514.00元 | 浙江杉林建设有限公司 | |||
143 | 浙江宏强建设有限公司 | 11,208,806.00元 | 浙江宏强建设有限公司 | |||
144 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 11,211,071.00元 | 宁波广慈生态建设有限公司 | |||
145 | 常山安欣建设有限公司 | 11,219,920.00元 | 常山安欣建设有限公司 | |||
146 | 杭州元佳工程建设有限公司 | 11,214,269.00元 | 杭州元佳工程建设有限公司 | |||
147 | 杭州泽邦建设有限公司 | 11,235,618.00元 | 杭州泽邦建设有限公司 | |||
148 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 11,210,751.00元 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | |||
149 | 浙江筑扬建设有限公司 | 11,218,500.00元 | 浙江筑扬建设有限公司 | |||
150 | 浙江一庆建设有限公司 | 11,183,100.00元 | 浙江一庆建设有限公司 | |||
151 | 沃腾建设股份有限公司 | 11,283,934.00元 | 沃腾建设股份有限公司 | |||
152 | 浙江方舟建设有限公司 | 11,212,612.00元 | 浙江方舟建设有限公司 | |||
153 | 浙江新联融建设有限公司 | 11,243,964.00元 | 浙江新联融建设有限公司 | |||
154 | 欧典建设有限公司 | 11,215,613.00元 | 欧典建设有限公司 | |||
155 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 11,207,679.00元 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | |||
156 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 11,211,098.00元 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | |||
157 | 福建省百川建设发展有限公司 | 11,232,200.00元 | 福建省百川建设发展有限公司 | |||
158 | 杭州建森建设有限公司 | 11,206,300.00元 | 杭州建森建设有限公司 | |||
159 | 杭州申源云建设工程有限公司 | 11,264,095.00元 | 杭州申源云建设工程有限公司 | |||
160 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 11,203,600.00元 | 浙江长兴开创建设有限公司 | |||
161 | 浙江祥春来建设工程有限公司 | 11,208,876.00元 | 浙江祥春来建设工程有限公司 | |||
162 | 浙江博业建设有限公司 | 11,220,865.00元 | 浙江博业建设有限公司 | |||
163 | 浙江俊贤建筑科技有限公司 | 11,222,004.00元 | 浙江俊贤建筑科技有限公司 | |||
164 | 浙江永洋建设有限公司 | 11,217,836.00元 | 浙江永洋建设有限公司 | |||
165 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 11,207,653.00元 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | |||
166 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 11,216,447.00元 | 安吉巨峰建筑有限公司 | |||
167 | 建德市路安交通设施有限公司 | 11,213,696.00元 | 建德市路安交通设施有限公司 | |||
168 | 大昌建设集团有限公司 | 11,212,557.00元 | 大昌建设集团有限公司 | |||
169 | 浙江中祺建设有限公司 | 11,208,709.00元 | 浙江中祺建设有限公司 | |||
170 | 绍兴能发建筑有限公司 | 11,211,588.00元 | 绍兴能发建筑有限公司 | |||
171 | 浙江宝田环境建设有限公司 | 11,215,050.00元 | 浙江宝田环境建设有限公司 | |||
172 | 万源生态股份有限公司 | 11,216,117.00元 | 万源生态股份有限公司 | |||
173 | 浙江长龙建设有限公司 | 11,210,727.00元 | 浙江长龙建设有限公司 | |||
174 | 浙江亿佳建设有限公司 | 11,219,062.00元 | 浙江亿佳建设有限公司 | |||
175 | 浙江旋晨建设有限公司 | 11,244,508.00元 | 浙江旋晨建设有限公司 | |||
176 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 11,214,800.00元 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | |||
177 | 浙江程隆建设有限公司 | 11,211,960.00元 | 浙江程隆建设有限公司 | |||
178 | 杭州宇锟建设有限公司 | 11,322,026.00元 | 杭州宇锟建设有限公司 | |||
179 | 浙江归欣建筑工程有限公司 | 11,215,750.00元 | 浙江归欣建筑工程有限公司 | |||
180 | 云和县住宅建设有限公司 | 11,297,051.00元 | 云和县住宅建设有限公司 | |||
181 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 11,212,550.00元 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | |||
182 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | 11,214,141.00元 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | |||
183 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | 11,224,783.00元 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | |||
184 | 浙江崇业建设有限公司 | 11,216,447.00元 | 浙江崇业建设有限公司 | |||
185 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 11,213,440.00元 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | |||
186 | 浙江富恒建设工程有限公司 | 11,211,860.00元 | 浙江富恒建设工程有限公司 | |||
187 | 杭州吉磊市政有限公司 | 11,216,559.00元 | 杭州吉磊市政有限公司 | |||
188 | 浙江万达建设集团有限公司 | 11,213,936.00元 | 浙江万达建设集团有限公司 | |||
189 | 丽水宏汇建设有限公司 | 11,210,122.00元 | 丽水宏汇建设有限公司 | |||
190 | 浙江金誉建设有限公司 | 11,207,069.00元 | 浙江金誉建设有限公司 | |||
191 | 浙江国梁建设有限公司 | 11,218,600.00元 | 浙江国梁建设有限公司 | |||
192 | 浙江磐石建设有限公司 | 11,221,753.00元 | 浙江磐石建设有限公司 | |||
193 | 浙江康城建设有限公司 | 11,215,235.00元 | 浙江康城建设有限公司 | |||
194 | 江西旺达建设工程有限公司 | 11,211,679.00元 | 江西旺达建设工程有限公司 | |||
195 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 11,212,830.00元 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | |||
196 | 浙江三门市政工程有限公司 | 11,193,247.00元 | 浙江三门市政工程有限公司 | |||
197 | 华升建设集团有限公司 | 11,210,654.00元 | 华升建设集团有限公司 | |||
198 | 浙江普宏建设工程有限公司 | 11,210,334.00元 | 浙江普宏建设工程有限公司 | |||
199 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 11,206,722.00元 | 杭州兴鸿建设有限公司 | |||
200 | 杭州下沙建筑工程有限公司 | 11,228,300.00元 | 杭州下沙建筑工程有限公司 | |||
201 | 浙江万盛生态建设有限公司 | 11,386,990.00元 | 浙江万盛生态建设有限公司 | |||
202 | 浙江华临建设集团有限公司 | 11,224,782.00元 | 浙江华临建设集团有限公司 | |||
203 | 杭州天晟建设有限公司 | 11,213,807.00元 | 杭州天晟建设有限公司 | |||
204 | 浙江汇新建设有限公司 | 11,212,672.00元 | 浙江汇新建设有限公司 | |||
205 | 浙江宏盼建设有限公司 | 11,290,900.00元 | 浙江宏盼建设有限公司 | |||
206 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | 11,208,389.00元 | 杭州金锄市政园林工程有限公司 | |||
207 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 11,201,190.00元 | 浙江金圣建设集团有限公司 | |||
208 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 11,206,736.00元 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | |||
209 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 11,212,835.00元 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | |||
210 | 浙江天夏建设有限公司 | 11,205,472.00元 | 浙江天夏建设有限公司 | |||
211 | 宏胜建设有限公司 | 11,204,611.00元 | 宏胜建设有限公司 | |||
212 | 浙江五云环境建设有限公司 | 11,222,000.00元 | 浙江五云环境建设有限公司 | |||
213 | 杉树建设集团(浙江)有限公司 | 11,209,681.00元 | 杉树建设集团(浙江)有限公司 | |||
214 | 泰昌建设有限公司 | 11,212,380.00元 | 泰昌建设有限公司 | |||
215 | 武义巨合建设工程有限公司 | 11,217,685.00元 | 武义巨合建设工程有限公司 | |||
216 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 11,206,000.00元 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | |||
217 | 浙江越湖建设有限公司 | 11,217,836.00元 | 浙江越湖建设有限公司 | |||
218 | 浙江诚辉建设有限公司 | 11,224,782.00元 | 浙江诚辉建设有限公司 | |||
219 | 浙江中竹园艺贸易有限公司 | 11,238,592.00元 | 浙江中竹园艺贸易有限公司 | |||
220 | 浙江齐烽建设有限公司 | 11,204,764.00元 | 浙江齐烽建设有限公司 | |||
221 | 浙江振丰建设有限公司 | 11,219,225.00元 | 浙江振丰建设有限公司 | |||
222 | 杭州长汇建设有限公司 | 11,233,812.00元 | 杭州长汇建设有限公司 | |||
223 | 浙江龙进建设有限公司 | 11,209,533.00元 | 浙江龙进建设有限公司 | |||
224 | 浙江铭园建设有限公司 | 11,211,612.00元 | 浙江铭园建设有限公司 | |||
225 | 杭州丰城环境建设有限公司 | 11,216,725.00元 | 杭州丰城环境建设有限公司 | |||
226 | 浙江通达建设集团有限公司 | 11,205,333.00元 | 浙江通达建设集团有限公司 | |||
开标时间: | 2024-05-15 14:00:00 | 开标地点: | 临平-2号开标室 | |||
行政监督机构: | 杭州市临平区住房和城乡建设局 | 电话: | 0571-86139483 | |||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心临平分中心 | 接收时间: | 2024-05-15 |
文章推荐: