投标单位 | 投标报价(元/%) | 工期(服务期、交货期) | 质量 |
浙江中凰建设有限公司 | 8668966 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江汇新建设有限公司 | 8656376 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江民益建设有限公司 | 8785597 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
龙泉观松古建筑工程有限公司 | 8629700 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
浙江运溪建设有限公司 | 8647767 | 150日历天 | 合格 |
浙江泓锐建设有限公司 | 8578318 | 150日历天 | 合格 |
浙江腾云建设有限公司 | 8648178 | 150日历天 | 合格 |
浙江天河水利工程有限公司 | 8612070 | 150日历天 | 合格 |
浙江金桥环境建设有限公司 | 8778364 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江风云建设有限公司 | 8599533 | 150日历天 | 合格 |
丽水亿诚建设有限公司 | 8697350 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江佳和建设有限公司 | 8552227 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江工部建设管理有限公司 | 8696931 | 150日历天 | 合格 |
中亚建设集团有限公司 | 8610184 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
杭州中邦生态环境有限公司 | 8692057 | 150日历天 | 合格 |
龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 8720986 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江崇业建设有限公司 | 8622624 | 150日历天 | 合格 |
龙德建设有限公司 | 8609558 | 150日历天 | 合格 |
诸暨自兴市政园林建设有限公司 | 8708739 | 150日历天 | 合格 |
浙江勤丰建设有限公司 | 8702717 | 150日历天 | 合格 |
浙江佳日建设工程有限公司 | 8592783 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江长兴开创建设有限公司 | 8647021 | 150日历天 | 合格 |
杭州晟安建设有限公司 | 8725861 | 150日历天 | 合格 |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 8569639 | 150日历天 | 合格 |
浙江园冶生态建设有限公司 | 8623642 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
温州神光建设工程有限公司 | 8763584 | 150日历天 | 合格 |
杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 8692110 | 150日历天 | 合格 |
浙江柏景园林建设有限公司 | 8694671 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
丽水宏诚建筑有限公司 | 8629831 | 150日历天 | 合格 |
诸暨鼎鸿建设有限公司 | 8720984 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
萧云建设股份有限公司 | 8728698 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
绍兴胜凯建设有限公司 | 8552169 | 150日历天 | 合格 |
浙江臻泽集团有限公司 | 8720118 | 150日历天 | 合格 |
浙江菱城建设工程有限公司 | 8717182 | 150日历天 | 合格 |
浙江龙乾建设有限公司 | 8588871 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
方岭建设集团有限公司 | 8701217 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
衢州市政园林股份有限公司 | 8577782 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
建德李氏园林古建筑工程有限公司 | 8653000 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江绿艺建设有限公司 | 8589030 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江广成建设发展集团有限公司 | 8648082 | 150日历天 | 合格 |
浙江万瑞建设集团有限公司 | 8560100 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
浙江泽能建设有限公司 | 8623589 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江德清荣业建设有限公司 | 8519150 | 150日历天 | 合格 |
浙江廷宝建设有限公司 | 8653097 | 150日历天 | 合格 |
浙江龙英建设有限公司 | 8576818 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江万吉建设有限公司 | 8670358 | 150日历天 | 合格 |
浙江安都建设有限公司 | 8601676 | 150日历天 | 合格 |
浙江华尔达建设有限公司 | 8589258 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 8722433 | 150日历天 | 合格 |
江苏兴业环境集团有限公司 | 8705570 | 150日历天 | 合格 |
杭州倬驰建设有限公司 | 8604205 | 150日历天 | 合格 |
浙江璟瑞建设有限公司 | 8711536 | 150日历天 | 合格 |
亚都建设集团有限公司 | 8758441 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江科业建设有限公司 | 8615583 | 150日历天 | 合格 |
浙江超业建设有限公司 | 8412671 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
浙江鳌腾建设有限公司 | 8573266 | 150日历天 | 合格 |
浙江南峰建设有限公司 | 8695910 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江万诺建设有限公司 | 8550299 | 150日历天 | 合格 |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 8606133 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江凌天建设有限公司 | 8692779 | 150日历天 | 合格 |
浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 8712572 | 150日历天 | 合格 |
浙江利诚隧道工程有限公司 | 8596673 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江飞云建设有限公司 | 8777409 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江傲兰建设有限公司 | 8735740 | 150日历天 | 合格 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 8657822 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
浙江昌宇建设有限公司 | 8689838 | 150日历天 | 合格 |
浙江工诚建设有限公司 | 8615873 | 150日历天 | 合格 |
浙江双潍市政园林工程有限公司 | 8551118 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
德清县亿胜建设有限公司 | 8722160 | 150日历天 | 合格 |
浙江物产长乐建设有限公司 | 8722215 | 150日历天 | 合格 |
丽水中宝建设有限公司 | 8578196 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
丽水亿煌市政园林建设有限公司 | 8761025 | 150日历天 | 合格 |
浙江舜江建设集团有限公司 | 8598673 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江大经建设集团股份有限公司 | 8681931 | 150日历天 | 合格 |
温州中樾城市建设有限公司 | 8587444 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江永信建设有限公司 | 8528986 | 150日历天 | 合格 |
浙江天雄建设有限公司 | 8632460 | 150日历天 | 合格 |
浙江百厦建设有限公司 | 8722202 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江海建建设股份有限公司 | 8642875 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江昆仑园林工程有限公司 | 8621657 | 150日历天 | 合格 |
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 8662065 | 150日历天 | 合格 |
浙江独山市政园林有限公司 | 8694650 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
台州市森磊环境建设有限公司 | 8671802 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江海创环境科技有限公司 | 8750495 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
诸暨永昌建设有限公司 | 8708435 | 150日历天 | 合格 |
浙江汉旗建设有限公司 | 8613942 | 150日历天 | 合格 |
金华市洋航建设有限公司 | 8604902 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
绍兴市万顺建设有限公司 | 8694949 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江绍兴博海园林建设有限公司 | 8702567 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
杭州西景环境建设有限公司 | 8695928 | 150日历天 | 合格 |
福瑞达(浙江)建设有限公司 | 8720231 | 150日历天 | 合格 |
浙江融盛建设有限公司 | 8682673 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
嘉兴市海发建设工程有限公司 | 8616548 | 150日历天 | 合格 |
永嘉县城东市政建设有限公司 | 8567849 | 150日历天 | 合格 |
浙江华方建设有限公司 | 8563413 | 150日历天 | 合格 |
台州通达建设有限公司 | 8656376 | 150日历天 | 合格 |
浙江阿尔法建设有限公司 | 8698322 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
奕科建设集团有限公司 | 8626578 | 150日历天 | 合格 |
浙江崇锦建设工程有限公司 | 8592727 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江芹江建设有限公司 | 8585012 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
金华市政工程有限公司 | 8574404 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
杭州项桐建设工程有限公司 | 8735561 | 150日历天 | 合格 |
浙江祥达建设有限公司 | 8724088 | 150日历天 | 合格 |
浙江亿佳建设有限公司 | 8745577 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江盈风建设有限公司 | 8559710 | 150日历天 | 合格 |
浙江丽水泰安建筑有限公司 | 8693087 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
温州市宏泰建设有限公司 | 8781860 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
杭州原景建设环境有限公司 | 8673719 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
白云环境建设有限公司 | 8744902 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江申泰建设有限公司 | 8688680 | 150日历天 | 合格 |
彩建控股集团有限公司 | 8560742 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
杭州丰城环境建设有限公司 | 8697700 | 150日历天 | 合格 |
舟山鼎森建设有限公司 | 8665826 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
江西省城建集团有限公司 | 8616140 | 150日历天 | 合格 |
江苏广泽建设有限公司 | 8605376 | 150日历天 | 合格 |
开化御禾园林建设工程有限公司 | 8620539 | 150日历天 | 合格 |
丽水市宝基建设有限公司 | 8648757 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
杭州西域市政建设有限公司 | 8561981 | 150日历天 | 合格 |
浙江汇腾建设有限公司 | 8732480 | 150日历天 | 合格 |
美信佳集团建设有限公司 | 8694947 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
绍兴向南建设有限公司 | 8670469 | 150日历天 | 合格 |
浙江江天建设有限公司 | 8594560 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格要求 |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 8693869 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
杭州吉磊市政有限公司 | 8769897 | 150日历天 | 合格 |
浙江美亿生态建设有限公司 | 8624246 | 150日历天 | 合格 |
浙江搏鸿建设工程有限公司 | 8648661 | 150日历天 | 合格 |
浙江星宸环境建设有限公司 | 8649623 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江利鑫建设有限公司 | 8626482 | 150日历天 | 合格 |
浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 8652916 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江百航建设有限公司 | 8733681 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江洪益建设有限公司 | 8731690 | 150日历天 | 合格 |
精立建设有限公司 | 8668719 | 150日历天 | 合格 |
浙江宏鑫电力工程有限公司 | 8670454 | 150日历天 | 合格 |
浙江舜业建设有限公司 | 8539355 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江嘉禾建设有限公司 | 8682673 | 150日历天 | 合格 |
丽水荣昌园林建设有限公司 | 8592469 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
欧典建设有限公司 | 8669702 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江超润建设有限公司 | 8585979 | 150日历天 | 合格 |
浙江永浩建设有限公司 | 8688681 | 150日历天 | 合格 |
松阳县兴宇建设工程有限公司 | 8594668 | 150日历天 | 合格 |
浙江横大环境建设有限公司 | 8757351 | 150日历天 | 合格 |
浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 8645507 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江咏合市政园林工程有限公司 | 8644801 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
丽水艺树市政园林有限公司 | 8652537 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江百润市政建设有限公司 | 8695431 | 150日历天 | 合格 |
丽水昌宁建设有限公司 | 8673820 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
丽水煴鑫建设有限公司 | 8583905 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
丽水天宇园林建设有限公司 | 8675016 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江桐宇建设有限公司 | 8702847 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
平湖市市政工程有限公司 | 8749434 | 150日历天 | 合格 |
金华市邦和建设有限公司 | 8567416 | 150日历天 | 合格 |
龙游鑫鼎建设有限公司 | 8645286 | 150日历天 | 合格 |
浙江杰立建设集团有限公司 | 8687288 | 150日历天 | 合格 |
温州宏伟建设有限公司 | 8629372 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江中林水电工程有限公司 | 8461585 | 150日历天 | 合格 |
浙江远涛建设有限公司 | 8652971 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江钰钦建设工程有限公司 | 8504980 | 150日历天 | 合格 |
丽水市联众工程建设有限公司 | 8755637 | 150日历天 | 合格 |
浙江铭园建设有限公司 | 8781906 | 150日历天 | 合格 |
三石建工集团有限公司 | 8649611 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江致彦建设集团有限公司 | 8550424 | 150日历天 | 合格 |
杭州兴鸿建设有限公司 | 8548369 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
杭州浩诺建设有限公司 | 8543708 | 150日历天 | 合格 |
浙江金舜环境建设有限公司 | 8689164 | 150日历天 | 合格 |
宁波东元生态建设有限公司 | 8726700 | 150日历天 | 合格 |
浙江昂大建设集团有限公司 | 8758595 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江晟周集团有限公司 | 8536605 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
中营晨旭建设有限公司 | 8728700 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
宁波鼎立建设有限公司 | 8689156 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
杭州木兰建设有限公司 | 8698546 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江钜元建设集团有限公司 | 8654158 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
金华铭城建设有限公司 | 8623491 | 150日历天 | 合格 |
浙江锦昌建设有限公司 | 8689164 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
杭州中航建设集团有限公司 | 8553750 | 150日历天 | 合格 |
浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 8672027 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江华鼎市政建设有限公司 | 8751584 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江通联建设有限公司 | 8663944 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江光远建设集团有限公司 | 8542776 | 150日历天 | 合格 |
浙江百耀建设有限公司 | 8577300 | 150日历天 | 合格 |
浙江铭润工程建设有限公司 | 8748798 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
杭州明镜建设有限公司 | 8558013 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
丽水瓯江环境建设有限公司 | 8739327 | 150日历天 | 合格 |
中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 8536600 | 150日历天 | 合格 |
绍兴林立建设有限公司 | 8622913 | 150日历天 | 合格 |
浙江中润建筑工程有限公司 | 8727693 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
浙江宝业交通建设工程有限公司 | 8573924 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江丽建环境建设有限公司 | 8750967 | 150日历天 | 合格 |
淳安蓝海建设工程有限公司 | 8720012 | 150日历天 | 合格 |
诚杰建设集团有限公司 | 8815356 | 150日历天 | 合格 |
筑邦建设集团股份有限公司 | 8744226 | 150日历天 | 合格 |
嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 8591579 | 150日历天 | 合格 |
浙江万厦建设有限公司 | 8616838 | 150日历天 | 合格 |
丽水市丽圣建设工程有限公司 | 8626730 | 150日历天 | 合格 |
浙江金艺建设有限公司 | 8784613 | 150日历天 | 合格 |
浙江宜方建设有限公司 | 8701506 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
金磐集团有限公司 | 8629000 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江盛超建设有限公司 | 8652519 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江新宙环境建设有限公司 | 8693310 | 150日历天 | 合格 |
浙江建勋建设有限公司 | 8692166 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
温州市龙湾区市政工程公司 | 8591613 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
绍兴能发建筑有限公司 | 8547695 | 150日历天 | 合格 |
杭州嘉立建设工程有限公司 | 8697001 | 150日历天 | 合格 |
浙江康城建设有限公司 | 8588175 | 150日历天 | 合格 |
开化乐禾园林工程有限公司 | 8687232 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江铭翔建设有限公司 | 8576528 | 150日历天 | 合格 |
绍兴长鑫建设有限公司 | 8582815 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江宝森建设有限公司 | 8643330 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江一丰建设有限公司 | 8574468 | 150日历天 | 合格 |
杭州建瑞建设有限公司 | 8550088 | 150日历天 | 合格 |
浙江呈日建设有限公司 | 8703629 | 150日历天 | 合格 |
河北天昕建设集团有限公司 | 8694814 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江嘉锃建设有限公司 | 8687235 | 150日历天 | 合格 |
江西中浩建设工程有限公司 | 8716559 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
杭州鑫蓬建设有限公司 | 8777698 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江瓯立园林建设有限公司 | 8604299 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
大立建设集团有限公司 | 8724143 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江万华建设有限公司 | 8694837 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江锦天建设工程有限公司 | 8739019 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江仙都建设有限公司 | 8641765 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 8803533 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
温岭市环球市政工程有限公司 | 8801026 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
丽水百顺建设有限公司 | 8777936 | 150日历天 | 合格 |
浙江明城建设有限公司 | 8686463 | 150日历天 | 合格 |
丽水汉飞建设有限公司 | 8639434 | 150日历天 | 合格 |
龙泉市威龙建筑工程有限公司 | 8602343 | 150日历天 | 合格 |
浙江程隆建设有限公司 | 8733000 | 150日历天 | 合格 |
源龙建设集团有限公司 | 8733777 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江鼎炎建设有限公司 | 8553384 | 150日历天 | 合格 |
绍兴南来北往建筑工程有限公司 | 8757660 | 150日历天 | 合格 |
联合建工建设有限公司 | 8713763 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
丽水晟星建设有限公司 | 8631495 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江长虹建设工程有限公司 | 8673734 | 150日历天 | 合格 |
浙江永正市政园林有限公司 | 8731594 | 150日历天 | 合格 |
浙江北阔建设工程有限公司 | 8600221 | 150日历天 | 合格 |
浙江兆川建设有限公司 | 8522033 | 150日历天 | 合格 |
平湖市水利工程有限公司 | 8635160 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
恒祥建工集团有限公司 | 8650300 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江特辰建设工程有限公司 | 8611340 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江顺成建设有限公司 | 8654638 | 150日历天 | 合格 |
浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 8703435 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江一兴建设有限公司 | 8739309 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
福建省五洲建设集团有限公司 | 8643312 | 150日历天 | 合格 |
浙江强杭建设有限公司 | 8612073 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江华歌建设有限公司 | 8671323 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
淳安县水利水电建设有限公司 | 8563606 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
杭州军辉建设集团有限公司 | 8623098 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
浙江伟业建设有限公司 | 8663608 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
丽水恒辰建设有限公司 | 8669490 | 150日历天 | 合格 |
深川控股集团有限公司 | 8751097 | 150日历天 | 合格 |
浙江长龙建设有限公司 | 8712972 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江易道景观工程有限公司 | 8683146 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江壹腾建设有限公司 | 8770254 | 150日历天 | 合格 |
杭州晨畅建设有限公司 | 8615391 | 150日历天 | 合格 |
浙江富水建设有限公司 | 8677002 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江飞邦建设工程有限公司 | 8556085 | 150日历天 | 合格 |
浙江汇丰市政园林有限公司 | 8729458 | 150日历天 | 合格 |
浙江丽豪市政园林有限公司 | 8536991 | 150日历天 | 合格 |
浙江日盛园林有限公司 | 8731680 | 150日历天 | 合格 |
浙江大同建设工程有限公司 | 8650483 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
丽水宏汇建设有限公司 | 8717659 | 150日历天 | 合格 |
浙江申源建设有限公司 | 8747989 | 150日历天 | 合格 |
温州永昌建设有限公司 | 8742248 | 150日历天 | 合格 |
中地寅岗建设集团有限公司 | 8754159 | 150日历天 | 合格 |
浙江三环建设有限公司 | 8791276 | 150日历天 | 合格 |
浙江长兴佳源建设工程有限公司 | 8677591 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江城央建设有限公司 | 8615902 | 150日历天 | 合格 |
台州市金地园林市政工程有限公司 | 8573828 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江国梁建设有限公司 | 8600182 | 150日历天 | 合格 |
绍兴纬地建设有限公司 | 8781209 | 150日历天 | 合格 |
浙江亿明建设有限公司 | 8806436 | 150日历天 | 合格 |
红谷滩建设集团有限公司 | 8845675 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
丽水华野园林建设有限公司 | 8654929 | 150日历天 | 合格 |
三江生态环境有限公司 | 8613463 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
浙江长兴盛大建设有限公司 | 8569103 | 150日历天 | 合格 |
浙江中晨建设有限公司 | 8735452 | 150日历天 | 合格 |
浙江万腾建设有限公司 | 8751845 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
嘉兴市玉玺建设有限公司 | 8654709 | 150日历天 | 合格 |
浙江中嘉建筑园林有限公司 | 8695721 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
绍兴昕业建设工程有限公司 | 8778268 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
杭州晨尚建设有限公司 | 8758113 | 150日历天 | 合格 |
浙江秀州建设有限公司 | 8692539 | 150日历天 | 合格 |
杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 8709470 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 8568428 | 150日历天 | 合格 |
浙江中湛环境建设有限公司 | 8598997 | 150日历天 | 合格 |
浙江丰远建设有限公司 | 8646645 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
淳安县良诚建设有限公司 | 8618500 | 150日历天 | 合格 |
丽水凯富建设工程有限公司 | 8630839 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
杭州全甚建设有限公司 | 8708931 | 150日历天 | 合格 |
丽水市嘉恒市政园林有限公司 | 8612305 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
广济环境建设集团有限公司 | 8648661 | 150日历天 | 合格 |
广东电白二建集团有限公司 | 8649143 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江永联建设工程股份有限公司 | 8437953 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 | 8645961 | 150日历天 | 合格 |
华锦建设集团股份有限公司 | 8732076 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江明德建设有限公司 | 8743279 | 150日历天 | 合格 |
衢州宏坤环境建设有限公司 | 8742202 | 150日历天 | 合格 |
大荣建设集团有限公司 | 8732604 | 150日历天 | 合格 |
温州市富诚建设工程有限公司 | 8635638 | 150日历天 | 合格 |
浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | 8622074 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
浙江云树建设有限公司 | 8716984 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
巨匠建设集团股份有限公司 | 8591090 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
金坤建设集团有限公司 | 8757149 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江凯瑞建设工程有限公司 | 8777936 | 150日历天 | 合格 |
杭州余景建设有限公司 | 8737766 | 150日历天 | 合格 |
浙江上匠园林建设有限公司 | 8613038 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
绍兴天顺环境建设有限公司 | 8677880 | 150日历天 | 合格 |
浙江正皓建设有限公司 | 8729858 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
浙江镜湖建设集团有限公司 | 8647214 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
杭州兴业市政园林工程有限公司 | 8653000 | 150日历天 | 合格 |
今天建设有限公司 | 8583966 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
松阳县四达建设有限公司 | 8699154 | 150日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
