项目名称: | 湖东小学周边配套道路(兴业路)建设工程 | 项目代码: | 2311-330654-99-01-987215 | |||
招标人: | 名称:绍兴市镜湖新区城市建设发展有限公司 地址:绍兴市凤林西路 155号 联系人:傅建校 电话:0575-88052152 | 代理机构: | 名称:浙江明业项目管理有限公司 地址:暂无 联系人:何关明 电话:0575-85209901 | |||
标段(包)名称: | 湖东小学周边配套道路(兴业路)建设工程 | 标段(包)编号: | A3306010720006233001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 8,585,979.00元 | 150天 | 暂无 | ||
2 | 三门中诚建设有限公司 | 8,670,551.00元 | 150天 | 暂无 | ||
3 | 浙江乾丰生态建设有限公司 | 8,574,117.00元 | 150天 | 暂无 | ||
4 | 浙江有色建设工程有限公司 | 8,626,288.00元 | 150天 | 暂无 | ||
5 | 绍兴市城市环境建设有限公司 | 8,666,501.00元 | 150天 | 暂无 | ||
6 | 浙江广伟建设有限公司 | 8,629,614.00元 | 150天 | 暂无 | ||
7 | 浙江众安建设集团有限公司 | 8,639,100.00元 | 150天 | 暂无 | ||
8 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 8,690,609.00元 | 150天 | 暂无 | ||
9 | 浙江筑扬建设有限公司 | 8,776,762.00元 | 150天 | 暂无 | ||
10 | 浙江中青建设有限公司 | 8,654,350.00元 | 150天 | 暂无 | ||
11 | 中隆园林建设集团有限公司 | 8,536,277.00元 | 150天 | 暂无 | ||
12 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 8,613,456.00元 | 150天 | 暂无 | ||
13 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 8,653,277.00元 | 150天 | 暂无 | ||
14 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 8,680,485.00元 | 150天 | 暂无 | ||
15 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 8,604,668.00元 | 150天 | 暂无 | ||
16 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 8,585,255.00元 | 150天 | 暂无 | ||
17 | 衢州鼎振建设有限公司 | 8,578,579.00元 | 150天 | 暂无 | ||
18 | 浙江汇峰建设有限公司 | 8,602,042.00元 | 150天 | 暂无 | ||
19 | 浙江千木建设有限公司 | 8,723,397.00元 | 150天 | 暂无 | ||
20 | 绍兴华创生态建设有限公司 | 8,668,429.00元 | 150天 | 暂无 | ||
21 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 8,677,108.00元 | 150天 | 暂无 | ||
22 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 8,590,510.00元 | 150天 | 暂无 | ||
23 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 8,759,183.00元 | 150天 | 暂无 | ||
24 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 8,583,486.00元 | 150天 | 暂无 | ||
25 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 8,663,993.00元 | 150天 | 暂无 | ||
26 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 8,631,358.00元 | 150天 | 暂无 | ||
27 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 8,735,341.00元 | 150天 | 暂无 | ||
28 | 浙江恒昌建设有限公司 | 8,557,916.00元 | 150天 | 暂无 | ||
29 | 浙江歌德建设有限公司 | 8,749,029.00元 | 150天 | 暂无 | ||
30 | 永欣建设有限公司 | 8,660,499.00元 | 150天 | 暂无 | ||
31 | 新景建设有限公司 | 8,684,548.00元 | 150天 | 暂无 | ||
32 | 浙江越湖建设有限公司 | 8,624,070.00元 | 150天 | 暂无 | ||
33 | 浙江中立建设有限公司 | 8,737,380.00元 | 150天 | 暂无 | ||
34 | 浙江宝厦建设有限公司 | 8,686,271.00元 | 150天 | 暂无 | ||
35 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 8,650,107.00元 | 150天 | 暂无 | ||
36 | 浙江省东海建设有限公司 | 8,709,430.00元 | 150天 | 暂无 | ||
37 | 大驰建设有限公司 | 8,651,071.00元 | 150天 | 暂无 | ||
38 | 华译洲工程集团(浙江)有限公司 | 8,620,013.00元 | 150天 | 暂无 | ||
39 | 浙江中柱建设有限公司 | 8,689,838.00元 | 150天 | 暂无 | ||
40 | 绍兴青钱柳环境建设有限公司 | 8,566,701.00元 | 150天 | 暂无 | ||
41 | 浙江天勤建设有限公司 | 8,501,031.00元 | 150天 | 暂无 | ||
42 | 浙江昊元建设有限公司 | 8,672,843.00元 | 150天 | 暂无 | ||
43 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | 8,593,694.00元 | 150天 | 暂无 | ||
44 | 浙江昱江市政园林有限公司 | 8,619,138.00元 | 150天 | 暂无 | ||
45 | 建德市路安交通设施有限公司 | 8,555,805.00元 | 150天 | 暂无 | ||
46 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 8,785,667.00元 | 150天 | 暂无 | ||
47 | 浙江华慷建设有限公司 | 8,708,161.00元 | 150天 | 暂无 | ||
48 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 8,694,467.00元 | 150天 | 暂无 | ||
49 | 浙江永洋建设有限公司 | 8,534,386.00元 | 150天 | 暂无 | ||
50 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 8,566,199.00元 | 150天 | 暂无 | ||
51 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 8,661,207.00元 | 150天 | 暂无 | ||
52 | 浙江佳薏建设有限公司 | 8,651,553.00元 | 150天 | 暂无 | ||
53 | 浙江恒兴建设有限公司 | 8,566,111.00元 | 150天 | 暂无 | ||
54 | 义乌市江夏市政工程有限公司 | 8,803,600.00元 | 150天 | 暂无 | ||
55 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 8,558,042.00元 | 150天 | 暂无 | ||
56 | 杞梓林生态建设有限公司 | 8,751,358.00元 | 150天 | 暂无 | ||
57 | 浙江盛开建设有限公司 | 8,735,436.00元 | 150天 | 暂无 | ||
58 | 杭州港基建筑工程有限公司 | 8,766,939.00元 | 150天 | 暂无 | ||
59 | 华钰建设集团有限公司 | 8,791,541.00元 | 150天 | 暂无 | ||
60 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 8,690,600.00元 | 150天 | 暂无 | ||
61 | 浙江茂业建设有限公司 | 8,664,810.00元 | 150天 | 暂无 | ||
62 | 丽水华晟建设有限公司 | 8,565,747.00元 | 150天 | 暂无 | ||
63 | 绍兴豪莱市政园林建设有限公司 | 8,578,746.00元 | 150天 | 暂无 | ||
64 | 浙江那然建设有限公司 | 8,550,298.00元 | 150天 | 暂无 | ||
65 | 浙江华舟建设有限公司 | 8,672,171.00元 | 150天 | 暂无 | ||
66 | 衢州锦华环境建设有限公司 | 8,703,346.00元 | 150天 | 暂无 | ||
67 | 恒运建设有限公司 | 8,626,705.00元 | 150天 | 暂无 | ||
68 | 温州吉旺市政园林工程有限公司 | 8,541,120.00元 | 150天 | 暂无 | ||
69 | 浙江龙腾建设有限公司 | 8,591,601.00元 | 150天 | 暂无 | ||
70 | 浙江运业建筑工程有限公司 | 8,488,888.00元 | 150天 | 暂无 | ||
71 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 8,539,324.00元 | 150天 | 暂无 | ||
72 | 杭州睦远建设工程有限公司 | 8,714,669.00元 | 150天 | 暂无 | ||
73 | 博大环境集团有限公司 | 8,672,576.00元 | 150天 | 暂无 | ||
74 | 浙江国建建设有限公司 | 8,693,017.00元 | 150天 | 暂无 | ||
75 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 8,657,533.00元 | 150天 | 暂无 | ||
76 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 8,671,322.00元 | 150天 | 暂无 | ||
77 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 8,640,796.00元 | 150天 | 暂无 | ||
78 | 浙江星鸿建设有限公司 | 8,705,486.00元 | 150天 | 暂无 | ||
79 | 青田宏强建筑园林有限公司 | 8,702,111.00元 | 150天 | 暂无 | ||
80 | 浙江鸿富建设有限公司 | 8,678,528.00元 | 150天 | 暂无 | ||
81 | 绍兴市风景园林建设有限公司 | 8,703,146.00元 | 150天 | 暂无 | ||
82 | 浙江九合环境股份有限公司 | 8,654,929.00元 | 150天 | 暂无 | ||
83 | 丽水天翊建设工程有限公司 | 8,668,738.00元 | 150天 | 暂无 | ||
84 | 长业建设集团有限公司 | 8,572,479.00元 | 150天 | 暂无 | ||
85 | 绍兴城建集团有限公司 | 8,743,262.00元 | 150天 | 暂无 | ||
86 | 浙江东迎建设有限公司 | 8,605,748.00元 | 150天 | 暂无 | ||
87 | 浙江广川建设有限公司 | 8,720,504.00元 | 150天 | 暂无 | ||
88 | 绍兴市城建园林工程有限公司 | 8,701,217.00元 | 150天 | 暂无 | ||
89 | 浙江上安建设有限公司 | 8,670,628.00元 | 150天 | 暂无 | ||
90 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 8,558,978.00元 | 150天 | 暂无 | ||
91 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 8,765,600.00元 | 150天 | 暂无 | ||
92 | 信实环境建设集团有限公司 | 8,647,697.00元 | 150天 | 暂无 | ||
93 | 纳琦绿能工程有限公司 | 8,701,554.00元 | 150天 | 暂无 | ||
94 | 诸暨市恒邦建设有限公司 | 8,808,900.00元 | 150天 | 暂无 | ||
95 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 8,759,574.00元 | 150天 | 暂无 | ||
96 | 浙江安吉新业建设有限公司 | 8,738,870.00元 | 150天 | 暂无 | ||
97 | 浙江富泰建设有限公司 | 8,762,173.00元 | 150天 | 暂无 | ||
98 | 浙江崇德建设有限公司 | 8,527,155.00元 | 150天 | 暂无 | ||
99 | 浙江盛捷建设有限公司 | 8,765,220.00元 | 150天 | 暂无 | ||
100 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 8,597,065.00元 | 150天 | 暂无 | ||
101 | 义乌市诚胜工程建设有限公司 | 8,788,505.00元 | 150天 | 暂无 | ||
102 | 丽水九甲建设有限公司 | 8,615,603.00元 | 150天 | 暂无 | ||
103 | 浙江景秀建设有限公司 | 8,562,526.00元 | 150天 | 暂无 | ||
104 | 浙江天宇建设有限公司 | 8,722,433.00元 | 150天 | 暂无 | ||
105 | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | 8,562,652.00元 | 150天 | 暂无 | ||
106 | 华绿建设有限公司 | 8,716,165.00元 | 150天 | 暂无 | ||
107 | 杭州禹航建设工程有限公司 | 8,694,993.00元 | 150天 | 暂无 | ||
108 | 浙江盛誉建设有限公司 | 8,661,100.00元 | 150天 | 暂无 | ||
109 | 浙江亿达建设有限公司 | 8,691,574.00元 | 150天 | 暂无 | ||
110 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 8,746,734.00元 | 150天 | 暂无 | ||
111 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 8,569,341.00元 | 150天 | 暂无 | ||
112 | 浙江恒川建设集团有限公司 | 8,637,089.00元 | 150天 | 暂无 | ||
113 | 浙江景华建设有限公司 | 8,652,519.00元 | 150天 | 暂无 | ||
114 | 中匠园林建设有限公司 | 8,670,727.00元 | 150天 | 暂无 | ||
115 | 浙江中驰建设有限公司 | 8,588,496.00元 | 150天 | 暂无 | ||
116 | 绍兴诚欣建设工程有限公司 | 8,653,483.00元 | 150天 | 暂无 | ||
117 | 新天一集团有限公司 | 8,596,719.00元 | 150天 | 暂无 | ||
118 | 浙江营合建设集团有限公司 | 8,540,892.00元 | 150天 | 暂无 | ||
119 | 浙江天夏建设有限公司 | 8,710,860.00元 | 150天 | 暂无 | ||
120 | 诸暨昊运建设工程有限公司 | 8,671,862.00元 | 150天 | 暂无 | ||
121 | 浙江联信环境建设有限公司 | 8,619,711.00元 | 150天 | 暂无 | ||
122 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 8,665,537.00元 | 150天 | 暂无 | ||
123 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 8,800,418.00元 | 150天 | 暂无 | ||
124 | 浙江万玖建设有限公司 | 8,673,396.00元 | 150天 | 暂无 | ||
125 | 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 | 8,614,981.00元 | 150天 | 暂无 | ||
126 | 衢盛建设集团有限公司 | 8,604,302.00元 | 150天 | 暂无 | ||
127 | 中乐建业集团有限公司 | 8,671,935.00元 | 150天 | 暂无 | ||
128 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 8,581,659.00元 | 150天 | 暂无 | ||
129 | 松阳县松诚建筑工程有限公司 | 8,730,200.00元 | 150天 | 暂无 | ||
130 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 8,731,594.00元 | 150天 | 暂无 | ||
131 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 8,724,870.00元 | 150天 | 暂无 | ||
132 | 浙江万兴建设有限公司 | 8,765,629.00元 | 150天 | 暂无 | ||
133 | 宁波衡华建设有限公司 | 8,778,400.00元 | 150天 | 暂无 | ||
134 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 8,747,505.00元 | 150天 | 暂无 | ||
135 | 浙江锦圣建设有限公司 | 8,727,814.00元 | 150天 | 暂无 | ||
136 | 浙江联晟建设有限公司 | 8,657,412.00元 | 150天 | 暂无 | ||
137 | 浙江贤升建设有限公司 | 8,558,495.00元 | 150天 | 暂无 | ||
138 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 8,765,114.00元 | 150天 | 暂无 | ||
139 | 浙江金誉建设有限公司 | 8,637,142.00元 | 150天 | 暂无 | ||
140 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 8,757,631.00元 | 150天 | 暂无 | ||
141 | 浙江宝宏建设有限公司 | 8,785,597.00元 | 150天 | 暂无 | ||
142 | 绍兴祥和建设有限公司 | 8,645,064.00元 | 150天 | 暂无 | ||
143 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 8,591,892.00元 | 150天 | 暂无 | ||
144 | 绍兴敏悦建设工程有限公司 | 8,648,757.00元 | 150天 | 暂无 | ||
145 | 浙江沧海建设有限公司 | 8,802,665.00元 | 150天 | 暂无 | ||
146 | 浙江诸暨丰元园林建设有限公司 | 8,624,070.00元 | 150天 | 暂无 | ||
147 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 8,566,210.00元 | 150天 | 暂无 | ||
148 | 恒元建设控股集团有限公司 | 8,674,216.00元 | 150天 | 暂无 | ||
149 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 8,572,188.00元 | 150天 | 暂无 | ||
150 | 浙江绿城筑乐美城市发展有限公司 | 8,609,605.00元 | 150天 | 暂无 | ||
151 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 8,788,500.00元 | 150天 | 暂无 | ||
152 | 绍兴市乾航工程建设有限公司 | 8,552,564.00元 | 150天 | 暂无 | ||
153 | 浙江广通环境建设有限公司 | 8,726,200.00元 | 150天 | 暂无 | ||
154 | 浙江环隆建设工程有限公司 | 8,621,177.00元 | 150天 | 暂无 | ||
155 | 浙江中艺建设有限公司 | 8,715,247.00元 | 150天 | 暂无 | ||
156 | 浙江鹏顺建设工程有限公司 | 8,753,832.00元 | 150天 | 暂无 | ||
157 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 8,725,624.00元 | 150天 | 暂无 | ||
158 | 嘉兴微风建设有限公司 | 8,716,645.00元 | 150天 | 暂无 | ||
159 | 湖州市政工程有限公司 | 8,712,785.00元 | 150天 | 暂无 | ||
160 | 杭州蓝天园林设计建设有限公司 | 8,753,230.00元 | 150天 | 暂无 | ||
161 | 丽水祥源建设工程有限公司 | 8,544,541.00元 | 150天 | 暂无 | ||
162 | 浙江宏强建设有限公司 | 8,658,186.00元 | 150天 | 暂无 | ||
163 | 海泰建设有限公司 | 8,602,523.00元 | 150天 | 暂无 | ||
164 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 8,557,531.00元 | 150天 | 暂无 | ||
165 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 8,719,000.00元 | 150天 | 暂无 | ||
166 | 浙江良辰建设有限公司 | 8,668,979.00元 | 150天 | 暂无 | ||
167 | 浙江震业建设有限公司 | 8,671,854.00元 | 150天 | 暂无 | ||
168 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 8,693,500.00元 | 150天 | 暂无 | ||
169 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 8,718,302.00元 | 150天 | 暂无 | ||
170 | 浙江腾圣环境工程有限公司 | 8,607,783.00元 | 150天 | 暂无 | ||
171 | 浙江年代建设工程有限公司 | 8,646,733.00元 | 150天 | 暂无 | ||
172 | 绍兴铭奉建设有限公司 | 8,679,134.00元 | 150天 | 暂无 | ||
173 | 云和县朝阳建筑工程有限公司 | 8,540,876.00元 | 150天 | 暂无 | ||
174 | 创都集团有限公司 | 8,647,310.00元 | 150天 | 暂无 | ||
175 | 浙江辉华建设有限公司 | 8,641,660.00元 | 150天 | 暂无 | ||
176 | 浙江德通路桥工程有限公司 | 8,592,343.00元 | 150天 | 暂无 | ||
177 | 杭州保润园林工程有限公司 | 8,757,939.00元 | 150天 | 暂无 | ||
178 | 鲁易建设集团有限公司 | 8,697,298.00元 | 150天 | 暂无 | ||
179 | 浙江中祺建设有限公司 | 8,689,417.00元 | 150天 | 暂无 | ||
180 | 浙江君宇建设有限公司 | 8,574,160.00元 | 150天 | 暂无 | ||
181 | 辉迈建设集团有限公司 | 8,642,246.00元 | 150天 | 暂无 | ||
182 | 杭州晨磊建设工程有限公司 | 8,673,734.00元 | 150天 | 暂无 | ||
183 | 中元建设集团股份有限公司 | 8,658,305.00元 | 150天 | 暂无 | ||
184 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 8,602,710.00元 | 150天 | 暂无 | ||
185 | 浙江金城建设集团有限公司 | 8,786,571.00元 | 150天 | 暂无 | ||
186 | 浙江富恒建设工程有限公司 | 8,575,853.00元 | 150天 | 暂无 | ||
187 | 安吉信达建设有限公司 | 8,591,533.00元 | 150天 | 暂无 | ||
188 | 成龙建设集团有限公司 | 8,715,000.00元 | 150天 | 暂无 | ||
189 | 浙江宏信建设有限公司 | 8,767,756.00元 | 150天 | 暂无 | ||
190 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 8,707,613.00元 | 150天 | 暂无 | ||
191 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 8,565,072.00元 | 150天 | 暂无 | ||
192 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 8,748,000.00元 | 150天 | 暂无 | ||
193 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 8,594,680.00元 | 150天 | 暂无 | ||
194 | 元成环境股份有限公司 | 8,707,769.00元 | 150天 | 暂无 | ||
195 | 晟民建设有限公司 | 8,592,440.00元 | 150天 | 暂无 | ||
196 | 杭州巨龙建筑工程有限公司 | 8,592,440.00元 | 150天 | 暂无 | ||
197 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 8,590,854.00元 | 150天 | 暂无 | ||
198 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 8,807,680.00元 | 150天 | 暂无 | ||
199 | 温州丰成建设集团有限公司 | 8,691,113.00元 | 150天 | 暂无 | ||
200 | 浙江中勤建设有限公司 | 8,636,298.00元 | 150天 | 暂无 | ||
201 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 8,756,970.00元 | 150天 | 暂无 | ||
202 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 8,759,077.00元 | 150天 | 暂无 | ||
203 | 丽水中瑞建设有限公司 | 8,509,314.00元 | 150天 | 暂无 | ||
204 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 8,714,105.00元 | 150天 | 暂无 | ||
205 | 浙江悦达建设有限公司 | 8,653,483.00元 | 150天 | 暂无 | ||
206 | 缔城建设有限公司 | 8,651,284.00元 | 150天 | 暂无 | ||
207 | 浙江德林建设有限公司 | 8,756,763.00元 | 150天 | 暂无 | ||
208 | 浙江国远建设有限公司 | 8,647,016.00元 | 150天 | 暂无 | ||
209 | 湖州九创建设有限公司 | 8,613,935.00元 | 150天 | 暂无 | ||
210 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 8,622,377.00元 | 150天 | 暂无 | ||
211 | 杭州尚林建设有限公司 | 8,566,126.00元 | 150天 | 暂无 | ||
212 | 湖州市第二建设工程有限公司 | 8,745,095.00元 | 150天 | 暂无 | ||
213 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 8,695,914.00元 | 150天 | 暂无 | ||
214 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 8,722,876.00元 | 150天 | 暂无 | ||
215 | 绍兴国腾建设有限公司 | 8,772,178.00元 | 150天 | 暂无 | ||
216 | 中富建设集团有限公司 | 8,649,143.00元 | 150天 | 暂无 | ||
217 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 8,800,929.00元 | 150天 | 暂无 | ||
218 | 浙江中展建设有限公司 | 8,528,509.00元 | 150天 | 暂无 | ||
219 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 8,701,215.00元 | 150天 | 暂无 | ||
220 | 绍兴合力园林建设有限公司 | 8,673,830.00元 | 150天 | 暂无 | ||
221 | 浙江良九园林建设有限公司 | 8,727,929.00元 | 150天 | 暂无 | ||
222 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 8,713,923.00元 | 150天 | 暂无 | ||
223 | 浙江浦江众亿建设工程有限公司 | 8,618,767.00元 | 150天 | 暂无 | ||
224 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 8,642,875.00元 | 150天 | 暂无 | ||
225 | 杭州之江市政建设有限公司 | 8,671,805.00元 | 150天 | 暂无 | ||
226 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 8,652,519.00元 | 150天 | 暂无 | ||
227 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | 8,739,357.00元 | 150天 | 暂无 | ||
228 | 浙江达华园林建设有限公司 | 8,614,410.00元 | 150天 | 暂无 | ||
229 | 绍兴市上虞区水业建设工程有限公司 | 8,343,240.00元 | 150天 | 暂无 | ||
230 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 8,691,767.00元 | 150天 | 暂无 | ||
231 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 8,764,391.00元 | 150天 | 暂无 | ||
232 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 8,554,474.00元 | 150天 | 暂无 | ||
开标时间: | 2024-04-30 09:30:00 | 开标地点: | 417 | |||
行政监督机构: | 绍兴政务服务办公室 | 电话: | 0575-88604900 | |||
信息来源: | 绍兴市公共资源交易平台 | 接收时间: | 2024-04-30 |
文章推荐:
中国人民大学北区学生宿舍一期、北区学生宿舍二期及食堂绿化工程中标结果公示
丰县范楼镇跃进河(汪大庄桥至前李新庄新农房)景观绿化治理工程-齐阁段中标候选人公示第1次