序号 | 企业名称 | |
第1中标候选人 | 福建德赫建设发展有限公司 | 1288046.7 元 |
中标候选人公示
(适用于随机抽取法)
招标编号: 闽昇[2024]招009号
本招标项目于 2024 年 3 月 25 日 9:30 时在 福建昇华工程造价咨询有限公司 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 石屏村乡村振兴(旅游)项目(一期)(施工)
招标人: 福州市长乐区振兴-乡村发展有限公司
建设规模: 对石屏村进行旅游改造,投资约320万元
招标方式: 公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
1 | 福建省锦上生态发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 50 | 56.50 | 蒋露-闽Z009-74302 |
|
2 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 6 | 86.15 | 林必悦-闽Z009-99957 |
|
3 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 24 | 72.95 | 王秀威-粤中职证字第1701003005506号 |
|
4 | 博大环境集团有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 10 | 83.99 | 石孔玄-1550831500 |
|
5 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 137 | 38.40 | 郭方彬-201901004031152 |
|
6 | 福建中恒伟业建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 127 | 40.00 | 黄裕钟-闽特-309-03271 |
|
7 | 福建才鼎建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 72 | 51.95 | 陈乐乐-闽Z009-75242 |
|
8 | 福建省泰谭建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 146 | 37.66 | 黄参彬-160071914 |
|
9 | 福建华彩建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 82 | 50.64 | 陈已闽-闽特z109-09119 |
|
10 | 浙江华舟建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 33 | 64.51 | 屠伟-3064736 |
|
11 | 福建省长希生态环境有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 2 | 88.00 | 马素汾-闽Z009-87424 |
|
12 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 91 | 48.11 | 叶水东-闽特z109-06012 |
|
13 | 福建省展新建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 152 | 37.00 | 祝小勇-20034152287 |
|
14 | 福建省融祥建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 126 | 40.03 | 肖锦辉-W0662018318513 |
|
15 | 北京市园林设计工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 22 | 74.00 | 刘丽娟-ZGC05120549 |
|
16 | 福建润富建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 162 | 36.30 | 张明剑-GX22020041195 |
|
17 | 福建省汉晟城市建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 154 | 36.87 | 陈德富-1072654 |
|
18 | 佰凌集团有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 12 | 83.51 | 唐颖-00005764 |
|
19 | 福建朗澈建筑工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 115 | 41.68 | 施发序-闽Z009-59308 |
|
20 | 福建省建荣建筑有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 96 | 45.95 | 陈卫锋-1309164 |
|
21 | 福建盛唐工程管理有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 136 | 38.43 | 刘强-363201801138 |
|
22 | 元泽(福建)股份有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 99 | 45.49 | 范本德-闽Z009-101248 |
|
23 | 福建结远建筑工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 125 | 40.09 | 陈毅民-B08123030700000006 |
|
24 | 中建亿材建筑有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 63 | 53.04 | 邱晓鹏-C00020223F0886 |
|
25 | 沙县金锋园林有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 144 | 38.00 | 张春义-1526581 |
|
26 | 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 3 | 87.46 | 饶丽祯-闽Z209-56707 |
|
27 | 瀛华生态环境股份有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 7 | 86.00 | 陈钦-闽z109-77728 |
|
28 | 晟傲阳建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 25 | 71.30 | 邓小健-闽zL09-01750 |
|
29 | 福州市园林建设开发有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 138 | 38.38 | 吴慧明-闽Z009-94008 |
|
30 | 福建省源硕智能化工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 93 | 46.65 | 陈张煜-非3600615301465 |
|
31 | 福建中园市政景观发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 7 | 86.00 | 原丽平-闽zL09-03423 |
|
32 | 福建省兆通工程建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 59 | 53.50 | 林永春-闽特Z509-06613 |
|
33 | 福建省贝诺建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 147 | 37.50 | 林燕平-闽特-309-03407 |
|
34 | 福建省志远建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 147 | 37.50 | 江涛-闽特Z709-06324 |
|
35 | 福建中盛腾建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 26 | 71.00 | 余霞-B061620082 |
|
36 | 福建汉代景观建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 40 | 59.65 | 向伦胜-闽特z109-07838 |
|
37 | 创融建设(福建)集团有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 141 | 38.18 | 王希斌-21709186 |
|
38 | 福建万川泓德园林有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 122 | 40.50 | 覃勤-B08173030100000183 |
|
39 | 龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 8 | 85.95 | 陈海燕-00144424 |
|
40 | 福建首玺建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 159 | 36.48 | 陈卿帅-闽特Z509-07917 |
|
41 | 福建联禹工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 132 | 39.02 | 吴庆平-闽特Z709-05282 |
|
42 | 福建凡通建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 158 | 36.50 | 彭露-闽Z-309-11463 |
|
43 | 福建金永达建筑工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 105 | 43.41 | 黄雅东-闽特Z809-05437 |
|
44 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 77 | 51.58 | 李陈萍-闽Z009-65086 |
|
45 | 福建诚宇工程咨询有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 144 | 38.00 | 杨建瑞-183075045 |
|
46 | 福建海洋市政园林有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 129 | 39.79 | 欧海建-闽特Z609-103979 |
|
47 | 福州新名创建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 151 | 37.04 | 余海-GX22020040542 |
|
48 | 冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 17 | 77.47 | 郭修汉-工-25852 |
|
49 | 福清市融林园林景观工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 39 | 60.23 | 薛强强-闽特Z009-00431 |
|
50 | 福建鑫福泰建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 71 | 52.00 | 韩博群-NO.12118667 |
|
51 | 海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 11 | 83.58 | 许清华-M5172013301851 |
|
52 | 福建固美建筑工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 101 | 44.82 | 潘灯俤-360500505199715 |
|
53 | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 161 | 36.38 | 黄晓日-闽Z009-65163 |
|
54 | 福清市绿茵园林绿化工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 158 | 36.50 | 唐新颜-闽Z909-10174 |
|
55 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 13 | 83.50 | 何秀桂-M09300933 |
|
56 | 福建天程园林建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 52 | 55.50 | 林联-闽特Z009-00780 |
|
57 | 福建海川建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 131 | 39.50 | 胡金赠-闽特Z709-05280 |
|
58 | 福建澜境园林景观工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 73 | 51.90 | 陈孝杰-闽Z009-88964 |
|
59 | 福建立德工程管理有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 67 | 52.58 | 黎永华-闽G909-02597 |
|
60 | 福建权旺建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 127 | 40.00 | 王云芳-闽特Z509-05164 |
|
61 | 福建省中鑫联建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 162 | 36.30 | 陈清年-闽Z009-44192 |
|
62 | 福建佳叶建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 147 | 37.50 | 黄敬鑫-0123463 |
|
63 | 福建坤固建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 117 | 41.23 | 刘燕红-闽Z009-70571 |
|
64 | 福建怡鹭工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 54 | 54.82 | 李珍珍-闽Z209-27920 |
|
65 | 福建众悦泰建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 76 | 51.60 | 高笑-181107106 |
|
66 | 福建鼎诚建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 32 | 66.00 | 杨美菊-闽特Z609-109036 |
|
67 | 福建中恒远昇建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 120 | 40.71 | 徐德荣-闽特-309-03680 |
|
68 | 福建景烽建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 114 | 41.80 | 朱萍-闽z109-77392 |
|
69 | 福州市聪铭实业有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 75 | 51.63 | 郭华明-闽特-309-02873 |
|
70 | 福建现代园林景观工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 60 | 53.49 | 吴春妹-闽Z009-92899 |
|
71 | 福建鸿青云景观绿化有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 44 | 57.95 | 陈军-闽特Z609-102556 |
|
72 | 海峡九龙(福建)建工有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 176 | 35.00 | 刘晓珠-GX22020017181 |
|
73 | 福建乐程市政园林工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 32 | 66.00 | 张苹-闽特Z609-114770 |
|
74 | 福建祥博建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 176 | 35.00 | 张海文-闽Z009-87430 |
|
75 | 福建万禹建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 118 | 41.00 | 王辉-闽Z009-78989 |
|
76 | 福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 37 | 62.65 | 朱建芬-GX12020014986 |
|
77 | 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 18 | 77.11 | 黄剑辉-闽特Z609-110520 |
|
78 | 福清绿芝源园林景观工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 43 | 57.96 | 陈善-闽特z109-09011补 |
|
79 | 坤众建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 69 | 52.41 | 吴进仁-闽Z009-57003 |
|
80 | 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 128 | 39.99 | 陆泽花-闽特Z709-07485 |
|
81 | 福建海筑建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 62 | 53.40 | 张冰-闽Z709-06269 |
|
82 | 福建省华岭建设开发有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 84 | 50.50 | 叶小翠-闽zL09-04020 |
|
83 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 175 | 35.13 | 吴钧 -闽国人ZL09-002002 |
|
84 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 172 | 35.34 | 吴榕-闽国人ZL09-001987 |
|
85 | 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 167 | 35.99 | 杨威-闽国人ZL09-001999 |
|
86 | 福建国荣建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 118 | 41.00 | 王王锋-闽特Z609--113619 |
|
87 | 福建君和建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 90 | 49.60 | 廖昌鑫-闽特Z709-06291 |
|
88 | 福建超胜建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 171 | 35.38 | 林金表-闽特-309-01478 |
|
89 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 153 | 36.98 | 郑小慧-闽Z009-74303 |
|
90 | 福建锦港建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 35 | 63.24 | 余秋楠-021401008058 |
|
91 | 福清市植味生态景观有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 152 | 37.00 | 郭修霞-工-25854 |
|
92 | 福建汇锦建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 144 | 38.00 | 王晶-闽特z109-08269 |
|
93 | 中福君成集团有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 15 | 78.55 | 陈丽兰-闽特Z709-05234 |
|
94 | 福建云荣建筑有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 89 | 49.81 | 蔡旸-闽特Z609-114820 |
|
95 | 福建省佳郡建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 81 | 50.85 | 孙平平-181009368 |
|
96 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 61 | 53.45 | 陈维宽-闽Z009-75739 |
|
97 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 150 | 37.27 | 郑清清-闽zL09-05075 |
|
98 | 福建开天建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 14 | 79.40 | 郑文静-M300027707 |
|
99 | 泽朗(福建)工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 92 | 47.82 | 方晓填-粤中职证字第1400102231678号 |
|
100 | 福建省鑫业建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 147 | 37.50 | 林伟-闽特Z709-04320 |
|
101 | 福建嘉境生态发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 29 | 67.85 | 张素英-闽Z009-99935 |
|
102 | 福建泰舜建工有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 168 | 35.85 | 黄志斌-闽特Z509-04608 |
|
103 | 远勤建设集团有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 5 | 86.18 | 胡素颖-闽Z909-16790 |
|
104 | 福建阁恒建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 79 | 51.16 | 张立-鲁190100033201481 |
|
105 | 福建省燊耀建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 134 | 38.90 | 刘明接-B320000627 |
|
106 | 福建易生原建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 135 | 38.50 | 上官昌烨-闽特-309-04149 |
|
107 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 34 | 64.32 | 廖丽妃-闽特Z709-04318 |
|
108 | 福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 28 | 68.47 | 廖晨翔-闽特Z109-09230 |
|
109 | 福建景新建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 102 | 44.41 | 王增伟-0813098 |
|
110 | 福建金磊建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 166 | 36.00 | 许德意-闽特z709-06957 |
|
111 | 福建中航建工有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 124 | 40.19 | 梁金水-闽特Z609-108637 |
|
112 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 169 | 35.50 | 吴锦-闽国人ZL09-001988 |
|
113 | 福建强达建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 51 | 56.15 | 林志敏-闽集建Z609-004838 |
|
114 | 福建荣腾市政园林有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 16 | 78.43 | 郑颖-闽Z009-60283 |
|
115 | 福建省欣鼎建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 149 | 37.32 | 范贵莲-180710526 |
|
116 | 浙江九合环境股份有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 36 | 62.93 | 盛小珍-1210937914 |
|
117 | 福建省尧舜发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 48 | 57.00 | 方云-闽zL09-02024 |
|
118 | 天允建设实业(福建)有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 41 | 59.53 | 陈邦-62202313140136 |
|
119 | 福建冠泉建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 176 | 35.00 | 林全瑞-230993602 |
|
120 | 福建省宸福建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 121 | 40.68 | 陈旺-闽特-309-04032 |
|
121 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 94 | 46.52 | 林德洪-16033377 |
|
122 | 中若(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 135 | 38.50 | 杨萍-2108284139 |
|
123 | 福建南剑发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 45 | 57.51 | 谢峥-黔特中2250993000073 |
|
124 | 福建众屹建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 146 | 37.66 | 刘敏芳-闽Z009-56994 |
|
125 | 福建北极星建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 103 | 43.50 | 黄常建-闽Z709-09511 |
|
126 | 福建鑫中泓瑞建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 176 | 35.00 | 周明秀-闽特Z709-06344 |
|
127 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 80 | 50.87 | 邓应钱-闽Z-309-11109 |
|
128 | 福建栩乐建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 119 | 40.86 | 王光翠-闽特Z809-03453 |
|
129 | 福建立明盛建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 142 | 38.15 | 李春香-闽特Z609-109630 |
|
130 | 福建省英利建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 85 | 50.48 | 杨美蓉-闽Z609-120599 |
|
131 | 福建远驰建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 27 | 70.96 | 林锦琳-闽Z609-122662 |
|
132 | 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 38 | 61.87 | 苏倩-A08211980000001002 |
|
133 | 福建洲安建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 87 | 50.12 | 黄梁滨-闽特Z709-09725 |
|
134 | 福泰(福建)建筑集团有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 21 | 74.50 | 黄小花-M5172014306021 |
|
135 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 107 | 42.84 | 李炜-闽特Z709-07499 |
|
136 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 95 | 46.32 | 张莹-闽Z009-64318 |
|
137 | 福建大成水利工程建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 176 | 35.00 | 陈凯-黄人社职审[2018]6号 |
|
138 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 106 | 43.04 | 黄勇强-闽Z009-68495 |
|
139 | 福建恒宇万通建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 86 | 50.45 | 郑崇勉-闽z109-75548 |
|
140 | 福建创博建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 140 | 38.19 | 张秀珍-闽特-309-03451 |
|
141 | 筑逸(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 56 | 54.50 | 黄晟-闽特Z809-05410 |
|
142 | 福建名流园林工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 66 | 52.93 | 蔡龙-闽特z109-07826 |
|
143 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 53 | 54.85 | 刘超-非3600615300664 |
|
144 | 中树(福建省)建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 166 | 36.00 | 赖天又生-2018217162 |
|
145 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 48 | 57.00 | 郑明珠-M3 00024672 |
|
146 | 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 47 | 57.13 | 凌震-闽特Z709-06297 |
|
147 | 福建开都建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 166 | 36.00 | 纪继伟-闽Z009-54343 |
|
148 | 福建万振建筑有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 100 | 45.00 | 何杨龙-闽Z009-92897 |
|
149 | 福建正乔建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 133 | 39.00 | 颜毓民-2008057C553 |
|
150 | 中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 58 | 54.09 | 焦莉-20202001246 |
|
151 | 福建中辽建设集团有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 170 | 35.45 | 蔡文彬-闽特-309-04172 |
|
152 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 49 | 56.66 | 罗志鸿-B08063040300000002 |
|
153 | 中建骏业(福建)集团有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 148 | 37.46 | 邓晓超-闽特Z009-96942 |
|
154 | 福建新华泰建筑工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 71 | 52.00 | 刘仕钦-闽特z109-07832 |
|
155 | 福建天禹鑫建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 174 | 35.23 | 侯秀珠-B3 17004326 |
|
156 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 30 | 66.81 | 陈伟-闽Z009-60053 |
|
157 | 福建嘉凯建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 112 | 42.19 | 卓华-3600917512119 |
|
158 | 福建川洲建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 163 | 36.29 | 凌继汉-闽特Z809-02652 |
|
159 | 福建正韵建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 152 | 37.00 | 何萍-180276097 |
|
160 | 福建大业建设集团有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 139 | 38.26 | 刘振德-闽特z909-02643 |
|
161 | 福建舜禹建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 113 | 41.82 | 陆荣健-183058936 |
|
162 | 福建省一燊建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 155 | 36.86 | 翁祖金-B3 20000639 |
|
163 | 福建省日超建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 152 | 37.00 | 赵时丰-闽特G009-03797 |
|
164 | 福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 133 | 39.00 | 林凤-M3 00028333 |
|
165 | 福建鼎志鸿建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 61 | 53.45 | 汤浪涛-19101492 |
|
166 | 福建永龙建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 65 | 52.95 | 高慧斌-闽特z709-06343 |
|
167 | 福建省熹旺建筑工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 158 | 36.50 | 罗素勤-闽特-309-04065 |
|
168 | 福建长宽建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 152 | 37.00 | 黄亦枫-闽Z009-45426 |
|
169 | 福建宏塔建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 156 | 36.60 | 陈克成-闽特Z509-05429 |
|
170 | 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 88 | 50.00 | 郑兴彦-闽Z209-22549 |
|
171 | 福建世纪正工建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 143 | 38.05 | 兰正盛-闽zL09-02294 |
|
172 | 福建鹏伟建设集团有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 152 | 37.00 | 陈伟-闽Z609-106521 |
|
173 | 福建省中岳建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 165 | 36.12 | 黄小明-M3 00028230 |
|
174 | 福建广和建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 46 | 57.50 | 王霞-闽Z709-09887 |
|
175 | 福建同坤筑城建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 157 | 36.57 | 郑孙顶-闽z109-76915 |
|
176 | 福建省南平闽源建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 169 | 35.50 | 杨翊-闽特Z709-07479 |
|
177 | 福建泛易园林建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 1 | 88.10 | 卓晶晶-闽Z909-14942 |
|
178 | 智城时代(福建)建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 130 | 39.60 | 陶玉梅-闽G009-22677 |
|
179 | 福建翠江建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 98 | 45.59 | 庄顺平-闽特-309-03796 |
|
180 | 福建省齐力建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 109 | 42.52 | 王星华-闽Z709-07996 |
|
181 | 福建德赫建设发展有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 83 | 50.57 | 王秀珍-闽Z009-91326 |
|
182 | 福州融馨建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 176 | 35.00 | 吕育明-B08203030100000139 |
|
183 | 福建省雅林园林景观工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 7 | 86.00 | 郭桢-闽特z109-09134 |
|
184 | 福建丰庆建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 108 | 42.63 | 陈瑜珍-3600616300151 |
|
185 | 福建鼎超建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 147 | 37.50 | 王超明-闽Z009-88947 |
|
186 | 福建中煌建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 110 | 42.50 | 孟建文-闽特Z709-07450 |
|
187 | 福建盛怡建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 20 | 75.43 | 丁妤静-闽Z009-83415 |
|
188 | 福建鼎就建设有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 78 | 51.57 | 张迁翔-黔特中2010993981546 |
|
189 | 聚璜集团有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 9 | 85.01 | 鹿文静-闽Z009-75303 |
|
190 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 19 | 75.44 | 王俊-12136243 |
|
191 | 福建领路建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 57 | 54.38 | 陈滨振-02182164 |
|
192 | 福建省雅林建设集团有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 4 | 86.49 | 郭永春-闽Z009-62638 |
|
193 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 1288046.7 | 50 | 合格 | 64 | 53.00 | 江祥坛-NO.16022442 |
|
