中标候选人公示
(适用于经评审最低投标价法)
招标编号 : E3501230102802025001
本招标项目于 2024 年 2 月 26 日 9:30 时在 罗源县公共资源交易服务中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1 、招标工程项目概况
工程项目名称: 霍口溪流域水生态综合提升工程(一期)(罗源霍口傍尾八井水厂取水口水源保护区整治工程、霍口水库周边水生态提升工程、霍口水库周边生物多样性利用项目、霍口水库环库林效提升工程分包)(施工)
建设规模: 工程造价 22198975 元。
招标方式 : 公开招标
2 、评标办法及评标参数
评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数: K =9.50%
3 、开标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价 ( 元 ) | 工期(日历天) | 工程质量 | 有效信 用综合 排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 |
备注 |
天津泰达绿化科技集团股份有限公司 | 完整 | 19666072 | 240 | 合格 | 115 | 73.97 | 苑望, 2021B007594 | / |
|
河北建工集团生态环境有限公司 | 完整 | 20087852 | 240 | 合格 | 145 | 71.0 | 李峰 /YLGJ202004 | 0.9994 |
|
河北建设集团生态环境有限公司 | 完整 | 19703810 | 240 | 合格 | 50 | 85.0 | 常伟光、 SJ202102217 | / |
|
中地寅岗建设集团有限公司 | 完整 | 20198847 | 240 | 合格 | 85 | 78.49 | 张健:鲁 180200033200150 | / |
|
沈阳风景园林股份有限公司 | 完整 | 19668292 | 240 | 合格 | 215 | 56.52 | 朱国金 0718335 | / |
|
上海东雍建设工程集团有限公司 | 完整 | 19610675 | 240 | 合格 | 107 | 74.0 | 吴天军, A651610269 | / |
|
上海奉贤园林绿化工程有限公司 | 完整 | 20103397 | 240 | 合格 | 174 | 66.42 | 管颖欢 12C2060084 | 0.9996 |
|
南京中天园林建设有限责任公司 | 完整 | 20047894 | 240 | 合格 | 202 | 61.48 | 何淼昊、 202020702029 | / |
|
南京玄武园林绿化工程有限责任公司 | 完整 | 20028803 | 240 | 合格 | 134 | 72.0 | 陈慧, 201920700294 | / |
|
南京珍珠泉园林建设有限公司 | 完整 | 19717352 | 240 | 合格 | 107 | 74.0 | 陈旭旭、 233201002072220605 | / |
|
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 完整 | 19608355 | 240 | 合格 | 68 | 81.08 | 乐小忠、 20210104000108824 | / |
|
苏州园科生态建设集团有限公司 | 完整 | 19781507 | 240 | 合格 | 62 | 82.5 | 葛逸飞、 202022301376 | / |
|
绿艺建设集团有限公司 | 完整 | 19928020 | 240 | 合格 | 172 | 66.57 | 孙友兵、 201701000594 | / |
|
江苏景然生态建设集团有限公司 | 完整 | 19970198 | 240 | 合格 | 129 | 72.5 | 夏志波、 201701000692 | / |
|
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 完整 | 19563957 | 240 | 合格 | 78 | 79.0 | 孙叶峰 223200000101220711 | / |
|
江苏兴业环境集团有限公司 | 完整 | 20201511 | 240 | 合格 | 6 | 88.98 | 赵庆来 223210002672220144 | / |
|
江苏现代环境建设集团有限公司 | 完整 | 19742214 | 240 | 合格 | 141 | 71.5 | 丁洪 201922700257 | / |
|
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完整 | 20158889 | 240 | 合格 | 94 | 77.16 | 李飞、 202122700115 | / |
|
江苏华苑环境建设有限公司 | 完整 | 19927798 | 240 | 合格 | 212 | 57.0 | 洪玉、 201922700249 | / |
|
浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 完整 | 20050170 | 240 | 合格 | 178 | 66.0 | 衡克勤、 00484632 | / |
|
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 完整 | 19854763 | 240 | 合格 | 125 | 72.94 | 刘锐锋、 G3300301690 | / |
|
杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 完整 | 19688271 | 240 | 合格 | 57 | 83.46 | 来红良、 G3300339159 | / |
|
三江生态环境有限公司 | 完整 | 19581685 | 240 | 合格 | 145 | 71.0 | 方健、 G3300250298 | / |
|
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完整 | 19824573 | 240 | 合格 | 28 | 86.0 | 吴鹏、 G3300339234 | / |
|
杭州萧山园林集团有限公司 | 完整 | 19697151 | 240 | 合格 | 52 | 83.98 | 赵国平 G3300302443 | / |
|
浙江伟达园林工程有限公司 | 完整 | 20054554 | 240 | 合格 | 101 | 76.0 | 吴锦瑜, G3300372325 | / |
|
宁波市花木有限公司 | 完整 | 19868083 | 240 | 合格 | 139 | 71.73 | 汪佳亮 G3300373944 | / |
|
宁波市园林工程有限公司 | 完整 | 20056774 | 240 | 合格 | 28 | 86.0 | 张宏达 、 G3300299129 | 0.999 |
|
诚通凯胜生态建设有限公司 | 完整 | 20134470 | 240 | 合格 | 96 | 77.0 | 金雷阳、 G3300299058 | / |
|
浙江园冶生态建设有限公司 | 完整 | 19821530 | 240 | 合格 | 168 | 67.71 | 朱淑维、 G3300345931 | / |
|
浙江沧海建设有限公司 | 完整 | 19779509 | 240 | 合格 | 126 | 72.58 | 刘海挺、 G3300346122 | / |
|
浙江中茂园林建设有限公司 | 完整 | 20081637 | 240 | 合格 | 207 | 59.33 | 裘尧达、 G3300290693 | / |
|
同信生态环境科技有限公司 | 完整 | 19668292 | 240 | 合格 | 107 | 74.0 | 孙轶斌、 G3300290143 | / |
|
浙江金峨生态建设有限公司 | 完整 | 19825905 | 240 | 合格 | 169 | 67.68 | 郑艳、 G3300373060 | / |
|
浙江华舟建设有限公司 | 完整 | 20012376 | 240 | 合格 | 188 | 64.51 | 郭美琴、 G3300266124 | / |
|
浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 完整 | 19868787 | 240 | 合格 | 107 | 74.0 | 赵勋: G3300283156 | / |
|
绍兴市第一园林工程有限公司 | 完整 | 19825905 | 240 | 合格 | 184 | 65.5 | 吴玉骅、 G3300283515 | / |
|
华绿建设有限公司 | 完整 | 19892501 | 240 | 合格 | 144 | 71.12 | 章海龙 ; G3300305672 | / |
|
浙江天泰园林建设有限公司 | 完整 | 20091401 | 240 | 合格 | 116 | 73.85 | 丁国建、 G3300141927 | / |
|
博大环境集团有限公司 | 完整 | 19892501 | 240 | 合格 | 51 | 83.99 | 胡友成, G3300237762 | / |
|
浙江天地环境建设有限公司 | 完整 | 20036129 | 240 | 合格 | 107 | 74.0 | 朱旭丹, G3300346748 | / |
|
衢州市政园林股份有限公司 | 完整 | 20154005 | 240 | 合格 | 132 | 72.16 | 刘刚、 G3300347148 | / |
|
浙江九合环境股份有限公司 | 完整 | 19761528 | 240 | 合格 | 195 | 62.93 | 方宏兰、 G3300218497 | / |
|
浙江达华园林建设有限公司 | 完整 | 19905821 | 240 | 合格 | 206 | 59.53 | 王林芝、 G3300347146 | / |
|
浙江新禾景观工程有限公司 | 完整 | 19832564 | 240 | 合格 | 160 | 69.36 | 叶菁华、 G3300168706 | / |
|
卓越市政园林建设集团有限公司 | 完整 | 19808145 | 240 | 合格 | 127 | 72.57 | 干丽萍、 G3300285295 | / |
|
浙江联信环境建设有限公司 | 完整 | 20016466 | 240 | 合格 | 77 | 79.18 | 陈维珺、 G3300344476 | / |
|
浙江恒昌建设有限公司 | 完整 | 19834784 | 240 | 合格 | 203 | 61.26 | 张佩旺、鲁 200800133200422 | / |
|
万源生态股份有限公司 | 完整 | 19770407 | 240 | 合格 | 121 | 73.36 | 江根蕾 G3300296719 | / |
|
千易建设集团有限公司 | 完整 | 20005717 | 240 | 合格 | 184 | 65.5 | 张慧,闽 G009-18754 | / |
|
福建绿色生态发展股份有限公司 | 完整 | 19799266 | 240 | 合格 | 70 | 80.82 | 杨永进、闽特 G009-04492 | / |
|
瀛华生态环境股份有限公司 | 完整 | 20076753 | 240 | 合格 | 28 | 86.0 | 袁成军、闽 G009-21347 | 0.999 |
|
福建中园市政景观发展有限公司 | 完整 | 19559597 | 240 | 合格 | 28 | 86.0 | 陈伟、职称证书编号 : 闽 G109-05137 | / |
|
福建星美生态建筑装饰有限公司 | 完整 | 19981297 | 240 | 合格 | 28 | 86.0 | 郑伙霖 闽特 G009-03749 | / |
|
福州行福装修绿化工程有限公司 | 完整 | 20048560 | 240 | 合格 | 210 | 57.83 | 王靖;闽特 G009-04438 | / |
|
福州绿榕园林工程有限公司 | 完整 | 20125601 | 240 | 合格 | 23 | 87.0 | 吴乐群、闽特 G009-05149 | / |
|
福建省雅林建设集团有限公司 | 完整 | 20034575 | 240 | 合格 | 24 | 86.49 | 苏绍云 闽 G009-22656 | / |
|
龙姿建设发展有限公司 | 完整 | 19858315 | 240 | 合格 | 42 | 85.95 | 区冠端、闽 G109-06035 | / |
|
福建好家园园林景观工程有限公司 | 完整 | 19987957 | 240 | 合格 | 22 | 87.03 | 陈宝成 2016109B184 | / |
|
福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 完整 | 20223266 | 240 | 合格 | 21 | 87.04 | 吴游凯、闽 G009-23977 | / |
|
福州成建园林景观工程有限公司 | 完整 | 19761528 | 240 | 合格 | 43 | 85.91 | 方文康 00504211 | / |
|
福州好乐园艺工程有限公司 | 完整 | 20016816 | 240 | 合格 | 57 | 83.46 | 林尔斌、闽特 G009-02528 | / |
|
福州禾鑫园林工程有限公司 | 完整 | 20152230 | 240 | 合格 | 12 | 88.0 | 丁晓莹,职称证号:闽 G009-20127 | / |
|
福建绿艺园林景观工程有限公司 | 完整 | 19941339 | 240 | 合格 | 18 | 87.5 | 康文塔,闽 G009-22805 | / |
|
福建省南方园林工程有限公司 | 完整 | 19965758 | 240 | 合格 | 54 | 83.5 | 刘三德、( 10 ) 93401334 | / |
|
中筑博郡(福建)建设有限公司 | 完整 | 19961418 | 240 | 合格 | 201 | 61.87 | 苏倩、 A08211980000001002 | / |
|
福建荣腾市政园林有限公司 | 完整 | 19923580 | 240 | 合格 | 87 | 78.43 | 李秀英、闽 G009-15422 | / |
|
福建佳盛元建筑工程有限公司 | 完整 | 19810365 | 240 | 合格 | 93 | 77.2 | 林家毅,闽特 G009-04440 | / |
|
福建皇兴生态园林建设有限公司 | 完整 | 20398638 | 240 | 合格 | 205 | 60.37 | 林凯、闽 G009-21372 | / |
|
福建玉成集团有限公司 | 完整 | 20292084 | 240 | 合格 | 193 | 63.0 | 黄小花(闽特 G009-03478 ) | / |
|
福建中盛腾建设工程有限公司 | 完整 | 19537324 | 240 | 合格 | 145 | 71.0 | 余平, Y120224051811290700 | / |
|
创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完整 | 19601717 | 240 | 合格 | 158 | 69.48 | 胡娟, A08101000000000523 | / |
|
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 19655660 | 240 | 合格 | 219 | 53.93 | 阮锦霞、闽特 G009-03475 | / |
|
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 20072313 | 240 | 合格 | 60 | 83.0 | 石梅,鲁 210200033201586 | / |
|
福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 完整 | 20072313 | 240 | 合格 | 196 | 62.65 | 李淑钰 闽特 G009-04490 | / |
|
福建省交泰建设工程有限公司 | 完整 | 19897829 | 240 | 合格 | 220 | 53.0 | 罗贤军,甘职高资字: 17338373 号 | / |
|
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 20229926 | 240 | 合格 | 134 | 72.0 | 池艳玉;闽特 G009-04436 | / |
|
福建震泰建设工程有限公司 | 完整 | 19683831 | 240 | 合格 | 222 | 52.37 | 吴贞妹, 18160021 | / |
|
福建省百盛建设发展有限公司 | 完整 | 20167753 | 240 | 合格 | 54 | 83.5 | 穆秀鳌; GA-112615 | / |
|
祥博建设发展有限公司 | 完整 | 19599475 | 240 | 合格 | 67 | 81.1 | 黄锡川、闽 G009-16500 | / |
|
福建江海苑园林工程有限公司 | 完整 | 19943559 | 240 | 合格 | 28 | 86.0 | 童小燕 闽 G109-04870 | / |
|
福建省国筑建设工程有限公司 | 完整 | 20041501 | 240 | 合格 | 214 | 56.66 | 邓佳、 20192004056 | / |
|
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 20172209 | 240 | 合格 | 41 | 85.99 | 赖丽姗、闽特 G009-05206 | / |
|
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 20169989 | 240 | 合格 | 175 | 66.41 | 庄彬民 ( 16 ) 934515946 | / |
|
福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 完整 | 20207727 | 240 | 合格 | 171 | 66.81 | 王世文 闽特 G009-03471 | / |
|
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 20041568 | 240 | 合格 | 218 | 54.09 | 焦莉、 20202001246 | / |
|
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 20025695 | 240 | 合格 | 104 | 74.54 | 郭进中、闽 G109-04871 | / |
|
福建开天建设有限公司 | 完整 | 20212073 | 240 | 合格 | 75 | 79.4 | 黄宝生、黔特高 2010993980123 | / |
|
福建印象生态发展有限责任公司 | 完整 | 20186860 | 240 | 合格 | 4 | 90.0 | 林伟、闽特 G009-02318 | / |
|
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 完整 | 19903607 | 240 | 合格 | 28 | 86.0 | 许航、闽特 G009-05147 | / |
|
海峡宏基建工集团有限公司 | 完整 | 19981317 | 240 | 合格 | 167 | 67.87 | 刘晓东 闽特 G009-04443 | / |
|
神州建设集团有限公司 | 完整 | 19823685 | 240 | 合格 | 73 | 79.97 | 周青、闽特 G009-04441 | / |
|
福泰(福建)建筑集团有限公司 | 完整 | 19770407 | 240 | 合格 | 105 | 74.5 | 刘凤、闽 G009-18737 | / |
|
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 19850545 | 240 | 合格 | 173 | 66.53 | 戴永其;闽 G009-20044 | / |
|
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 完整 | 20136690 | 240 | 合格 | 90 | 77.47 | 张斌 闽 G009-21459 | / |
|
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 19683831 | 240 | 合格 | 162 | 69.0 | 陈华忠、 G0002018709106 | / |
|
福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 19632773 | 240 | 合格 | 26 | 86.15 | 林祥章,闽特 G009-03140 | / |
|
厦门市政工程有限公司 | 完整 | 20141130 | 240 | 合格 | 99 | 76.51 | 张景鑫、闽 G209-05441 | / |
|
厦门员当市政园林工程有限公司 | 完整 | 20360903 | 240 | 合格 | 86 | 78.47 | 蔡海军、第 36220070202 号 | / |
|
厦门路桥景观艺术有限公司 | 完整 | 20111936 | 240 | 合格 | 153 | 70.52 | 吴姗艺 闽 G209-10936 | / |
|
厦门源昌城建集团有限公司 | 完整 | 19959986 | 240 | 合格 | 96 | 77.0 | 刘唐诚 181011815 | / |
|
福建坤加建设有限公司 | 完整 | 19828124 | 240 | 合格 | 28 | 86.0 | 张洪双;闽 G009-17445 | / |
|
福建铭泰集团有限公司 | 完整 | 19885787 | 240 | 合格 | 78 | 79.0 | 叶青煌、闽 G209-09965 | / |
|
鑫磐泰(福建)集团有限公司 | 完整 | 19853431 | 240 | 合格 | 208 | 58.92 | 何添兴、 2017010B0377 | / |
|
厦门市宏展工程建设有限公司 | 完整 | 19830111 | 240 | 合格 | 199 | 62.38 | 林金德、闽 G209-09178 | / |
|
厦门厦生园林建设集团有限公司 | 完整 | 19540648 | 240 | 合格 | 44 | 85.86 | 陈伟斌、闽 G209-11841 | / |
|
厦门深富华生态环境建设有限公司 | 完整 | 19990177 | 240 | 合格 | 17 | 87.6 | 张文种、闽 G209-06028 | / |
|
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完整 | 20143350 | 240 | 合格 | 2 | 90.42 | 王元淦、闽 G209-06428 | / |
|
厦门山都生态环境建设有限公司 | 完整 | 19981297 | 240 | 合格 | 11 | 88.02 | 严武林、闽 G209-11816 | / |
|
厦门福加斯建设工程有限公司 | 完整 | 20205505 | 240 | 合格 | 81 | 78.87 | 黄婉茹 鲁 230900033200282 | / |
|
福建筑兆建设有限公司 | 完整 | 20143300 | 240 | 合格 | 7 | 88.5 | 林振兴、闽 G609-01333 | / |
|
福建省富衢建筑工程有限公司 | 完整 | 19781151 | 240 | 合格 | 64 | 81.91 | 王红花、闽 G209-04107 | / |
|
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 19945777 | 240 | 合格 | 12 | 88.0 | 田金诚、闽特 G009-03480 | / |
|
厦门长元园林有限公司 | 完整 | 20234355 | 240 | 合格 | 106 | 74.02 | 陈黎明、闽 G209-09931 | / |
|
厦门怡亭绿化工程有限公司 | 完整 | 19828072 | 240 | 合格 | 82 | 78.59 | 周琨、闽 G209-09939 | / |
|
厦门市颖艺景观工程有限公司 | 完整 | 20194222 | 240 | 合格 | 19 | 87.46 | 胡艺生、闽特 G009-02126 | / |
|
厦门市融景园林工程有限公司 | 完整 | 20116538 | 240 | 合格 | 46 | 85.5 | 黄夏阳,闽 G209-11823 | / |
|
厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 完整 | 19632773 | 240 | 合格 | 46 | 85.5 | 王清、闽 G409-00922 | / |
|
厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 | 完整 | 20384374 | 240 | 合格 | 15 | 87.97 | 徐艳、闽 G209-10951 | / |
|
厦门闽坤集团有限公司 | 完整 | 19768187 | 240 | 合格 | 89 | 77.5 | 洪春强、闽特 G009-03485 | / |
|
亿耀(福建)建设有限公司 | 完整 | 19669402 | 240 | 合格 | 83 | 78.56 | 尤林甫、闽 G409-00599 | / |
|
一鼎(福建)生态园林建设有限公司 | 完整 | 20179737 | 240 | 合格 | 45 | 85.6 | 朱清强、闽 G409-00881 | / |
|
福建省巨龙建设工程有限公司 | 完整 | 20205724 | 240 | 合格 | 138 | 71.94 | 王海云、 15870198 | / |
|
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 19950436 | 240 | 合格 | 78 | 79.0 | 杨经萃,闽特 G009-03474 | / |
|
福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 完整 | 20194408 | 240 | 合格 | 102 | 75.46 | 黄梅金,闽特 G009-04481 | / |
|
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 20027915 | 240 | 合格 | 46 | 85.5 | 文云专 HN202209010020319 | / |
|
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 19593258 | 240 | 合格 | 68 | 81.08 | 骆金海、闽 G309-02955 | / |
|
三明客家源建设集团有限公司 | 完整 | 19650721 | 240 | 合格 | 170 | 67.6 | 王巧英、内农协培字 19121377 | / |
|
福建山峰建筑工程有限公司 | 完整 | 20070534 | 240 | 合格 | 178 | 66.0 | 赖贵海 , 闽 G009-18751 | / |
|
福建省建园景观工程有限公司 | 完整 | 20120907 | 240 | 合格 | 123 | 73.03 | 肖蕾、闽 G009-17620 | / |
|
福建省腾达园林工程有限公司 | 完整 | 20174428 | 240 | 合格 | 166 | 68.05 | 王燕、闽 G009-21265 | / |
|
中达(福建)建设服务有限公司 | 完整 | 20194408 | 240 | 合格 | 151 | 70.65 | 葛靓、鲁 160820170845 | / |
|
耀华园林股份有限公司 | 完整 | 20187830 | 240 | 合格 | 12 | 88.0 | 范联国、闽特 G009-02519 | / |
|
中建远南集团有限公司 | 完整 | 20039868 | 240 | 合格 | 131 | 72.41 | 刘祥林、 00076391 | / |
|
福建新宝龙建设发展有限公司 | 完整 | 20132250 | 240 | 合格 | 165 | 68.62 | 孙斌 B120910114 | / |
|
中建力天集团有限公司 | 完整 | 19952439 | 240 | 合格 | 143 | 71.36 | 胡繁荣、 GX12021033852 | / |
|
福建省佳鑫建设工程有限公司 | 完整 | 19568396 | 240 | 合格 | 46 | 85.5 | 黄璇、闽 G009-22679 | / |
|
福建省勋荣建设工程有限公司 | 完整 | 19714910 | 240 | 合格 | 92 | 77.26 | 华杭燕闽 G509-03040 | / |
|
华城建设集团有限公司 | 完整 | 19811031 | 240 | 合格 | 100 | 76.26 | 李莉、 0165053 | / |
|
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 19828313 | 240 | 合格 | 74 | 79.66 | 郑丽娟、闽特 G009-04479 | / |
|
中福君成集团有限公司 | 完整 | 20021256 | 240 | 合格 | 84 | 78.55 | 钟毅 /20220150926 | / |
|
泉发建设股份有限公司 | 完整 | 20094512 | 240 | 合格 | 190 | 63.95 | 黄伟平、闽特 G009-05181 | / |
|
晋江海川市政园林工程有限公司 | 完整 | 19659412 | 240 | 合格 | 76 | 79.26 | 施若凡及闽 G509-02807 | / |
|
福建清秀市政园林集团有限公司 | 完整 | 20196627 | 240 | 合格 | 72 | 80.33 | 冯上坤、闽 G009-23940 | / |
|
福建艺龙环境建设有限公司 | 完整 | 20163429 | 240 | 合格 | 28 | 86.0 | 王海波、闽特 G009-02512 | / |
|
漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 完整 | 19774847 | 240 | 合格 | 95 | 77.11 | 何加荣、闽 G209-10961 | / |
|
福建昱勋建设有限公司 | 完整 | 20063434 | 240 | 合格 | 59 | 83.38 | 陈清乐、闽特 G009-03779 | / |
|
福建金穗建设发展有限公司 | 完整 | 20127811 | 240 | 合格 | 224 | 51.36 | 罗东华、鲁 140820220006 | / |
|
壹晟(福建)建设集团有限公司 | 完整 | 20033457 | 240 | 合格 | 134 | 72.0 | 唐柳荣、 GX12020012941 | / |
|
福建省天钧建设集团有限公司 | 完整 | 20027915 | 240 | 合格 | 150 | 70.86 | 傅雷 00005944 | / |
|
福建省日誉建设集团有限公司 | 完整 | 20049434 | 240 | 合格 | 54 | 83.5 | 苏宏伟、 18091152 | / |
|
禾佳生态环境股份有限公司 | 完整 | 20181188 | 240 | 合格 | 3 | 90.18 | 石少东 、闽特 G009-04461 | / |
|
福建佳园生态建设有限公司 | 完整 | 19916920 | 240 | 合格 | 28 | 86.0 | 陈宏慧 闽 G209-07782 | / |
|
福建腾晖环境建设集团有限公司 | 完整 | 20216607 | 240 | 合格 | 71 | 80.43 | 吴惠红 闽特 G009-05171 | / |
|
福建省春天生态科技股份有限公司 | 完整 | 20150010 | 240 | 合格 | 8 | 88.43 | 池毓涯、闽 G609-02941 | / |
|
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完整 | 20186768 | 240 | 合格 | 1 | 90.49 | 刘淑平 闽 G609-01982 | / |
|
福建省固佳路桥工程有限公司 | 完整 | 20130031 | 240 | 合格 | 204 | 60.72 | 张福松、 182036479 | / |
|
福建欣龙美建设工程有限公司 | 完整 | 19719449 | 240 | 合格 | 88 | 78.19 | 滕富军、 G3300266169 | / |
|
福建佰胜达建设有限公司 | 完整 | 20045674 | 240 | 合格 | 60 | 83.0 | 卢剑伟、 闽 G009-24120 | / |
|
福建省丰冠建设有限公司 | 完整 | 20183363 | 240 | 合格 | 28 | 86.0 | 李长江、闽 G609-02697 | / |
|
福建大佳建设工程有限公司 | 完整 | 20185588 | 240 | 合格 | 28 | 86.0 | 黄建好、 171037682 | / |
|
福建五一建设工程有限公司 | 完整 | 20087903 | 240 | 合格 | 197 | 62.53 | 秦娜、鲁 100821460018 | 1 |
|
福建省同舟建设有限公司 | 完整 | 19822597 | 240 | 合格 | 156 | 69.75 | 刘桂洪 闽 G209-09184 | / |
|
福建省万鑫绿化工程有限公司 | 完整 | 20147787 | 240 | 合格 | 161 | 69.25 | 李爱丽 闽特 G009-03768 | / |
|
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完整 | 20005808 | 240 | 合格 | 53 | 83.68 | 吴智斌; 171038403 | / |
|
福建晟世建设工程有限公司 | 完整 | 19816359 | 240 | 合格 | 217 | 54.86 | 吴迪良、 00200833 | / |
|
福建润盈建设集团有限公司 | 完整 | 20054654 | 240 | 合格 | 96 | 77.0 | 谭龙, 205000101201800397 | / |
|
福建拓海建设工程有限公司 | 完整 | 19987957 | 240 | 合格 | 28 | 86.0 | 杨慧忠、鲁 220200033204568 | / |
|
福建蛟腾建设有限公司 | 完整 | 19626114 | 240 | 合格 | 211 | 57.44 | 何勇 2018010B0279 | / |
|
福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 20165548 | 240 | 合格 | 65 | 81.5 | 白金波、 B041610117 | / |
|
福建西景市政园林建设有限公司 | 完整 | 19743768 | 240 | 合格 | 5 | 89.29 | 蒋太钊、闽 G909-02767 | / |
|
福建绿涛市政园林工程有限公司 | 完整 | 20132250 | 240 | 合格 | 20 | 87.29 | 詹瑞琪、闽 G909-01455 | / |
|
福建可盛市政园林工程有限公司 | 完整 | 20067873 | 240 | 合格 | 9 | 88.36 | 陈圆圆 , 闽 G909-02753 | / |
|
福建泛易园林建设有限公司 | 完整 | 19537318 | 240 | 合格 | 10 | 88.1 | 俞建金、闽 G909-02595 | / |
|
福建红珊瑚建设有限公司 | 完整 | 20232144 | 240 | 合格 | 27 | 86.05 | 谢名先 A08141000000000813 | / |
|
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 19963538 | 240 | 合格 | 25 | 86.18 | 陶建清、 20192291 | / |
|
福建远驰建设工程有限公司 | 完整 | 19803536 | 240 | 合格 | 149 | 70.96 | 郑风胜 闽 G609-02406 | / |
|
福建省岩成工程建设有限公司 | 完整 | 20072757 | 240 | 合格 | 120 | 73.37 | 吴小花、 HN202009010020171 (评) | / |
|
巨茂建设投资有限公司 | 完整 | 19694927 | 240 | 合格 | 213 | 56.77 | 黄小斌、闽 G209-08437 | / |
|
中景园生态建设有限公司 | 完整 | 19855462 | 240 | 合格 | 117 | 73.66 | 姜伟、 12011246 | / |
|
中筑久久营造集团有限公司 | 完整 | 20102282 | 240 | 合格 | 65 | 81.5 | 应圣军,赣职证字:第 36220040296 号 | / |
|
江西景观建设集团有限公司 | 完整 | 19762327 | 240 | 合格 | 221 | 52.59 | 周曲、 A08101000000000464 | / |
|
福途建设集团有限公司 | 完整 | 19787500 | 240 | 合格 | 129 | 72.5 | 曾国兴、 44917 | / |
|
中建华夏建设集团股份有限公司 | 完整 | 19539738 | 240 | 合格 | 16 | 87.85 | 支安平、 36220110168 | / |
|
滕王阁建工集团股份有限公司 | 完整 | 19979078 | 240 | 合格 | 142 | 71.4 | 黄小龙、 12014281 | / |
|
华夏世纪城建集团有限公司 | 完整 | 19648513 | 240 | 合格 | 140 | 71.53 | 刘细燕、 3600013207381 | / |
|
丰和园林建设集团有限公司 | 完整 | 19677371 | 240 | 合格 | 148 | 70.98 | 熊辉、 0028103 | / |
|
江西中天营造有限公司 | 完整 | 19577276 | 240 | 合格 | 178 | 66.0 | 张志超、黔特高 2010993980114 | / |
|
昌宏建设集团有限公司 | 完整 | 19881402 | 240 | 合格 | 132 | 72.16 | 郭志强、编号: 12023531 | / |
|
洪城市政环境建设集团有限公司 | 完整 | 20016816 | 240 | 合格 | 186 | 65.0 | 谈家元( 0034790 ) | / |
|
红谷滩建设集团有限公司 | 完整 | 19821492 | 240 | 合格 | 192 | 63.5 | 陈庆、 36201912005552 | / |
|
天堂鸟建设集团有限公司 | 完整 | 19936677 | 240 | 合格 | 103 | 75.44 | 王俊、 36202312002313 | / |
|
金庐生态建设有限公司 | 完整 | 19801486 | 240 | 合格 | 154 | 70.0 | 袁强, 12064939 | / |
|
兴物城建集团有限公司 | 完整 | 19945801 | 240 | 合格 | 107 | 74.0 | 陈凤云、 36220090118 | / |
|
山东汇友市政园林集团有限公司 | 完整 | 19626122 | 240 | 合格 | 118 | 73.52 | 吴雯雯 鲁 190100033201391 | / |
|
山东阳光园林建设有限公司 | 完整 | 19728007 | 240 | 合格 | 164 | 68.76 | 王宏亮、鲁 190500033200037 | / |
|
绿洲生态环境有限公司 | 完整 | 20147805 | 240 | 合格 | 157 | 69.65 | 朱晓会 B202009050100011 | / |
|
豫建建设集团有限公司 | 完整 | 20094512 | 240 | 合格 | 177 | 66.01 | 郭琳 B19170900310 | / |
|
河南省广源园林绿化有限公司 | 完整 | 20130475 | 240 | 合格 | 162 | 69.0 | 成万凯, 00380256 | / |
|
鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 | 完整 | 19730449 | 240 | 合格 | 119 | 73.41 | 侯文进、 217620587 | / |
|
河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 完整 | 20147610 | 240 | 合格 | 128 | 72.51 | 杨雪、 B202009061701360 | / |
|
湖南景然园林发展有限公司 | 完整 | 19808260 | 240 | 合格 | 209 | 58.03 | 赵晨宇, 00512850 | / |
|
