中标候选人公示
招标编号 : 闽建咨业 [2023]24 号
本招标项目于 2024 年 2 月 5 日 9:00 时在 易交易电子招标投标交易平台本项目开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1 、招标工程项目概况
工程项目名称: 闽江河口湿地生态保护项目(二期)生物围栏工程
招标人: 福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处
建设规模: 工程招标控制价为 1834212 元 。
招标方式 : 公开招标
2 、评标办法
评标办法: 简易评标法
3 、唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件 密封情况 | 投标总 报价 ( 元 ) | 工期 ( 日历天 ) | 工程 质量 | 项目 负责人 | 备注 |
| 1 | 福建才鼎建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈乐乐 |
|
| 2 | 福建盛唐工程管理有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 刘强 |
|
| 3 | 福建省现逸建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 汪莹 |
|
| 4 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 郭方彬 |
|
| 5 | 福州绿榕园林工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈伟 |
|
| 6 | 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 刘祥枫 |
|
| 7 | 福建省日超建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 赵时丰 |
|
| 8 | 福建诚宇工程咨询有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 杨建瑞 |
|
| 9 | 福建兴美达建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 夏洋波 |
|
| 10 | 福建省锦上生态发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 蒋露 |
|
| 11 | 福建省新力天环境工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 黄小宝 |
|
| 12 | 福建双雷建筑工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 刘阳 |
|
| 13 | 福建省绿苑景观工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 卢彩霞 |
|
| 14 | 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 胡娟 |
|
| 15 | 福建大业建设集团有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 刘振德 |
|
| 16 | 福建君和建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 廖昌鑫 |
|
| 17 | 福建榕建建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈晓红 |
|
| 18 | 福建澜境园林景观工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈孝杰 |
|
| 19 | 福建怡鹭工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 李珍珍 |
|
| 20 | 福建省一燊建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 翁祖金 |
|
| 21 | 创融建设(福建)集团有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 王希斌 |
|
| 22 | 福建铭泰集团有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 连静兰 |
|
| 23 | 福建华彩建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈已闽 |
|
| 24 | 福建嘉境生态发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 张素英 |
|
| 25 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 叶水东 |
|
| 26 | 福建天程园林建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林联 |
|
| 27 | 福建舜禹建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陆荣健 |
|
| 28 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈建华 |
|
| 29 | 福建鸿发园林景观工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 苏鸣 |
|
| 30 | 福建卓森建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 王琼兰 |
|
| 31 | 福建省邦泰建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 周婷婷 |
|
| 32 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈维宽 |
|
| 33 | 福建洲安建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 黄梁滨 |
|
| 34 | 福建省汉晟城市建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈德富 |
|
| 35 | 福建省嘉卉园林工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 吴雪花 |
|
| 36 | 福建省燊耀建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 刘明接 |
|
| 37 | 福建佐寅建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 匡朗明 |
|
| 38 | 福建结远建筑工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈毅民 |
|
| 39 | 泽朗(福建)工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 方晓填 |
|
| 40 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 潘敏 |
|
| 41 | 厦门市融景园林工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 李华 |
|
| 42 | 浙江华舟建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 屠伟 |
|
| 43 | 福建云荣建筑有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 蔡旸 |
|
| 44 | 福建景厚建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林幼玉 |
|
| 45 | 福建长宽建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈明 |
|
| 46 | 冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 翁剑杭 |
|
| 47 | 福建省泰谭建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 黄参彬 |
|
| 48 | 福建省展新建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 祝小勇 |
|
| 49 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 张切望 |
|
| 50 | 福建开都建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 纪继伟 |
|
| 51 | 绿艺建设集团有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 李建 |
|
| 52 | 福建省睿涛建筑工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 吴泽淳 |
|
| 53 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 李翠凤 |
|
| 54 | 福建省鑫业建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林伟 |
|
| 55 | 福建省同舟建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 郑艺滨 |
|
| 56 | 福建佳叶建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 黄敬鑫 |
|
| 57 | 福泰(福建)建筑集团有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 黄小花 |
|
| 58 | 福建省欣鼎建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 范贵莲 |
|
| 59 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 江祥坛 |
|
| 60 | 筑逸(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 郑宝仁 |
|
| 61 | 福建冠泉建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林全瑞 |
|
| 62 | 福建采梦建设有限公司 |
|
|
|
| 纪剑峰 |
|
| 63 | 福建正月建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 张旭升 |
|
| 64 | 福建海川建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 胡金赠 |
|
| 65 | 福建联禹工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 吴庆平 |
|
| 66 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 盛观峰 |
|
| 67 | 福建鼎就建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 张迁翔 |
|
| 68 | 福建鼎诚建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 杨美菊 |
|
| 69 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 张莹 |
|
| 70 | 智城时代(福建)建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陶玉梅 |
|
| 71 | 福建永鑫园林工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 方达吉 |
|
| 72 | 福州成建园林景观工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈建诚 |
|
| 73 | 福建权旺建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 王云芳 |
|
| 74 | 福建立鑫建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 李宋贵 |
|
| 75 | 福建广和建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 王霞、闽 Z709-09887 |
|
| 76 | 福建中星建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 张子龙 |
|
| 77 | 祥博建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 张海文 |
|
| 78 | 福建海洋市政园林有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 欧海建 |
|
| 79 | 福建北极星建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 黄常建 |
|
| 80 | 漳州市绿缘环境服务有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林福明 |
|
| 81 | 福建省源硕智能化工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈张煜 |
|
| 82 | 福建福源顺建筑工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 邹启珠 |
|
| 83 | 福建南岚建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 吴慧玲 |
|
| 84 | 福建省千禾建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 范世宇 |
|
| 85 | 福建立德工程管理有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 王日清 |
|
| 86 | 福建瀚瑞建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 李嘉嘉 |
|
| 87 | 福建阁恒建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 张立 |
|
| 88 | 福建合道建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 曾娟娟 |
|
| 89 | 天允建设实业(福建)有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈邦 |
|
| 90 | 福建汉代景观建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 向伦胜 |
|
| 91 | 福建省长希生态环境有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 马素汾 |
|
| 92 | 福建省贝诺建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林燕平 |
|
| 93 | 福建永龙建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 高慧斌 |
|
| 94 | 福建菁和建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 周成怡 |
|
| 95 | 福建省港泽建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 严贵明 |
|
| 96 | 元泽(福建)股份有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 范本德 |
|
| 97 | 瀛华生态环境股份有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈钦 |
|
| 98 | 福建省齐力建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 王星华 |
|
| 99 | 福建正乔建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 颜毓民 |
|
| 100 | 福建金磊建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 许德意 |
|
| 101 | 福建亿嘉鑫建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陆泽花 |
|
| 102 | 福建锦港建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 余秋楠 |
|
| 103 | 中若(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 杨萍 |
|
| 104 | 福建省中天元利建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 黄晓日 |
|
| 105 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 肖卫红 |
|
| 106 | 福建安家乐建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林致球 |
|
| 107 | 福建恒生态建筑工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 冯凤花 |
|
| 108 | 福建中盛腾建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 余霞 |
|
| 109 | 福建汇千峰建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林祖秉 |
|
| 110 | 福清市绿茵园林绿化工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 唐新颜 |
|
| 111 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 郑小慧 |
|
| 112 | 福建省宸福建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈旺 |
|
| 113 | 福建天穹建筑工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈康松 |
|
| 114 | 福建保利得建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陆春 |
|
| 115 | 福清市融林园林景观工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 薛强强 |
|
| 116 | 福建千筑建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 许俊波 |
|
| 117 | 福建南剑发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 谢峥 |
|
| 118 | 福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林凤 |
|
| 119 | 福建泰舜建工有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 黄慧兰 |
|
| 120 | 远勤建设集团有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 胡素颖 |
|
| 121 | 福建恒宇万通建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 郑崇勉 |
|
| 122 | 福建领路建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈滨振 |
|
| 123 | 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 凌震 |
|
| 124 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 张燕语 |
|
| 125 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 杨英 |
|
| 126 | 福建省中建腾源建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 许志芳 |
|
| 127 | 福建省融祥建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 肖锦辉 |
|
| 128 | 福建天固建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 吴琼 |
|
| 129 | 福建玉成集团有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 黄小花 |
|
| 130 | 福州市聪铭实业有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 朱仁基 |
|
| 131 | 福州新名创建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 余海 |
|
| 132 | 华城建设集团有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 吴栋梁 |
|
| 133 | 福建强达建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林志敏 |
|
| 134 | 福建现代园林景观工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 沈小寅 |
|
| 135 | 福建省美筑建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 游贵龙 |
|
| 136 | 福建宏运建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 熊国妹 |
|
| 137 | 福建铭宏安装有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 王景峰 |
|
| 138 | 福建中登建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林春云 |
|
| 139 | 福建荣腾市政园林有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 郑颖 |
|
| 140 | 福建新华泰建筑工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 刘仕钦 |
|
| 141 | 福建华亿建设咨询有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 何代兵 |
|
| 142 | 福建省石嵩建筑工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 张宏博 |
|
| 143 | 福建鼎志鸿建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 汤浪涛 |
|
| 144 | 龙姿建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈海燕 |
|
| 145 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 李陈萍 |
|
| 146 | 福建博顺建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 谢晓燕 |
|
| 147 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 徐烁 |
|
| 148 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 邓应钱 |
|
| 149 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 黄勇强 |
|
| 150 | 中闽众建(福建)建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈娟 |
|
| 151 | 福建省川华建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 孔鑫淼 |
|
| 152 | 福建源榕交通工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 张天钦 |
|
| 153 | 福建利岚建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 王已有 |
|
| 154 | 福建省中岳建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 黄小明 |
|
| 155 | 福建开天建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林何英 |
|
| 156 | 福建省华裕建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 王冠杰 |
|
| 157 | 福建中骏长鑫建工有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈永辉 |
|
| 158 | 福建启通建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林文彬 |
|
| 159 | 福建中恒远昇建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 黄华华 |
|
| 160 | 福建立明盛建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 李春香 |
|
| 161 | 福建象环建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 熊勋华 |
|
| 162 | 福建省华诚建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 徐爽 |
|
| 163 | 福建天禹鑫建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 洪安宁 |
|
| 164 | 浙江九合环境股份有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 盛小珍 |
|
| 165 | 福建中园市政景观发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 原丽平 |
|
| 166 | 福建省英利建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 杨美蓉 |
|
| 167 | 福建玉硕建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 周江峰 |
|
| 168 | 福建景烽建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 朱萍 |
|
| 169 | 福建鑫福泰建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 韩博群 |
|
| 170 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈世才 |
|
| 171 | 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 黄剑辉 |
|
| 172 | 福建金永达建筑工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 黄雅东 |
|
| 173 | 福建省鑫福洋建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 杨辉燕 |
|
| 174 | 福建欣兴茂建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 兰肖 |
|
| 175 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 邓志军 |
|
| 176 | 福建省华岭建设开发有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 叶小翠 |
|
| 177 | 弘筑(福建)建设集团有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 吴孟锋 |
|
| 178 | 福建五一建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 戴志坚 |
|
| 179 | 福建东曦建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林钟林 |
|
| 180 | 福建远驰建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林小玲 |
|
| 181 | 福建乐程市政园林工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 郑斌 |
|
| 182 | 首宏建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 王锦华 |
|
| 183 | 海峡九龙(福建)建工有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 余新 |
|
| 184 | 中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 于长友 |
|
| 185 | 福建省国筑建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 张喜锋 |
|
| 186 | 福建中煌建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 孟建文 |
|
| 187 | 福建江海苑园林工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 刘芙蓉 |
|
| 188 | 福建中盈建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 丁德煌 |
|
| 189 | 福建省丰冠建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林惠德 |
|
| 190 | 福建炎林林建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 曹恩华 |
|
| 191 | 福建泰硕建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 张少赠 |
|
| 192 | 福建省达利建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林春梅 |
|
| 193 | 福建省强源建设发展有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 曾柳妹、闽特 Z709-04802 |
|
| 194 | 福建省恩禹建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 李振斌 |
|
| 195 | 福建沣锐盛建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 叶志健 |
|
| 196 | 福建恒兴荣建设工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 林枫 |
|
| 197 | 福建省恒春园林工程有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 周青 |
|
| 198 | 杭州蓝天园林设计建设有限公司 | 完好 | 1650791 | 180 | 合格 | 陈浩 |
|
4 、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
| 投标人名称 | 修正前 报价 ( 元 ) | 修正后 报价 ( 元 ) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / |
5 、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
| 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
| / | / | / | / | / |
6 、中标候选人及其投标文件相关内容
( 1 )第一中标候选人名称: 福建华彩建设有限公司
项目负责人: 陈已闽
工期: 总工期为 180 个日历天
工程质量: 符合《工程施工质量验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准
投标总价: 1650791 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 工程 规模 | 工程 造价 ( 万元 ) | 项目 负责人 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |
( 2 )第二中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: / 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 工程 规模 | 工程 造价 ( 万元 ) | 项目 负责人 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |
( 3 )第三中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期: /
工程质量: /
投标总价: / 元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 / 元)
类似工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 工程 规模 | 工程 造价 ( 万元 ) | 项目 负责人 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |
7 、公示时间
公示期为 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 9 日
8 、联系方式
招标人: 福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处
办公地址: 福建省福州市长乐区潭头镇闽江河口湿地博物馆
邮政编码: / ,联系电话: 0591-28811539
传真: / ,联系人: 林志翔
招标代理机构: 福建省建设工程咨询有限公司
办公地址: 福州市仓山区仓山镇先锋村中墩展进巷 60 号三楼
邮政编码: 350007 ,联系电话: 0591-87867663
传真: / ,联系人: 黄雪灿、何芷瑶、吴小芳
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处
办公地址: 福建省福州市长乐区潭头镇闽江河口湿地博物馆
联系电话: 0591-28811539
日期: 2024 年 2 月 6 日
文章推荐:
西安咸阳国际机场三期扩建工程景观绿化设计及咨询服务中标结果公示
中旅广西德天瀑布旅游开发有限公司中旅大德天景区跨境游配套提升项目施工工程中标候选人公示