园林设计

保标招标 > 园林设计 > 中标信息 > 瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程绿化第lh02[e3300000007000398006002]评标专家公示

瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程绿化第lh02[e3300000007000398006002]评标专家公示

· 2024-02-06
ggjyB04
瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程
绿化第LH02
公示日期: 2024年02月06日

定量评审结果
43236084 93280910 13784475 87006765 67973031 41977234 53956245
技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计 技术分 资信分 其他分 商务分 合计
福建西景市政园林建设有限公司 0.00 97.31 97.31 0.00 97.31 97.31 0.00 97.31 97.31 0.00 97.31 97.31 0.00 97.31 97.31 0.00 97.31 97.31 0.00 97.31 97.31
河南千色建筑工程有限公司 0.00 97.72 97.72 0.00 97.72 97.72 0.00 97.72 97.72 0.00 97.72 97.72 0.00 97.72 97.72 0.00 97.72 97.72 0.00 97.72 97.72
浙江东晟城乡建设集团有限公司 0.00 98.26 98.26 0.00 98.26 98.26 0.00 98.26 98.26 0.00 98.26 98.26 0.00 98.26 98.26 0.00 98.26 98.26 0.00 98.26 98.26
富景生态环境有限公司 0.00 96.25 96.25 0.00 96.25 96.25 0.00 96.25 96.25 0.00 96.25 96.25 0.00 96.25 96.25 0.00 96.25 96.25 0.00 96.25 96.25
浙江上匠园林建设有限公司 0.00 98.97 98.97 0.00 98.97 98.97 0.00 98.97 98.97 0.00 98.97 98.97 0.00 98.97 98.97 0.00 98.97 98.97 0.00 98.97 98.97
浙江天泰园林建设有限公司 0.00 99.99 99.99 0.00 99.99 99.99 0.00 99.99 99.99 0.00 99.99 99.99 0.00 99.99 99.99 0.00 99.99 99.99 0.00 99.99 99.99
陕西鑫悦建筑有限公司 0.00 96.68 96.68 0.00 96.68 96.68 0.00 96.68 96.68 0.00 96.68 96.68 0.00 96.68 96.68 0.00 96.68 96.68 0.00 96.68 96.68
江苏泽冠建设有限公司
浙江中茂园林建设有限公司 0.00 98.14 98.14 0.00 98.14 98.14 0.00 98.14 98.14 0.00 98.14 98.14 0.00 98.14 98.14 0.00 98.14 98.14 0.00 98.14 98.14
华瑞园林工程有限公司 0.00 97.70 97.70 0.00 97.70 97.70 0.00 97.70 97.70 0.00 97.70 97.70 0.00 97.70 97.70 0.00 97.70 97.70 0.00 97.70 97.70
惠通建设发展有限公司 0.00 96.04 96.04 0.00 96.04 96.04 0.00 96.04 96.04 0.00 96.04 96.04 0.00 96.04 96.04 0.00 96.04 96.04 0.00 96.04 96.04
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 0.00 99.54 99.54 0.00 99.54 99.54 0.00 99.54 99.54 0.00 99.54 99.54 0.00 99.54 99.54 0.00 99.54 99.54 0.00 99.54 99.54
郑州久鼎路桥工程有限公司 0.00 95.00 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 95.00 95.00 0.00 95.00 95.00
中瑞和建设集团有限公司
湖南建科园林有限公司 0.00 99.39 99.39 0.00 99.39 99.39 0.00 99.39 99.39 0.00 99.39 99.39 0.00 99.39 99.39 0.00 99.39 99.39 0.00 99.39 99.39
河南省广源园林绿化有限公司 0.00 98.24 98.24 0.00 98.24 98.24 0.00 98.24 98.24 0.00 98.24 98.24 0.00 98.24 98.24 0.00 98.24 98.24 0.00 98.24 98.24
江苏绿德环境建设有限公司 0.00 97.69 97.69 0.00 97.69 97.69 0.00 97.69 97.69 0.00 97.69 97.69 0.00 97.69 97.69 0.00 97.69 97.69 0.00 97.69 97.69
河南厚本建设工程有限公司 0.00 98.14 98.14 0.00 98.14 98.14 0.00 98.14 98.14 0.00 98.14 98.14 0.00 98.14 98.14 0.00 98.14 98.14 0.00 98.14 98.14
河南福恩建筑工程有限公司 0.00 98.56 98.56 0.00 98.56 98.56 0.00 98.56 98.56 0.00 98.56 98.56 0.00 98.56 98.56 0.00 98.56 98.56 0.00 98.56 98.56
江苏明悦建设工程有限公司 0.00 96.57 96.57 0.00 96.57 96.57 0.00 96.57 96.57 0.00 96.57 96.57 0.00 96.57 96.57 0.00 96.57 96.57 0.00 96.57 96.57
湖州园林绿化有限公司
郑州新绿园林环境工程有限公司 0.00 96.47 96.47 0.00 96.47 96.47 0.00 96.47 96.47 0.00 96.47 96.47 0.00 96.47 96.47 0.00 96.47 96.47 0.00 96.47 96.47
河南省润昌建筑工程有限公司 0.00 95.42 95.42 0.00 95.42 95.42 0.00 95.42 95.42 0.00 95.42 95.42 0.00 95.42 95.42 0.00 95.42 95.42 0.00 95.42 95.42
浙江双林古建园林工程有限公司 0.00 98.91 98.91 0.00 98.91 98.91 0.00 98.91 98.91 0.00 98.91 98.91 0.00 98.91 98.91 0.00 98.91 98.91 0.00 98.91 98.91
河南金伟建筑工程有限公司 0.00 97.93 97.93 0.00 97.93 97.93 0.00 97.93 97.93 0.00 97.93 97.93 0.00 97.93 97.93 0.00 97.93 97.93 0.00 97.93 97.93
浙江鹿山园林绿化工程有限公司 0.00 98.35 98.35 0.00 98.35 98.35 0.00 98.35 98.35 0.00 98.35 98.35 0.00 98.35 98.35 0.00 98.35 98.35 0.00 98.35 98.35
河南春之晖建设工程有限公司 0.00 98.66 98.66 0.00 98.66 98.66 0.00 98.66 98.66 0.00 98.66 98.66 0.00 98.66 98.66 0.00 98.66 98.66 0.00 98.66 98.66
福建省三明市宏景园林工程有限公司 0.00 97.54 97.54 0.00 97.54 97.54 0.00 97.54 97.54 0.00 97.54 97.54 0.00 97.54 97.54 0.00 97.54 97.54 0.00 97.54 97.54
杭州西兴园林工程有限公司 0.00 99.90 99.90 0.00 99.90 99.90 0.00 99.90 99.90 0.00 99.90 99.90 0.00 99.90 99.90 0.00 99.90 99.90 0.00 99.90 99.90
京誉生态建设有限公司 0.00 95.62 95.62 0.00 95.62 95.62 0.00 95.62 95.62 0.00 95.62 95.62 0.00 95.62 95.62 0.00 95.62 95.62 0.00 95.62 95.62
常春藤建工集团有限公司 0.00 95.52 95.52 0.00 95.52 95.52 0.00 95.52 95.52 0.00 95.52 95.52 0.00 95.52 95.52 0.00 95.52 95.52 0.00 95.52 95.52
杭州中邦生态环境有限公司 0.00 99.28 99.28 0.00 99.28 99.28 0.00 99.28 99.28 0.00 99.28 99.28 0.00 99.28 99.28 0.00 99.28 99.28 0.00 99.28 99.28
河南泰亚市政园林工程有限公司 0.00 98.36 98.36 0.00 98.36 98.36 0.00 98.36 98.36 0.00 98.36 98.36 0.00 98.36 98.36 0.00 98.36 98.36 0.00 98.36 98.36
杭州萧山振大园林绿化有限公司 0.00 98.55 98.55 0.00 98.55 98.55 0.00 98.55 98.55 0.00 98.55 98.55 0.00 98.55 98.55 0.00 98.55 98.55 0.00 98.55 98.55
江苏春汇源建设有限公司 0.00 96.45 96.45 0.00 96.45 96.45 0.00 96.45 96.45 0.00 96.45 96.45 0.00 96.45 96.45 0.00 96.45 96.45 0.00 96.45 96.45
浙江煦兴建设工程有限公司 0.00 99.49 99.49 0.00 99.49 99.49 0.00 99.49 99.49 0.00 99.49 99.49 0.00 99.49 99.49 0.00 99.49 99.49 0.00 99.49 99.49
江苏景道园林工程有限公司 0.00 99.33 99.33 0.00 99.33 99.33 0.00 99.33 99.33 0.00 99.33 99.33 0.00 99.33 99.33 0.00 99.33 99.33 0.00 99.33 99.33
河南洹河建设工程有限公司 0.00 95.84 95.84 0.00 95.84 95.84 0.00 95.84 95.84 0.00 95.84 95.84 0.00 95.84 95.84 0.00 95.84 95.84 0.00 95.84 95.84
信阳市光州园林绿化工程有限公司 0.00 98.41 98.41 0.00 98.41 98.41 0.00 98.41 98.41 0.00 98.41 98.41 0.00 98.41 98.41 0.00 98.41 98.41 0.00 98.41 98.41
中景园生态建设有限公司 0.00 97.52 97.52 0.00 97.52 97.52 0.00 97.52 97.52 0.00 97.52 97.52 0.00 97.52 97.52 0.00 97.52 97.52 0.00 97.52 97.52
福建腾晖环境建设集团有限公司 0.00 99.15 99.15 0.00 99.15 99.15 0.00 99.15 99.15 0.00 99.15 99.15 0.00 99.15 99.15 0.00 99.15 99.15 0.00 99.15 99.15
山东阳光园林建设有限公司 0.00 97.41 97.41 0.00 97.41 97.41 0.00 97.41 97.41 0.00 97.41 97.41 0.00 97.41 97.41 0.00 97.41 97.41 0.00 97.41 97.41
苏州吴林园林发展有限公司 0.00 96.35 96.35 0.00 96.35 96.35 0.00 96.35 96.35 0.00 96.35 96.35 0.00 96.35 96.35 0.00 96.35 96.35 0.00 96.35 96.35
陕西中岭建设工程有限公司 0.00 99.42 99.42 0.00 99.42 99.42 0.00 99.42 99.42 0.00 99.42 99.42 0.00 99.42 99.42 0.00 99.42 99.42 0.00 99.42 99.42
杭州鸿辉建筑工程有限公司
扬州三恒建设工程有限公司
衢州市政园林股份有限公司 0.00 96.88 96.88 0.00 96.88 96.88 0.00 96.88 96.88 0.00 96.88 96.88 0.00 96.88 96.88 0.00 96.88 96.88 0.00 96.88 96.88
天堂鸟建设集团有限公司 0.00 94.89 94.89 0.00 94.89 94.89 0.00 94.89 94.89 0.00 94.89 94.89 0.00 94.89 94.89 0.00 94.89 94.89 0.00 94.89 94.89
四川益生建设有限公司
泓森建设集团有限公司 0.00 97.51 97.51 0.00 97.51 97.51 0.00 97.51 97.51 0.00 97.51 97.51 0.00 97.51 97.51 0.00 97.51 97.51 0.00 97.51 97.51
杭州中航建设集团有限公司 0.00 99.23 99.23 0.00 99.23 99.23 0.00 99.23 99.23 0.00 99.23 99.23 0.00 99.23 99.23 0.00 99.23 99.23 0.00 99.23 99.23
杭州原景建设环境有限公司 0.00 97.44 97.44 0.00 97.44 97.44 0.00 97.44 97.44 0.00 97.44 97.44 0.00 97.44 97.44 0.00 97.44 97.44 0.00 97.44 97.44
浙江中竹园艺贸易有限公司 0.00 99.42 99.42 0.00 99.42 99.42 0.00 99.42 99.42 0.00 99.42 99.42 0.00 99.42 99.42 0.00 99.42 99.42 0.00 99.42 99.42
岳阳路桥集团有限公司
杭州滨江区市政园林工程有限公司 0.00 97.96 97.96 0.00 97.96 97.96 0.00 97.96 97.96 0.00 97.96 97.96 0.00 97.96 97.96 0.00 97.96 97.96 0.00 97.96 97.96
江苏省华东园林建设有限公司 0.00 97.33 97.33 0.00 97.33 97.33 0.00 97.33 97.33 0.00 97.33 97.33 0.00 97.33 97.33 0.00 97.33 97.33 0.00 97.33 97.33
杭州汇达绿地有限公司 0.00 99.80 99.80 0.00 99.80 99.80 0.00 99.80 99.80 0.00 99.80 99.80 0.00 99.80 99.80 0.00 99.80 99.80 0.00 99.80 99.80
江西省园博建工集团有限公司 0.00 98.24 98.24 0.00 98.24 98.24 0.00 98.24 98.24 0.00 98.24 98.24 0.00 98.24 98.24 0.00 98.24 98.24 0.00 98.24 98.24
海光建设集团有限公司 0.00 96.99 96.99 0.00 96.99 96.99 0.00 96.99 96.99 0.00 96.99 96.99 0.00 96.99 96.99 0.00 96.99 96.99 0.00 96.99 96.99
郑州通业建筑工程有限公司 0.00 99.84 99.84 0.00 99.84 99.84 0.00 99.84 99.84 0.00 99.84 99.84 0.00 99.84 99.84 0.00 99.84 99.84 0.00 99.84 99.84
河南昊霖园林工程设计有限公司 0.00 97.82 97.82 0.00 97.82 97.82 0.00 97.82 97.82 0.00 97.82 97.82 0.00 97.82 97.82 0.00 97.82 97.82 0.00 97.82 97.82
浙江成艺环境建设有限公司 0.00 99.75 99.75 0.00 99.75 99.75 0.00 99.75 99.75 0.00 99.75 99.75 0.00 99.75 99.75 0.00 99.75 99.75 0.00 99.75 99.75
常州森绿风景园林设计有限公司 0.00 96.91 96.91 0.00 96.91 96.91 0.00 96.91 96.91 0.00 96.91 96.91 0.00 96.91 96.91 0.00 96.91 96.91 0.00 96.91 96.91
江苏辰海建设集团有限公司 0.00 99.72 99.72 0.00 99.72 99.72 0.00 99.72 99.72 0.00 99.72 99.72 0.00 99.72 99.72 0.00 99.72 99.72 0.00 99.72 99.72
甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 0.00 98.91 98.91 0.00 98.91 98.91 0.00 98.91 98.91 0.00 98.91 98.91 0.00 98.91 98.91 0.00 98.91 98.91 0.00 98.91 98.91
江苏富邦环境建设集团有限公司 0.00 99.52 99.52 0.00 99.52 99.52 0.00 99.52 99.52 0.00 99.52 99.52 0.00 99.52 99.52 0.00 99.52 99.52 0.00 99.52 99.52
金光道环境建设集团有限公司 0.00 97.45 97.45 0.00 97.45 97.45 0.00 97.45 97.45 0.00 97.45 97.45 0.00 97.45 97.45 0.00 97.45 97.45 0.00 97.45 97.45
常州百锦苑景观工程有限公司 0.00 98.37 98.37 0.00 98.37 98.37 0.00 98.37 98.37 0.00 98.37 98.37 0.00 98.37 98.37 0.00 98.37 98.37 0.00 98.37 98.37
杭州铭丰市政园林建设有限公司 0.00 98.50 98.50 0.00 98.50 98.50 0.00 98.50 98.50 0.00 98.50 98.50 0.00 98.50 98.50 0.00 98.50 98.50 0.00 98.50 98.50
杭州兴业市政园林工程有限公司
浙江新桃源园林工程有限公司 0.00 99.21 99.21 0.00 99.21 99.21 0.00 99.21 99.21 0.00 99.21 99.21 0.00 99.21 99.21 0.00 99.21 99.21 0.00 99.21 99.21
江苏澳洋生态园林股份有限公司 0.00 97.95 97.95 0.00 97.95 97.95 0.00 97.95 97.95 0.00 97.95 97.95 0.00 97.95 97.95 0.00 97.95 97.95 0.00 97.95 97.95
安徽协和建设工程有限公司 0.00 94.78 94.78 0.00 94.78 94.78 0.00 94.78 94.78 0.00 94.78 94.78 0.00 94.78 94.78 0.00 94.78 94.78 0.00 94.78 94.78
广西富林建设集团有限公司 0.00 97.09 97.09 0.00 97.09 97.09 0.00 97.09 97.09 0.00 97.09 97.09 0.00 97.09 97.09 0.00 97.09 97.09 0.00 97.09 97.09
绿洲凯宸建设集团有限公司 0.00 97.74 97.74 0.00 97.74 97.74 0.00 97.74 97.74 0.00 97.74 97.74 0.00 97.74 97.74 0.00 97.74 97.74 0.00 97.74 97.74
浙江胜元环境建设有限公司 0.00 99.94 99.94 0.00 99.94 99.94 0.00 99.94 99.94 0.00 99.94 99.94 0.00 99.94 99.94 0.00 99.94 99.94 0.00 99.94 99.94
浙江洲誉建设工程有限公司 0.00 99.53 99.53 0.00 99.53 99.53 0.00 99.53 99.53 0.00 99.53 99.53 0.00 99.53 99.53 0.00 99.53 99.53 0.00 99.53 99.53
河南江海园林绿化产业有限责任公司 0.00 95.94 95.94 0.00 95.94 95.94 0.00 95.94 95.94 0.00 95.94 95.94 0.00 95.94 95.94 0.00 95.94 95.94 0.00 95.94 95.94
浙江嘉年华园林建设有限公司 0.00 99.68 99.68 0.00 99.68 99.68 0.00 99.68 99.68 0.00 99.68 99.68 0.00 99.68 99.68 0.00 99.68 99.68 0.00 99.68 99.68
天行健建设工程有限公司 0.00 98.04 98.04 0.00 98.04 98.04 0.00 98.04 98.04 0.00 98.04 98.04 0.00 98.04 98.04 0.00 98.04 98.04 0.00 98.04 98.04
江苏景天园林建设有限公司 0.00 97.96 97.96 0.00 97.96 97.96 0.00 97.96 97.96 0.00 97.96 97.96 0.00 97.96 97.96 0.00 97.96 97.96 0.00 97.96 97.96
河南保之利建设工程有限公司 0.00 95.73 95.73 0.00 95.73 95.73 0.00 95.73 95.73 0.00 95.73 95.73 0.00 95.73 95.73 0.00 95.73 95.73 0.00 95.73 95.73
绿建生态环境集团有限公司
浙江正方交通建设有限公司
浙江德诚环境建设有限公司 0.00 99.63 99.63 0.00 99.63 99.63 0.00 99.63 99.63 0.00 99.63 99.63 0.00 99.63 99.63 0.00 99.63 99.63 0.00 99.63 99.63
浙江天童园艺有限公司
江苏华源建工集团有限公司 0.00 97.20 97.20 0.00 97.20 97.20 0.00 97.20 97.20 0.00 97.20 97.20 0.00 97.20 97.20 0.00 97.20 97.20 0.00 97.20 97.20
杭州伟业建设集团有限公司
常州市源绿园林工程有限公司 0.00 90.78 90.78 0.00 90.78 90.78 0.00 90.78 90.78 0.00 90.78 90.78 0.00 90.78 90.78 0.00 90.78 90.78 0.00 90.78 90.78
天太建设集团有限公司 0.00 95.10 95.10 0.00 95.10 95.10 0.00 95.10 95.10 0.00 95.10 95.10 0.00 95.10 95.10 0.00 95.10 95.10 0.00 95.10 95.10
嘉禾大地园艺有限公司 0.00 99.13 99.13 0.00 99.13 99.13 0.00 99.13 99.13 0.00 99.13 99.13 0.00 99.13 99.13 0.00 99.13 99.13 0.00 99.13 99.13
杭州萧山园林集团有限公司 0.00 98.49 98.49 0.00 98.49 98.49 0.00 98.49 98.49 0.00 98.49 98.49 0.00 98.49 98.49 0.00 98.49 98.49 0.00 98.49 98.49
河南亿万市政工程有限公司 0.00 99.74 99.74 0.00 99.74 99.74 0.00 99.74 99.74 0.00 99.74 99.74 0.00 99.74 99.74 0.00 99.74 99.74 0.00 99.74 99.74
苏州宏盛苏作园林古建筑有限公司 0.00 99.00 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 99.00 99.00 0.00 99.00 99.00
江苏天壹生态建设有限公司 0.00 98.72 98.72 0.00 98.72 98.72 0.00 98.72 98.72 0.00 98.72 98.72 0.00 98.72 98.72 0.00 98.72 98.72 0.00 98.72 98.72
昌宏建设集团有限公司 0.00 87.48 87.48 0.00 87.48 87.48 0.00 87.48 87.48 0.00 87.48 87.48 0.00 87.48 87.48 0.00 87.48 87.48 0.00 87.48 87.48
浙江中畅建设有限公司 0.00 97.13 97.13 0.00 97.13 97.13 0.00 97.13 97.13 0.00 97.13 97.13 0.00 97.13 97.13 0.00 97.13 97.13 0.00 97.13 97.13
浙江鑫冉建设有限公司 0.00 99.03 99.03 0.00 99.03 99.03 0.00 99.03 99.03 0.00 99.03 99.03 0.00 99.03 99.03 0.00 99.03 99.03 0.00 99.03 99.03
江西中天营造有限公司 0.00 96.86 96.86 0.00 96.86 96.86 0.00 96.86 96.86 0.00 96.86 96.86 0.00 96.86 96.86 0.00 96.86 96.86 0.00 96.86 96.86
杞梓林生态建设有限公司
江苏蓝迁环境建设有限公司 0.00 92.96 92.96 0.00 92.96 92.96 0.00 92.96 92.96 0.00 92.96 92.96 0.00 92.96 92.96 0.00 92.96 92.96 0.00 92.96 92.96
河南省第五建设集团有限公司 0.00 98.58 98.58 0.00 98.58 98.58 0.00 98.58 98.58 0.00 98.58 98.58 0.00 98.58 98.58 0.00 98.58 98.58 0.00 98.58 98.58
卓成建设集团有限公司 0.00 97.82 97.82 0.00 97.82 97.82 0.00 97.82 97.82 0.00 97.82 97.82 0.00 97.82 97.82 0.00 97.82 97.82 0.00 97.82 97.82
浙江欣华园艺工程有限公司
绍兴市四季青景观建设有限公司 0.00 98.63 98.63 0.00 98.63 98.63 0.00 98.63 98.63 0.00 98.63 98.63 0.00 98.63 98.63 0.00 98.63 98.63 0.00 98.63 98.63
江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 0.00 98.79 98.79 0.00 98.79 98.79 0.00 98.79 98.79 0.00 98.79 98.79 0.00 98.79 98.79 0.00 98.79 98.79 0.00 98.79 98.79
河南德之光建筑工程有限公司 0.00 98.46 98.46 0.00 98.46 98.46 0.00 98.46 98.46 0.00 98.46 98.46 0.00 98.46 98.46 0.00 98.46 98.46 0.00 98.46 98.46
江苏华辰园林工程有限公司 0.00 98.35 98.35 0.00 98.35 98.35 0.00 98.35 98.35 0.00 98.35 98.35 0.00 98.35 98.35 0.00 98.35 98.35 0.00 98.35 98.35
江西绿巨人生态环境股份有限公司 0.00 98.43 98.43 0.00 98.43 98.43 0.00 98.43 98.43 0.00 98.43 98.43 0.00 98.43 98.43 0.00 98.43 98.43 0.00 98.43 98.43
浙江华舟建设有限公司 0.00 97.62 97.62 0.00 97.62 97.62 0.00 97.62 97.62 0.00 97.62 97.62 0.00 97.62 97.62 0.00 97.62 97.62 0.00 97.62 97.62
河北建设集团生态环境有限公司 0.00 98.10 98.10 0.00 98.10 98.10 0.00 98.10 98.10 0.00 98.10 98.10 0.00 98.10 98.10 0.00 98.10 98.10 0.00 98.10 98.10
河南泽龙建筑工程有限公司
中建华夏建设集团股份有限公司 0.00 98.95 98.95 0.00 98.95 98.95 0.00 98.95 98.95 0.00 98.95 98.95 0.00 98.95 98.95 0.00 98.95 98.95 0.00 98.95 98.95
江苏钊意建设工程有限公司 0.00 96.94 96.94 0.00 96.94 96.94 0.00 96.94 96.94 0.00 96.94 96.94 0.00 96.94 96.94 0.00 96.94 96.94 0.00 96.94 96.94
杭州金溢建设集团有限公司
杭州东承园林绿化有限公司
坤越建设工程有限公司 0.00 98.77 98.77 0.00 98.77 98.77 0.00 98.77 98.77 0.00 98.77 98.77 0.00 98.77 98.77 0.00 98.77 98.77 0.00 98.77 98.77

文章推荐:

西安咸阳国际机场三期扩建工程景观绿化设计及咨询服务中标结果公示

中旅广西德天瀑布旅游开发有限公司中旅大德天景区跨境游配套提升项目施工工程中标候选人公示

关于临海市杜桥镇低效工业用地改造提升城市设计成交结果公告[台州明辰招标代理有限公司]

台州明辰招标代理有限公司关于临海市杜桥镇低效工业用地改造提升城市设计成交结果公告

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易