| 序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
| 1 | 郭飞翔 | 全省 |
| 2 | 许彦远 | 全省 |
| 3 | 杨宝君 | 全省 |
| 4 | 鲍烨铭 | 招标人代表 |
| 5 | 朱琴莉 | 全省 |
| 备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表) | ||
| 85115364 | 85244750 | 72177857 | 20363572 | 87151404 | |
| 浙江建院建筑规划设计院 | 62.9 | 60.0 | 60.6 | 62.0 | 61.5 |
| 浙江东华规划建筑园林设计(集团)有限公司 | 69.7 | 68.2 | 64.0 | 71.0 | 67.0 |
| 杭州园林设计院股份有限公司 | 61.9 | 63.5 | 60.5 | 64.0 | 60.5 |
文章推荐:
塘南茗苑小区道路改造工程[a3301131280520501001221]