投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 投标总得分 | 得分组成情况 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价得分 | 信用得分 | 技术得分 | |||||||||||
福建省融旗建设工程有限公司 | 完整 | 71791198.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 1 | 94.08 | 林鸿、闽1352022202303200 | ||||||
中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | 71744185.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 2 | 92.56 | 黄圣伟、闽1352022202301018 | ||||||
中建四局建设发展有限公司 | 完整 | 71807972.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 3 | 90.9 | 林培远:闽1352017201821324 | ||||||
福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 71067929.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 4 | 90.74 | 柳熔彬、闽1352017201822955 | ||||||
福建省榕圣建设发展有限公司 | 完整 | 71751780.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 5 | 90.37 | 黄历居、闽1352006200802122 | ||||||
福建省五建建设集团有限公司 | 完整 | 70490751.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 6 | 90.22 | 岳俊英、闽1352005200903916 | ||||||
福建创盛建设有限公司 | 完整 | 71760951.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 7 | 89.83 | 陈锦云、闽1352021202204224 | ||||||
福建惠丰建筑工程有限公司 | 完整 | 70277662.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 8 | 89.41 | 卢济果、闽1352020202102973 | ||||||
河北省第二建筑工程有限公司 | 完整 | 71417090.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 9 | 89.39 | 田军果 冀1132006200803050 | ||||||
中建协和建设有限公司 | 完整 | 71811874.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 10 | 89.21 | 杨鹭森、闽1352019202000748 | ||||||
中交第二公路工程局有限公司 | 完整 | 70259241.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 10 | 89.21 | 孟凡、陕1612022202301023 | ||||||
福建省华荣建设集团有限公司 | 完整 | 70930598.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 12 | 89.18 | 蔡宇星 、闽1352022202300776 | ||||||
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 70758178.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 13 | 89.02 | 郑功凌、闽1352021202204176 | ||||||
福建荣建集团有限公司 | 完整 | 71090837.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 14 | 88.93 | 陈健、闽1352015201513517 | ||||||
中建远南集团有限公司 | 完整 | 71555562.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 15 | 88.82 | 吴小彬、闽1352019202001117 | ||||||
中铁十八局集团有限公司 | 完整 | 72358796.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 16 | 88.46 | 牟晶、津1122020202102142 | ||||||
皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完整 | 70324100.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 17 | 88.31 | 余强、闽1352022202303326 | ||||||
广东省基础工程集团有限公司 | 完整 | 70478806.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 18 | 88.21 | 刘冰沙 粤1512016201625877 | ||||||
中交一公局厦门工程有限公司 | 完整 | 70434888.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 19 | 88.14 | 吴福居、闽1352017201822062 | ||||||
福建省汤头建工集团有限公司 | 完整 | 71473461.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 20 | 88.11 | 李哲生,闽1352018201902995 | ||||||
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 71194144.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 21 | 88.05 | 黄乃斌;闽1352013201307950 | ||||||
中铁电气化局集团有限公司 | 完整 | 71322582.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 22 | 88.04 | 曾存明、京1112017201853886 | ||||||
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 71090371.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 22 | 88.04 | 陈培坤、闽1352022202303096 | ||||||
福建星原建设工程发展有限公司 | 完整 | 71289316.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 24 | 87.95 | 黄永发、闽1352013201309116 | ||||||
福建省交建集团工程有限公司 | 完整 | 70843553.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 24 | 87.95 | 周滨、闽1352021202204356 | ||||||
福建恒声建设集团有限公司 | 完整 | 71387446.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 26 | 87.88 | 陈耀 闽1352013201308024 | ||||||
至永建设集团有限公司 | 完整 | 70667712.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 27 | 87.82 | 蔡康荣、闽1352017201718854 | ||||||
中京銮泰集团有限公司 | 完整 | 71743666.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 28 | 87.78 | 程乐辉、闽1352016201617277 | ||||||
福建省协兴建设有限公司 | 完整 | 70547301.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 29 | 87.63 | 倪连森、闽1352012201512127 | ||||||
燕城建设集团有限公司 | 完整 | 70387028.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 30 | 87.61 | 谢衍锋,闽1352011201105614 | ||||||
隆恩建设工程有限公司 | 完整 | 71504604.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 31 | 87.6 | 孙平平、闽1352018201902914 | ||||||
福建九鼎建设集团有限公司 | 完整 | 70882423.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 32 | 87.58 | 林清,注册编号:闽1352017201719057 | ||||||
福建省百川建设发展有限公司 | 完整 | 70306340.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 33 | 87.56 | 陈启沛、闽1352011201206661 | ||||||
厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完整 | 71642308.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 34 | 87.55 | 林文秀 、 闽1352017201820813 | ||||||
厦门市建安集团有限公司 | 完整 | 70579167.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 35 | 87.53 | 石碧芳 闽1352014201411151 | ||||||
中铁十一局集团有限公司 | 完整 | 71672113.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 36 | 87.5 | 胡桂、鄂1422022202302870 | ||||||
中交建宏峰集团有限公司 | 完整 | 71081000.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 37 | 87.46 | 嵇攀、闽1352020202204394 | ||||||
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 完整 | 71001669.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 38 | 87.4 | 陈行、沪1122018201901546 | ||||||
福建天蒙建设有限公司 | 完整 | 71090162.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 39 | 87.35 | 陈代真、闽1352022202302468 | ||||||
福建省富旺建设有限公司 | 完整 | 70283701.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 39 | 87.35 | 赖海滨,闽1352017201719033 | ||||||
福建祥睿建设发展有限公司 | 完整 | 71252146.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 39 | 87.35 | 吴天闽、闽1352017201822540 | ||||||
福建省厚德建设集团有限公司 | 完整 | 71480804.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 39 | 87.35 | 张婷、闽1352015201513144 | ||||||
福建省中霖工程建设有限公司 | 完整 | 71472642.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 43 | 87.3 | 林杰,闽1352017201822036 | ||||||
宇旺建工集团有限公司 | 完整 | 71106247.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 44 | 87.25 | 张寒艳,闽1352020202203432 | ||||||
中旗华昊建设有限公司 | 完整 | 71299199.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 45 | 87.22 | 杨萍伟 闽1352019202101202 | ||||||
福建省同源建设工程有限公司 | 完整 | 70602514.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 46 | 87.2 | 黄日德、闽1352017201820915 | ||||||
宏晖建设工程有限公司 | 完整 | 70482768.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 47 | 87.19 | 陈锦灯、闽1352021202201465 | ||||||
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 71400824.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 48 | 87.15 | 蔡力、闽1352020202102655 | ||||||
福建省二建建设集团有限公司 | 完整 | 72199134.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 49 | 87.09 | 刘惠龙、闽1352018201900350 | ||||||
中铁十二局集团有限公司 | 完整 | 72143298.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 50 | 87.05 | 邹存伟、晋1142019202000887 | ||||||
福建新华夏建工集团有限公司 | 完整 | 71722543.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 51 | 87.04 | 江志强、闽1352021202204869 | ||||||
福建省兴岩建设集团有限公司 | 完整 | 71672241.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 52 | 87.03 | 杨龙池 闽1312019202003250 | ||||||
福建磊鑫(集团)有限公司 | 完整 | 70390882.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 53 | 87.01 | 刘应魁 闽1352018201901380 | ||||||
福建佰胜达建设有限公司 | 完整 | 70466802.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 54 | 87.0 | 赵建萍、闽1352015201514885 | ||||||
华辉建工集团有限公司 | 完整 | 72095354.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 55 | 86.97 | 阎立明 闽1352014201513990 | ||||||
福建省龙祥建设集团有限公司 | 完整 | 71313343.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 56 | 86.87 | 包向凯、闽1352020202102399 | ||||||
永富建工集团有限公司 | 完整 | 71057620.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 57 | 86.83 | 谢儒凯、闽1352020202101899 | ||||||
龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完整 | 70547431.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 58 | 86.79 | 曾万、闽1352017201718916 | ||||||
福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 70698311.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 59 | 86.75 | 詹坛榜,闽1352021202204207 | ||||||
福建大华鑫建设工程有限公司 | 完整 | 71712131.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 59 | 86.75 | 王晓宇、闽1352019202204100 | ||||||
福建省泷澄建设集团有限公司 | 完整 | 71520399.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 61 | 86.72 | 李智仁;闽1352005200803387 | ||||||
精易建工集团有限公司 | 完整 | 71209409.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 62 | 86.57 | 林若凡、闽1352021202204648 | ||||||
国智建筑科技有限公司 | 完整 | 71776743.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 63 | 86.48 | 陈浩、闽1352020202102816 | ||||||
福建德耀建设有限公司 | 完整 | 71680232.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 64 | 86.45 | 章鲁 (项目负责人姓名)闽1352022202300713(项目负责人建造师执业证书注册编号) | ||||||
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完整 | 70722166.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 64 | 86.45 | 唐宝明;闽1352018201902628 | ||||||
中工建设集团(福建)有限公司 | 完整 | 70378988.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 66 | 86.34 | 姓名:余世祥 编号:闽1352016201617478 | ||||||
福建嘉宜建筑工程有限公司 | 完整 | 71302623.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 67 | 86.32 | 刘智泉、闽1352013201308508 | ||||||
福建华航建设集团有限公司 | 完整 | 71010318.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 68 | 86.31 | 程杰、闽1352011201206667 | ||||||
福建第一公路工程集团有限公司 | 完整 | 71624352.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 68 | 86.31 | 张根、闽1352016201617561 | ||||||
福建新纪建设集团有限公司 | 完整 | 72047455.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 70 | 86.3 | 肖志峰闽1352022202301522 | ||||||
福建三建工程有限公司 | 完整 | 70843558.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 71 | 86.29 | 范舒婷、闽1352019202003515 | ||||||
福建省茂宏建设工程有限公司 | 完整 | 71465002.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 72 | 86.23 | 陈强、闽1352020202101703 | ||||||
福建华建工程建设有限公司 | 完整 | 71150953.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 73 | 86.18 | 沈在勇;闽1352011201105391 | ||||||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 71704250.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 74 | 86.14 | 李文禹、闽1352017201719045 | ||||||
海曜建工集团有限公司 | 完整 | 70985703.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 75 | 86.07 | 毛祥锋、闽1352015201514463 | ||||||
中国建筑第五工程局有限公司 | 完整 | 72239323.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 76 | 86.0 | 田敏、湘1432021202200372 | ||||||
福建一建集团有限公司 | 完整 | 71233179.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 77 | 85.91 | 吴钟炜 闽1352012201207094 | ||||||
福建登发建设工程有限公司 | 完整 | 71551705.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 77 | 85.91 | 王登峰;闽1352017201719236 | ||||||
福建省民益建设工程有限公司 | 完整 | 71400824.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格标准 | 79 | 85.89 | 张键烽、闽1442017201740416 | ||||||
福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 71680232.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 80 | 85.86 | 张养精、闽1352007200801680 | ||||||
江西省第十建筑工程有限公司 | 完整 | 71424803.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规 范的合格标准 | 81 | 85.8 | 张宁艳:赣1362020202101661 | ||||||
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 71315325.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 82 | 85.75 | 陈祥、 闽1352022202300909 | ||||||
福建省五洲建设集团有限公司 | 完整 | 71705070.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 83 | 85.69 | 卓剑伟、闽1352022202303548 | ||||||
福建警声市政园林集团有限公司 | 完整 | 71784971.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 84 | 85.66 | 池锦霞、闽1122016201713175 | ||||||
千易建设集团有限公司 | 完整 | 71448741.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 85 | 85.65 | 黄诗魁,闽1352005201004478 | ||||||
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 70251259.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 86 | 85.62 | 林秋生、闽1352017201821940 | ||||||
福建闽东建工投资有限公司 | 完整 | 71009652.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 87 | 85.6 | 林开从、闽1442012201321932 | ||||||
中建旷博(福建)有限公司 | 完整 | 70307930.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 88 | 85.49 | 王坤清、闽1352019202103434 | ||||||
福建省顺天亿建设有限公司 | 完整 | 71899768.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 89 | 85.46 | 吴永福、闽1352020202103513 | ||||||
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 完整 | 71648300.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 90 | 85.35 | 林良平、闽1352018201901532 | ||||||
福建省中木建设集团有限公司 | 完整 | 70676757.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 91 | 85.28 | 杨海涛、闽1352020202200137 | ||||||
福建省天柱建设工程有限公司 | 完整 | 70450789.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 92 | 85.25 | 陈贤辉, 闽1352022202301248 | ||||||
海峡建工集团有限公司 | 完整 | 70267944.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 92 | 85.25 | 曾招润,闽1352015201821633 | ||||||
福建承昌建设工程有限公司 | 完整 | 71664266.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 94 | 85.2 | 江山、闽1352021202200942 | ||||||
福建省冠辉建设集团有限公司 | 完整 | 71305832.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 95 | 85.18 | 伍定标;闽1352016201820464 | ||||||
中交建福能建设工程有限公司 | 完整 | 70697666.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 96 | 85.17 | 周子情,闽1352014201410521 | ||||||
福建璟榕工程建设发展有限公司 | 完整 | 70395183.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 97 | 85.13 | 杨康杰、闽1352015201720277 | ||||||
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 完整 | 70504326.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 98 | 85.12 | 傅元参、闽1352018201901272 | ||||||
福建省南安市第一建设有限公司 | 完整 | 70522683.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 99 | 85.1 | 张汉标、闽1352015201513625 | ||||||
中建力天集团有限公司 | 完整 | 71632334.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 100 | 85.05 | 许绍锐,闽1312018201901382 | ||||||
聚璜集团有限公司 | 完整 | 71217381.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 101 | 84.86 | 张明龙,闽1352022202300822 | ||||||
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完整 | 71217213.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 102 | 84.8 | 刘迪/闽1352019202003368 | ||||||
侨智建设有限公司 | 完整 | 71392891.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 103 | 84.73 | 赖家荣、闽1352020202200031 | ||||||
江西省城建集团有限公司 | 完整 | 71432796.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 104 | 84.68 | 杨艳辉:赣1362020202201006 | ||||||
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完整 | 71385746.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 105 | 84.63 | 刘淑平 闽1352020202100802 | ||||||
福建省涵城建设工程有限公司 | 完整 | 71065556.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 106 | 84.45 | 周玲 闽1352018201901260 | ||||||
恒亿集团有限公司 | 完整 | 72318948.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 106 | 84.45 | 黄振才、闽1352006200700600 | ||||||
福建闽清一建建设发展有限公司 | 完整 | 72039472.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 108 | 84.26 | 黄秀花、闽1352019202001198 | ||||||
福建宇杭建设发展有限公司 | 完整 | 70826795.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 109 | 84.02 | 蓝艺慧,闽1352018202000424 | ||||||
福建省天钧建设集团有限公司 | 完整 | 71305027.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 109 | 84.02 | 谢婷虹 闽1352022202300374 | ||||||
福建红珊瑚建设有限公司 | 完整 | 73229028.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 111 | 83.9 | 王燕云、闽1352018201900643 | ||||||
福建成森建设集团有限公司 | 完整 | 71217224.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 112 | 83.81 | 黄亨路、闽1112007200703163 | ||||||
厦门鹭恒达建筑工程有限公司 | 完整 | 72036000.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 113 | 83.66 | 陈秀香(闽1352017201719108) | ||||||
闽鑫建工集团有限公司 | 完整 | 71728831.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 114 | 83.64 | 余宝华、闽1352017201820767 | ||||||
福建径坊建造工程有限公司 | 完整 | 71057551.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 115 | 83.53 | 黄立嵩 闽1352011201106054 | ||||||
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 70291821.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 116 | 83.39 | 王晓爽,闽1352018201900544 | ||||||
福建省昊立建设工程有限公司 | 完整 | 71736114.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 117 | 83.29 | 杨建国,闽1352018201901219 | ||||||
福建才溪建设集团有限公司 | 完整 | 70747098.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 118 | 83.21 | 雷炎春 闽1352012201206832 | ||||||
长春建设集团股份有限公司 | 完整 | 70833545.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 119 | 83.16 | 林斗源,吉1352006200700876 | ||||||
中庆建设有限责任公司 | 完整 | 72031457.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 120 | 83.09 | 梁洪利、吉1222022202300303 | ||||||
巨融建工集团有限公司 | 完整 | 70514859.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 121 | 83.07 | 李妙炳,闽1352015201514439 | ||||||
烟建集团有限公司 | 完整 | 71097466.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 122 | 83.05 | 李斌军;鲁1372006200702249 | ||||||
福建大景建设有限公司 | 完整 | 71209230.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 123 | 83.03 | 杨贵君、闽1352018201900817 | ||||||
福建铭泰集团有限公司 | 完整 | 70874160.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 124 | 83.0 | 陈振谦闽1352017201821275 | ||||||
福建永毅行建工集团有限公司 | 完整 | 71497410.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 125 | 82.96 | 陈若野、闽1312021202200699 | ||||||
福建诚铄建设工程有限公司 | 完整 | 70937794.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 126 | 82.85 | 高晴 闽1352015201515037 | ||||||
厦门安能建设有限公司 | 完整 | 71871827.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 127 | 82.83 | 田先文、闽1352022202300578 | ||||||
福建省龙湟市政工程有限公司 | 完整 | 70611163.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 128 | 82.77 | 庄志坚,闽1352020202202198 | ||||||
巨茂建设投资有限公司 | 完整 | 71744093.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 128 | 82.77 | 占心坚 闽1352017201719927 | ||||||
杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 完整 | 71105461.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 130 | 82.62 | 曹元宁 浙1332021202306417 | ||||||
厦门市政工程有限公司 | 完整 | 70275207.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 131 | 82.57 | 潘岩、闽1352019202001613 | ||||||
福建昱勋建设有限公司 | 完整 | 70667267.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 132 | 82.53 | 张芳金、闽1352015201615769 | ||||||
央正建设集团有限公司 | 完整 | 70263186.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 133 | 82.5 | 肖辉、赣1442019202003153 | ||||||
广东龙盛建设工程有限公司 | 完整 | 71736114.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 134 | 82.45 | 曹广算、粤1442021202203633 | ||||||
福建联泰建设工程有限公司 | 完整 | 71034521.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 135 | 82.33 | 赖仲光,闽1352005200802348 | ||||||
中建恒杰集团有限公司 | 完整 | 70586548.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 136 | 82.31 | 陈奕举、闽1352012201207381 | ||||||
福建省群溢建筑工程有限公司 | 完整 | 71408807.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 137 | 82.18 | 李伟辉,闽1352018201901083 | ||||||
省新建设集团有限公司 | 完整 | 71129899.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 137 | 82.18 | 黄燕 闽1352016201616688 | ||||||
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 完整 | 70866675.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 139 | 82.16 | 李宝文;鲁1372014201506666 | ||||||
福建省金通建设集团有限公司 | 完整 | 70818058.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 140 | 82.1 | 林礼炫、闽1352018201901020 | ||||||
福建领航建设集团有限公司 | 完整 | 71673047.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 141 | 82.05 | 江淋淋、闽1352020202200932 | ||||||
天工方圆建设集团有限公司 | 完整 | 71075114.00 | 420 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 141 | 82.05 | 黄湘岳;赣1362019202001452 | ||||||
