镜洋镇润泽库区、造福移民产业提升项目(施工)中标候选人公示
招标编号:E3501810102802351001
本招标项目于2025年6月11日9:00在福清市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:镜洋镇润泽库区、造福移民产业提升项目(施工)
招标人:福清市镜洋镇人民政府
建设规模:项目总投资估算为2338.01万元,其中工程费用2060.63万元,工程建设其他费209.28万元,基本预备费68.1万元。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K=10.52%
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 对应的信用系数 | 备注 |
福建省春天生态科技股份有限公司 | 完整 | 17027153.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 1 | 88.08 | 张艳龙,闽G609-02943 | / | / |
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 完整 | 17299555.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 2 | 87.96 | 卢琳桑 闽特G009-06351 | / | / |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 完整 | 17301293.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 3 | 87.94 | 丘何芳、闽G209-11791 | / | / |
福建绿涛市政园林工程有限公司 | 完整 | 16903409.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 4 | 86.36 | 张翼明、闽G009-16304 | / | / |
福建西景市政园林建设有限公司 | 完整 | 16760627.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 5 | 86.29 | 吕陈洪、闽特G009-05883 | / | / |
厦门市颖艺景观工程有限公司 | 完整 | 17245059.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 6 | 85.86 | 林伟勋、闽G209-16292 | / | / |
漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 完整 | 16968136.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 7 | 85.39 | 吴麟亮 闽G609-02984 | / | / |
厦门山都生态环境建设有限公司 | 完整 | 17023345.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 8 | 85.22 | 严武林、闽G209-11816 | / | / |
福建省浩发建工发展有限公司 | 完整 | 17295581.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 9 | 85.2 | 郑榕,闽特G009-04496 | / | / |
福建好家园园林景观工程有限公司 | 完整 | 17293678.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 10 | 84.85 | 陈宝成2016109B184 | / | / |
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完整 | 17242275.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 11 | 84.72 | 彭剑斌、闽特G009-05150 | / | / |
福建红珊瑚建设有限公司 | 完整 | 16880560.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 11 | 84.72 | 陈钢辉、闽G209-12703 | / | / |
耀华园林股份有限公司 | 完整 | 17299289.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 13 | 84.66 | 吴扬哲、闽G009-16505 | / | / |
福建腾晖环境建设集团有限公司 | 完整 | 17375539.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 14 | 84.53 | 蔡洪坚、职称证书编号:闽G209-10918 | / | / |
福建泛易园林建设有限公司 | 完整 | 17148993.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 15 | 84.2 | 林娜、闽G009-22777 | / | / |
福建中园市政景观发展有限公司 | 完整 | 16775917.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 16 | 84.16 | 林强、闽G009-20275 | / | / |
江苏兴业环境集团有限公司 | 完整 | 17057993.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 17 | 84.11 | 周利平 233210002672220193 | / | / |
福州绿榕园林工程有限公司 | 完整 | 17217521.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 18 | 84.01 | 吴乐群、闽特G009-05149 | / | / |
福建可盛市政园林工程有限公司 | 完整 | 16939580.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 19 | 83.86 | 蒋庆贞,闽G909-02596 | / | / |
厦门市融景园林工程有限公司 | 完整 | 17223238.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 20 | 83.73 | 王徽明,闽G209-06431 | / | / |
中建(福建)建设有限公司 | 完整 | 17300405.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 21 | 83.72 | 程阳春 2019D010G3875 | / | / |
远勤建设集团有限公司 | 完整 | 17103303.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 21 | 83.72 | 邹汝霞、闽G909-01627 | / | / |
厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 完整 | 17063324.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 23 | 83.47 | 王清、闽G409-00922 | / | / |
福建东方园林景观工程有限公司 | 完整 | 16951002.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 24 | 83.37 | 游锋、闽特G009-03816 | / | / |
福建昱勋建设有限公司 | 完整 | 17290078.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 25 | 83.35 | 陈清乐、闽特G009-03779 | / | / |
福建省禾佳生态股份有限公司 | 完整 | 17295690.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 26 | 83.33 | 石若强 闽特G009-03156 | / | / |
福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 完整 | 17082361.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 27 | 83.27 | 肖宣军、闽G009-22820 | / | / |
福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 完整 | 16985258.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 28 | 83.22 | 林铭、闽特G009-03758 | / | / |
福建荣腾市政园林有限公司 | 完整 | 16802510.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 29 | 83.17 | 林芳、闽G009-14616 | / | / |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 完整 | 17249930.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 30 | 83.05 | 吴智斌;171038403 | / | / |
福建绿艺园林景观工程有限公司 | 完整 | 17192779.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 31 | 82.83 | 康文塔,闽G009-22805 | / | / |
瀛华生态环境股份有限公司 | 完整 | 16853911.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 | 32 | 82.72 | 肖鑫、闽G009-25868 | / | / |
龙姿建设发展有限公司 | 完整 | 16991081.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 32 | 82.72 | 林文、闽G409-00920 | / | / |
福州好乐园艺工程有限公司 | 完整 | 17375539.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 32 | 82.72 | 林李斌、闽特G009-03747 | / | / |
福建江海苑园林工程有限公司 | 完整 | 17255585.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 32 | 82.72 | 张鲤、闽G109-05509 | / | / |
福建大佳建设工程有限公司 | 完整 | 17080458.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 32 | 82.72 | 徐伯花、闽特G009-03772 | / | / |
福建龙田生态建设集团有限公司 | 完整 | 16812029.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 37 | 82.7 | 林起湖、闽G009-25842 | / | / |
福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 完整 | 17289870.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 38 | 82.69 | 石梅,鲁210200033201586 | / | / |
福建佳园生态建设有限公司 | 完整 | 17270833.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 38 | 82.69 | 张亚燕 闽特G009-05860 | / | / |
福州禾鑫园林工程有限公司 | 完整 | 17110918.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 40 | 82.68 | 陈平、职称证书编号:闽特G009-06343 | / | / |
福建沐景生态景观有限公司 | 完整 | 17023432.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 40 | 82.68 | 刘锦树 闽特G009-05214 | / | / |
福建省百盛建设发展有限公司 | 完整 | 17010019.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 42 | 82.59 | 穆秀鳌;GA-112615 | / | / |
福建森正建设集团有限公司 | 完整 | 17004308.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 43 | 82.52 | 赖丽姗、闽特G009-05206 | / | / |
浙江联信环境建设有限公司 | 完整 | 17215624.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 44 | 82.49 | 陈维珺、G3300344476 | / | / |
海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 17051901.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 45 | 82.44 | 许文洪、 闽特G009-04500 | / | / |
福建省丰冠建设有限公司 | 完整 | 16926374.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 46 | 82.06 | 付振清、202102004020291 | / | / |
福州成建园林景观工程有限公司 | 完整 | 16891986.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 47 | 81.64 | 何红求、NO.00091299 | / | / |
浙江金峨生态建设有限公司 | 完整 | 16992885.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 48 | 81.53 | 郑艳,G3300373060 | / | / |
福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 完整 | 17135666.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 49 | 81.5 | 胡婷婷,职称证书编号:闽特G009-05877 | / | / |
博大环境集团有限公司 | 完整 | 17213720.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 50 | 81.48 | 陈志强,G3300295591 | / | / |
福建佳盛元建筑工程有限公司 | 完整 | 17122340.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 50 | 81.48 | 林家毅,闽特G009-04440 | / | / |
宁波市园林工程有限公司 | 完整 | 17105206.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 52 | 80.72 | 石锋、G3300373557 | / | / |
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 完整 | 17299389.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 53 | 80.67 | 乐小忠,20210104000108824 | / | / |
福建星美生态建筑装饰有限公司 | 完整 | 16754916.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 54 | 80.33 | 张人银 闽G009-24006 | / | / |
广州市园林建设集团有限公司 | 完整 | 17070939.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 55 | 79.98 | 李伟,2401001136813 | / | / |
福建省雅林园林景观工程有限公司 | 完整 | 16969998.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 56 | 79.97 | 程凤孙、闽特G009-04452 | / | / |
福建省佳鑫建设工程有限公司 | 完整 | 16827259.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 57 | 79.89 | 纪荣喜,G186135 | / | / |
福建省长希生态环境有限公司 | 完整 | 17316523.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 58 | 79.76 | 陈金松、闽特G009-02123 | / | / |
福建景厚建设有限公司 | 完整 | 16836897.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 59 | 79.72 | 刘立兴、S060135(项目负责人姓名及其职称证书编号) | / | / |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 完整 | 17179833.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 60 | 79.69 | 谢毕卫、G3300289554 | / | / |
杭州萧山园林集团有限公司 | 完整 | 16920542.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 61 | 79.48 | 吴冬、G3300289536 | / | / |
中建华夏建设集团股份有限公司 | 完整 | 17282305.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 61 | 79.48 | 支安平、36220110168 | / | / |
福建省恒基建设股份有限公司 | 完整 | 17166126.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 63 | 79.37 | 黄晓霞、闽G009-17632 | / | / |
福建佰胜达建设有限公司 | 完整 | 16754916.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 64 | 79.18 | 蔡佳清、闽G009-21279 | / | / |
福建大农景观建设有限公司 | 完整 | 17385058.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 65 | 79.14 | 郑秀玉 闽特G009-04462 | / | / |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 完整 | 17223239.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 66 | 79.08 | 耿德州、202122700112 | / | / |
上海园林(集团)有限公司 | 完整 | 16971944.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 67 | 78.72 | 蔡小琰、20C2060247 | / | / |
中闽铭泰集团有限公司 | 完整 | 17040468.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 68 | 78.46 | 汤义祥、闽G209-09171 | / | / |
杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 完整 | 17051901.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 69 | 78.22 | 来红良、G3300339159 | / | / |
浙江伟达园林工程有限公司 | 完整 | 16852007.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 69 | 78.22 | 李瑛,G3300372333 | / | / |
神州建设集团有限公司 | 完整 | 17181356.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 69 | 78.22 | 郑庆国、闽G009-18747(补) | / | / |
福建省南星建设工程有限公司 | 完整 | 17202475.00 | 90 | 合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 72 | 77.89 | 郑丽娟、闽特G009-04479 | / | / |
福建省凡澈建设发展有限公司 | 完整 | 17087121.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 73 | 77.63 | 朱秀峰 闽Z609-104839 | / | / |
福建欣龙美建设工程有限公司 | 完整 | 17185214.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 74 | 77.34 | 梅山、36201912000108 | / | / |
鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 | 完整 | 17251795.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 75 | 77.3 | 张阳,00026564 | / | / |
中建广厦(福建)建设有限公司 | 完整 | 17301293.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 76 | 77.17 | 黄炜、A651910281 | / | / |
福建省同舟建设有限公司 | 完整 | 16925321.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 77 | 76.51 | 林亚平 闽特G009-05864 | / | / |
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 完整 | 16821547.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 78 | 76.04 | 侍启东 243200000101221000 | / | / |
北京市园林设计工程有限公司 | 完整 | 17036671.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 78 | 76.04 | 李春宏/ZGB08015540 | / | / |
广州搏弈园林绿化有限公司 | 完整 | 17188971.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 80 | 76.03 | 陈松青 、2201001079304 | / | / |
天堂鸟建设集团有限公司 | 完整 | 17280161.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 81 | 75.53 | 李丽、36202112036403 | / | / |
恒超建工集团有限公司 | 完整 | 16795779.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 82 | 74.68 | 陈榕 闽特G009-05907 | / | / |
福建开天建设有限公司 | 完整 | 17331651.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 83 | 74.57 | 林祥权、闽特G009-03149 | / | / |
武汉市园林建筑工程有限公司 | 完整 | 17038954.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 84 | 73.72 | 吴彦敏、412721198210015425 | / | / |
福建省建园景观工程有限公司 | 完整 | 17230854.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 85 | 73.59 | 蔡景华、闽特G009-05868 | / | / |
福建大地市政园林工程有限公司 | 完整 | 17261314.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 86 | 73.14 | 公雪芬 闽G009-25884 | / | / |
华城建设集团有限公司 | 完整 | 16982224.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 87 | 72.71 | 李莉、0165053 | / | / |
福建川江建设工程有限公司 | 完整 | 16853911.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 88 | 72.65 | 刘炳坤 闽G009-18558 | / | / |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 完整 | 17032673.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 89 | 71.7 | 骆金海 闽G309-02955 | / | / |
中建富林集团有限公司 | 完整 | 17276767.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 71.16 | 刘永平:闽特G009-03780 | / | / |
闽晟集团城建发展有限公司 | 完整 | 17305285.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 91 | 71.12 | 陈文仲,闽G309-01138 | / | / |
冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 完整 | 17185164.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 92 | 70.85 | 张斌 闽G009-21459 | / | / |
河南省生态园林绿化建设有限公司 | 完整 | 16789184.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 93 | 70.79 | 王丹丹、B201909060100049 | / | / |
中瑞和建设集团有限公司 | 完整 | 16989458.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 94 | 70.72 | 高建英、0185574 | / | / |
厦门市政工程有限公司 | 完整 | 16992885.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 95 | 70.6 | 张景鑫、闽G209-05441 | / | / |
湖南省园景生态园林有限公司 | 完整 | 17116629.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 95 | 70.6 | 陈渊、A08211000000000085 | / | / |
福建恒生态建筑工程有限公司 | 完整 | 17310811.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 97 | 70.46 | 陈春华、闽G009-18748 | / | / |
中景园生态建设有限公司 | 完整 | 17035667.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 98 | 70.36 | 张伟、12014405 | / | / |
中兴华骏建设有限公司 | 完整 | 17138484.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 99 | 70.3 | 于长友、2019039B035 | / | / |
深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 完整 | 17023565.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 99 | 70.3 | 莫惠芝,2203001067110 | / | / |
山东阳光园林建设有限公司 | 完整 | 16780046.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 101 | 70.25 | 张娟,鲁210500033200395 | / | / |
鲁班艺术集团股份有限公司 | 完整 | 17306908.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 102 | 70.22 | 陈雄英、闽G209-07190 | / | / |
浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 完整 | 16934249.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 103 | 70.2 | 赵勋、G3300283156 | / | / |
福建一建集团有限公司 | 完整 | 17025249.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 104 | 70.07 | 袁方;职称证书编号: 闽G309-03565 | / | / |
福建中骏长鑫建工有限公司 | 完整 | 16911024.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 105 | 69.91 | 黄剑峰、闽特G009-03756 | / | / |
福建华建工程建设有限公司 | 完整 | 17259410.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 106 | 69.83 | 陈立新、闽G109-04651 | / | / |
福建嘉境生态发展有限公司 | 完整 | 17103303.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 107 | 69.72 | 柯碧玉 闽G009-24024 | / | / |
浙江天泰园林建设有限公司 | 完整 | 17124625.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 108 | 69.66 | 吴烜、G3300297673 | / | / |
兴物城建集团有限公司 | 完整 | 17001643.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 109 | 69.39 | 徐春花、36220090119 | / | / |
福建象环建设有限公司 | 完整 | 17002512.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 110 | 69.16 | 童忠喜、闽特G009-05220 | / | / |
广西碧虹建设集团有限公司 | 完整 | 17029056.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 111 | 69.02 | 胡永吉、0031576 | / | / |
中交建宏峰集团有限公司 | 完整 | 17049836.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 112 | 68.95 | 周彩玉、闽G009-20013 | / | / |
昌宏建设集团有限公司 | 完整 | 17234661.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 113 | 68.9 | 郭志强、编号:12023531(管理号:3600013207334) | / | / |
湖南省一建园林建设有限公司 | 完整 | 17337464.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 114 | 68.81 | 肖芬、A08221000000004646 | / | / |
福建拓景环境建设有限公司 | 完整 | 17244377.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 115 | 68.76 | 周蔚丹、闽G009-18750 | / | / |
福建省新力天环境工程有限公司 | 完整 | 16812029.00 | 90 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 |
文章推荐:
曹氏家族墓群董园二号墓、张园汉墓水害治理前期研究项目(二次)开标记录