投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其职称证书编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
109 | 福建省春天生态科技股份有限公司 | 91350600770696497F | 91350600770696497F | 张艳龙,闽G609-02943 | 380000.00 | 17,027,153.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 88.08 | 1 | 解密成功 | |
154 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 91350600775355974H | 91350600775355974H | 卢琳桑 闽特G009-06351 | 380000.00 | 17,299,555.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 87.96 | 2 | 解密成功 | |
157 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 91350200746368450F | 91350200746368450F | 丘何芳、闽G209-11791 | 380000.00 | 17,301,293.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 87.94 | 3 | 解密成功 | |
199 | 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 913508007463897882 | 913508007463897882 | 张翼明、闽G009-16304 | 380000.00 | 16,903,409.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 86.36 | 4 | 解密成功 | |
108 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 91350800705379567B | 91350800705379567B | 吕陈洪、闽特G009-05883 | 380000.00 | 16,760,627.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 86.29 | 5 | 解密成功 | |
79 | 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 913502037516064848 | 913502037516064848 | 林伟勋、闽G209-16292 | 380000.00 | 17,245,059.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 85.86 | 6 | 解密成功 | |
222 | 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 913506001565035280 | 913506001565035280 | 吴麟亮 闽G609-02984 | 380000.00 | 16,968,136.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 85.39 | 7 | 解密成功 | |
82 | 厦门山都生态环境建设有限公司 | 91350200761729699J | 91350200761729699J | 严武林、闽G209-11816 | 380000.00 | 17,023,345.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 85.22 | 8 | 解密成功 | |
155 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 91350182717348389W | 91350182717348389W | 郑榕,闽特G009-04496 | 380000.00 | 17,295,581.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 85.2 | 9 | 解密成功 | |
33 | 福建好家园园林景观工程有限公司 | 91350100591740384R | 91350100591740384R | 陈宝成2016109B184 | 380000.00 | 17,293,678.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.85 | 10 | 解密成功 | |
40 | 中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 91350200MA34P53X5B | 91350200MA34P53X5B | 彭剑斌、闽特G009-05150 | 380000.00 | 17,242,275.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.72 | 11 | 解密成功 | |
53 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 91350800761772128Y | 91350800761772128Y | 陈钢辉、闽G209-12703 | 380000.00 | 16,880,560.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.72 | 11 | 解密成功 | |
65 | 耀华园林股份有限公司 | 9135050070536367XK | 9135050070536367XK | 吴扬哲、闽G009-16505 | 380000.00 | 17,299,289.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 84.66 | 13 | 解密成功 | |
72 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 913506007173745365 | 913506007173745365 | 蔡洪坚、职称证书编号:闽G209-10918 | 380000.00 | 17,375,539.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.53 | 14 | 解密成功 | |
203 | 福建泛易园林建设有限公司 | 913508007617568574 | 913508007617568574 | 林娜、闽G009-22777 | 380000.00 | 17,148,993.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.2 | 15 | 解密成功 | |
15 | 福建中园市政景观发展有限公司 | 91350100154428712J | 91350100154428712J | 林强、闽G009-20275 | 380000.00 | 16,775,917.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.16 | 16 | 解密成功 | |
107 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 91321003689622300J | 91321003689622300J | 周利平 233210002672220193 | 380000.00 | 17,057,993.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.11 | 17 | 解密成功 | |
142 | 福州绿榕园林工程有限公司 | 91350100260205010Y | 91350100260205010Y | 吴乐群、闽特G009-05149 | 380000.00 | 17,217,521.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 84.01 | 18 | 解密成功 | |
35 | 福建可盛市政园林工程有限公司 | 91350800757378347D | 91350800757378347D | 蒋庆贞,闽G909-02596 | 380000.00 | 16,939,580.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.86 | 19 | 解密成功 | |
177 | 厦门市融景园林工程有限公司 | 9135020667128899X9 | 9135020667128899X9 | 王徽明,闽G209-06431 | 380000.00 | 17,223,238.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.73 | 20 | 解密成功 | |
204 | 中建(福建)建设有限公司 | 91350122154702005U | 91350122154702005U | 程阳春 2019D010G3875 | 380000.00 | 17,300,405.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.72 | 21 | 解密成功 | |
211 | 远勤建设集团有限公司 | 91350824098444290D | 91350824098444290D | 邹汝霞、闽G909-01627 | 380000.00 | 17,103,303.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.72 | 21 | 解密成功 | |
84 | 厦门溢景园林绿化工程有限公司 | 913502066852863467 | 913502066852863467 | 王清、闽G409-00922 | 380000.00 | 17,063,324.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.47 | 23 | 解密成功 | |
6 | 福建东方园林景观工程有限公司 | 91350000751386426Q | 91350000751386426Q | 游锋、闽特G009-03816 | 380000.00 | 16,951,002.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.37 | 24 | 解密成功 | |
105 | 福建昱勋建设有限公司 | 91350600156517874E | 91350600156517874E | 陈清乐、闽特G009-03779 | 380000.00 | 17,290,078.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 83.35 | 25 | 解密成功 | |
113 | 福建省禾佳生态股份有限公司 | 91350600717320618B | 91350600717320618B | 石若强 闽特G009-03156 | 380000.00 | 17,295,690.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 83.33 | 26 | 解密成功 | |
208 | 福建省兰竹生态景观工程有限公司 | 91350100662808148F | 91350100662808148F | 肖宣军、闽G009-22820 | 380000.00 | 17,082,361.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.27 | 27 | 解密成功 | |
207 | 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 913501247438134679 | 913501247438134679 | 林铭、闽特G009-03758 | 380000.00 | 16,985,258.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.22 | 28 | 解密成功 | |
194 | 福建荣腾市政园林有限公司 | 91350100MA3249KAXC | 91350100MA3249KAXC | 林芳、闽G009-14616 | 380000.00 | 16,802,510.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 83.17 | 29 | 解密成功 | |
26 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 91350681757384691U | 91350681757384691U | 吴智斌;171038403 | 380000.00 | 17,249,930.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 83.05 | 30 | 解密成功 | |
122 | 福建绿艺园林景观工程有限公司 | 91350100741689167F | 91350100741689167F | 康文塔,闽G009-22805 | 380000.00 | 17,192,779.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.83 | 31 | 解密成功 | |
19 | 瀛华生态环境股份有限公司 | 91350000705159652J | 91350000705159652J | 肖鑫、闽G009-25868 | 380000.00 | 16,853,911.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 。 | 90 | 82.72 | 32 | 解密成功 | |
220 | 龙姿建设发展有限公司 | 91350100577018694D | 91350100577018694D | 林文、闽G409-00920 | 380000.00 | 16,991,081.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.72 | 32 | 解密成功 | |
156 | 福州好乐园艺工程有限公司 | 91350100705119079E | 91350100705119079E | 林李斌、闽特G009-03747 | 380000.00 | 17,375,539.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.72 | 32 | 解密成功 | |
175 | 福建江海苑园林工程有限公司 | 913501237053857804 | 913501237053857804 | 张鲤、闽G109-05509 | 380000.00 | 17,255,585.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.72 | 32 | 解密成功 | |
1 | 福建大佳建设工程有限公司 | 91350623553248540R | 91350623553248540R | 徐伯花、闽特G009-03772 | 380000.00 | 17,080,458.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 82.72 | 32 | 解密成功 | |
158 | 福建龙田生态建设集团有限公司 | 91350211MA347BRD2U | 91350211MA347BRD2U | 林起湖、闽G009-25842 | 380000.00 | 16,812,029.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.7 | 37 | 解密成功 | |
27 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 91350121M0001ARW7X | 91350121M0001ARW7X | 石梅,鲁210200033201586 | 380000.00 | 17,289,870.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.69 | 38 | 解密成功 | |
123 | 福建佳园生态建设有限公司 | 91350600717363757N | 91350600717363757N | 张亚燕 闽特G009-05860 | 380000.00 | 17,270,833.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 82.69 | 38 | 解密成功 | |
90 | 福州禾鑫园林工程有限公司 | 91350100717308627R | 91350100717308627R | 陈平、职称证书编号:闽特G009-06343 | 380000.00 | 17,110,918.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.68 | 40 | 解密成功 | |
70 | 福建沐景生态景观有限公司 | 91350583MA2XNA003K | 91350583MA2XNA003K | 刘锦树 闽特G009-05214 | 380000.00 | 17,023,432.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 82.68 | 40 | 解密成功 | |
221 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 91350122705210040W | 91350122705210040W | 穆秀鳌;GA-112615 | 380000.00 | 17,010,019.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.59 | 42 | 解密成功 | |
195 | 福建森正建设集团有限公司 | 913501240687903607 | 913501240687903607 | 赖丽姗、闽特G009-05206 | 380000.00 | 17,004,308.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.52 | 43 | 解密成功 | |
216 | 浙江联信环境建设有限公司 | 91330800794395226R | 91330800794395226R | 陈维珺、G3300344476 | 380000.00 | 17,215,624.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.49 | 44 | 解密成功 | |
139 | 海环科技集团股份有限公司 | 913501226740150810 | 913501226740150810 | 许文洪、 闽特G009-04500 | 380000.00 | 17,051,901.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 82.44 | 45 | 解密成功 | |
93 | 福建省丰冠建设有限公司 | 91350603MA32TYU818 | 91350603MA32TYU818 | 付振清、202102004020291 | 380000.00 | 16,926,374.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 82.06 | 46 | 解密成功 | |
46 | 福州成建园林景观工程有限公司 | 91350100705115414J | 91350100705115414J | 何红求、NO.00091299 | 380000.00 | 16,891,986.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 81.64 | 47 | 解密成功 | |
23 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 913302837204189661 | 913302837204189661 | 郑艳,G3300373060 | 380000.00 | 16,992,885.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81.53 | 48 | 解密成功 | |
209 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 913504007335976845 | 913504007335976845 | 胡婷婷,职称证书编号:闽特G009-05877 | 380000.00 | 17,135,666.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 81.5 | 49 | 解密成功 | |
41 | 博大环境集团有限公司 | 91330624704501364U | 91330624704501364U | 陈志强,G3300295591 | 380000.00 | 17,213,720.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81.48 | 50 | 解密成功 | |
89 | 福建佳盛元建筑工程有限公司 | 91350100MA344UPW03 | 91350100MA344UPW03 | 林家毅,闽特G009-04440 | 380000.00 | 17,122,340.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 81.48 | 50 | 解密成功 | |
171 | 宁波市园林工程有限公司 | 9133020414409785X9 | 9133020414409785X9 | 石锋、G3300373557 | 380000.00 | 17,105,206.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 80.72 | 52 | 解密成功 | |
200 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 913204024672887651 | 913204024672887651 | 乐小忠,20210104000108824 | 380000.00 | 17,299,389.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 80.67 | 53 | 解密成功 | |
98 | 福建星美生态建筑装饰有限公司 | 91350100260173784F | 91350100260173784F | 张人银 闽G009-24006 | 380000.00 | 16,754,916.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 80.33 | 54 | 解密成功 | |
57 | 广州市园林建设集团有限公司 | 914401014553518867 | 914401014553518867 | 李伟,2401001136813 | 380000.00 | 17,070,939.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.98 | 55 | 解密成功 | |
136 | 福建省雅林园林景观工程有限公司 | 91350103MA33MCQC1B | 91350103MA33MCQC1B | 程凤孙、闽特G009-04452 | 380000.00 | 16,969,998.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.97 | 56 | 解密成功 | |
128 | 福建省佳鑫建设工程有限公司 | 91350500766178291H | 91350500766178291H | 纪荣喜,G186135 | 380000.00 | 16,827,259.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 79.89 | 57 | 解密成功 | |
56 | 福建省长希生态环境有限公司 | 913500007490840157 | 913500007490840157 | 陈金松、闽特G009-02123 | 380000.00 | 17,316,523.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 79.76 | 58 | 解密成功 | |
131 | 福建景厚建设有限公司 | 91350623MA33PQF08G | 91350623MA33PQF08G | 刘立兴、S060135(项目负责人姓名及其职称证书编号) | 380000.00 | 16,836,897.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.72 | 59 | 解密成功 | |
126 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 913301097210211947 | 913301097210211947 | 谢毕卫、G3300289554 | 380000.00 | 17,179,833.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.69 | 60 | 解密成功 | |
137 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 913301097245280037 | 913301097245280037 | 吴冬、G3300289536 | 380000.00 | 16,920,542.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.48 | 61 | 解密成功 | |
85 | 中建华夏建设集团股份有限公司 | 9136010073194024X1 | 9136010073194024X1 | 支安平、36220110168 | 380000.00 | 17,282,305.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.48 | 61 | 解密成功 | |
223 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 913508001579845381 | 913508001579845381 | 黄晓霞、闽G009-17632 | 380000.00 | 17,166,126.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 79.37 | 63 | 解密成功 | |
68 | 福建佰胜达建设有限公司 | 91350603MA2YECXQ3D | 91350603MA2YECXQ3D | 蔡佳清、闽G009-21279 | 380000.00 | 16,754,916.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.18 | 64 | 解密成功 | |
215 | 福建大农景观建设有限公司 | 91350603751376674M | 91350603751376674M | 郑秀玉 闽特G009-04462 | 380000.00 | 17,385,058.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.14 | 65 | 解密成功 | |
127 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 91321100732264984U | 91321100732264984U | 耿德州、202122700112 | 380000.00 | 17,223,239.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 79.08 | 66 | 解密成功 | |
10 | 上海园林(集团)有限公司 | 91310000132210069Q | 91310000132210069Q | 蔡小琰、20C2060247 | 380000.00 | 16,971,944.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 78.72 | 67 | 解密成功 | |
42 | 中闽铭泰集团有限公司 | 913502005684046069 | 913502005684046069 | 汤义祥、闽G209-09171 | 380000.00 | 17,040,468.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 78.46 | 68 | 解密成功 | |
58 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 913301097125195488 | 913301097125195488 | 来红良、G3300339159 | 380000.00 | 17,051,901.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 78.22 | 69 | 解密成功 | |
3 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 9133010975724754XH | 9133010975724754XH | 李瑛,G3300372333 | 380000.00 | 16,852,007.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 78.22 | 69 | 解密成功 | |
176 | 神州建设集团有限公司 | 91350124766178830E | 91350124766178830E | 郑庆国、闽G009-18747(补) | 380000.00 | 17,181,356.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 78.22 | 69 | 解密成功 | |
48 | 福建省南星建设工程有限公司 | 913505215875177295 | 913505215875177295 | 郑丽娟、闽特G009-04479 | 380000.00 | 17,202,475.00 | 合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 77.89 | 72 | 解密成功 | |
29 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 91350300MA3495FY20 | 91350300MA3495FY20 | 朱秀峰 闽Z609-104839 | 380000.00 | 17,087,121.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 77.63 | 73 | 解密成功 | |
129 | 福建欣龙美建设工程有限公司 | 91350602MA2Y7J4B75 | 91350602MA2Y7J4B75 | 梅山、36201912000108 | 380000.00 | 17,185,214.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 77.34 | 74 | 解密成功 | |
77 | 鄢陵县昊天园林绿化工程有限公司 | 91411024770898101J | 91411024770898101J | 张阳,00026564 | 380000.00 | 17,251,795.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 77.3 | 75 | 解密成功 | |
32 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 91350300MA2Y3GPJ6B | 91350300MA2Y3GPJ6B | 黄炜、A651910281 | 380000.00 | 17,301,293.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 77.17 | 76 | 解密成功 | |
96 | 福建省同舟建设有限公司 | 91350623MA32U0R77C | 91350623MA32U0R77C | 林亚平 闽特G009-05864 | 380000.00 | 16,925,321.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 76.51 | 77 | 解密成功 | |
63 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 913209007174311235 | 913209007174311235 | 侍启东 243200000101221000 | 380000.00 | 16,821,547.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 76.04 | 78 | 解密成功 | |
62 | 北京市园林设计工程有限公司 | 91110102400638441C | 91110102400638441C | 李春宏/ZGB08015540 | 380000.00 | 17,036,671.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 76.04 | 78 | 解密成功 | |
97 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | 914401067534638783 | 914401067534638783 | 陈松青 、2201001079304 | 380000.00 | 17,188,971.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 76.03 | 80 | 解密成功 | |
180 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 91360700739160694T | 91360700739160694T | 李丽、36202112036403 | 380000.00 | 17,280,161.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 75.53 | 81 | 解密成功 | |
76 | 恒超建工集团有限公司 | 91350124MA32AJNR84 | 91350124MA32AJNR84 | 陈榕 闽特G009-05907 | 380000.00 | 16,795,779.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 74.68 | 82 | 解密成功 | |
191 | 福建开天建设有限公司 | 91350124665092333B | 91350124665092333B | 林祥权、闽特G009-03149 | 380000.00 | 17,331,651.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 74.57 | 83 | 解密成功 | |
54 | 武汉市园林建筑工程有限公司 | 914201051776730243 | 914201051776730243 | 吴彦敏、412721198210015425 | 380000.00 | 17,038,954.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 73.72 | 84 | 解密成功 | |
12 | 福建省建园景观工程有限公司 | 913505000641058567 | 913505000641058567 | 蔡景华、闽特G009-05868 | 380000.00 | 17,230,854.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 73.59 | 85 | 解密成功 | |
149 | 福建大地市政园林工程有限公司 | 91350500705382045C | 91350500705382045C | 公雪芬 闽G009-25884 | 380000.00 | 17,261,314.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 73.14 | 86 | 解密成功 | |
181 | 华城建设集团有限公司 | 913505047463571532 | 913505047463571532 | 李莉、0165053 | 380000.00 | 16,982,224.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 72.71 | 87 | 解密成功 | |
67 | 福建川江建设工程有限公司 | 91350100MA2XNUBWXE | 91350100MA2XNUBWXE | 刘炳坤 闽G009-18558 | 380000.00 | 16,853,911.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 72.65 | 88 | 解密成功 | |
166 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 913504237753705254 | 913504237753705254 | 骆金海 闽G309-02955 | 380000.00 | 17,032,673.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 71.7 | 89 | 解密成功 | |
52 | 中建富林集团有限公司 | 913505007640634749 | 913505007640634749 | 刘永平:闽特G009-03780 | 380000.00 | 17,276,767.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 71.16 | 90 | 解密成功 | |
50 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 91350400662826653X | 91350400662826653X | 陈文仲,闽G309-01138 | 380000.00 | 17,305,285.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 71.12 | 91 | 解密成功 | |
44 | 冠榕盛(福建)园林建设工程有限公司 | 913501817463877827 | 913501817463877827 | 张斌 闽G009-21459 | 380000.00 | 17,185,164.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.85 | 92 | 解密成功 | |
135 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 914101057616689023 | 914101057616689023 | 王丹丹、B201909060100049 | 380000.00 | 16,789,184.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.79 | 93 | 解密成功 | |
81 | 中瑞和建设集团有限公司 | 91610113MA6U1NPY06 | 91610113MA6U1NPY06 | 高建英、0185574 | 380000.00 | 16,989,458.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.72 | 94 | 解密成功 | |
106 | 厦门市政工程有限公司 | 913502001549841616 | 913502001549841616 | 张景鑫、闽G209-05441 | 380000.00 | 16,992,885.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 70.6 | 95 | 解密成功 | |
210 | 湖南省园景生态园林有限公司 | 91430600722558233Y | 91430600722558233Y | 陈渊、A08211000000000085 | 380000.00 | 17,116,629.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 70.6 | 95 | 解密成功 | |
124 | 福建恒生态建筑工程有限公司 | 913501005895949987 | 913501005895949987 | 陈春华、闽G009-18748 | 380000.00 | 17,310,811.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.46 | 97 | 解密成功 | |
143 | 中景园生态建设有限公司 | 91360000612650725J | 91360000612650725J | 张伟、12014405 | 380000.00 | 17,035,667.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.36 | 98 | 解密成功 | |
9 | 中兴华骏建设有限公司 | 91350124310670405A | 91350124310670405A | 于长友、2019039B035 | 380000.00 | 17,138,484.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.3 | 99 | 解密成功 | |
133 | 深圳市华美绿生态环境集团有限公司 | 91440300708491845P | 91440300708491845P | 莫惠芝,2203001067110 | 380000.00 | 17,023,565.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.3 | 99 | 解密成功 | |
22 | 山东阳光园林建设有限公司 | 91370500730667720E | 91370500730667720E | 张娟,鲁210500033200395 | 380000.00 | 16,780,046.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.25 | 101 | 解密成功 | |
7 | 鲁班艺术集团股份有限公司 | 913502066782606585 | 913502066782606585 | 陈雄英、闽G209-07190 | 380000.00 | 17,306,908.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 90 | 70.22 | 102 | 解密成功 | |
224 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 91330502734495452F | 91330502734495452F | 赵勋、G3300283156 | 380000.00 | 16,934,249.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 70.2 | 103 | 解密成功 | |
116 | 福建一建集团有限公司 | 913504001555807674 | 913504001555807674 | 袁方;职称证书编号: 闽G309-03565 | 380000.00 | 17,025,249.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 70.07 | 104 | 解密成功 | |
38 | 福建中骏长鑫建工有限公司 | 91350700MA330RM336 | 91350700MA330RM336 | 黄剑峰、闽特G009-03756 | 380000.00 | 16,911,024.00 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 90 | 69.91 | 105 | 解密成功 | |
