标段名称:文化路(气象台路—环城北路)道路改造提升工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心定海区分中心开标室(三) |
开标时间:2023/1/11 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
杭州萧山园林集团有限公司 | 34608289.00 | 王颖 | 240 | |
浙江萧建集团有限公司 | 34608281.00 | 王英 | 240 | |
浙江机施建设集团有限公司 | 34610079.00 | 陈益新 | 240 | |
中龙茂林建设集团有限公司 | 34603326.00 | 杨清文 | 240 | |
云南正浩建设工程有限公司 | 34610184.00 | 赵昆良 | 240 | |
杭州蓝天园林设计建设有限公司 | 34609808.00 | 李帅 | 240 | |
浙江顺泰工程建设有限公司 | 34609367.00 | 洪菊红 | 240 | |
浙江升浙建设集团有限公司 | 34609840.00 | 陈峰 | 240 | |
宁波越兴建设工程有限公司 | 34610548.00 | 冯阿六 | 240 | |
绍兴市公用工程建设有限公司 | 34615506.00 | 杨小根 | 240 | |
和海建设科技集团有限公司 | 34610345.00 | 卢泽生 | 240 | |
晟民建设有限公司 | 34608688.00 | 周斌芬 | 240 | |
江苏兴业环境集团有限公司 | 34609943.00 | 高桂青 | 240 | |
浙江中玑建设有限公司 | 34610833.00 | 孙恋恋 | 240 | |
宇航交通建设集团有限公司 | 34611000.00 | 张湘云 | 240 | |
福建省五洲建设集团有限公司 | 34609720.00 | 刘钊 | 240 | |
宁波市园林工程有限公司 | 34609888.00 | 陈帅 | 240 | |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 34610228.00 | 周小娟 | 240 | |
江苏神龙海洋工程集团有限公司 | 34609600.00 | 徐嵩山 | 240 | |
中匠园林建设有限公司 | 34611558.00 | 朱志华 | 240 | |
温岭市市政环境工程公司 | 34609735.00 | 王杰 | 240 | |
浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 34610860.00 | 赵洁萍 | 240 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 34610963.00 | 韩孙海 | 240 | |
浙江金龙建设有限公司 | 34638291.00 | 王豆豆 | 240 | |
常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 34609828.00 | 邓小祥 | 240 | |
浙江华鹏建设集团有限公司 | 34610311.00 | 虞鑫淼 | 240 | |
杭州恒泰建设工程有限公司 | 34611241.00 | 沈建 | 240 | |
河南清新建设有限公司 | 34610030.00 | 刘向红 | 240 | |
宁波景业建设有限公司 | 34622418.00 | 陈丽 | 240 | |
宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 34612695.00 | 韩亮 | 240 | |
浙江金圣建设集团有限公司 | 34609366.00 | 骆惠林 | 240 | |
杭州中航建设集团有限公司 | 34609037.00 | 吴文博 | 240 | |
宇杰集团股份有限公司 | 34610439.00 | 郑炳敏 | 240 | |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 34611928.00 | 董仲达 | 240 | |
浙江协和建设有限公司 | 34609717.00 | 郑重 | 240 | |
浙江营合建设集团有限公司 | 34610118.00 | 王大丰 | 240 | |
浙江新禾景观工程有限公司 | 34609306.00 | 王玉章 | 240 | |
浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 34612757.00 | 王君剑 | 240 | |
浙江锦华建设有限公司 | 34610303.00 | 刘成 | 240 | |
浙江荣辉建设有限公司 | 34608282.00 | 许群 | 240 | |
浙江广胜集团有限公司 | 34609632.00 | 贵立成 | 240 | |
安徽康东建设工程有限公司 | 34612030.00 | 郑敏泉 | 240 | |
浙江罗邦建设有限公司 | 34610152.00 | 张健 | 240 | |
浙江中展建设有限公司 | 34609666.00 | 方小飞 | 240 | |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 34607957.00 | 陈圣林 | 240 | |
福途建设集团有限公司 | 34609527.00 | 王振中 | 240 | |
宏胜建设有限公司 | 34609561.00 | 杨张土 | 240 | |
隆嘉建设集团有限公司 | 34610839.00 | 朱孟云 | 400 | |
同信生态环境科技有限公司 | 34609288.00 | 刘伟玲 | 240 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 34609557.00 | 黄子瑜 | 240 | |
太原市政建设集团有限公司 | 34609542.00 | 王庆荣 | 240 | |
今天建设有限公司 | 34610301.00 | 蔡仲义 | 240 | |
浙江枫叶建设有限公司 | 34604327.00 | 姚秀峰 | 240 | |
浙江艺景建设集团有限公司 | 34609939.00 | 张雷 | 240 | |
江西中一建工集团有限公司 | 34608282.00 | 叶建 | 240 | |
浙江沧海建设有限公司 | 34610155.00 | 何卫平 | 240 | |
杭州之江市政建设有限公司 | 34605328.00 | 张斌 | 240 | |
浙江永联建设工程股份有限公司 | 34607612.00 | 王水根 | 240 | |
杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 34620845.00 | 何宇超 | 240 | |
浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 34699492.00 | 任柳任 | 240 | |
浙江嘉晟建设有限公司 | 34610041.00 | 徐杭波 | 240 | |
山东汇通建设集团有限公司 | 34609540.00 | 贾相磊 | 240 | |
浙江恒川建设集团有限公司 | 34610393.00 | 欧阳越基 | 240 | |
浙江国丰集团有限公司 | 34610754.00 | 帅伟臻 | 240 | |
浙江裕众建设集团有限公司 | 34610960.00 | 陈卫军 | 240 | |
浙江鸿旭园林建设有限公司 | 34609988.00 | 杨卓俊 | 240 | |
南京远扬市政工程有限公司 | 34611562.00 | 徐伟 | 240 | |
浙江诚通建设集团有限公司 | 34613695.00 | 竺海华 | 240 | |
浙江昂大建设集团有限公司 | 34608939.00 | 葛春平 | 240 | |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 34608563.00 | 徐志龙 | 240 | |
宁波金地建设有限公司 | 34609788.00 | 商黎焜 | 240 | |
浙江崇业建设有限公司 | 34609991.00 | 杨叶光 | 240 | |
岳鸿建设发展有限公司 | 34610335.00 | 郑燕惠 | 240 | |
浙江金华兴达建设有限公司 | 34610500.00 | 戴昕昕 | 240 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 34609686.00 | 秦俊杰 | 240 |
文章推荐:
临夏市抱罕镇环城北路沿线风貌整治项目铜匠庄段实施方案编制招标公告
【 限额以下工程建设 】 临夏市袍罕镇环城北路沿线风貌整治项目马彦庄段实施方案编制招标公告