园林设计

保标招标 > 园林设计 > 招标信息 > 湖州市南浔区东上林村美丽乡村精品村项目

湖州市南浔区东上林村美丽乡村精品村项目

· 2022-06-28
开标参与人
开标地点 公共资源交易中心开标厅
开标时间 2022-06-28 11:52
开标记录内容
标段名称:湖州市南浔区东上林村美丽乡村精品村项目
开标地点:南浔区市民服务中心1号楼北门二楼开标区1号开标室(南浔镇南林中路660号)
开标时间:2022/6/28 9:30:00
1.工程类型:园林绿化项目(以绿化为主)
2.抽取浮动率A值:1
3.抽取投标价格权重B:40%
4.抽取各投标价格的算术平均值浮动率C:-1.5%
序号 投标企业 投标报价(元) 项目负责人 工期(日历天)
1 浙江中轩建设工程有限公司 4001758.00 钱国华 90
2 长兴天林市政园林工程有限公司 4043744.00 程凤祥 90
3 杭州浩诺建设有限公司 4049292.00 钟祎 90
4 嘉兴圣浩建筑有限公司 4030800.00 俞巧云 90
5 嘉兴航行建设工程有限公司 4040659.00 李杰太 90
6 金华广泰建设有限公司 4012578.00 何志荣 90
7 浙江长兴大合建设有限公司 3994296.00 何国祥 90
8 金华泽锐水利工程有限公司 4004351.00 徐美飞 90
9 浙江欣璐工程建设有限公司 4018851.00 洪斌 90
10 衢州宏坤环境建设有限公司 4037400.00 毛新炎 90
11 浙江杭鑫建设有限公司 3961960.00 谢尚明 90
12 浙江卓崛建设有限公司 3997401.00 饶初阳 90
13 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 4049400.00 王敏 90
14 嘉兴市亚上建设有限公司 3997433.00 严锐 90
15 长兴越烽建设工程有限公司 4004885.00 王金坤 90
16 嘉兴市振龙建设有限公司 3960380.00 雷云伟 90
17 浙江展驰建设有限公司 4020563.00 章颖 90
18 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 4010958.00 沈剑锋 90
19 浙江中技建设有限公司 3973815.00 李惠峰 90
20 金华市贵泰环境建设有限公司 3935518.00 盛晓丽 90
21 浙江禹鑫市政工程有限公司 4037351.00 仇莹华 90
22 浙江长实建设有限公司 4064309.00 汪莹 90
23 长兴新禹建设有限公司 3976906.00 蒋小友 90
24 浙江长兴向荣建设有限公司 3973853.00 杨国臣 90
25 浙江拓辰建设有限公司 4065939.00 柏建敏 90
26 浙江永泉市政园林工程有限公司 4031210.00 高宝军 90
27 杭州恒和市政园林工程有限公司 4067291.00 王巧儿 90
28 浙江昱晟园林有限公司 4027100.00 张秀清 90
29 杭州圣庭建设工程有限公司 4018200.00 杨伟荣 90
30 湖州德亿建设有限公司 4039450.00 许柯金 90
31 温州洲豪建设有限公司 4032645.00 袁奎均 90
32 长兴广兴建设工程有限公司 4049341.00 许培强 90
33 嘉兴市海发建设工程有限公司 4021014.00 王志浩 90
34 浙江上强环境建设有限公司 4046983.00 尹俞芳 90
35 浙江中诺建设有限公司 3974300.00 张杰 90
36 浙江鑫晟达生态工程有限公司 3978350.00 晁卫林 90
37 安吉绿泽市政园林工程有限公司 4015999.00 张磊 90
38 湖州同丰建设有限公司 4078284.00 马月火 90
39 义乌市同兴建设工程有限公司 3988255.00 杨军荣 90
40 绍兴林立建设有限公司 4035885.00 金汛 90
41 嘉兴市弘远建设工程有限公司 3995141.00 富晓冬 90
42 深圳市聚豪装饰工程有限公司 4077037.00 李灿泉 90
43 浙江光正建设有限公司 4001033.00 李玉贞 90
44 浙江长兴开创建设有限公司 3997529.00 钱国红 90
45 金华市阡陌水利建设股份有限公司 4013434.00 林锦芳 90
46 浙江荣泽建设有限公司 3948771.00 胡竹应 90
47 浙江丰越建设有限公司 3983672.00 王静 90
48 金华众兴建设工程有限责任公司 4020873.00 朱滢 90
49 安吉豪逸市政园林工程有限公司 4025423.00 舒朝明 90
50 浙江诸暨天昱园林有限公司 3938301.00 徐珩 90
51 湖州恒峰建设有限公司 4010444.00 孙彬 90
52 浙江瑞帆建设有限公司 4024200.00 孙宇杰 90
53 杭州昊方建筑工程有限公司 3997757.00 赵牡丹 90
54 湖州朗天建设有限公司 4031243.00 施芸忻 90
55 湖州永源市政工程有限公司 3993865.00 胡煜斐 90
56 浙江长兴中弘建设有限公司 3958699.00 曾敏 90
57 浙江联赢建设有限公司 3960151.00 郦敏钧 90
58 浙江元耀建设有限公司 4044303.00 严旭东 90
59 湖州中昱建设有限公司 4007400.00 郑三峰 90
60 杭州盾旺建筑工程有限公司 3971500.00 姚森炎 90
61 绍兴航通建设有限公司 3985600.00 陈卓连 90
62 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 4002080.00 李国军 90
63 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 4077610.00 王卫力 90
64 浙江嘉佑建设有限公司 3992138.00 卢宇航 90
65 浙江呈达建设有限公司 4031487.00 肖晶晶 90
66 嘉兴新禹园林建设有限公司 4004347.00 姚诚橙 90
67 浙江九恩建设工程有限公司 4052246.00 项贺 90
68 桐庐永胜建设有限责任公司 4040404.00 罗琪 90
69 浙江中骏建设有限公司 3995246.00 马强 90
70 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 3983285.00 朱萍娟 90
71 浙江安吉景至建设有限公司 3950700.00 朱红英 90
72 浙江德林建设有限公司 3995200.00 俞成成 90
73 杭州金桐市政园林工程有限公司 4025116.00 许斯嘉 90
74 湖州中顺建设有限公司 3993800.00 程贵宽 90
75 嘉兴卓泓建设有限公司 3965800.00 祝海峰 90
76 浙江和剑实业有限公司 4028346.00 尚传龙 90
77 浙江中用市政园林设计股份有限公司 4030502.00 马李英 90
78 德清成龙园林绿化有限公司 3988192.00 陈钢梁 90
79 美信佳集团建设有限公司 3982703.00 陈伟 90
80 湖州浙越盛建设有限公司 3987600.00 郦伟龙 90
81 德清虹远建设有限公司 4000888.00 施幼根 90
82 绍兴承启建设有限公司 3980900.00 俞华峰 90
83 浙江正弘建设有限公司 3980822.00 叶平 90
84 杭州年进工程建设有限公司 4039886.00 茅丹瑜 90
85 浙江长兴河山建设工程有限公司 4074187.00 王玉明 90
86 浙江伟成建设有限公司 4040593.00 金友龙 90
87 浙江友诚建设有限公司 4022566.00 朱建峰 90
88 湖州裕达建设有限公司 4015600.00 沈玮建 90
89 杭州中融建设工程有限公司 4050800.00 朱徐斌 90
90 浙江联晟建设有限公司 4066146.00 李显燕 90
91 浙江勇峰建设有限公司 3984300.00 姜星森 90
92 温州瓯智建设有限公司 4010900.00 李丕挺 90
93 衢州市政园林股份有限公司 4021700.00 郑小风 90
94 浙江新禾景观工程有限公司 4042118.00 黄赟 90
95 台州厚道建设有限公司 4046373.00 徐顺贵 90
96 浙江创鼎建设有限公司 4014946.00 胡日雄 90
97 浙江正嘉建设有限公司 4044049.00 黄孝锐 90
98 杭州富阳华博建设工程有限公司 4070636.00 田宝雷 90
99 浙江企华建设有限公司 3980823.00 章莉瑶 90
100 浙江家欣建设科技有限公司 4027500.00 黄丽仙 90
101 浙江长兴康华建筑安装工程有限公司 3981000.00 蒋涛 90
102 浙江德康建设有限公司 3947992.00 郑淑媛 90
103 锦鸿建设集团有限公司 4040800.00 邹小秧 90
104 嘉兴市金辉建设有限公司 4025738.00 李金圆 90
105 湖州广盛建设有限公司 4059233.00 施铭伟 90
106 浙江久洲环保科技有限公司 4016297.00 刘维 90
107 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 3989927.00 韦红霞 90
108 浙江中吴建设有限公司 4028528.00 顾丽娟 90
109 浙江美誉建设工程有限公司 4066900.00 钦春元 90
110 湖州嘉源建筑工程有限公司 3994400.00 沈丽华 90
111 安吉至诚建设有限公司 3985374.00 王越岚 90
112 浙江中凰建设有限公司 4045827.00 傅诗逸 90
113 浙江嘉年华园林建设有限公司 3983419.00 李善良 90
114 浙江涛博建设有限公司 3945639.00 何梅贞 90
115 浙江中昂建设工程有限公司 3994160.00 胡前 90
116 绍兴浙邦建设工程有限公司 3969227.00 沈伟峰 90
117 武义巨合建设工程有限公司 3984724.00 尉云锋 90
118 湖州盛艺建设工程有限公司 3965976.00 潘琦 90
119 嘉兴市聚源建设工程有限公司 4052785.00 王福生 90
120 长兴文远建设工程有限公司 4012050.00 林翠云 90
121 宁波伟鸿园林建设有限公司 3995354.00 汪君 90
122 浙江坤达建筑工程有限公司 3999031.00 葛秀云 90
123 温州市丰源水利水电工程有限公司 3990350.00 庄建文 90
124 浙江升浙建设集团有限公司 3981700.00 计建丽 90
125 浙江雄湖建设有限公司 3990382.00 冯新林 90
126 兰溪成顺建设有限公司 4005400.00 姚小兵 90
127 绍兴市金辉建设有限公司 4055364.00 邵果园 90
128 浙江浩诚建设股份有限公司 3951778.00 钱国华 90
129 绍兴中渠环境建设有限公司 3992700.00 陈国飞 90
130 杞梓林生态建设有限公司 3979184.00 王宇 90
131 浙江云兴建设有限公司 4004280.00 卢雅萍 90
132 浙江钰锋建设有限公司 4019240.00 黄丹 90
133 浙江长兴盛泓建设有限公司 3945725.00 李湘 90
134 浙江永川市政园林工程有限公司 3971582.00 胡闻佳 90
135 浙江麒丞建设有限公司 4050429.00 李莉 90
136 浙江宏狮建设有限公司 3999712.00 金露萍 90
137 金华市众恒园林建设股份有限公司 3995253.00 尹兰俊 90
138 浙江振轩建设有限公司 3995252.00 钱文良 90
139 浙江浦建建设有限公司 4029877.00 薛儒洋 90
140 温州江航建设有限公司 4009223.00 周凯 90
141 浙江长兴众恒园林建设有限公司 4043370.00 杨克安 90
142 浙江茂业建设有限公司 4063486.00 孙佳乐 90
143 浙江昱路建筑工程有限公司 3998711.00 吴振杰 90
144 浙江秦核环境建设有限公司 4028174.00 黄胜 90
145 温州市筑远建筑工程有限公司 3977144.00 林振埠 90
146 杭州尚林建设有限公司 4045685.00 吴艳超 90
147 浙江长兴宏远建设有限公司 3979503.00 陈和薇 90
148 浙江荣庭建设工程有限公司 4000275.00 李王芳 90
149 浙江盘城环境建设有限公司 3988926.00 周健 90
150 浙江美亿生态建设有限公司 3971606.00 杨建强 90
151 兰溪众广建设有限公司 4030576.00 徐慧芬 90
152 浙江创森环境建设有限公司 4034271.00 程祝新 90
153 湖州吉盛建设有限公司 4011367.00 康秀芸 90
154 浙江长兴中禾建设有限公司 4038316.00 章志远 90
155 宁波广元生态建设有限公司 4030252.00 王玲玲 90
156 浙江长兴雨辰市政工程有限公司 3999759.00 廖冬姬 90
157 浙江东润建设有限公司 4013621.00 单燕红 90
158 绍兴一诚园林建设有限公司 3994800.00 钟海英 90
159 浙江才德建设有限公司 4010502.00 陈营品 90
160 金华市博奕建设工程有限公司 4025616.00 蒋玥 90
161 温州城鼎建设有限公司 3953738.00 蔡奕好 90
162 杭州绿馨园林有限公司 4018242.00 徐卫林 90
163 浙江银晖生态建设有限公司 3963951.00 叶雪燕 90
164 浙江禹通建设有限公司 4002100.00 蔡春燕 90
165 浙江九正建筑工程有限公司 3966700.00 沈高锋 90
166 绍兴纬地建设有限公司 4035100.00 杭品玉 90
167 湖州鑫隆建设有限公司 4032717.00 费彬彬 90
168 湖州亿磊建设工程有限公司 3997165.00 任卫芳 90
169 金华市三日建设有限公司 4053395.00 黄明路 90
170 杭州文庆建设工程有限公司 4052838.00 朱拯 90
171 浙江长兴广发建设工程有限公司 3970989.00 姚顺志 90
172 台州宸浠建设有限公司 3981800.00 任周春 90
173 浙江鸿翌晟建设有限公司 3977797.00 陈继康 90
174 宁波金地建设有限公司 4016603.00 袁正清 90
175 绍兴炬盛建筑工程有限公司 4023370.00 陶香云 90
176 杭州余景建设有限公司 3952726.00 张成宬 90
177 绍兴承佑建设有限公司 4056200.00 陈菊燕 90
178 宁波豪巨建设有限公司 3971532.00 舒醒 90
179 长兴佳盈建设有限公司 4009546.00 王佳玉 90
180 金华铭城建设有限公司 4044808.00 洪汝根 90
181 浙江汪洋建设有限公司 3984399.00 林咸信 90
182 温州弘泰建设有限公司 4086206.00 王宇潇 90
183 浙江菱城建设工程有限公司 4038200.00 章小锋 90
184 长兴西岸市政园林有限公司 3989600.00 吴安娣 90
185 浙江华舟建设有限公司 4070273.00 俞红杰 90
186 嘉兴市仁鑫建设有限公司 4044600.00 孙玮 90
187 杭州金翔建设有限公司 3936257.00 宫文梅 90
188 浙江慧强建设有限公司 3982800.00 叶翔 90
189 浙江易道景观工程有限公司 3972947.00 李张良 90
190 湖州馨香园林建设有限公司 3967348.00 戴丽 90
191 浙江樾和建设有限公司 4057390.00 曹成鉴 90
192 浙江长兴重匠建设有限公司 4031512.00 周林华 90
193 浙江梦怡建筑装饰有限公司 4068861.00 沈华 90
194 杭州汇达绿地有限公司 3977500.00 屠嘉彬 90
195 浙江古桓建设有限公司 3999349.00 汤斯亮 90
196 浙江长兴中欣建设有限公司 3974859.00 范佳丽 90
197 恒宏建设集团有限公司 3997600.00 金叶峰 90
198 浙江航兴建设集团有限公司 4038710.00 褚胜辉 90
199 浙江嘉匠建设有限公司 4086832.00 朱晓羽 90
200 绍兴航新建设有限公司 4047908.00 夏杰锋 90
201 江山市永安建设有限公司 4056400.00 陆小康 90
202 浙江凌正建设有限公司 3985466.00 刘玉玉 90
203 浙江天力建设集团有限公司 4071004.00 李新杰 90
204 浙江禹东建设有限公司 4053875.00 戚陈波 90
205 浙江华野建设有限公司 3959746.00 张艳 90
206 浙江妙峰生态建设有限公司 3981506.00 潘月琴 90
207 湖州丰喆建设工程有限公司 4071360.00 孟荣林 90
208 湖州经纬建设有限公司 4025548.00 童新方 90
209 浙江新城建设有限公司 3990417.00 邢利军 90
210 湖州高昇建设有限公司 4061328.00 郭佳杰 90
211 浙江天茂工程技术有限公司 4041685.00 吴阿高 90
212 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 4021537.00 欧雁菁 90
213 浙江联信环境建设有限公司 4047400.00 翁延林 90
214 湖州中润建设有限公司 3977415.00 陈浩 90
215 浙江驰越建设有限公司 3989629.00 荣玲林 90
216 浙江润湖建设有限公司 4042220.00 金美俊 90
217 宁波颢润生态建设有限公司 4058328.00 刘进军 90
218 金华时代建设工程有限公司 4025890.00 彭佩佩 90
219 浙江长兴中远建设工程有限公司 3960505.00 郑知深 90
220 浙江长兴富立建设工程有限责任公司 3687254.00 刘佰良 90
221 金华市双盈建设有限公司 4010412.00 赵泉 90
222 牛牛犇(浙江)建设有限公司 4026000.00 王杰 90
223 湖州赛威建设有限公司 4052364.00 沈桂芳 90
224 浙江哲宇建设有限公司 4009888.00 黄芳 90
225 安吉宏瑞建设有限公司 4081873.00 史屹 90
226 浙江元安工程建设有限公司 4017500.00 徐红军 90
227 嘉兴宏禾建设有限公司 3988006.00 刘明荣 90
228 浙江志宏建设有限公司 4037520.00 李鑫 90
229 安徽圣龙建筑工程有限公司 4049858.00 赵文 90
230 嘉兴市华禹建设工程有限公司 3992786.00 费国良 90
231 浙江中轾建设有限公司 4020888.00 许检龙 90
232 湖州铭升建设有限公司 3959630.00 吴岳彬 90
233 浙江集天建设有限公司 4010639.00 陈美英 90
234 浙江钧川建设工程有限公司 3975899.00 潘勇 90
235 浙江长兴天工建设有限公司 4017236.00 杨梅荣 90
236 浙江长兴汇远建设有限公司 4034493.00 卢俐英 90
237 浙江永安工程咨询集团有限公司 3970398.00 张飞彪 90
238 浙江博业建设有限公司 3969150.00 凌冰 90
239 浙江畅通建设有限公司 3982548.00 徐麟 90
240 义乌市众联市政工程有限公司 4060388.00 王金萍 90
241 浙江天欣建设有限公司 4085923.00 刘和平 90
242 绍兴林泰建设有限公司 4040725.00 俞芳 90
243 嘉兴嘉晨建设有限公司 4022556.00 肖辉 90
244 浙江天河水利工程有限公司 3983804.00 傅亲兰 90
245 湖州厚德生态建设有限公司 3992452.00 杨凯 90
246 绍兴江成环境建设有限公司 3995731.00 陈云芳 90
247 浙江长兴龙宸建设有限公司 4030660.00 金卫新 90
248 浙江航铭建设有限公司 4029344.00 方鹂 90
249 安吉森源生态建设有限公司 4020429.00 林春兰 90
250 湖州煜天建设工程有限公司 3887630.00 陈忠良 90
251 绍兴泓强建设有限公司 4006865.00 董国强 90
252 浙江盈风建设有限公司 4025023.00 胡旭春 90
253 海光建设集团有限公司 4020268.00 王梅梅 90
254 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 3998167.00 唐银钗 90
255 浙江吉昕建设有限责任公司 4059676.00 方苏芳 90
256 安吉启龙市政园林工程有限公司 4014627.00 罗德用 90
257 德清佳泽建设有限公司 3928517.00 章欢 90
258 浙江春江建设有限公司 3965000.00 唐校群 90
259 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 4013000.00 徐琍 90
260 浙江誉通建设股份有限公司 4039024.00 李姗姗 90
261 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 4008885.00 林咸勇 90
262 湖州中元建设有限公司 4034099.00 黄金晶 90
263 浙江湖州吉润建设有限公司 4001466.00 顾春香 90
264 湖州润元环境工程有限公司 3996209.00 邹菊福 90
265 湖州涛阔建设工程有限公司 3998750.00 黄佳男 90
266 丽水华野园林建设有限公司 4071488.00 方水庭 90
267 浙江长兴高创建设有限公司 4003983.00 桑飞燕 90
268 湖州龙安建设有限公司 4058840.00 钱圆顺 90
269 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 4057142.00 陈磊 90
270 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 3970854.00 于爱花 90
271 湖州天睿建设有限公司 3969968.00 钮敏佳 90
272 湖州天明园艺工程有限公司 3999624.00 陆世昱 90
273 浙江长兴昊罡建设有限公司 4012596.00 项卫芳 90
274 金华奇创建设工程有限公司 3970143.00 叶汝来 90
275 浙江德润建设有限公司 4036541.00 夏阿江 90
276 嘉兴淏轩建设工程有限公司 3990990.00 楼晓良 90
277 浙江乔登建设有限公司 4063050.00 王静 90
278 浙江荣成市政环境工程有限公司 4091349.00 史丽君 90
279 金华安宇建设有限公司 3977089.00 胡勤飞 90
280 嘉兴市禹禾建设工程有限公司 4037530.00 张海琼 90
281 浙江中百建设有限公司 4000258.00 杨颖娟 90
282 杭州康森建设工程有限公司 3999700.00 杨幼霞 90
283 长兴中海建设工程有限公司 3958608.00 周翔 90
284 湖州恒阔建设有限公司 3934118.00 丁吉芳 90
285 德清坤泽建设有限公司 3989016.00 黄勇 90
286 浙江中晨建设有限公司 3995525.00 王雨军 90
287 浙江长兴盛大建设有限公司 3979505.00 李新美 90
288 湖州辰星建设有限公司 4001990.00 孙学强 90
289 长兴涧塘建设有限公司 3995125.00 孙东波 90
290 浙江中顶市政园林有限公司 4010400.00 楼立校 90
291 湖州启元工程建设有限公司 3907117.00 金美玲 90
292 浙江邹鲁环境股份有限公司 4075811.00 陶伟锋 90
293 温州胜源水利水电工程有限公司 4018600.00 赵守卡 90
294 浙江昊安建设有限公司 4046418.00 顾红伟 90
295 浙江众达建筑装饰工程有限公司 4001780.00 凌凯敏 90
296 杭州富阳君杰建设有限公司 4046600.00 章菊芳 90
297 德清丰瑞建筑工程有限公司 4004899.00 沈荻 90
298 金华泰成环境建设有限公司 4020800.00 王芳 90
299 金华市洋航建设有限公司 3986786.00 徐绍斌 90
300 金华市荣川建设有限公司 4021200.00 戴正 90
301 浙江长兴升旺建设有限公司 4040745.00 蒋金萍 90
302 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 4049742.00 丁琴 90
303 浙江佳薏建设有限公司 4054840.00 黄家明 90
304 江山市锦弘园林建设有限公司 3989768.00 柴小飞 90
305 台州弘丰建设有限公司 4032813.00 王天明 90
306 浙江大江大河建设有限公司 3976212.00 徐建中 90
307 湖州金水建设工程有限公司 4043369.00 宗卫国 90
308 安吉鼎鸿建设工程有限公司 4082577.00 李孟娇 90
309 浙江寰宇建设工程有限公司 4015500.00 杨娟 90
310 衢州亿苑建设有限公司 4016004.00 包晶晶 90
311 浙江中怡建设有限公司 4007500.00 阳庆林 90
312 浙江顺腾建设有限公司 4019580.00 钱卫明 90
313 浙江浩宸建设有限公司 4007018.00 徐东栋 90
314 浙江开泽建设工程有限公司 3977699.00 郑书坤 90
315 浙江逸龙建设有限公司 4013939.00 汪晓强 90
316 浙江中屹建设集团有限公司 4002600.00 余斌彬 90
317 湖州天羽建设有限公司 4041600.00 王正方 90
318 浙江东阳瑞和建设有限公司 4063798.00 蒋银彬 90
319 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 4028080.00 劳伟亚 90
320 浙江万聚建设有限公司 4018924.00 杨月红 90
321 浙江鼎炎建设有限公司 4034996.00 史艳萍 90
322 浙江璟耀建设有限公司 4073000.00 张凤燕 90
323 杭州云甲建设工程有限公司 3987000.00 季永照 90
324 浙江泓锐建设有限公司 3979500.00 叶界添 90
325 嘉兴市九二建设工程有限公司 3966055.00 张叶东 90
326 嘉兴恒禹建设有限公司 3982026.00 王春福 90
327 浙江港湖环保科技有限公司 3978570.00 丁文伟 90
328 淳安宇诚建设有限公司 4030400.00 何传英 90
329 诸暨市滨江园林绿化有限公司 4014099.00 蔡晓婷 90
330 湖州中恒园林建设有限公司 4050250.00 李五平 90
331 兰溪市金泽建设有限公司 4038316.00 陈水生 90
332 东阳市贝丰建设有限公司 4038651.00 项群飞 90
333 浙江鑫茂建设有限公司 4057700.00 程明星 90
334 浙江骏颉建设有限公司 3987050.00 陈剑超 90
335 浙江广屿建设有限公司 4024710.00 马平 90
336 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 4044001.00 殷明 90
337 浙江天地环境建设有限公司 4056142.00 赵璐路 90
338 湖州鹿山园林发展有限公司 3978547.00 钮娅芬 90
339 浙江长沐建设有限公司 4013005.00 马丽娜 90
340 杭州中邦生态环境有限公司 4056436.00 徐钱江 90
341 湖州九创建设有限公司 3976909.00 孙建栋 90
342 杭州兴业市政园林工程有限公司 4088133.00 胡振华 90
343 绍兴昇立建设有限公司 4081744.00 陈金海 90
344 浙江中德建设有限公司 4007800.00 兰海燕 90
345 浙江鸿阳建设有限公司 4036676.00 胡小凡 90
346 湖州三通水利建设有限公司 4039540.00 汪明 90
347 浙江华质建设有限公司 4054144.00 童卓群 90
348 杭州名骏建设有限公司 4066039.00 陈祝彬 90
349 浙江德清晟新建设有限公司 3984782.00 赵帅 90
350 浙江鸿煊建设有限公司 3971600.00 王荣伟 90
351 浙江广山建设有限公司 3978712.00 方绍丰 90
352 杭州中蓝工程有限公司 3992748.00 申屠奇明 90
353 浙江长兴华盛建设有限公司 4020660.00 李建彬 90
354 杭州星拓建设有限公司 4068362.00 蔡彬 90
355 浙江雄途建设有限公司 3989198.00 戴莉莉 90
356 湖州园林绿化有限公司 4016078.00 钱宗立 90
357 浙江铭源建设有限公司 4052105.00 卢月君 90
358 浙江长兴精诚建设有限公司 3947348.00 姜尚嵛 90
359 浙江荣裕建设有限公司 4074866.00 朱秋淼 90
360 湖州荣恒市政工程有限公司 4007658.00 彭春 90

文章推荐:

临夏市抱罕镇环城北路沿线风貌整治项目铜匠庄段实施方案编制招标公告

【 限额以下工程建设 】 临夏市袍罕镇环城北路沿线风貌整治项目马彦庄段实施方案编制招标公告

临夏市袍罕镇环城北路沿线风貌整治项目马彦庄段实施方案编制招标公告

【 限额以下工程建设 】 临夏市抱罕镇环城北路沿线风貌整治项目铜匠庄段实施方案编制招标公告

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易