| 序号 | 投标人 | 缴纳金额(元) | 缴纳时间 | 退还结果 |
| 1 | 上海城建水务工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-21 09:11:44 | 已退款 |
| 2 | 安徽元固建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-21 08:09:41 | 已退款 |
| 3 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 18:18:11 | 已退款 |
| 4 | 安徽昆祥建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 18:04:19 | 已退款 |
| 5 | 安徽光富建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 17:30:38 | 已退款 |
| 6 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 17:26:09 | 已退款 |
| 7 | 安徽青筑建设有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 17:05:58 | 已退款 |
| 8 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 17:05:31 | 已退款 |
| 9 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 17:04:29 | 已退款 |
| 10 | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 17:02:22 | 已退款 |
| 11 | 宣城成皓建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 17:02:03 | 已退款 |
| 12 | 安徽广丰市政工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 17:00:26 | 已退款 |
| 13 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 16:53:02 | 已退款 |
| 14 | 宣城林夕路桥建设有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 16:50:34 | 已退款 |
| 15 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 16:50:17 | 已退款 |
| 16 | 安徽常胜建设有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 16:45:34 | 已退款 |
| 17 | 安徽垓下建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 16:40:51 | 已退款 |
| 18 | 安徽中余建设有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 16:37:25 | 已退款 |
| 19 | 安徽圣龙建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 16:36:46 | 已退款 |
| 20 | 安徽省庐江县永兴建安有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 16:31:09 | 已退款 |
| 21 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 16:31:01 | 已退款 |
| 22 | 安徽昆皓建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 16:16:55 | 已退款 |
| 23 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 16:14:11 | 已退款 |
| 24 | 安徽天江建设有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 16:10:45 | 已退款 |
| 25 | 安徽万鑫建筑有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 15:56:56 | 已退款 |
| 26 | 安徽创升建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 15:50:59 | 已退款 |
| 27 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 15:45:55 | 已退款 |
| 28 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 15:45:25 | 已退款 |
| 29 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 15:43:48 | 已退款 |
| 30 | 安徽智行建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 15:42:08 | 已退款 |
| 31 | 安徽中沃建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 15:40:28 | 已退款 |
| 32 | 芜湖永红景观建设有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 15:38:06 | 已退款 |
| 33 | 宣城合创建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 15:35:06 | 已退款 |
| 34 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 15:25:57 | 已退款 |
| 35 | 中禹园林建设集团有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 15:13:05 | 已退款 |
| 36 | 广德众成市政工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 15:12:44 | 已退款 |
| 37 | 安徽省广德第二建设有限责任公司 | 500000.00 | 2024-05-20 15:04:35 | 已退款 |
| 38 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 15:00:40 | 已退款 |
| 39 | 宣城华畅建设有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 14:59:59 | 已退款 |
| 40 | 广德德盛市政工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 14:51:42 | 已退款 |
| 41 | 广德县华航市政工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 14:46:41 | 已退款 |
| 42 | 安徽厚普建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 14:33:22 | 已退款 |
| 43 | 芜湖市从众建设有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 14:30:25 | 已退款 |
| 44 | 安徽路畅交通工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 14:29:26 | 已退款 |
| 45 | 合肥新望建筑安装工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 14:01:33 | 已退款 |
| 46 | 安徽金木鱼建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 13:58:56 | 已退款 |
| 47 | 宣城人和建设有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 13:06:53 | 已退款 |
| 48 | 安徽德路建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 11:16:01 | 已退款 |
| 49 | 浙江中用市政园林设计股份有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 10:58:11 | 已退款 |
| 50 | 鼎隆建设有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 10:31:19 | 已退款 |
| 51 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 10:25:35 | 已退款 |
| 52 | 广德金鼎建筑安装有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 10:17:27 | 已退款 |
| 53 | 安徽联邦建筑安装工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 10:14:51 | 已退款 |
| 54 | 广德万力建设有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 10:09:34 | 已退款 |
| 55 | 安徽旭承建筑工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 10:04:50 | 已退款 |
| 56 | 宣城市宣通路桥工程有限责任公司 | 500000.00 | 2024-05-20 09:40:56 | 已退款 |
| 57 | 安徽方正建筑安装有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 09:35:28 | 已退款 |
| 58 | 安徽国创建筑有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 09:11:01 | 已退款 |
| 59 | 安徽华仁路桥工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 08:53:09 | 已退款 |
| 60 | 安徽恒达道路工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 08:17:25 | 已退款 |
| 61 | 安徽山岳建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-20 08:00:13 | 已退款 |
| 62 | 中交二航局第四工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-17 16:33:25 | 已退款 |
| 63 | 广德乘风市政工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-17 15:19:48 | 已退款 |
| 64 | 宜兴市远东市政工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-17 15:18:19 | 已退款 |
| 65 | 湖州市政工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-17 12:11:03 | 已退款 |
| 66 | 宣城华安路桥工程监理有限公司 | 500000.00 | 2024-05-17 10:35:56 | 已退款 |
| 67 | 安徽同源市政建设有限公司 | 500000.00 | 2024-05-16 10:23:26 | 已退款 |
| 68 | 江阴新城建设工程有限公司 | 500000.00 | 2024-05-09 16:11:50 | 已退款 |
文章推荐: